HCL 359/2025 adoptată
Hotărârea nr. 359 (PDF)
Documente
- hcl h359-2025.pdf
Text
.........................................................................................................................■
4506 ^6"-.'^aiă\i; , 'Eîaţa'Iu iNilaniu nr; 3, Ju-deţlii Saîiaj
-Te:le^rirŞ|.Q>^2.^:0;r6:i;Qi55p :;î^ax,:^d^/2^(2)y6:6i,âe?.
. .Httif5, ://w^ zkiarus j;i-c> S-mail :' primai
HOTĂRÂREA NR.359
din 14 noiembrie 2025
privind aprobarea efectuării unor lucrări de utilitate publică în Municipiul Zalău, în vederea
implementării proiectului „Amenajare piste de biciclete pe traseul cursurilor de apă din
Municipiul Zalău ", inclusiv pe amplasamente ocupate de construcţii provizorii reprezentând
garaje, copertine sau altele
Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 89325 din 12.11.2025 al Primarului Municipiului
Zalău; Raportul de specialitate 89329 din 12.11.2025 al Direcţiei Patrimoniu;
Extrasele de C.F. nr. 67616 - nr. cad. 67616, C.F. nr. 67619 - nr. cad. 67619, C.F. nr. 68965 -
nr. cad. 68965, C.F. nr. 69383 - nr. cad. 69383, C.F. nr. 69393 - nr. cad. 69393, C.F. nr. 69748 -
nr. cad. 69748, C.F. nr. 71815 - nr. cad. 71815, C.F. nr. 75356 - nr. cad. 75356, C.F. nr. 75359 -
nr. cad. 75359, C.F. nr. 75360 - nr. cad. 75360, C.F. nr. 75362 - nr. cad. 75362, C.F. nr. 75365 -
nr. cad. 75365, C.F. nr. 75366 - nr. cad. 75366, C.F. nr. 75367 - nr. cad. 75367, C.F. nr. 75643 -
nr. cad. 75643, C.F. nr. 79187 - nr. cad. 79187, C.F. nr. 79188 - nr. cad. 79188;
Contractul de finanţare 140203 din 12.12.2022 MDLPA, înregistrat la Primăria Municipiului
Zalău cu nr. 8778 din 01.02^2023, cu finanţare PNRR, CL 10, investiţia 1.1.4 din cadrul mobilităţii
urbane durabile. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde - infrastructurii pentru biciclete
la nivel local-metropolitan;
Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;
în baza art. 87 alin. 5, art.136 alin. 3, alin. 8 lit. b, art. 129 alin. 1, alin. 2 lit. c, alin. 14, art. 196
alin. 1 lit. a, art. 139 alin. 3 lit g din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art.l. Aprobarea efectuării unor lucrări de utilitate publică în municipiul Zalău în vederea
implementării proiectului „Amenajare piste de biciclete pe traseul cursurilor de apă din municipiul
Zalău”, inclusiv pe amplasamente ocupate de construcţii provizorii reprezentând garaje, copertine
sau altele, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu.
Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu:
-Instituţia Prefectului judeţul Sălaj,
-Primarul municipiului Zalău,
-Direcţia Administraţie Publică,
-Direcţia Patrimoniu,
-Direcţia Tehnică,
-Direcţia Economică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂf^ CONTRASEMNEAZĂ,
Călm=Cristian Forţ fţf SECRETAR GENERAL
(D Marina-Bianc^JFazacaş
(<0
O'ţ
DAP/SAU/MA/4EX PK
foV
Anexa
.Anexa
Consiliului Local a I Municipiului
Nr. Nr. Supraf.
Zalaujj^g clin /C/L^\r
Nr. crt. contract Data contract garaj mp Locaţie
1 1108 09.01.2006 1205 32.70 str. Porolissum
2 1109 09.01.2006 1206 24.10 str. Porolissum
3 66734 26.08.2022 1207 23.80 str. Porolissum
4 20217 07.03.2022 1208 22.40 str. Porolissum
5 65762 16.11.2015 1209 21.40 str. Porolissum
6 3118 09.01.2006 1210 27.20 str. Porolissum
7 1614. 09.01.2006 1854 26.00 aleea Tineretului
8 3981 06.02.2006 1855 26.70 aleea Tineretului
9 1209 09.01.2006 1856 27.90 aleea Tineretului
10 49159 06.11.2007 1857 26.70 aleea Tineretului
11 482 04.01.2006 1858 28.50 aleea Tineretului
12 20403 04.05.2010 1859 26.00 aleea Tineretului
13 2500 09.01.2006 1860 26.70 aleea Tineretului
14 23919 12.04.2017 1861 28.00 aleea Tineretului
15 5120 09.01.2009 1862 28.00 aleea Tineretului
16 1379 09.01.2006 1863 29.90 aleea Tineretului
17 6653 07.08.2008 1864 28.00 aleea Tineretului
18 966 09.01.2006 1865 26.00 aleea Tineretului
19 53028 11.08.2016 1866 26.70 aleea Tineretului
20 2554 09.01.2006 1867 26.00 aleea Tineretului
21 2372 09.01.2006 1868 27.30 aleea Tineretului
22 652 04.01.2006 1869 25.70 aleea Tineretului
23 37711 15.05.2025 1870 24.70 aleea Tineretului
24 729 04.01.2006 1871 26.70 aleea Tineretului
25 682 04.01.2006 1872 25.40 aleea Tineretului
26 2623 09.01.2006 1873 24.10 aleea Tineretului
27 1290 09.01.2006 1874 26.00 aleea Tineretului
28 963 09.01.2006 1875 26.00 aleea Tineretului
29 3340 09.01.2006 1876 28.60 aleea Tineretului
30 2771 09.01.2006 1877 18.20 aleea Tineretului
31 34598 06.08.2007 1878 18.70 aleea Tineretului
32 3036 09.01.2006 1879 18.70 aleea Tineretului
33 19262 09.04.2009 1880 18.70 aleea Tineretului
34 3342 09.01.2006 .1881 18.70 aleea Tineretului
35 3341 09.01.2006 1882 17.60 aleea Tineretului
36 1744 09.01.2006 1883 19.30 aleea Tineretului
37 2964 09.01.2006 1884 17.60 aleea Tineretului
38 2908 09.01.2006 1885 21.30 aleea Tineretului
39 1294 09.01.2006 1886 15.60 aleea Tineretului
40 25721 07.04.2016 1887 22.80 aleea Tineretului
41 1580 12.01.2011 1888 20.40 aleea Tineretului
42 50551 05.07.2019 1889 20.90 aleea Tineretului
{
43 3351 09.01.2U06 :1890 19.30 aleea Tineretului
44 1840 09.01.2006 1891 19.30 aleea Tineretului
45 626 15.01.2007 1892 19.30 aleea Tineretului
46 9319 23.02.2007 1893 18.70 aleea Tineretului
47 1259 09.01.2006 1894 18.20 aleea Tineretului
48 1007 09.01.2006 1895 17.60 aleea Tineretului
49 2635 09.01.2006 1896 18.20 aleea Tineretului
50 2016 09.01.2006 1897 19.30 b-dul Mihai Viteazu
51 2937 09.01.2006 1898 18.20 b-dul Mihai Viteazu
52 31612 12.04.2022 1899 26.10 aleea Astrei
53 1342 09.01.2006 1900 22.60 aleea Astrei
54 9533 27.02.2012 1901 20.90 aleea Astrei
55 1909 13.01.2017 1902 20.30 aleea Astrei
56 425 04.01.2006 1903 20.30 aleea Astrei
57 1813 09.01.2006 1904 21.50 aleea Astrei
58 3102 09.01.2006 1905 22.00 aleea Astrei
59 30511 07:07.2010 1906 17.90 aleea Tineretului
60 4008 15.03.2006 1907 19.10 aleea Astrei
61 2533 09.01.2006 1908 18.60 aleea Astrei
62 23848 12.04.2021 1909 18.60 aleea Astrei
63 3031 09.01.2006 1910 19.10 aleea Astrei
64 420 04.01.2006 1911 19.10 aleea Astrei
65 14208 05.03.2019 1912 20.30 aleea Astrei
66 681 04.01.2006 1913 19.10 aleea Astrei
67 2663 09.01.2006 1914 18.60 aleea Astrei
68 76365 27.09.2022 1915 19.10 aleea Astrei
69 142 03.01.2006 1916 18.60 aleea Astrei
70 307 04.01.2006 1917 20.30 aleea Astrei
71 722 04.01.2006 1918 20.30 aleea Astrei
72 30970 04.07.2012 1919 18.60 aleea Astrei
73 7074 13.02.2012 1920 20.30 aleea Astrei
74 2761 09.01.2006 1921 18.50 aleea Astrei
75 570 04.01.2006 1922 16.00 aleea Astrei
76 102893 27.12.2022 1923 17.00 aleea Astrei
77 965 09.01.2006 1924 18.30 aleea Astrei
78 1305 11.01.2008 1925 19.30 aleea Astrei
79 3260 09.01.2006 1926 17.00 aleea Astrei
80 29665 .09.06.2009 1927 16.50 aleea Astrei
81 30419 27.04.2016 1928 17.00 aleea Astrei
82 4130 07.09.2006 1929 18.50 aleea Astrei
83 2238 09.01.2006 ■ 1930 31.50 aleea Astrei
84 490 04.01.2006 1931 20.00 aleea Astrei
85 31676 17.04.2024 1944 31.30 str. Armoniei
86 62259 28.10.2015 1945 19.10 str. Armoniei
87 1793 09.01.2006 1946 19.10 str. Armoniei
88 2942 09.01.2006 1947 21.50 str. Armoniei
89 1955 09.01.2006 1948 19.10 str. Armoniei
90 3006 09.01.2006 1949 29.00 str. Armoniei
91 67163 17.09.2019 1950 20.20 str. Armoniei
l c
92 1571 09.01.2006 1951 19.00 str. Armoniei
93 514 04.01.2006 1952 17.90 str. Armoniei
94 4003 08.03.2006 1953 17.90 str. Armoniei
95 3168 09.01.2006 . .1954 17.90 str. Armoniei
96 2602 09.01.2006 1955 17.90 str. Sfanta Vineri
97 4223 21.01.2021 1956 17.90 str. Armoniei
98 3490 09.01.2006 1957 17.90 str. Sfanta Vineri
99 14595 21.02.2024 1958 17.90 str. Armoniei
100 3318 09.01.2006 1959 18.50 str. Sfanta Vineri
101 38224 09.05.2022 1960 23.50 str. Armoniei
102 653 04.01.2006 1961 15.70 str. Armoniei
103 141 03.01.2006 1962 14.90 str. Armoniei
104 ■ 3189 09.01.2006 1963 15.70 str. Armoniei
105 332 04.01.2017 1964 16.20 str. Armoniei
106 1169 09.01.2006 1965 15.10 str. Armoniei
107 1168 09.01.2006 1966 15.70 str. Armoniei
108 14219 06.03.2019 1967 16.00 str. Armoniei
109 74458 29.11.2018 1968 16.50 aleea Kiss Karoly
110 29960 11.04.2024 1969 19.50 aleea Kiss Karoly
111 441 04.01.2006 1970 23.20 aleea Kiss Karoly
112 1872 09.01.2006 1971 23.20 aleea Kiss Karoly
113 2377 09.01.2006 1972 20.30 aleea Kiss Karoly
114 3195 09.01.2006 1973 21.50 aleea Kiss Karoly
115 63505 06.10.2017 1974 22.00 aleea Kiss Karoly
116 3264 09.01.2006 1975 20.30 aleea Kiss Karoly
117 2418 09.01.2006 1976 16.80 aleea Kiss Karoly
118 917 09.01.2006 1977 15.90 aleea Kiss Karoly
119 45582 07.07.2016 1978 24.00 aleea Kiss Karoly
120 1386 09.01.2006 1979 25.20 aleea Kiss Karoly
121 1011 09.01.2006 1980 21.60 aleea Kiss Karoly
122 2538 09.01.2006 1981 21.00 aleea Kiss Karoly
123 849 09.01.2006 1982 23.80 aleea Kiss Karoly
124 46901 27.09.2011 1983 27.30 aleea Kiss Karoly
125 92950 30.12.2021 1985 20.90 aleea Kiss Karoly
126 398 04.01.2006 1986 24.40 aleea Toamnei
127 1560 09.01.2006 1987 23.80 aleea Ritmului
128 2892 09.01.2006 1988 21.00 aleea Toamnei
129 2979 09.01.2006 3470 11.00 aleea Tineretului
130 3116 09.01.2006 3514 16.80 b-dul Mihai Viteazu
131 3567 09.01.2006 3515 16.50 b-dul Mihai Viteazu
132 45583 07.07.2016 3516 16.20 b-dul Mihai Viteazu
133 2633 09.01.2006 3517 16.50 b-dul Mihai Viteazu
134 1334 09.01.2006 3518 16.20 b-dul Mihai Viteazu
135 1942 09.01.2006 3519 16.50 b-dul Mihai Viteazu
136 , 88619 09.11.2023 3520 29.90 b-dul Mihai Viteazu
137 7082 13.02.2012 3533 16.00 b-dul Mihai Viteazu
138 39492 10.06.2021 3534 17.20 b-dul Mihai Viteazu
139 3497 09.01.2006 3535 16.00 str. Văii
140 4681 21.01.2025 3536 19.40 str. Armoniei
141 34844 02.07.2020 - • 3537 24;20 str. Văii
142 3404 09.01.2006 3539 25.20 b-dul Mihai Viteazu
143 3730 09.01.2006 3540 19.80 b-dul Mihai Viteazu
144 33089 28.04.2025 3541 18.00 b-dul Mihai Viteazu
145 476 04.01.2006 3542 18.00 b-dul Mihai Viteazu
146 57414 25.07.2023 3543 19.20 b-dul Mihai Viteazu
147 1034 09.01.2006 3544 19.20 b-dul Mihai Viteazu
148 30463 27.05.2015 3546 19.20 str. Văii
149 2256 09.01.2006 3547 19.20 b-dul Mihai Viteazu
150 174 03.01.2006 3548 21.60 b-dul Mihai Viteazu
151 29132 13.06.2013 3549 21.00 b-dul Mihai Viteazu
152 3307 09.01.2006 3550 18.20 b-dul Mihai Viteazu
153 4124 28.08.2006 3553 8.00 aleea KJss Karoly
154 7081 13.02.2012 3593 17.40 b-dul Mihai Viteazu
155 27058 ■ 12.05.2015 3620 16.50 aleea Kiss Karoly
156 2481 09.01.2006 3621 13.00 aleea Toamnei
157 2869 09.01.2006 3622 13.50 aleea Toamnei
158 3711 23.01.2008 3623 13.50 aleea Kiss Karoly
159 286 03.01.2006, 3624 13.50 aleea Kiss Karoly
160 62027 10.12.2013 3625 13.50 aleea Kiss Karoly
DIRECTOR EXECUTIV, ŞEF SERVICIU,
DIRECŢIA PATRIMONIU DIRECŢIA PATRIMONIU
Adina Predescu Carmen Şerban
DP/SPPPAP/TG - 1 ex.
Anexa nr_^ la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr?i5a
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.