ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 62
privind actualizarea cuantumului chiriilor aferente locuințelor pentru tineri destinate
închirierii, pentru anul 2024.
Consiliul Local al Municipiului Vaslui,
Având în vedere :
Y. Referatul nr.67186/15.04.2023 al Primarului municipiului Vaslui;
“ Raportul de specialitate nr.67286/15.04.2023 al biroului Patrimoniu din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vaslui;
Y Adresa nr.66639/11.04.2024 a Locativa Vaslui S.R.L.;
Y Rapoartele cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului
Vaslui;
“. Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înființarea A.N.L. cu modificările si completările
ulterioare ;
Y Anexa nr. 16 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr.1174/2021 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru
punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001
În baza prevederilor art. 129 alin. 2 lit. "c” și alin.6 „lit.(b) ale art.196 alin.(1) lit."a” şi
ale art. 139 alin.3 lit."g” art.289 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă actualizarea chiriilor aferente locuinţelor pentru tineri destinate închirierii,
pentru anul 2024, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.2 Valoarea finală a chiriei, ce urmează a fi achitată de către chiriași, se va stabili de către
Locativa Vaslui S.R.L. în baza documentelor doveditoare ale veniturilor nete realizate de
titularul contractului de închiriere și membrii familiei acestuia realizate în ultimele 12 luni.
HCL 62/2024 Pagină 1 din 2
Art.3 Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează, societății Locativa Vaslui
S.R-L.
Art 4. Prezenta Hotărâre intră în vigoare în conformitate cu prevederile art.198, alin.1 din
OUG nr.57/2019.
Câte un exemplar se va comunica:
- Instituţiei Prefectului Județul Vaslui;
- Primarului Municipiului Vaslui;
- Direcţiei de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism;
- Direcţiei Economice;
- Serviciului Administraţie Publică Locală;
- S.C Locativa Vaslui S.R.L.
Vaslui 25.04.2024
Președinte de ședință, Contrasemnează,
Consilieț, Secretar General,
Ing. Neacșu Daniel Jrs. Eduard Lăcătușu
pi SR,
Cr: LETS ri
>
Str E
HCL 62/2024 Pagină 2 din 2
ANEXA LA HCL NR.62/25.04.2024
Valoare PA și
; . Durata Chirie anuală
UNITATE investiţie/ Suprafaţă |Valoare/M| normată |Număr |ACD/a| . Valoare Recuperarea Cheltuieli de Cota „| Chiria |actualizată cu| Chiria Ponderare Ponderare
LOCATIVĂ imobil imobil |P funcționare |camere |p investiie/ investiţiei administrare autorităţi anuală | rata inflaţiei | lunară rang venit
comunicata A apartament |(amortizare) publice localitate
(ani) (10.4 %)
ANL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2:40 ani 2*1.5% 2*0.5% |3+4+5 6*10,4% 7/12 luni 8*0.8 90.8 9*0.9 91
BLOC 287
SCARA A 4021104,83 | 5003,78 803,61 40
AP 3 4021104,83 | 5003,78 803,61 40 2 74 59467,39 1486,68 89201 297,34 2676,03 2954,34 246,20 196,96 157,56 177,26| 196,96
AP 13 4021104,83 | 5003,78 803,61 40 1 37 29733,70 743,34 446,01 148,67 1338,02 1477,17 123,10 98,48 78,78 88,63| 98,48
AP17 4021104,83 | 5003,78 803,61 40 3 92 73932,44 1848,31 1108,99 369,66 3326,96 3672,96 306,08 244,86 195,89 220,38] 244,86
AP25 4021104,83 | 5003,78 803,61 40 1 37 29733,70 743,34 446,01 148,67 1338,02 147717 123,10 98,48 78,78 88,63| 98,48
AP31 4021104,83 | 5003,78 803,61 40 1 37 29733,70 743,34 446,01 148,67 1338,02 147717 123,10 98,48 78,78 88,63| 98,48
AP34 4021104,83 | 5003,78 803,61 40 2 72 57860,17 1446,50 867,90 289,30 2603,71 2874,49 239,54 191,63 153,31 172,47] 191,63
AP36 4021104,83 | 5003,78 803,61 40 1 37 29733,70 743,34 446,01 148,67 1338,02 1477,17 123,10 98,48 78,78 88,63] 98,48
AP40 4021104,83 | 5003,78 803,61 40 2 74 59467,39 1486,68 892,01 297,34 2676,03 2954,34 246,20 196,96 157,56 177,26| 196,96
AP42 4021104,83 | 5003,78 803,61 40 1 37 29733,70 743,34 44601 148,67 1338,02 147717 123,10 98,48 78,78 88,63| 98,48
AP18 4021104,83 | 5003,78 803,61 40 1 37 29733,70 743,34 446,01 0,00 1189,35 1313,04 109,42 87,54 70,03 78,78] 87,54
BLOC 287
SCARA B 5965029,67 | 4066,56 1466,85 40
AP27 5965029,67 | 4066,56 1466,85 40 2 61 89477,79 2236,94 1342,17 447,39 4026,50 4445,26 370,44 296,35 237,08 266,72|_296,35
AP 34 5965029,67 | 4066,56 1466,85 40 3 72 105613,13 2640,33 1584,20 528,07 4752,59 5246,86 437,24 349,79 279,83 314,81|_349,79
BL 283 3059530,40 | 2621,78 1166,97 40
SC B AP3 3059530,40 | 2621,78 1166,97 40 2 69 80520,71 2013,02 1207,81 402,60 3623,43 4000,27 333,36 266,68 213,35 240,02| 266,68
SC B AP4 3059530,40 | 2621,78 1166,97 40 2 65 75852,85 1896,32 1137,79 379,26 3413,38 3768,37 314,03 251,22 200,98 226,10| 251,22
SC B AP6 3059530,40 |__2621,78 1166,97 40 1 44 51346,54 1283,66 770,20 256,73 2310,59 2550,90 212,57 170,06 136,05 153,05] 170,06
SCB API2 3059530,40 | _2621,78 1166,97 40 2 65 75852,85 1896,32 1137,79 379,26 3413,38 3768,37 314,03 251,22 200,98 | 226,10 | 251,22
SCB APIS 3059530,40 | _2621,78 1166,97 40 2 69 80520,71 2013,02 1207,81 402,60 3623,43 4000,27 333,36 266,68 213,35 | 240,02 | 266,68
SC B API8 3059530,40 |__2621,78 1166,97 40 2 76 88689,48 2217,24 1330,34 443,45 3991,03 4406,09 367,17 293,74 234,99 | 264,37 | 293,74
SC C AP6 3059530,40 |__2621,78 1166,97 40 2 69 80520,71 2013,02 1207,81 402,60 3623,43 4000,27 333,36 266,68 213,35 | 240,02 | 266,68
SC C AP8 3059530,40 |__2621,78 1166,97 40 2 70 81687,68 2042,19 1225,32 408,44 3675,95 4058,24 338,19 270,55 216,44 | 243,49 | 270,55
SC C APIS 3059530,40 | 2621,78 1166,97 40 1 44 51346,54 1283,66 770,20 256,73 2310,59 2550,90 212,57 170,06 136,05 153,05 | 170,06
SC C API16 3059530,40 |__2621,78 1166,97 40 2 70 81687,68 2042,19 1225,32 408,44 3675,95 4058,24 338,19 270,55 216,44 | 243,49 | 270,55
SC C AP17 3059530,40 | 2621,78 1166,97 40 2 82 95691,28 2392,28 1435,37 478,46 4306,11 4753,94 396,16 316,93 253,54 |285,24| 316,93
BLOC 500 4896074,60 3218 1521,47 40
SC A AP1 4896074,60 3218 1521,47 40 2 70 | 106502,555 | 2662,563875 1597,54 532,51 4792,61 5291,05 440,92 352,74 282,19 | 317,46 | 352,74
SC A AP2 4896074,60 3218 1521,47 40 2 70 106502,56 2662,56 1597,54 532,51 479261 5291,05 440,92 352,74 282,19 | 317,46 | 352,74
SC A AP3 4896074,60 3218 1521,47 40 2 70 106502,56 2662,56 1597,54 532,51 479261 5291,05 440,92 352,74 282,19 | 317,46 || 352,74
SC A AP5 4896074,60 3218 1521,47 40 2 69 104981,09 2624,53 1574,72 524,91 472415 5215,46 434,62 347,70 278,16 | 312,93 | 347,70
SC A AP6 4896074,60 3218 1521,47 40 2 69 104981,09 2624,53 1574,72 524,91 4724,15 5215,46 434,62 347,10 278,16 | 312,93 | 347,70
SC A AP7 4896074,60 3218 1521,47 40 2 69 104981,09 2624,53 1574,72 524,91 4724,15 5215,46 434,62 347,10 278,16 | 312,93 | 347,70
SC A AP8 4896074,60 3218 1521,47 40 2 69 104981,09 2624,53 1574,72 524,91 4724,15 5215,46 434,62 347,10 278,16 | 312,93 | 347,70
SC A AP9 4896074,60 3218 1521,47 40 2 69 104981,09 2624,53 1574,72 524,91 4724,15 5215,46 434,62 347,10 278,16 | 312,93 | 347,70
SC A AP10 4896074,60 3218 1521,47 40 2 69 104981,09 2624,53 1574,72 524,91 4724,15 5215,46 434,62 347,70 278,16 | 312,93 | 347,70
SC A AP11 4896074,60 3218 1521,47 40 2 69 104981,09 2624,53 1574,72 524,91 4724,15 5215,46 434,62 347,10 278,16 | 312,93 | 347,70
SC A AP12 4896074,60 3218 1521,47 40 2 69 104981,09 2624,53 1574,72 524,91 4724,15 5215,46 434,62 347,70 278,16 | 312,93 | 347,70
SC A AP13 4896074,60 3218 1521,47 40 2 69 104981,09 2624,53 1574,72 524,91 4724,15 5215,46 434,62 347,10 278,16 | 312,93 | 347,70
SC A AP14 4896074,60 3218 1521,47 40 2 69 104981,09 2624,53 1574,72 524,91 4724,15 5215,46 434,62 347,70 278,16 | 312,93 | 347,70
SC A AP15 4896074,60 3218 1521,47 40 2 69 104981,09 2624,53 1574,72 524,91 4724,15 5215,46 434,62 347,70 278,16 | 312,93 | 347,70
SC A AP16 4896074,60 3218 1521,47 40 2 69 104981,09 2624,53 1574,72 524,91 4724,15 5215,46 434,62 347,70 278,16 | 312,93 | 347,70
SC B AP3 4896074,60 3218 1521,47 40 2 70 106502,56 2662,56 1597,54 532,51 4792,61 5291,05 440,92 352,74 282,19 | 317,46 | 352,74
SC B AP4 4896074,60 3218 1521,47 40 2 70 106502,56 2662,56 1597,54 532,51 4792,61 5291,05 440,92 352,74 282,19 | 317,46 | 352,74
SC B AP5 4896074,60 3218 1521,47 40 2 69 104981,09 2624,53 1574,72 524,91 4724,15 5215,46 434,62 347,10 278,16 | 312,93 | 347,70
SC B AP6 4896074,60 3218 1521,47 40 2 69 104981,09 2624,53 1574,72 524,91 472415 5215,46 434,62 347,10 278,16 | 312,93 | 347,70
SC B AP7 4896074,60 3218 1521,47 40 2 69 104981,09 2624,53 1574,72 524,91 4724,15 5215,46 434,62 347,70 278,16 | 312,93 | 347,70
SC B AP8 4896074,650 3218 1521,47 40 2 69 104981,09 2624,53 157472 524,91 4724,15 5215,46 434,62 347,70 278,16 | 312,93 | 347,70
SC B AP9 4896074,60 3218 1521,47 40 2 69 104981,09 2624,53 1574,72 524,91 4724,15 5215,46 434,62 347,70 278,16 | 312,93 | 347,70
SC B AP10 4896074,60 3218 1521,47 40 2 69 104981,09 2624,53 1574,72 524,91 4724,15 5215,46 434,62 347,70 278,16 | 312,93 | 347,70
SC B AP11 4896074,60 3218 1521,47 40 2 69 104981,09 2624,53 1574,72 524,91 4724,15 5215,46 434,62 347,70 278,16 | 312,93 || 347,70
SC B AP13 4896074,60 3218 1521,47 40 2 69 104981,09 2624,53 1574,72 524,91 4724,15 5215,46 434,62 347,10 278,16 | 312,93 | 347,70
SC B AP14 4896074,60 3218 1521,47 40 2 69 104981,09 2624,53 1574,72 524,91 4724,15 5215,46 434,62 347,70 278,16 | 312,93 | 347,70
SC B AP15 4896074,60 3218 1521,47 40 2 69 104981,09 2624,53 1574,72 524,91 4724,15 5215,46 434,62 347,70 278,16 | 312,93 | 347,70
SC B AP16 4896074,60 3218 1521,47 40 2 69 104981,09 2624,53 1574,72 524,91 4724,15 5215,46 434,62 347,10 278,16 | 312,93 | 347,70
BLOC 501 4910856,06 3218 1526,06 40
SCA AP1 4910856,06 3218 1526,06 40 2 70 106824,09 2670,60 1602,36 534,12 4807,08 5307,02 442,25 353,80 283,04 | 318,42 | 353,80
SCA AP2 4910856,06 3218 1526,06 40 2 70 106824,09 2670,60 1602,36 534,12 4807,08 5307,02 442,25 353,80 283,04 | 318,42 | 353,80
SCA AP3 4910856,06 3218 1526,096 40 2 70 106824,09 2670,60 1602,36 534,12 4807,08 5307,02 442,25 353,80 283,04 | 318,42 | 353,80
SCA AP4 4910856,06 3218 1526,06 40 1 57 86985,33 2174,63 1304,78 434,93 3914,34 432143 360,12 288,10 230,48__ | 259,29 | 288,10
SCA AP5 4910856,06 3218 1526,06 40 2 69 105298,03 2632,45 1579,47 526,49 473841 5231,21 435,93 348,75 279,00 | 313,87 | 348,75
SCA AP7 4910856,06 3218 1526,06 40 2 69 105298,03 2632,45 1579,47 526,49 473841 5231,21 435,93 348,75 279,00 | 313,87 | 348,75
SCA AP8 4910856,06 3218 1526,06 40 2 69 105298,03 2632,45 1579,47 526,49 473841 523121 435,93 348,75 279,00 | 313,87 | 348,75
SCA AP9 4910856,06 3218 1526,06 40 2 69 105298,03 2632,45 1579,47 526,49 473841 523121 435,93 348,75 279,00 | 313,87 | 348,75
SCA AP10 4910856,06 3218 1526,06 40 2 69 105298,03 2632,45 1579,47 0,00 4211,92 4649,96 387,50 310,00 248,00 | 279,00 | 310,00
SCA AP11 4910856,06 3218 1526,06 40 2 69 105298,03 2632,45 1579,47 526,49 473841 5231,21 435,93 348,75 279,00 | 313,87 | 348,75
SCA AP12 4910856,06 3218 152606 40 2 69 105298,03 2632,45 1579,47 526,49 473841 523121 435,93 348,75 279,00 | 313,87 | 348,75
SCA AP13 4910856,06 3218 1526,06 40 2 69 105298,03 2632,45 157947 526,49 473841 5231,21 435,93 348,75 279,00 | 313,87 | 348,75
SCA AP14 4910856,06 3218 1526,06 40 2 69 105298,03 2632,45 1579,47 526,49 473841 523121 435,93 348,75 279,00__ | 313,87 | 348,75
SCA AP15 4910856,06 3218 1526,06 40 2 69 105298,03 2632,45 1579,47 526,49 473841 523121 435,93 348,75 279,00_ | 313,87 | 348,75
SCA AP16 4910856,06 3218 1526,06 40 2 69 105298,03 2632,45 1579,47 526,49 473841 5231,21 435,93 348,75 279,00 | 313,87 | 348,75
SCB AP1 4910856,06 3218 1526,06 40 1 54 82407,16 2060,18 123611 412,04 3708,32 4093,99 341,17 272,93 218,35 | 245,64 | 272,93
SCB AP2 4910856,06 3218 1526,06 40 2 70 106824,09 2670,60 1602.36 534,12 4807,08 5307,02 442,25 353,80 283,04 | 318,42 | 353,80
SCB AP3 4910856,06 3218 1526,096 40 2 70 106824,09 2670,60 1602,36 534,12 4807,08 5307,02 442,25 353,80 283,04 | 318,42 | 353,80
SCB AP5 4910856,06 3218 1526,96 40 2 69 105298,03 2632,45 1579,47 526,49 473841 523121 435,93 348,75 279,00 | 313,87 | 348,75
SCB AP6 4910856,06 3218 1526,06 40 2 69 105298,03 2632,45 1579,47 526,49 473841 5231,21 435,93 348,75 279,00 | 313,87| 348,75
SCB AP7 4910856,06 3218 1526,06 40 2 69 105298,03 2632,45 1579,47 526,49 473841 5231,21 435,93 348,75 279,00 | 313,87| 348,75
SCB AP8 4910856,06 3218 1526,06 40 2 69 105298,03 2632,45 1579,47 526,49 4738,41 5231,21 435,93 348,75 279,00 313,87 | 348,75
SCB AP9 4910856,06 3218 1526,06 40 2 69 105298,03 2632,45 1579,47 526,49 4738,41 5231,21 435,93 348,75 279,00 | 313,87| 348,75
SCB AP10 4910856,06 3218 1526,06 40 2 69 105298,03 2632,45 1579,47 526,49 4738,41 5231,21 435,93 348,75 279,00 313,87 | 348,75
SCB AP11 4910856,096 3218 1526,06 40 2 69 105298,03 2632,45 1579,47 526,49 473841 5231,21 435,93 348,75 279,00 | 313,87| 348,75
SCB AP13 4910856,06 3218 1526,06 40 2 69 105298,03 2632,45 1579,47 526,49 473841 5231,21 435,93 348,75 279,00 | 313,87| 348,75
SCB AP14 4910856,06 3218 1526,06 40 2 69 105298,03 2632,45 1579,47 526,49 4738,41 5231,21 435,93 348,75 279,00 313,87 | 348,75
SCB AP15 4910856,06 3218 1526,06 40 2 69 105298,03 2632,45 1579,47 526,49 4738,41 5231,21 435,93 348,75 279,00 313,87 | 348,75
SCB AP16 4910856,06 3218 1526,06 40 2 69 105298,03 2632,45 1579,47 526,49 4738,41 5231,21 435,93 348,75 279,00 313,87 | 348,75
BLOC 502 2475662,86 1609 1538,6345 40
AP1 2475662,86 1609 1538,6345 40 2 69 106165,78 2654,14 1592,49 530,83 4777,46 5274,32 439,53 351,62 281,30 | 316,46| 351,62
AP 3 2475662,86 1609 1538,6345 40 2 69 106165,78 2654,14 1592,49 530,83 4777,46 5274,32 439,53 351,62 281,30 316,46 | 351,62
AP 4 2475662,86 1609 1538,6345 40 1 58 89240,80 2231,02 133861 446,20 4015,84 4433,48 369,46 295,57 236,45 266,01 | 295,57
AP 5 2475662,86 1609 1538,6345 40 2 69 106165,78 2654,14 1592,49 530,83 4777,46 5274,32 439,53 351,62 281,30 | 316,46| 351,62
AP 6 2475662,86 1609 1538,6345 40 2 69 106165,78 2654,14 1592,49 530,83 4777,46 5274,32 439,53 351,62 281,30 | 316,46| 351,62
AP 7 2475662,86 1609 1538,6345 40 2 69 106165,78 2654,14 1592,49 530,83 4771,46 5274,32 439,53 351,62 281,30 | 316,46| 351,62
AP 8 2475662,86 1609 1538,6345 40 2 69 106165,78 2654,14 1592,49 530,83 477746 5274,32 439,53 351,62 281,30 316,46 | 351,62
AP 10 2475662,86 1609 1538,6345 40 2 69 106165,78 2654,14 1592,49 530,83 4171,46 5274,32 439,53 351,62 281,30 316,46 | 351,62
AP11 2475662,86 1609 1538,6345 40 2 69 106165,78 2654,14 1592,49 530,83 477,46 524,32 439,53 351,62 281,30 | 316,46| 351,62
AP 13 2475662,86 1609 1538,6345 40 2 69 106165,78 2654,14 1592,49 530,83 477,46 5274,32 439,53 351,62 281,30 | 316,46| 351,62
AP 14 2475662,86 1609 1538,6345 40 2 69 106165,78 2654,14 1592,49 530,83 4771,46 5274,32 439,53 351,62 281,30 316,46 | 351,62
AP 15 2475662,86 1609 1538,6345 40 2 69 106165,78 2654,14 1592,49 530,83 477746 5274,32 439,53 351,62 281,30 316,46 | 351,62
VASLUI, 25.04.2024
VASLUI. 25.04.2024
PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
cot SECRETAR GENERAL
Ing. Daniel Neacșu Jrs. Eduard Lăcătușu
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.