HOTĂRÂREA NR. 420
DIN 28.08.2025
privind aprobarea vânzării locuinţei de tip A.N.L., proprietatea Statului Român, situată în
Municipiul Reşiţa, Aleea Daliilor, nr.7, bl. 7, sc.2, ap.14, către Vieru Dennis-Cristian, titular al
contractului de închiriere
Consiliul Local al Municipiului Reşiţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.08.2025;
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Reşiţa nr. 65051/
04.08.2025 şi Raportul de specialitate comun al Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public
și Privat şi Direcţiei Buget, Finanţe - Contabilitate şi Resurse Umane nr. 65020/04.08.2025, precum
și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
Văzând avizul de legalitate nr. 68037/13.08.2025, întocmit de Direcţia Juridică;
Ținând cont de cererea cu nr. 50463/13.06.2025, prin care numitul Vieru Dennis-Cristian,
titular al contractului de închiriere nr.15371/20.05.2019, precum și ultimul act adiţional înregistrat
cu nr.50874/01.06.2024 pentru locuinţa de tip A.N.L.. situată în Municipiul Reșița, Aleea Daliilor,
nr.7. bl.7, sc.2, ap.14, solicită cumpărarea acesteia cu plata în rate;
Luând în considerare adresa nr. 61875/22.07.2025 emisă de Institutul Naţional de Statistică,
privind comunicarea indicelui inflaţiei pentru perioada solicitată;
Ținând cont de adresa cu nr. 602/17.01.2006 înaintată de A.N.L. privind comunicarea valorii
de investiţie finanțată pentru obiectivul: Locuinţe pentru tineri destinate închirierii: Zona Bazar,
Aleea Daliilor, trl+2, cu un total de 38 u.l. din Municipiul Reşiţa — actual Aleea Daliilor, nr 7, bl. 7;
Văzând Adeverinţa Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat nr.
32169/1 1.04.2025;
Potrivit H.C.L nr.101/28.02.2023 privind aprobarea Regulamentului de vânzare al locuinţelor
de tip A.N.L., situate în Municipiul Reşiţa;
Luând în considerare prevederile Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe, republicată cu modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii
nr. 152/1998, privind înființarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea de
Guvern nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 1650 atin. (1) şi art. 1652 din Codul Civil;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) şi (2) lit. c) şi d), art. (7) lit. q), art. 139, alin. (2), art.
196 alin. (1) lit. (a), art. 197 alin. (1) şi (2), art. 199 alin. (1) și (2) şi art. 243 alin. (1) lit. a) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art. Se aprobă vânzarea locuinţei de tip A.N.L., situată în Municipiul Reşiţa, Aleea
Daliilor. nr.7, bl.7, sc.2. ap.14, proprietatea Statului Român, înscrisă în C.F. nr.49457-C1-U33
Reşiţa, Nr.cadastral 49457-C1-U33, în suprafaţă construită desfășurată de 58,59 mp şi suprafață utilă
de 36.10 mp. către Vieru Dennis-Cristian, titular al contractului de închiriere nr.15371/20.05.2019;
DIRECTIA PENTRII ADMINISTRAREA DOMENIULUI PLIBLIC ȘI PRIVAT
Adrese Perru Maior nr.2. lelilax: 02357220546. E-mail: patrimoniu'dprimariaresita, ri
CARAS-SEVERIN
MUNICIPIUL ESITA
Art.2 Se aprobă preţul de vânzare al locuinţei, având valoarea de 126.293,09 lei, conform
fişei de calcul care face parte integrantă din prezenta hotărăre, devenind Anexa nr.Î.
Art.3 Suma încasată din vânzarea locuinței tip A.N.L. de 125.042,66 lei revine Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe, iar comisionul de vânzare de 1%, reprezentând 1.250,43 lei, revine
Municipiului Reșița, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art.4. Preţul locuinţei se achită cu plata în rate, după achitarea unui avans de 50.000,00 lei,
reprezentând 39.99 % din suma ce revine Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, iar la diferența din
valoare rămasă de achitat se adaugă dobânda de 8,50%/an.
Art.4.] Achitarea sumei rămase se va face în rate lunare egale. conform planului de
rambursare, asumat de cumpărător, care face parte integrantă din prezenta hotărăre, devenind Anexa
nr.2.
Art.5 Odată cu dobândirea dreptului de proprietate asupra locuinței, cumpărătorul
dobândeşte şi dreptul de folosință asupra cotei - părți de teren aferente acesteia, în suprafață de
20.77 mp din suprafaţa totală de 915 mp, teren înscris în C.F. nr.49457 Reşiţa, pe durata existenței
construcției.
Art.6 Se împuterniceşte primarul municipiului Reşiţa, domnul loan Popa, să semneze
contractul de vânzare-cumpărare.
Art.7 La data închierii contractului de vânzare-cumpărare a imobilului prevăzut la art. din
prezenta hotărâre, contractul de închiriere nr. 15371/20.05.2019 încetează de drept.
Art.8 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Direcţia pentru Administrarea
Domeniului Public și Privat și Direcţia Buget, Finanţe — Contabilitate și Resurse Umane.
Art.9 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării;
Art.10 Prezenta hotărâre se comunică:
-Primarului municipiului Reşiţa;
- Prefectului şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Caraş-Severin;
- Direcţiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat;
- Direcţiei Buget, Finanţe-Contabilitate şi Resurse Umane;
- Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
- Domnului Vieru Dennis-Cristian.
PREŞEDINTE DE SEDINȚĂ,
MATICHESCU BoGp- Nic ÂE
/
q
Mic
Adresa: Pairu îl
ANEXA MR. | 44 HCL NR.4d0/28. 08 4025
Fişa de calcul al valorii de vânzare a locuinţei A.N.L
Adresa: Str DALIILOR, bl. 7, sc. 2, ap. 14, RESITA, CARAS-SEVERIN
Titular contract de închiriere: VIERU DENNIS-CRISTIAN
Nrert.
Descriere
Valoare (lei,
inclusiv T.V.A)
Dată recepție imobil(lună,an)
02/04/2003
Valoare de investiţie imobil (V_ii)(Lei)
2.660.282,07
Suprafață construită desfășurată imobil (S_cdi)(mp)
2577.00
a|w|o]—
Suprafaţă construită desfășurată locuinţă (S_edi)(mp)
58.59
Recuperarea investiţiei (V_ilr), care este contravaloarea sumelor rezultate din
cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiţiei virată către A.N.L, conform
prevederilor art.8 alin.(13) din Legea nr.152/1998, republicată, cu modificările și
completările ulterioare
4.806,52
Valoare de investiţie locuință (V_il)
(V_il=(V_ii/S_cdi)*S_cdl) (6=(2/3)*4)
60483.48
Valoare de investiţie locuinţă diminuată (V_ild) este valoarea de investiţie a locuinței
(V_il) diminuată cu contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei
reprezentând recuperarea investiţiei, calculată în funcție de durata normată de
funcţionare a clădirii, reținută de autoritățile publice locale şi virată către A.N.L
V_ild=V il - V_ilr (7=6-5)
55676.9%
Rata inflației (comunicată de Institutul Naţional de Statistică, pentru perioada
cuprinsă între data punerii în funcțiune şi data vânzării locuinţei, în baza indicelui
anual al preţurilor de consum, total) (Ri)
249.54
Valoare de investiţie actualizată cu rata inflației
V_1=V_ild * Ri / 100 (9=7*8/100)
138936.29
10
Valoarea de investiţie ponderata cu coeficientul determinat în funcție de ierarhizarea
localităţilor pe ranguri, prevăzut ia art. 10 alin.(2) lit dA) din Legea nr 152/1998,
respectiv 0,90
V_2=V_1*0,90 (10=9%*0,90)
125042.66
u
Comisionul (C) de 1% din valoarea de vânzare calculată a locuinţei, prevăzut la
art.10 alin.(2) lit.d din legea nr.152/1998 ce revine autorităților locale
C=V_2*1% (11=10%1%)
1250.43
12
Cotă parte centrală termică (Cp_ct)
0.00
13
Valoarea fmală de vânzare locuință
V_yI=V_2+C+Cet (13=10+11+12)
126293.09
Director Executiv, Dir&ttor Executiv, Comp. vânzări locuinţe, Vizăţ C.F.P
ASOFRONIEI UZUN Maria GÂRTON Marius-Liviu STÂNGU Marius
MaTicHEscu Bobi -NIOME
Ah, .
Pnegedivre be ȘEbINȚI CopTRAsemnent,
ANEXA NR. A HCL NR. 400/48, Ddotă
Municipiul RESITA - judetul CARAS-SEVERIN
Plan de rambursare rate egale
Beneficiar: VIERU DENNIS-CRISTIAN
Adresa : Str.DOLALOR Na.+ &c.2.AP.44, RESITA JUD CARAS-SEVERIN
DETALII CONTRACT: Numar / Data: ./01.09.2025
Pret vanzare: 125,042.66 lei Procent dobanda: 8.50 % / an
Avans: 50.00.00 lei — (AA (A) Rata fixa: 930.42 lei
Rest de achitat: 75,04266 lei Total dobanda: 36,60+.7Hlei
Numar de rate: 120 Valoare totala : 111,650.40 lei
10 ani Procent majorari de intarziere: 2 %4/ luna sau fractiune luna
Nr. Data Datoria inceput de Dobanda Rata principala RataLunara Rest de achitat
rata scadenta perioada
4 31.10.2025 75,042.66 531.55 398.87 930.42 74,643.79
2 | 30.11.2025 74,643.79 528.73 401.69 930.42 74,242.10
3 31.12.2025 74,242.10 525.88 404.54 930.42 73,837.56
4 31.01.2026 73,837.56 523.02 407.40 930.42 73,430.16
5 28.02.2026 73,430.16 520.13 410.29 930.42 73,019.87
6 | 31.03.2026 73,019.87 517.22 413.20 930.42 72,606.67
7 30.04.2026 72.606.867 514.30 416.12 930.42 72,190.55
8 31.05.2026 72,190.55 541.35 419.07 930,42 71,771.48
9 30.06.2026 71,771.48 508.38 422.04 930.42 71349.44
10 | 31.07.2026 71,349.44 505.39 425.03 930.42 70,924.41
11 | 31.08.2026 70,924.41 502.38 428.04 930.42 70,496.37
12 | 30.09.2026 70,496.37 499.35 431.07 930.42 70065.30
13 | 31.10.2026 70,065.30 496.30 434.12 930.42 69,631.18
14 | 30.11.2026 69,631.18 493.22 437.20 930.42 69,193.98
15 | 31.12.2026 69,193.98 490.12 440.30 930.42 68,753.68
16 | 31.01.2027 68,753.68 487.01 443.41 930.42 68,310.27
17 || 28.02.2027 68,310.27 483.86 446.56 930.42 67,863.71
18 | 31.03.2027 67,863.71 480.70 449.72 930.42 67413.99
19 | 30.04.2027 67,413.99 477.52 452.90 930.42 66,961.09
20 | 31.05.2027 66,961.09 47431 456.11 930.42 66,504.98
24 | 30.06.2027 66,504.98 471.08 459.34 930.42 66,045.64
22 | 31.07.2027 66,045.64 467.82 462.60 930.42 65,583.04
23 | 31.08.2027 65,583.04 464.55 465.87 930.42 65,117.17
24 | 30.09.2027 65,117.17 461.25 469.17 930.42 64,648.00
25 | 31.10.2027 64,648.00 457.92 472.50 930.42 64,175.50
28 | 30.11.2027 64,175.50 454.58 475.84 930.42 63,699.66
27 | 31.12.2027 63,699.66 451.21 479.21 930.42 63,220.45
28 | 31.01.2028 63,220.45 447.81 482.61 930.42 62,737.84
Nr. Data Datoria inceput de Dobanda Rata principala RataLunara Rest de achitat
rata scadenta perioada
29 | 29.02.2028 62,737.84 444.39 486.03 930.42 62,251.81
30 | 31.03.2028 62,251.81 440.95 489.47 930.42 61,762.34
31 | 30.04.2028 61,762.34 437.48 492.94 930.42 61,269.40
32 | 31.05.2028 61,269.40 433.99 496.43 930.42 60,772.97
33 | 30.06.2028 60,772.97 430.48 499.94 930.42 60,273.03
34 31.07.2028 60,273.03 426.93 503.49 930.42 59,769.54
35 | 31.08.2028 59,769.54 423.37 507.05 930.42 59,262.49
36 | 30.09.2028 59,262.49 419.78 510.64 930.42 58,751.85
37 | 31.10.2028 58,751.85 416.16 514.26 930.42 58,237.59
aa | 30.11.2028 58,237.59 412.52 517.90 930.42 57,719.69
39 | 31.12.2028 57,719.69 408.85 521.57 930.42 57,198.12
40 31.01.2029 57198.12 405.15 525.27 930.42 56,672.85
41 | 28.02.2029 56,672.85 401.43 528.99 930.42 56,143.86
42 | 31.03.2029 56,143.86 397.69 532.73 930.42 55,611.13
43 | 30.04.2029 55,611.13 393.91 536.51 930.42 55,074.62
44 | 31.05.2029 55,074.62 390.11 540.31 930.42 54,534.31
45 | 30.06.2029 54,534.31 386.28 544.14 930.42 53,990.17
46 | 31.07.2029 53,990.17 382.43 547.99 930.42 53,442.18
47 31.08.2029 53,442.18 378.55 551.87 930.42 52,890.31
48 | 30.09.2029 52,890.31 374.64 555.78 930.42 52,334.53
49 | 31.10.2029 52,334.53 370.70 559.72 930.42 51,774.81
50 | 30.11.2029 51,774.81 366.74 563.68 930.42 51211.13
51 | 31.12.2029 51,211.13 362.75 567.67 930.42 50,643.46
52 | 31.01.2030 50,643.46 358.72 571.70 930.42 50,071.76
53 28.02.2030 50,071.76 354.67 575.75 930.42 49,496.01
54 | 31.03.2030 49,496.01 350.60 579.82 930.42 48,916.19
55 | 30.04.2030 48,916.19 346.49 583.93 930.42 48,332.26
56 | 31.05.2030 48,332.26 342.35 588.07 930.42 47,744.19
57 | 30.06.2030 47744.19 338.19 592.23 930.42 47151.96
sa | 31.07.2030 47151.96 333.99 596.43 930.42 46,555.53
59 | 31.08.2030 46,555.53 329.77 600.65 930.42 45,954.88
so | 30.09.2030 45,904.88 325.51 604.91 930.42 45,349.97
61 31.10.2030 45,349.97 321.23 609.19 930.42 44,740.78
62 | 30.11.2030 44,740.78 316.91 613.51 930.42 44427.27
63 | 31.12.2030 44127.27 312.57 617.85 930.42 43,509.42
31.01.2031 43,509.42 308.19 622.23 930.42 42,887.19
64
Nr. Data Datoria inceput de Dobanda Rata principala RataLunara Rest de achitat
rata scadenta perioada
65 | 28.02.2031 42887.19 303.78 626.64 930.42 42,260.55
66 | 31.03.2031 42,260.55 299.35 631.07 930.42 41,629.48
67 | 30.04.2031 41,629.48 294.88 635.54 930.42 40,993.94
8 | 31.05.2031 40,993.94 290.37 640.05 930.42 40353.89
69 | 30.08.2031 40,353.89 285.84 644.58 930.42 39,709.31
70 | 31.07.2031 39,709.31 281.27 649.15 930.42 39060.16
zi | 31.08.2031 39,060.16 276.68 653.74 930.42 38,406.42
72 | 30.09.2031 38,406.42 272.05 658.37 930.42 37748.95
73 | 31.10.2031 37,748.05 267.38 663.04 930.42 37,085.01
7A | 30.11.2031 37085.01 262.69 667.73 930.42 36,417.28
75 | 31.12.2031 36417.28 257.96 672.46 930.42 35,744.82
76 | 31.01.2032 35,744.82 253.19 677.23 930.42 35,067.59
77 | 29.02.2032 35,067.59 248.40 682.02 930.42 34,385.57
70 | 31.03.2032 34,385.57 243.56 686.86 930.42 33,698.71
79 | 30.04.2032 33,698.71 238.70 691.72 930.42 33,006.99
so | 31.05.2032 33,006.99 233.80 696.62 930.42 32,310.37
81 | 30.06.2032 32,310.37 228.87 701.55 930.42 31608.82
82 | 31.07.2032 31,608.82 223.90 706.52 930.42 30,902.30
aa | 31.08.2032 30,902.30 218.89 711.53 930.42 30,190.77
84 | 30.09.2032 30,190.77 213.85 716.57 930.42 29,474.20
as | 31.10.2032 29,474.20 208.78 721.64 930.42 28,752.56
a6 | 30.11.2032 28,752.56 203.66 726.76 930.42 28,025.80
87 | 31.12.2032 28,025.80 198.52 731.90 930.42 27,293.90
sa | 31.01.2033 27,293.90 193.33 737.09 930.42 26,556.81
sg | 28.02.2033 26,556.81 188.11 742.31 930.42 25,814.50
go | 31.03.2033 25,814.50 182.85 747.57 930.42 25066.93
91 | 30.04.2033 25,066.93 177.56 752.86 930.42 24,314.07
92 | 31.05.2033 24,314.07 172.22 758.20 930.42 23,555.87
93 | 30.06.2033 23,555.87 166.85 763.57 930.42 22,792.30
94 | 31.07.2033 22,792.30 161.45 768.97 930.42 22,023.33
95 | 31.08.2033 22,023.33 156.00 774.42 930.42 21,248.91
95 | 30.09.2033 21,248.91 150.51 779.91 930.42 20,469.00
97 | 31.10.2033 20,469.00 144.99 785.43 930.42 19,683.57
98 | 30.11.2033 19,683.57 139.43 790.99 930.42 18,892.58
99 | 31.12.2033 18,892.58 133.82 796.60 930.42 18,095.98
100 | 31.01.2034 18,095.98 128.18 802.24 930.42 17,293.74
Nr. Data Datoria inceput de Dobanda Rata principala RataLunara Rest de achitat
rata scadenta perioada
104 | 28.02.2034 17,293.74 122.50 807.92 930.42 16,485.82
102 | 31.03.2034 16,485.82 116.77 813.65 930.42 15,672.17
103 | 80.04.2034 15,672.17 111.01 819.41 930.42 14,852.76
104 | 31.05.2034 14,852.76 105.21 825.21 930.42 14,027.55
105 30.06.2034 14,027.55 99.36 831.06 930.42 18,196.49
108 | 31.07.2034 13,196.49 93.48 836.94 930.42 12,359.55
107 | 31.08.2034 12,359.55 87.55 842.87 930.42 11,516.68
108 | 30.09.2034 11,516.68 81.58 848.84 930.42 10667.84
109 | 31.10.2034 10,667.84 75.56 854.86 930.42 9,812.98
110 | 80.11.2034 9,812.98 69.51 860.91 930.42 8,952.07
114 |. 31.12.2034 8,952.07 63.41 867.01 930.42 8085.06
112 | 31.01.2035 8,085.06 57.27 873.15 930.42 7211.91
113 | 28.02.2035 7,211.91 51.08 879.34 930.42 6,332.57
114 | 31.03.2035 6,332.57 44.86 885.56 930.42 5447.01
115 | 30.04.2035 5,447.01 38.58 891.84 930.42 4,555.17
116 | 31.05.2035 4,555.17 32.27 898.15 930.42 3,657.02
117 | 30.06.2035 3,657.02 25.90 904.52 930.42 2,752.50
118 | 31.07.2035 2,752.50 19.50 910.92 930.42 1,841.58
119 | 31.08.2035 1,841.58 13.04 917.38 930.42 924.20
120 | 30.09.2035 924.20 6.55 923.87 930.42 0.33
CUMPĂRĂTOR,
Vieeu dgunis CESTI)
Director Executiv, „Director Executiv, Comp. vânzări locuințe, vi F.P
ASOFRONIEI UZUN Maria GÂRTOI WMarius-Liviu STÂNGU Marius O
)
PREşeNNTE BE ŞeAiNTĂ
MaricHescu "pi
bre
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.