HCL 136/2019 Reșița adoptată
Aprobarea execuției Bugetului Local la 31.03.2019
- Denumire
- Hotărârea nr. 136 din 2019 a Consiliului Local Reșița
- Emitent
- Consiliul Local Reșița
- Număr
- 136 / 2019
- Data
- 19 aprilie 2019
- Localitate
- Reșița, județul Caraș-Severin
- Stare
- adoptată
Pe scurt
Primăria Reșița aprobă execuția bugetului local la 31.03.2019 pentru cele două secțiuni: funcționare și dezvoltare, și pentru credite interne și externe. Se stabilește cum s-au cheltuit și încasat veniturile până la data menționată și se autorizează Direcția Buget, Finanțe-Contabilitate și Resurse Umane să pună în aplicare hotărârea. Pentru locuitori înseamnă clar: bugetul este echilibrat în privința veniturilor și cheltuielilor pe funcționare și investiții până la 31 martie 2019, iar termenele și zonele afectate depind ulterior de proiectele din anexele bugetare.
Documente
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ SEVERIN
MUNICIPIUL REŞIŢA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 136
din 19.04.2019
privind aprobarea execuţiei Bugetului Local la 31.03.2019
Consiliul Local al Municipiului Reșița întrunit în şedinţa de îndată din data de
19.04.2019.
Având în vedere Expunerea de Motive şi Raportul de Specialitate al Direcţiei
Buget , Finante-Contabilitate , Resurse Umane , precum şi rapoartele de avizare ale
Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local ;
Văzând prevederile art.49 alin.(12) si alin.(13) a Legii nr 273/2006 privind
finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul art.36 alin.2 lit.b) coroborat cu alin. 4 lit .a), art. 45 alin. 2 lit.a ), art.
49 şi art.115 alin. 1 lit.b) si alin.3 din Legea 215/2001, privind administraţia publică
locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare .
HOTĂRĂȘTE:
Art. Se aprobă execuţia bugetului local întocmit pe cele două secţiuni la
31.03.2019 conform anexelor 1 si 2:
- secţiunea de funcţionare
- secţiunea de dezvoltare
Art .2 Se aprobă execuţia bugetului de credite interne şi externe conform anexei 3:
- credite interne la 31.03.2019 ;
Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcţia Buget , Finante-
Contabilitate, Resurse Umane .
Art.4 Hotărârea se comunică:
- Primarului municipiului Reşiţa;
- Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţul Caraş-Severin;
- Direcţiei Buget, Finante-Contabilitate , Resurse Umane;
PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ
MATICHESCU BO NICO
Anexa 1 la H.C.L. nr. 136 / 19.04.2019
CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI LOCAL
La 31.03.2019
SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE
PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI
COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.03.2019 31.03.2019
A B 1 2 3
0001__| VENITURI 89.122.940 33.626.950 28.597.452
030200 | Impozit pe venit 100.000 25.000 23.618
030218 | Impozit pe venit 100.000 25.000 23.618
040200_| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 44.987.000 7.500.000 7.488.920
040201 | Cote defalcate din impozitul pe venit 43.187.000 7.500.000 7.488.920
040205 | Sume repartizate din Fondul la dispozitia 1.800.000
Consiliului Judetean
070200 Impozite si taxe pe proprietate 14.530.000 11.054.000 11.048.466
070201 | Impozite si taxe cladire 9.900.000 8.857.000 8.854.744
070202 Impozit si taxa teren 3.250.000 1.785.000 1.782.255
070203 | Taxe judiciara de timbru si alte taxe de timbru 900.000 257.000 256.975
070250 | Alte impozite si taxe pe proprietate 500,000 155.000 154.492
110200 | Sume defalcate din TVA 21.511.090 9.253.090 5.012.450
110202 | Sume delafcate din TVA pentru finantarea chelt 6.191.090 6.191.090 3.828.700
descentralizate la nivelul municipiului
110206 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata 15.320.000 3.064.000 1.183.750
pentru echilibrarea bugetelor locale
120200 | Alte imp.si taxe gen. pe bunuri si serv 150.000 71.000 70.697
120207 | 'Taxe hoteliere 150.000 71.000 70.697
150200 | Taxe pe servicii specifice 50.000 5.000 3.851
150201 | Impozit pe spectacole 50.000 5.000 3.851
150205 | Alte taxe pe servicii specific
160200 | Taxe pe ulilizarea utilizarii bunurilor sau pe 6.500.000 3.970.000 3.943.393
alte activitatii
160202 Impozit pe mijloace de transport 4.850.000 3.700.000 3.677.397
160203 | Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 1.500.000 250.000 249.684
autorizatii de functionare
160250 | Alte taxe pe utilizarea bunurilor , autorizarea 150.000 20.000 16.312
utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati
180200 | Alte impozite si taxe fiscale 6.621
180205 | Alte impozite si taxe 6.621
300200 | Venituri din proprietate 3.080.000 730.000 725.298
300201 | Varsaminte din profitul nst al regiilor autonome 25.000 0
300205 | Venituri din concesiuni si inchirieri 3.055.000 730.000 725.298
330200 | Venituri din prestari de servicii si alte activitati 10.000 0 0
330208 | Venituri din prestari de servicii 10.000 0 0
330250_| Alte venituri din prest.de servicii - - 0
340200 | Venituri din taxe administrative , eliberari 5.000 700 609
permise
34U2VZ | laxe extrajudiciare de timbru 5.000 700 609
340205. | Alte venituri din taxe administrativ
350200 | Amenzi , penalitati si confiscari 2.880.000 834.000 830.744
350201 | Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate 2.880.000 834.000 830.744
potrivit dispozitiilor legale
350202 | Penalitati ptr.nedepunere a decl.de imp.si taxe 0) 0 0
360200 | Diverse venituri 7.865.000 2.950.000 2.923.985
360206 | Taxe speciale 8
360250 | Alte venituri 7.865.000 2.950.000 2.923.977
370200 | Transferuri voluntare -15,865.150 -3.,388,840 -4.315,100
37020! | Donaţii şi sponsorizări
370203 | Vars.ptr. finantarea sectiunii de dezv.bug.local -15.865.150 -3.588.840 -4.3 15.100
420200 | Subventii de la bugetul de stat 3.300.000 821.000 833.900
420234 | Subventii pentru acordarea ajutorului pentru 0 0 2.788
incalzirea locuintei cu lemne, carbuni,
combustibili petrolieri
420241 | Subventii pt.finantarea sanatatii 3.300.000 821.000 831.112
5002 CHELTUIELI -TOTAL 89.122.940 33.626.950 26.551.832
510200 | Autoritati publice 14.927.860 5.485.000 5,471.556
510210 |! Cheltuieli de personal 10.357.860 3.679.000 3.677.399
510220 | Bunuri si servicii 4.500.000 1.788.000 1,776.757
515940 | Sume aferente persoanelor cu handicap 70.000 18.000 17.400
540200 | Alte servicii publice generale 645.000 164.000 162.610
540210 | Cheltuieli de personal 635.000 159.000 158.131
540220 | Bunuri si servicii 10.000 5.000 4479
550200 | Tranzactii privind datoria publica si 2.500.000 600.000 581.346
imprumuturi
550230 | Dobanzi 2.500.000 600.000 581.346
610200 | Ordine publica si sigutanta natioanala 3.620.900 925.000 881.661
610210 | Cheltuieli de personal 3.400.000 870.000 833.072
610220 | Bunuri si servicii 220.000 55.000 48.589
650200 | Invatamânt 7.085.430 6.321.170 1.411.562
650220 | Bunuri si servicii 5.800.430 5.036.170 1.297.528
650257 | Asistenta sociala 1.285.000 1.285.000 114.034
650259 | Alte cheltuieli - burse 0 0
660200 | Sanatate 3.400.000 838.600 836.774
660210 | Cheltuieli de personal 3.300.000 821.000 819.909
660220 | Bunuri si servicii 75.000 11.900 11.165
560594 | Sume aferente persoanelor cu handicap nincadrate 25.000 5.700 5.700
670200 | Cult, religie si act privind activit sportiva 10.027.080 2.613.030 2.332.639
670210 | Cheltuieli de personal 2.972.270 936.000 823.687
670220 | Bunuri si servicii 7.016.010 1.662.030 1.497.552
575940_| Sume aferente persoanelor cu handicap 38.800 15.000 11.400
670285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 0
680200 | Asigurari si asiatenta sociala 19.083.290 5.384.560 5.198.617
680210 | Cheltuieli de personal 7.488.370 2.200.500 2.124.911
680220 | Bunuri si servicii 2.485.820 790.060 716.544
680257 | Asistenta sociala 9.109.100 2.394.000 2.357.162
680285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 0
700200_| Locuinte , servicii si dezv. publica 14.639.590 6.262.040 5.660.932
700210 | Cheltuieli de personal 2.208.220 637.700 580.910
700220 | Bunuri si servicii 7.380.800 3.203.340 2.664.422
700259 | Alte cheltuieli 23.800 9.000 5700
1WUZ6! | Kambursari de credit 5.026.770 2.412.000 2.409.900
740200 | Protectia mediului 3.835.640 1.245.000 1.242.515 |
740220 | Bunuri si servicii 1.835.640 480.000 478.073
740249 | Subventii 2.000.000 765.000 764.442
840200 Transporturi 9.359.050 3.788.530 2.771.620
840210 | Cheltuieli de personal 3.142.610 985.000 848.771
840220 | Bunuri si servicii 4.185.750 2.053.550 1.199.347
840240 | Subventii 1,974.290 720.000 719.678
845940_| Sume aferente persoanelor cu handicap 56.400 30.000 13.700
840285 | Plati ef.ani preced.recup.an.curent 0 0 -9.876
EXCEDENT/DEFICIT 0 0 2.045.620
PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONT MNEAZĂ
MATICHESCU BOGDAN NICOLAE
ASOFRD NIEI UZ ÎN MARIA
Anexa 2 la H.C.L. nr. 136 /19.04.2019
CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI LOCAL
La 31.03.2019
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
- lei -
PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI
COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.03.2019 31.03.2019
A B 1 2 3
0001 VENITURI 69.306.690 10.391.840 9.498.161
360200__| DIVERSE VENITURI 0 0 1.167
360231 Contributia asociatiei de proprietari 0 0 . 1.167
pentru lucrari de reabilitare termica
370200 TRANSFERURI VOLUNTARE 15.865.150 3.588.840 4.315,100
370204 Varsaminte din sect. de funct. 15.865.150 3.588.840 4.315.190
390200 Venituri din valorificare 0 0 98.349
390203 Venituri din vanz.locuintelor 0 0 95.485
constr.din fondur.statului
390207 Venituri din vanzarea unor bunuri 0 ) 0
aparținând domeniului privat
390210 Depozite speciale ptr.constructii de 0 0 2.863
locuinte
400200 Imcasari din rambursarea 2.632.370
împrumuturilor acordate
400214 Sume din excedentul bugetului local 1.358.323
utilizate pentru finantarea
400216 Sume primite in cadrul 1.274.047
mecanismului decontării cererilor
420200 Subventii de la bugetul de stat 22.112.790 5.000.000 2.150.764
420265 Finantarea Programului National de 22.112.790 5.000.000 2.137.304
Dezvoltare Locala
420269 Subventii de la bugetul de stat 13.460
480200 Sume primite de la UE/alti 31.328.750 1.803.000 300.411
donatori in contul platilor
efectuate si aferent cadru financiar
2014-2020
480201 Fondul European de Dezvoltare 26.776.320 1.530.000 88.003
480202 Fondul Social European (FSE) 194.690
480211 Instrumentul pentru Predare (IPA II) 4.552.430 273.000 17.718
5002 CHELTUIELI -TOTAL 70.665.240 11.750.390 9.488.129
650200 Invatamint 185.000 0
650271 Active nefinanciare 185.000 0
670200 Cultura,Recreere si Religie 243.430 53.000 52.788
670271 Active _nefinanciare 243.430 53.000 52.788
680200 Asigurari si asiatenta sociala 58.000 27.000 0
680271 Active _nefinanciare 58.000 27.000 9
700200 Locuinte , servicii si dezvoltare 70.178.810 11.670.390 9.435.341
publica
/UUZ3 Alte transteruri 40.000 40.000
700258 Proiecte cu finantarea din fonduri 33.235.880 1.902.000 1.891.611
externe neramburasbile postaderare i
700271 Active_nefinanciare 36.902.930 9.728.390 7.543.729
705501 Transferuri interne [) [) 0
EXCEDENTI/DEFICIT -1.358.550 -1.358.550
PRESEDINTE DE ŞERINŢĂ
MATICHESCU BOGDAN NICOLAE
[| 8:
Anexa 3 la H.C.L, nr, 136 /19.04.2019
CONTUL DE EXECUTIE
AL BUGETULUI DE CREDITE INTERNE ŞI EXTERNE
La 31.03.2019
SECTIUNEA CREDITE INTERNE
- lei —
PREVEDERI PREVEDERI REALIZARI
COD DENUMIRE INDICATORI ANUALE 31.03.2019 31.03.2019
A B 1 2 3
0001 VENITURI 1.508.692 1.508.692
41000 DIVERSE VENITURI 1.508.692 1.508.692
410201 Sume aferente creditelor interne 1.508.692 1.508.692 9
'[410207 | Sume aferente creditelor externe 0 0 0
7002 CHELTUIELI - TOTAL 753.370 753.370 220.928
700256 Proiecte cu finantare [) 0 0
700271 Active nefinanciare 753.370 753.370 220.928
EXCEDENT/DEFICIT 220.928
PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRAȘEMNEAZĂ-
MATICHESCU BOGDA ICOLAE SEC AR
BUCU N CORNEL
|
DIRECTOR EXECUTIV,
ASOFRONIEI UZUN MARIA
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 132/2019Modificarea și completarea Anexei nr. 1 – REGULAMENT PRIVIND CONCURSUL ”REȘIȚA CURATĂ – CURĂȚĂM ȘI MENȚINEM 2019” ÎNTRE…HCL 133/2019Neexercitarea de către Municipiul Reșița prin Consiliul Local al Municipiului Reșița a dreptului de preemțiune la vânzarea…HCL 134/2019Neexercitarea de către Municipiul Reșița prin Consiliul Local al Municipiului Reșița a dreptului de preemțiune la vânzarea…HCL 135/2019Modificarea și completarea HCL nr. 369 / 22.10.2018 privind solicitarea de scoatere definitivă din fondul forestier național…HCL 137/2019Rectificarea bugetului local al Municipiului Reșița pe anul 2019HCL 138/2019Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Modernizarea transportului public electric și amenajarea…HCL 139/2019Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma evaluării tehnice și financiare a proiectului Modernizarea…HCL 140/2019Aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect „Modernizarea transportului public electric și amenajarea…
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.