CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI ANEXA nr.2 LA
H.C.L.11/2026
Calcul chirie aferente locuinţelor pentru tineri cu vârsta de peste 35 ani, destinate închirierii, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (11)
din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se exemplifică astfel:
Rata inflaţiei comunicată de către Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior respectiv 2025= 7,3% aplicat la chiria netă calculată
pentru anul anterior: Începând cu luna februarie 2026
Cheltuieli de Valoarea
Aria Cotă autorităţi chiriei
Recuperarea întreţinere Chiria netă
Unitatea construită publice Chiria după
investiţiei curentă, anuală
locativă desfăşurată a Valoare de (maximum lunară ponderare
(amortizare) reparaţii Chiria actualizată
locuinţei investiție 0,5% numai rang
curente, netă anul
locuinta pentru tinerii localităţi
reparaţii anterior
(lei) trecuţi de 35
(Număr capitale şi
Acd/ap de ani)
de (lei) administrare (lei) (lei) (lei)
(mp) (lei)
camere) (lei)
0 1 2 3=2/60 ani 4=2*0,1% 5=2*0,10% 6=3+4+5 6(1)=6*7,3% 7=6(1)/12 8 = 7 x 0,8
1 camera 67,74 114.090,09 1.901,50 114,09 114,09 2.129,68 2.285,15 190,43 152,34
2 camere 96,88 163.409,93 2.723,50 163,41 163,41 3.050,32 3.272,99 272,75 218,20
1 camera 69,57 117.176,33 1.952,94 117,18 117,18 2.187,29 2.346,96 195,58 156,46
2 camere 98,81 166.496,64 2.774,94 166,50 166,50 3.107,94 3.334,82 277,90 222,32
1 camera 67,74 114.090,09 1.901,50 114,09 114,09 2.129,68 2.285,15 190,43 152,34
2 camere 95,88 163.409,93 2.723,50 163,41 163,41 3.050,32 3.272,99 272,75 218,20
2 camere 98,81 166.496,64 2.774,94 166,50 166,50 3.107,94 3.334,82 277,90 222,32
2 camere 98,81 166.496,64 2.774,94 166,50 166,50 3.107,94 3.334,82 277,90 222,32
2 camere 96,88 163.409,93 2.723,50 163,41 163,41 3.050,32 3.272,99 272,75 218,20
2 camere 96,88 163.409,93 2.723,50 163,41 163,41 3.050,32 3.272,99 272,75 218,20
2 camere 98,81 166.496,93 2.774,95 166,50 166,50 3.107,94 3.334,82 277,90 222,32
2 camere 98,81 166.496,93 2.774,95 166,50 166,50 3.107,94 3.334,82 277,90 222,32
2 camere 96,88 163.409,93 2.723,50 163,41 163,41 3.050,32 3.272,99 272,75 218,20
2 camere 96,88 163.409,93 2.723,50 163,41 163,41 3.050,32 3.272,99 272,75 218,20
2 camere 98,81 166.496,64 2.774,94 166,50 166,50 3.107,94 3.334,82 277,90 222,32
2 camere 98,81 166.496,64 2.774,94 166,50 166,50 3.107,94 3.334,82 277,90 222,32
Notă: * În funcţie de ierarhizarea localităţilor pe ranguri, stabilită conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional -
Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea chiriei lunare se ponderează cu un coeficient, pentru Municipiul
Petroşani acesta fiind 0,80 - localitate de rangul II;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ:
BALEA-TOMESCU LUCHIANA-MARIA SECRETAR GENERAL,
ADRIAN NEGOE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PETROŞANI ANEXA nr.1 LA
H.C.L.11/2026
Calcul chirie aferente locuinţelor pentru tineri cu vârsta de până la 35 ani, destinate închirierii, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (11)
din Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se exemplifică astfel:
Rata inflaţiei comunicată de către Institutul Naţional de Statistică pentru anul anterior respectiv 2025= 7,3% aplicat la chiria netă calculată
pentru anul anterior: Începând cu luna februarie 2026
Cheltuieli de Cotă Valoarea
Aria întreţinere autorităţi chiriei
Recuperarea Chiria netă
Unitatea construită curentă, publice Chiria după
Valoare de investiţiei anuală
locativă desfăşurată a reparaţii (maximum Chiria lunară ponderare
investiție (amortizare) actualizată
locuinţei curente, 0,5% numai netă anul rang
locuinta localităţi
reparaţii pentru tinerii anterior
(lei)
(Număr capitale şi trecuţi de 35
Acd/ap
de (lei) administrare de ani) (lei) (lei) (lei)
(mp)
camere) (lei) (lei)
0 1 2 3=2/60 ani 4=2*0,1% 5=2*0,10% 6=3+4+5 6(1)=6*7,3% 7=6(1)/12 8 = 7 x 0,8
1 camera 67,74 114.090,09 1.901,50 114,09 2.015,59 2.162,73 180,23 144,18
2 camere 96,88 163.409,93 2.723,50 163,41 2.886,91 3.097,65 258,14 206,51
1 camera 69,57 117.176,33 1.952,94 117,18 2.070,12 2.221,23 185,10 148,08
2 camere 98,81 166.496,64 2.774,94 166,50 2.941,44 3.156,17 263,01 210,41
1 camera 67,74 114.090,09 1.901,50 114,09 2.015,59 2.162,73 180,23 144,18
2 camere 95,88 163.409,93 2.723,50 163,41 2.886,91 3.097,65 258,14 206,51
2 camere 98,81 166.496,64 2.774,94 166,50 2.941,44 3.156,17 263,01 210,41
2 camere 98,81 166.496,64 2.774,94 166,50 2.941,44 3.156,17 263,01 210,41
2 camere 96,88 163.409,93 2.723,50 163,41 2.886,91 3.097,65 258,14 206,51
2 camere 96,88 163.409,93 2.723,50 163,41 2.886,91 3.097,65 258,14 206,51
2 camere 98,81 166.496,93 2.774,95 166,50 2.941,45 3.156,17 263,01 210,41
2 camere 98,81 166.496,93 2.774,95 166,50 2.941,45 3.156,17 263,01 210,41
2 camere 96,88 163.409,93 2.723,50 163,41 2.886,91 3.097,65 258,14 206,51
2 camere 96,88 163.409,93 2.723,50 163,41 2.886,91 3.097,65 258,14 206,51
2 camere 98,81 166.496,64 2.774,94 166,50 2.941,44 3.156,17 263,01 210,41
2 camere 98,81 166.496,64 2.774,94 166,50 2.941,44 3.156,17 263,01 210,41
Notă: * În funcţie de ierarhizarea localităţilor pe ranguri, stabilită conform Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional -
Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea chiriei lunare se ponderează cu un coeficient, pentru Municipiul
Petroşani acesta fiind 0,80 - localitate de rangul II;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ:
BALEA-TOMESCU LUCHIANA-MARIA SECRETAR GENERAL,
ADRIAN NEGOE
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.