HCL 54/2011 adoptată
Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Pascani pe anul 2011 ] [ 605-HOTARAREA NR 54 9 05 2011 rectificare buget 2011.doc
Documente
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
MUNICIPIUL PAŞCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 54
din 9.05.2011
privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului
Pascani pe anul 2011
Consiliul Local al Municipiului Pascani, judetul Iasi ;
In conformitate cu art. 56, alin (3) din Legea 273/2006 privind
finantele publice locale, modificata si completata;
In conformitate cu art. 36, alin (4) lit. a) din Legea nr.
215/2001, privind administratia publica locala , republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere propunerea primarului municipiului Pascani, in
calitate de initiator al proiectului de hotarare si expunerea de motive
a initiatorului, inregistrata sub nr. 8426/22.04.2011;
Avand in vedere Raportul de specialitate intocmit de
Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate si serviciul taxe si Impozite
locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului
Paşcani, inregistrat sub nr. 8427/22.04.2011;
Avand in vedere urmatoarele avize ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Pascani:
- Avizul Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finante,
industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-
uri, inregistrat sub nr. 512/05.05.2011;
- Avizul Comisiei juridice, ordine publica, drepturile omului
şi libertăţi cetatenesti, inregistrat sub nr. 495/05.05.2011;
Avand in vedere adresa transmisa de catre Directia Generala a
Finantelor Publice a judetului Iasi, inregistrata sub nr. ATCP. nr.
2267/22.03.2011;
In temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publica locala republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare,
H O T A R A S T E :
ART.1 Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si
a programului de investitii ale municipiului Pascani, aferente anului
2010, conform anexelor 1 si 2, parti integrante din prezenta
hotarare.
ART. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se
incredinteaza Primarul municipiului Pascani si Serviciul Buget,
Finante, Contabilitate.
ART. 3 Biroul Administratie Publica va comunica in copie prezenta
hotarare:
• Institutiei Prefectului judetului Iasi
• Primarului municipiului Pascani
• Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate
• Directiei generale de finante publice Iasi
• Mass –media.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Contrasemneaza pentru legalitate
Consilier,
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
COSTIN CLAUDIA
Cons. jr. MIRCEA ZUZAN
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PAŞCANI
ANEXA nr. ___ la HCL nr._________
JUDEŢUL IAŞI
PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2011 CU FINANTARE DE LA BUGETUL LOCAL
mii lei
| |Denumire obiectiv |Valoare |Valoare |Chelt. |Total |Alte |Observatii |
| | |initiala |totala |2011 |alocat |surse de|Informatii privind |
| | | |Rest |aprob. |buget |finantar|actele adm. de |
| | | |act. |CL |loc |e 2011 |aprobare |
| | | | | |2011 | | |
| | | | | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
| |TOTAL INVESTITII din care: |52.856,10|31.903,6|23.295,1|1.897,85|21.397,3| |
| | | |3 |9 | |4 | |
| |Constructii | | |22.147,3|750,00 |21.397,3| |
| | | | |4 | |4 | |
| |Masini, echipamente , mijl. de | | |0,00 |0,00 |0,00 | |
| |transp. | | | | | | |
| |Mobilier,aparat.,Birot.act(>1600RO| | |140,00 |140,00 |0,00 | |
| |N) | | | | | | |
| |Alte act. Fixe | | |0,00 |0,00 |0,00 | |
| |Rep. Capitale | | |987,85 |987,85 |0,00 | |
|51|Adm.publica locala | | |100,00 |100,00 |0,00 | |
| 1|Casa de cultura |11.000,00|5.968,00|100,00 |100,00 |0,00 |Sume datorate din |
| |Pascani-Transformarea obiectivului|(13.298,0| | | | |2010 |
| |nefinalizat in Sala |- val DG | | | | | |
| |multifunctionala cu anexele |act.) | | | | | |
| |aferente | | | | | | |
|2 |Casa de cultura Pascani-Amenajare |10.957,00|200,00 |0,00 |0,00 |0,00 |Din garantia de buna |
| |si refunctionalizare pt. Sediu CL |(12.817,0| | | | |executie RTL (PIF) - |
| | |- val DG | | | | |Raport |
| | |act.) | | | | |1145/21.01.2010+ |
| | | | | | | |23109/30.11.2010 |
| |Constructii | | |100,00 |100,00 |0,00 | |
| |Masini, echipamente , mijl. de | | |0,00 |0,00 |0,00 | |
| |transp. | | | | | | |
| |Mobilier,aparat.,Birot.act(>1600RO| | |0,00 |0,00 |0,00 | |
| |N) | | | | | | |
| |Alte act. Fixe (Rep. Capitale) | | |0,00 |0,00 |0,00 | |
|61|Ordine Publica si sig. nationala | | |0,00 |0,00 | | |
| 6|Invatamant | | |0,00 |0,00 | | |
|5 | | | | | | | |
|1 |Scoala Gastesti-Reabilitare |802 |520,00 |0,00 |0,00 |0,00 |HCL 16/'08 cu PIF in |
| |cladire | | | | | |2008 |
| | | | | | | |-act. ad. Durata si |
| | | | | | | |valoare |
|66|Sanatate | | |20,85 |20,85 | | |
|1 |RK Punct sanitar Sodomeni |87,00 |20,00 |20,85 |20,85 |0,00 |HCL nr. 16/'08 - 2008|
| |/Contract 8593/21.06.2007 | | | | | |PIF -act. ad. Durata |
| | | | | | | |si valoare |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
|67|Cultura si Culte | | |557,00 |160,00 |397,00 | |
|1.|Camin cultural ( Grad.) |706,62 |100,00 |100,00 |100,00 |0,00 |HCL nr. 16/'08 - PIF |
| |Gastesti-RK+Cons. | | | | | | |
|2.|Baza sportiva Blagesti |777,23 |689,51 |447,00 |50,00 |397,00 |HCL nr. |
| | | | | | | |140/2008-ex.lucr. |
|3 |Camin cultural Lunca |2.741,66-|2.741,66|10,00 |10,00 | |HCL 11/28.02.2010 |
| |Constructii | | |447,00 |50,00 |397,00 | |
| |Masini, echipamente , mijl. de | | |0,00 |0,00 | | |
| |transp. | | | | | | |
| |Mobilier,aparat.,Birot.act(>1600RO| | |10,00 |10,00 | | |
| |N) | | | | | | |
| |Alte act. Fixe (Rep. Capitale) | | |100,00 |100,00 | | |
|70|Servicii , dezv. publica si | | |21.427,3|527,00 |20.900,3| |
| |locuinte | | |4 | |4 | |
|1 |Plan parcelar |297,38 |180,96 |100,00 |100,00 |0,00 |HCL 69/2009-contr. |
| | | | | | | |Cadru ; act. ad. |
| | | | | | | |valoare |
|2 |* Reab. Infr. Strazi si pietonal |5.191,75 |5.037,82|15.559,6|0,00 |15.559,6|HCL nr. 89 din 2010|
| | |cu TVA |cu TVA |1 | |1 | |
|3 |* Amenajare parc |1.602,01 |1.421,94|2.757,23|0,00 |2.757,23|HCL nr. 89 din 2010|
| | |cu TVA |cu TVA | | | | |
|4 |* Reabilitare Centru Social |888,28 |679,53 |2.006,16|0,00 |2.006,16|HCL nr. 89 din 2010|
| | |cu TVA |cu TVA | | | | |
|5 |* Cresterea sigurantei si |175,37 |167,80 |577,34 |0,00 |577,34 |HCL nr. 89 din 2010|
| |prevenirea criminalitatii |cu TVA |cu TVA | | | | |
|6 |Reabilitare Strand municipal |785,00 |450,00 |300,00 |300,00 |0,00 |HCL 69/2009-Executie |
|7 |Parcuri pentru copii - zona Deal |764,00 |764,00 |0,00 |0,00 |0,00 |HCL 176/2009 |
| |si Vale | | | | | | |
|8 |Consolidare taluz lac agrement |70 ,00 |45,00 |45,00 |45,00 |0,00 |executie |
|9 |Reabilitare termica bl. T6 , T7 - |853,2 |65,00 |65,00 |52,00 |13,00 |Sume datorate din |
| |Pascani | | | | |contr. |2010 |
| | | | | | |pr. |HCL 69/2009 |
|10|Ext. retele electr. -Aleea Calea |39,77 |36,20 |0,00 |0,00 |0,00 |HCL nr. 24 din 2011|
| |Iasului | | | | | | |
|11|Ext. retele electr. - Calea |31,88 |28,31 |0,00 |0,00 |0,00 |HCL nr. 25 din 2011|
| |Iasului | | | | | | |
|12|Ext. retele electr. -str. Rozelor|75,00 |71,43 |0,00 |0,00 |0,00 |HCL nr. 26 din 2011|
|13|Studii ,proiecte ,expertize | | |30,00 |30,00 |0,00 | |
|**|Proiect integrat Reabilitare zona|7.872,42 |7.321,60|20.900,3|0,00 |20.900,3|HCL nr. 89 din 2010|
| |Vale - |cu TVA |cu TVA |4 | |4 |+rap. 1088/17.01.2011|
| |contr. Locala pt. anii 2011 si | | | | | | |
| |2012 -estimare | | | | | | |
| |Constructii | | |20.900,3|0,00 |20.900,3| |
| | | | |4 | |4 | |
| |Masini, echipamente , mijl. de | | |0,00 |0,00 |0,00 | |
| |transp. | | | | | | |
| |Mobilier,aparat.,Birot.act(>1600RO| | |130,00 |130,00 |0,00 | pt. plan parcelar |
| |N) | | | | | | |
| |Alte act. Fixe (Rep. Capitale) | | |397,00 |397,00 |0,00 | |
|74|Protectia mediului | | |0,00 |0,00 |0,00 | |
| | | | | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |
| 8|Transporturi | | |1.190,00|1.090,00|100,00 | |
|4 | | | | | | | |
|1.|Bariera Blagesti-amenajare trecere|1.654,61 |1.406,61|600,00 |500,00 |100,00 |Contr. ex. 22619/2010|
| |CF | | | | | |HCL nr. 96 / '10 |
|2.|Semaforizare- intersectii Pascani |737,90 |662,90 |0,00 |0,00 |0,00 |HCL nr. 69/'09 |
|3.|Str. Calea Romanului |1.096,85 |600,00 |100,00 |100,00 |0,00 |Contr.6459/'08; ad. |
| | | | | | | |durata si valoare |
|4.|Str. Calea Iasului |488,50 |230,00 |0,00 |0,00 |0,00 |Contr.6459/'08; ad. |
| | | | | | | |durata si valoare |
|5.|Str. Gastesti-IBU |1.020,72 |385,00 |0,00 |0,00 |0,00 |Contr.11007/'07; ad. |
| | | | | | | |durata |
|6.|Reparatii cap. Str. Moldovei si |875,44 |648,35 |470,00 |470,00 |0,00 |HCL 92/10-Regie |
| |St. cel Mare | | | | | |proprie |
|7 |Str. Mihail Kogalniceanu |2.822,97 |2.822,97|0,00 |0,00 |0,00 |DALI-Deviz General |
| |-Reabilitare | | | | | |pr. |
|8 |Achizitionare teren |20,00 |20,00 |20,00 |20,00 |0,00 | |
| |Constructii | | |700,00 |600,00 |100,00 | |
| |Masini, echipamente , mijl. de | | |0,00 |0,00 |0,00 | |
| |transp. | | | | | | |
| |Mobilier,aparat.,Birot.act(>1600RO| | |0,00 |0,00 |0,00 | |
| |N) | | | | | | |
| |Alte act. Fixe (Rep. Capitale) | | |470,00 |470,00 |0,00 | |
Compartiment Tehnic-Investitii,
ing. Nechita Dumitru
SERVICICIUL BUGET , FINANCIAR CONTABILITATE
ec. Alina Cretu
PRIMAR
dr.Grigore Craciunescu
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.