HCL 50/2011 adoptată
Hotărâre privind aprobarea Bugetului general consolidat de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani pe anul 2011 ] [ 601-HOTARAREA NR 50 9 05 2011 APROBARE BUGET GENERAL CONSOLIDAT.DOC
Documente
Text
ROMANIA
JUDETUL IASI
MUNICIPIUL PASCANI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 50
din 9.05.2011
privind aprobarea Bugetului general consolidat de venituri si cheltuieli al
Municipiului Pascani pe anul 2011
Consiliul Local al Municipiului Pascani, judetul Iasi ;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 286/2010 a bugetului de
stat pe anul 2011;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006, privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, privind Codul
fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
Avand in vedere prevederile HG 44/2004, pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal,
cu modificările şi completările ulterioare ;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (4) lit. a) din Legea
215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere propunerea primarului municipiului Pascani, in
calitate de initiator al proiectului de hotarare si expunerea de motive
a initiatorului, inregistrata sub nr. 7250/05.04.2011;
Avand in vedere Raportul de specialitate intocmit de
Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Paşcani, inregistrat sub nr.
7251/05.04.2011;
Avand in vedere urmatoarele avize ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Pascani:
- Avizele Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finante,
industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-
uri, inregistrate sub nr. 506/05.05.2011, respectiv 433/14.04.2011;
- Avizul Comisiei juridice, ordine publica, drepturile omului
şi libertăţi cetatenesti, inregistrat sub nr. 436/14.04.2011;
Avand in vedere H.C.L nr. 31/11.03.2011 privind aprobarea
Bugetului de venituri si cheltuieli, a programului de investitii cu
finantare de la bugetul local si a numarului de personal permanent si
temporar si fondul salariilor de baza pe anul 2011;
Avand in vedere H.C.L nr. 49/9.05.2011, privind aprobarea
Bugetului centralizat al institutiilor publice si activitatilor
finantate partial din venituri proprii si subventii al municipiului
Pascani pentru anul 2011;
In temeiul art. 45 din Legea 215/2001, privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
H O T A R A S T E :
Art.1. Se aproba Bugetul general consolidat de venituri si
cheltuieli si programul de investitii al Municipiului Pascani pe anul
2011, dupa cum urmeaza:
ANEXA NR. 1 - Bugetul general consolidat al unitatii administrativ
teritoriale pe anul 2011:
a) VENITURI TOTAL – 62.061,85 mii lei din care:
TRANSFERURI – 518,00 mii lei
b) CHELTUIELI TOTAL – 62.330,65 mii lei
DEFICIT – 268,80 mii lei
ANEXA NR. 1.1 - Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si
sucapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole de cheltuieli,
subcapitole si paragrafe pe anul 2011 al Municipiului Pascani:
a) VENITURI TOTAL – 42.290,50 mii lei
b) CHELTUIELI TOTAL – 42.559,30 mii lei din care
DEFICIT – 268,80 mii lei
ANEXA NR. 1.2 - Bugetul centralizat al institutiilor publice si a
activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul
2011:
a) VENITURI TOTAL – 19.771,35 mii lei
b) CHELTUIELI TOTAL – 19.771,35 mii lei
ANEXA NR. 2. LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN BUGETUL LOCAL
DE VENITURI SI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI PASCANI
ANEXA NR. 3. LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII FINANTATE DIN BUGETUL
CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI A ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL
SAU PARTIA DIN VENITURI PROPRII
Art.2. Se aproba numarul de personal permanent si temporar precum si
fondul de salarii pentru anul 2011, conform anexei nr.4 :
ANEXA NR. 4– NUMARUL DE PERSONAL PERMANENT SI TEMPORAR PENTRU 2011
- FONDUL SALARIILOR DE BAZA PENTRU 2011
Art.3. Anexele nr. 1, 1.1, 1.2, 2, 3 si 4 fac parte integranta din
prezenta hotarare.
Art. 4. Raspunde de ducerea la indeplinire a prevederilor
prezentei hotarari Primarul municipiului Pascani in calitate de ordonator
principal de credite, Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate, Serviciul
Taxe si Impozite Locale, Compartimentul Tehnic-Investitii si Compartimentul
Resurse umane.
Art. 5. Biroul administratie publica va comunica in copie
prezenta hotarare:
( Institutiei Prefectului judetului
Iasi
• Directiei Generale a Finantelor Publice Iasi
• Primarului Municipiului Pascani
• Viceprimarului Municipiului Pascani
• Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate
• Serviciului Impozite si Taxe Locale
• Compartimentului Tehnic-Investitii
• Compartimentului Resurse Umane
• Compartimentului Achizitii Publice si Contracte
• Mass-media.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Contrasemneaza
pentru legalitate
Consilier,
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
COSTIN CLAUDIA
Cons. jr. MIRCEA ZUZAN
Judet: Judetul Iasi
ANEXA. NR. 1 la HCL nr.
50/9.05.2011
Primaria Municipiului Pascani
Formular:
BUGET GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE
PE ANUL 2011
MII LEI
|Cod|Denumire indicator |BUGET |BUGET PT. |Total |Transfe|Total |
|ran| |LOCAL |UNTATILE | |ruri |buget |
|d | |2011 |PARTIAL SAU| | |general |
| | | |AUTOFINANTA| | | |
| | | |TE 2011 | | | |
|2 |Venituri curente (Rd. 3|40.427,00|13.849,93 |54.276,9|0,00 |54.276,9|
| |+17) | | |3 | |3 |
|3 |Venituri fiscale (Rd. 4|38.266,00|0,00 |38.266,0|0,00 |38.266,0|
| |+6+9+10+11+16) | | |0 | |0 |
|4 |Impozit pe venit, |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
| |profit si castiguri din| | | | | |
| |capital de la persoane | | | | | |
| |juridice, | | | | | |
| |din care: (Rd. 5 ) | | | | | |
|5 |Impozit pe profit |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|6 |Impozit pe venit, |10.928,00|0,00 |10.928,0|0,00 |10.928,0|
| |profit si castiguri din| | |0 | |0 |
| |capital de la persoane | | | | | |
| |fizice, | | | | | |
| |din care: (Rd. 7 +8) | | | | | |
|7 |Impozitul pe veniturile|109,00 |0,00 |109,00 |0,00 |109,00 |
| |din transferul | | | | | |
| |proprietatilor | | | | | |
| |imobiliare din | | | | | |
| |patrimoniul personal | | | | | |
|8 |Cote si sume defalcate |10.819,00|0,00 |10.819,0|0,00 |10.819,0|
| |din impozitul pe venit | | |0 | |0 |
|9 |Alte impozite pe venit,|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
| |profit si castiguri din| | | | | |
| |capital | | | | | |
|10 |Impozite şi taxe pe |5.589,00 |0,00 |5.589,00|0,00 |5.589,00|
| |proprietate | | | | | |
|11 |Impozite si taxe pe |21.741,00|0,00 |21.741,0|0,00 |21.741,0|
| |bunuri si servicii (Rd.| | |0 | |0 |
| |12 +13+14+15) | | | | | |
|12 |Sume defalcate din TVA |20.470,00|0,00 |20.470,0|0,00 |20.470,0|
| | | | |0 | |0 |
|13 |Alte impozite si taxe |5,90 |0,00 |5,90 |0,00 |5,90 |
| |generale pe bunuri si | | | | | |
| |servicii | | | | | |
|14 |Taxe pe servicii |1,50 |0,00 |1,50 |0,00 |1,50 |
| |specifice | | | | | |
|15 |Taxe pe utilizarea |1.263,60 |0,00 |1.263,60|0,00 |1.263,60|
| |bunurilor, autorizarea | | | | | |
| |utilizarii bunurilor | | | | | |
| |sau pe desfasurarea de | | | | | |
| |activitati | | | | | |
|16 |Alte impozite si taxe |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
| |fiscale | | | | | |
|17 |Venituri nefiscale |2.161,00 |13.849,93 |16.010,9|0,00 |16.010,9|
| | | | |3 | |3 |
|18 |Venituri din capital |0,00 |45,70 |45,70 |0,00 |45,70 |
|19 |Operatiuni financiare |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|20 |Subventii (Rd. 21 +22) |1.678,50 |5.875,72 |7.554,22|518,00 |7.036,22|
|21 |Subventii de la bugetul|1.678,50 |5.357,72 |7.036,22|0,00 |7.036,22|
| |de stat | | | | | |
|22 |Subventii de la alte |0,00 |518,00 |518,00 |518,00 |0,00 |
| |administratii | | | | | |
|23 |Sume primite de la UE |185,00 |0,00 |185,00 |0,00 |185,00 |
| |in contul platilor | | | | | |
| |efectuate | | | | | |
|24 |TOTAL CHELTUIELI (Rd. |42.559,30|19.771,35 |62.330,6|0,00 |62.330,6|
| |43 | | |5 | |5 |
| |+44+45+46+47+48+49+50 | | | | | |
| |+51+52+53+54+55+56+57 | | | | | |
| |+58+59) | | | | | |
|25 |CHELTUIELI CURENTE (Rd.|40.681,45|12.797,13 |53.478,5|0,00 |53.478,5|
| |26 | | |8 | |8 |
| |+27+28+29+30+31+32+33 | | | | | |
| |+34+35) | | | | | |
|26 |I. CHELTUIELI DE |23.414,35|5.696,68 |29.111,0|0,00 |29.111,0|
| |PERSONAL | | |3 | |3 |
|27 |II. BUNURI SI SERVICII |8.954,90 |7.100,45 |16.055,3|0,00 |16.055,3|
| | | | |5 | |5 |
|28 |III. DOBANZI |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|29 |IV. SUBVENTII |3.458,00 |0,00 |3.458,00|0,00 |3.458,00|
|30 |V. FONDURI DE REZERVA |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|31 |VI. TRANSFERURI INTRE |1.026,20 |0,00 |1.026,20|0,00 |1.026,20|
| |UNITATI ALE | | | | | |
| |ADMINISTRATIEI PUBLICE | | | | | |
|32 |VII. ALTE TRANSFERURI |2.630,00 |0,00 |2.630,00|0,00 |2.630,00|
|33 |VIII PROIECTE CU |50,00 |0,00 |50,00 |0,00 |50,00 |
| |FINANTARE DIN FONDURI | | | | | |
| |EXTERNE NERAMBURSABILE | | | | | |
| |(FEN) POSTADERARE | | | | | |
|34 |VIII. ASISTENTA SOCIALA|998,00 |0,00 |998,00 |0,00 |998,00 |
|35 |IX. ALTE CHELTUIELI |150,00 |0,00 |150,00 |0,00 |150,00 |
|36 |CHELTUIELI DE CAPITAL |1.877,85 |6.603,62 |8.481,47|0,00 |8.481,47|
| |(70=71+72) | | | | | |
|37 |OPERATIUNI FINANCIARE |0,00 |370,60 |370,60 |0,00 |370,60 |
| |(Rd. 38 +39) | | | | | |
|38 |XII. IMPRUMUTURI |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|39 |XIII. RAMBURSARI DE |0,00 |370,60 |370,60 |0,00 |370,60 |
| |CREDITE | | | | | |
|40 |Rezerve |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|41 |Excedent |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|42 |Deficit |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|43 |Autoritati publice si |3.050,00 |0,00 |3.050,00|0,00 |3.050,00|
| |actiuni externe | | | | | |
| |Sectiunea de |2.900,00 |0,00 |2.900,00|0,00 |2.900,00|
| |functionare | | | | | |
| |Sectiunea de dezvoltare|150,00 |0,00 |150,00 |0,00 |150,00 |
|44 |Alte servicii publice |856,60 |0,00 |856,60 |0,00 |856,60 |
| |generale | | | | | |
| |Sectiunea de |226,60 |0,00 |226,60 |0,00 |226,60 |
| |functionare | | | | | |
| |Sectiunea de dezvoltare|630,00 |0,00 |630,00 |0,00 |630,00 |
|45 |Tranzactii privind |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
| |datoria publica si | | | | | |
| |imprumuturi | | | | | |
| |Sectiunea de |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
| |functionare | | | | | |
| |Sectiunea de dezvoltare|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|46 |Transferuri cu caracter|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
| |general intre diferite | | | | | |
| |nivele ale | | | | | |
| |administratiei | | | | | |
| |Sectiunea de |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
| |functionare | | | | | |
| |Sectiunea de dezvoltare|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|47 |Aparare |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
| |Sectiunea de |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
| |functionare | | | | | |
| |Sectiunea de dezvoltare|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|48 |Ordine publica si |557,60 |0,00 |557,60 |0,00 |557,60 |
| |siguranta nationala | | | | | |
| |Sectiunea de |557,60 |0,00 |557,60 |0,00 |557,60 |
| |functionare | | | | | |
| |Sectiunea de dezvoltare|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|49 |Invatamant |21.488,00|821,00 |22.309,0|0,00 |22.309,0|
| | | | |0 | |0 |
| |Sectiunea de |21.488,00|821,00 |22.309,0|0,00 |22.309,0|
| |functionare | | |0 | |0 |
| |Sectiunea de dezvoltare|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|50 |Sanatate |324,90 |80,00 |404,90 |0,00 |404,90 |
| |Sectiunea de |304,05 |0,00 |304,05 |0,00 |304,05 |
| |functionare | | | | | |
| |Sectiunea de dezvoltare|20,85 |80,00 |100,85 |0,00 |100,85 |
|51 |Cultura, recreere si |1.204,20 |905,22 |2.109,42|0,00 |2.109,42|
| |religie | | | | | |
| |Sectiunea de |1.044,20 |825,22 |1.869,42|0,00 |1.869,42|
| |functionare | | | | | |
| |Sectiunea de dezvoltare|160,00 |80,00 |240,00 |0,00 |240,00 |
|52 |Asigurari si asistenta |1.747,00 |50,00 |1.797,00|0,00 |1.797,00|
| |sociala | | | | | |
| |Sectiunea de |1.747,00 |50,00 |1.797,00|0,00 |1.797,00|
| |functionare | | | | | |
| |Sectiunea de dezvoltare|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|53 |Locuinte, servicii si |6.469,00 |17.905,13 |24.374,1|0,00 |24.374,1|
| |dezvoltare publica | | |3 | |3 |
| |Sectiunea de |3.942,00 |11.461,51 |15.403,5|0,00 |15.403,5|
| |functionare | | |1 | |1 |
| |Sectiunea de dezvoltare|2.527,00 |6.443,62 |8.970,62|0,00 |8.970,62|
|54 |Protectia mediului |1.500,00 |0,00 |1.500,00|0,00 |1.500,00|
| |Sectiunea de |1.500,00 |0,00 |1.500,00|0,00 |1.500,00|
| |functionare | | | | | |
| |Sectiunea de dezvoltare|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|55 |Actiuni generale |50,00 |0,00 |50,00 |0,00 |50,00 |
| |economice, comerciale | | | | | |
| |si de munca | | | | | |
| |Sectiunea de |50,00 |0,00 |50,00 |0,00 |50,00 |
| |functionare | | | | | |
| |Sectiunea de dezvoltare|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|56 |Combustibili si energie|3.458,00 |0,00 |3.458,00|0,00 |3.458,00|
| |Sectiunea de |3.458,00 |0,00 |3.458,00|0,00 |3.458,00|
| |functionare | | | | | |
| |Sectiunea de dezvoltare|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|57 |Agricultura, |0,00 |10,00 |10,00 |0,00 |10,00 |
| |silvicultura, | | | | | |
| |piscicultura si | | | | | |
| |vanatoare | | | | | |
| |Sectiunea de |0,00 |10,00 |10,00 |0,00 |10,00 |
| |functionare | | | | | |
| |Sectiunea de dezvoltare|0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
|58 |Transporturi |1.854,00 |0,00 |1.854,00|0,00 |1.854,00|
| |Sectiunea de |784,00 |0,00 |784,00 |0,00 |784,00 |
| |functionare | | | | | |
| |Sectiunea de dezvoltare|1.070,00 |0,00 |1.070,00|0,00 |1.070,00|
|59 |Alte actiuni economice |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 |
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.