HCL 752/2013 Oradea adoptată
Hotărâre privind aprobarea modificării „Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip ANL” , aprobat prin H.C.L. nr. 447/24.06.2010.
- Denumire
- Hotărârea nr. 752 din 2013 a Consiliului Local Oradea
- Emitent
- Consiliul Local Oradea
- Număr
- 752 / 2013
- Data
- 30 septembrie 2013
- Localitate
- Oradea, județul Bihor
- Stare
- adoptată
Ce se aprobă
Se aprobă modificarea „ Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip ANL”, aprobat prin HCL nr.447/2010, în sensul introducerii unei noi anexe: “Anexa nr. 3 – Preţul / Valorile de vânzare pentru locuinţele ANL din imobilul situat în Oradea, Bld. Decebal, nr. 65/F - conform Anexei la prezenta hotărâre.”
Documente
- hcl hcl-752-2013.pdf
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea modificării „ Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip ANL”,
aprobat prin HCL nr. 447/24.06.2010
Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 18846 din 25.09.2013 prin care Administraţia Imobiliară
Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea, modificarea „ Regulamentului de vânzare a locuinţelor de
tip ANL”, aprobat prin HCL nr.447/24.06.2010
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 152/1998, republicată, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru
Locuinţe şi de H.G. 962/2001 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor
Legii nr. 152/1998 cu completările şi modificările ulterioare, conform H.G. nr. 587/13.05.2009, privind stabilirea
regimului juridic al unor locuinţe pentru tineri destinate închirierii, constituite prin programe de investiţii la nivel
naţional şi aflate în administrarea consiliilor locale şi luând în considerare prevederile Ordinului nr. 1298 din
16.04.2010 privind stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2010, în vederea vânzării locuinţelor
pentru tineri,
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.447/2010, prin care s-a aprobat
Regulamentul de vânzare a locuinţelor de tip ANL,
Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) şi ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001
republicată, privind administraţia publică locală,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
H o t ă r ă ş t e:
Art.1. Se aprobă modificarea „ Regulamentului de vânzare a locuinţelor de tip ANL”, aprobat prin HCL
nr.447/2010, în sensul introducerii unei noi anexe:
“Anexa nr. 3 – Preţul / Valorile de vânzare pentru locuinţele ANL din imobilul situat în Oradea, Bld. Decebal,
nr. 65/F - conform Anexei la prezenta hotărâre.”
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Administraţia Imobiliară Oradea.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:
Instituţia Prefectului – judeţul Bihor,
Primarul Municipiului Oradea,
Administraţia Imobiliară Oradea - Serviciul Administrare Imobile,
Administraţia Imobiliară Oradea - Biroul Juridic,
Administraţia Imobiliară Oradea - Biroul Venituri, Executare Silită,
Se publică în Monitorul Oficial al judeţului Bihor;
Se publică pe pagina web a municipiului Oradea, www.oradea.ro.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Lascu Tudor Sebastian
Oradea, 30 septembrie 2013 CONTRASEMNEAZĂ
Nr. 752 SECRETAR
Ionel Vila
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”
Valoarea de Pret de
Cod Cota inlocuire- vanzare
Nr. Cote parti Valoarea de vanzare - teren - Pret de vanzare Valoare de
Scara Bloc Etaj Ap. unitate Nr. CF Sc. Su. parte euro/mp Comision - euro-
camere comune euro/locuinta Pret de vanzare - euro/mp+ Pret de vanzare locuinta + teren amortizat la Amortizare lei/ap. la
individuala teren (Ordin
2401/2013) euro/locuinta TVA teren - euro - euro 01.01.2009 data de 30.09.2013
Scara A 1 Parter 1 2 U1 168383-C1-U1 96.34 57.05 14.88 24.41 326.00 31,406.84 314.07 31,720.91 126.48 3,087.38 34,808.29 118,593.68 9,388.67
Scara A 1 Parter 2 2 U2 168383-C1-U2 96.34 57.05 14.88 24.41 326.00 31,406.84 314.07 31,720.91 126.48 3,087.38 34,808.29 118,593.68 9,388.67
Scara A 1 Etaj 1 3 1 U3 168383-C1-U3 68.31 40.45 10.55 17.31 326.00 22,269.06 222.69 22,491.75 126.48 2,189.37 24,681.12 84,089.00 6,657.05
Scara A 1 Etaj 1 4 1 U4 168383-C1-U4 68.31 40.45 10.55 17.31 326.00 22,269.06 222.69 22,491.75 126.48 2,189.37 24,681.12 84,089.00 6,657.05
Scara A 1 Etaj 1 5 2 U5 168383-C1-U5 95.92 56.80 14.82 24.30 326.00 31,269.92 312.70 31,582.62 126.48 3,073.46 34,656.08 118,076.66 9,347.74
Scara A 1 Etaj 1 6 1 U6 168383-C1-U6 70.25 41.60 10.85 17.80 326.00 22,901.50 229.02 23,130.52 126.48 2,251.34 25,381.86 86,477.12 6,846.11
Scara A 1 Etaj 1 7 2 U7 168383-C1-U7 95.92 56.80 14.82 24.30 326.00 31,269.92 312.70 31,582.62 126.48 3,073.46 34,656.08 118,076.66 9,347.74
Scara A 1 Etaj 2 8 1 U8 168383-C1-U8 68.31 40.45 10.55 17.31 326.00 22,269.06 222.69 22,491.75 126.48 2,189.37 24,681.12 84,089.00 6,657.05
Scara A 1 Etaj 2 9 1 U9 168383-C1-U9 68.31 40.45 10.55 17.31 326.00 22,269.06 222.69 22,491.75 126.48 2,189.37 24,681.12 84,089.00 6,657.05
Scara A 1 Etaj 2 10 2 U10 168383-C1-U10 95.92 56.80 14.82 24.30 326.00 31,269.92 312.70 31,582.62 126.48 3,073.46 34,656.08 118,076.66 9,347.74
Scara A 1 Etaj 2 11 1 U11 168383-C1-U11 69.25 40.60 10.85 17.80 326.00 22,575.50 225.76 22,801.26 126.48 2,251.34 25,052.60 85,246.13 6,748.65
Scara A 1 Etaj 2 12 2 U12 168383-C1-U12 95.92 56.80 14.82 24.30 326.00 31,269.92 312.70 31,582.62 126.48 3,073.46 34,656.08 118,076.66 9,347.74
Scara A 1 Etaj 3 13 1 U13 168383-C1-U13 68.31 40.45 10.55 17.31 326.00 22,269.06 222.69 22,491.75 126.48 2,189.37 24,681.12 84,089.00 6,657.05
Scara A 1 Etaj 3 14 1 U14 168383-C1-U14 68.31 40.45 10.55 17.31 326.00 22,269.06 222.69 22,491.75 126.48 2,189.37 24,681.12 84,089.00 6,657.05
Scara A 1 Etaj 3 15 2 U15 168383-C1-U15 95.59 56.60 14.77 24.22 326.00 31,162.34 311.62 31,473.96 126.48 3,063.35 34,537.31 117,670.43 9,315.58
Scara A 1 Etaj 3 16 1 U16 168383-C1-U16 67.54 40.40 10.28 16.86 326.00 22,018.04 220.18 22,238.22 126.48 2,132.45 24,370.67 83,141.13 6,582.01
Scara A 1 Etaj 3 17 2 U17 168383-C1-U17 95.59 56.60 14.77 24.22 326.00 31,162.34 311.62 31,473.96 126.48 3,063.35 34,537.31 117,670.43 9,315.58
Scara A 1 Mansarda 18 1 U18 168383-C1-U18 67.97 40.25 10.50 17.22 326.00 22,158.22 221.58 22,379.80 126.48 2,177.99 24,557.79 83,670.46 6,623.91
Scara A 1 Mansarda 19 1 U19 168383-C1-U19 67.97 40.25 10.50 17.22 326.00 22,158.22 221.58 22,379.80 126.48 2,177.99 24,557.79 83,670.46 6,623.91
Scara B 1 Parter 1 1 U20 168383-C1-U20 71.52 42.35 11.05 18.12 326.00 23,315.52 233.16 23,548.68 126.48 2,291.82 25,840.49 88,040.48 6,969.87
Scara B 1 Parter 2 1 U21 168383-C1-U21 62.91 37.25 9.72 15.94 326.00 20,508.66 205.09 20,713.75 126.48 2,016.09 22,729.84 77,441.65 6,130.80
Scara B 1 Parter 3 1 U22 168383-C1-U22 70.11 42.25 10.55 17.31 326.00 22,855.86 228.56 23,084.42 126.48 2,189.37 25,273.79 86,304.78 6,832.46
Scara B 1 Etaj 1 4 1 U23 168383-C1-U23 68.31 40.45 10.55 17.31 326.00 22,269.06 222.69 22,491.75 126.48 2,189.37 24,681.12 84,089.00 6,657.05
Scara B 1 Etaj 1 5 1 U24 168383-C1-U24 68.31 40.45 10.55 17.31 326.00 22,269.06 222.69 22,491.75 126.48 2,189.37 24,681.12 84,089.00 6,657.05
Scara B 1 Etaj 1 6 2 U25 168383-C1-U25 95.12 56.00 14.82 24.30 326.00 31,009.12 310.09 31,319.21 126.48 3,073.46 34,392.68 117,091.87 9,269.77
Scara B 1 Etaj 1 7 2 U26 168383-C1-U26 98.97 58.60 15.29 25.08 326.00 32,264.22 322.64 32,586.86 126.48 3,172.12 35,758.98 121,831.18 9,644.97
Scara B 1 Etaj 1 8 1 U27 168383-C1-U27 70.31 42.45 10.55 17.31 326.00 22,921.06 229.21 23,150.27 126.48 2,189.37 25,339.64 86,550.98 6,851.95
Scara B 1 Etaj 2 9 1 U28 168383-C1-U28 68.31 40.45 10.55 17.31 326.00 22,269.06 222.69 22,491.75 126.48 2,189.37 24,681.12 84,089.00 6,657.05
Scara B 1 Etaj 2 10 1 U29 168383-C1-U29 68.31 40.45 10.55 17.31 326.00 22,269.06 222.69 22,491.75 126.48 2,189.37 24,681.12 84,089.00 6,657.05
Scara B 1 Etaj 2 11 2 U30 168383-C1-U30 95.12 56.00 14.82 24.30 326.00 31,009.12 310.09 31,319.21 126.48 3,073.46 34,392.68 117,091.87 9,269.77
Scara B 1 Etaj 2 12 2 U31 168383-C1-U31 97.77 58.65 14.82 24.30 326.00 31,873.02 318.73 32,191.75 126.48 3,073.46 35,265.21 120,353.99 9,528.02
Scara B 1 Etaj 2 13 1 U32 168383-C1-U32 70.31 42.45 10.55 17.31 326.00 22,921.06 229.21 23,150.27 126.48 2,189.37 25,339.64 86,550.98 6,851.95
Scara B 1 Etaj 3 14 1 U33 168383-C1-U33 68.31 40.45 10.55 17.31 326.00 22,269.06 222.69 22,491.75 126.48 2,189.37 24,681.12 84,089.00 6,657.05
Scara B 1 Etaj 3 15 1 U34 168383-C1-U34 68.31 40.45 10.55 17.31 326.00 22,269.06 222.69 22,491.75 126.48 2,189.37 24,681.12 84,089.00 6,657.05
Scara B 1 Etaj 3 16 2 U35 168383-C1-U35 94.79 55.80 14.77 24.22 326.00 30,901.54 309.02 31,210.56 126.48 3,063.35 34,273.90 116,685.64 9,237.61
Scara B 1 Etaj 3 17 2 U36 168383-C1-U36 98.76 58.45 15.27 25.04 326.00 32,195.76 321.96 32,517.72 126.48 3,167.06 35,684.78 121,572.68 9,624.50
Scara B 1 Etaj 3 18 1 U37 168383-C1-U37 69.97 42.25 10.50 17.22 326.00 22,810.22 228.10 23,038.32 126.48 2,177.99 25,216.31 86,132.44 6,818.82
Scara B 1 Mansarda 19 1 U38 168383-C1-U38 68.17 40.45 10.50 17.22 326.00 22,223.42 222.23 22,445.65 126.48 2,177.99 24,623.64 83,916.66 6,643.40
Scara B 1 Mansarda 20 1 U39 168383-C1-U39 68.17 40.45 10.50 17.22 326.00 22,223.42 222.23 22,445.65 126.48 2,177.99 24,623.64 83,916.66 6,643.40
TOTAL 3,062.24 1,816.40 471.87 773.97 - 998,290.24 9,982.90 1,008,273.14 97,891.73 1,106,164.87 3,769,590.00 298,425.88
Valoarea de
Cod
Cote Cota inlocuire- Valoarea de Pret de
Nr. unitate Comision -
Scara Bloc Etaj Ap. Nr. CF Sc. Su. parti parte euro/mp vanzare - vanzare Pret de Pret de vanzare
camere individ euro-
comune teren (Ordin euro/locuinta teren - vanzare locuinta + Valoare de Amortizare
uala
2401/2013) Pret de vanzare - euro/mp+ teren - teren - amortizat la lei/ap. la data
euro/locuinta TVA euro euro 01.01.2009 de 30.09.2013
Scara A 2 Parter 1 2 U1 168415-C1-UI 96.69 57.05 15.20 25.00 326.00 31,520.94 315.21 31,836.15 126.48 3,162.00 34,998.15 119,024.52 9,422.77
Scara A 2 Parter 2 2 U2 168415-C1-U2 96.69 57.05 15.20 25.00 326.00 31,520.94 315.21 31,836.15 126.48 3,162.00 34,998.15 119,024.52 9,422.77
Scara A 2 Etaj 1 3 1 U3 168415-C1-U3 68.55 40.45 10.78 17.00 326.00 22,347.30 223.47 22,570.77 126.48 2,150.16 24,720.93 84,384.44 6,680.43
Scara A 2 Etaj 1 4 1 U4 168415-C1-U4 68.55 40.45 10.78 17.00 326.00 22,347.30 223.47 22,570.77 126.48 2,150.16 24,720.93 84,384.44 6,680.43
Scara A 2 Etaj 1 5 2 U5 168415-C1-U5 96.26 56.80 15.13 25.00 326.00 31,380.76 313.81 31,694.57 126.48 3,162.00 34,856.57 118,495.20 9,380.87
Scara A 2 Etaj 1 6 1 U6 168415-C1-U6 68.81 40.60 10.82 17.00 326.00 22,432.06 224.32 22,656.38 126.48 2,150.16 24,806.54 84,704.49 6,705.77
Scara A 2 Etaj 1 7 2 U7 168415-C1-U7 96.26 56.80 15.13 25.00 326.00 31,380.76 313.81 31,694.57 126.48 3,162.00 34,856.57 118,495.20 9,380.87
Scara A 2 Etaj 2 8 1 U8 168415-C1-U8 68.55 40.45 10.78 17.00 326.00 22,347.30 223.47 22,570.77 126.48 2,150.16 24,720.93 84,384.44 6,680.43
Scara A 2 Etaj 2 9 1 U9 168415-C1-U9 68.55 40.45 10.78 17.00 326.00 22,347.30 223.47 22,570.77 126.48 2,150.16 24,720.93 84,384.44 6,680.43
Scara A 2 Etaj 2 10 2 U10 168415-C1-U10 96.26 56.80 15.13 25.00 326.00 31,380.76 313.81 31,694.57 126.48 3,162.00 34,856.57 118,495.20 9,380.87
Scara A 2 Etaj 2 11 1 U11 168415-C1-U11 68.81 40.60 10.82 17.00 326.00 22,432.06 224.32 22,656.38 126.48 2,150.16 24,806.54 84,704.49 6,705.77
Scara A 2 Etaj 2 12 2 U12 168415-C1-U12 96.26 56.80 15.13 25.00 326.00 31,380.76 313.81 31,694.57 126.48 3,162.00 34,856.57 118,495.20 9,380.87
Scara A 2 Etaj 3 13 1 U13 168415-C1-U13 68.55 40.4
[...]
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 748/2013Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici precum şi unele măsuri pentru realizarea obiectivului de investiţie…HCL 749/2013Hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 10/11.01.2013, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013.HCL 750/2013Hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare pentru exploatarea bazei materiale existente în laboratoarele…HCL 751/2013Hotărâre privind trecerea în administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea – Administraţia Imobiliară Oradea a Centrului…HCL 753/2013Hotărâre privind aprobarea actualizării listei spaţiilor comerciale şi de prestări servicii aflate în proprietatea Statului Român…HCL 754/2013Hotărâre privind aprobarea unor măsuri administrative pentru evacuarea unor familii din imobilul situat în Oradea, str. Uzinelor…HCL 755/2013Privire la modificarea „Metodologiei de închiriere a spaţiilor situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de…HCL 756/2013Hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Administraţia Imobiliară Oradea.
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.