HCL 217/2012 Oradea adoptată
Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie a exerciţiului bugetar pe anul 2011
- Denumire
- Hotărârea nr. 217 din 2012 a Consiliului Local Oradea
- Emitent
- Consiliul Local Oradea
- Număr
- 217 / 2012
- Data
- 12 aprilie 2012
- Localitate
- Oradea, județul Bihor
- Stare
- adoptată
Ce se aprobă
Se aprobă situaţiile financiare ale Municipiului Oradea ale anului 2011, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre, ce cuprind următoarele: - Bilanţul - Contul de rezultat patrimonial - Contul de execuţie a bugetul local pe anul 2011 - Contul de execuţie a bugetul împrumuturilor externe pe anul 2011 - Contul de execuţie a bugetul împrumuturilor interne pe anul 2011 - Contul de execuţie a bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2011
Documente
- hcl hcl-217-2012.pdf
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului anual de execuţie a exerciţiului bugetar pe anul 2011
Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 56104 din data de 26.03.2012, prin care Direcţia Economică din
cadrul Primăriei Municipiului Oradea, propune aprobarea contului anual de execuţie a exerciţiului bugetar pe anul 2011.
În conformitate cu prevederile art. 57alin. 1 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, actualizată,
Văzând proiectul de hotărâre şi avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b), precum şi ale alin. 4, lit. a), respectiv art. 45, alin. 2, lit. a) din Legea nr.
215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
H o t ă r ă ş t e:
Art.1. Se aprobă situaţiile financiare ale Municipiului Oradea ale anului 2011, conform Anexei 1 la prezenta hotărâre, ce
cuprind următoarele:
- Bilanţul
- Contul de rezultat patrimonial
- Contul de execuţie a bugetul local pe anul 2011
- Contul de execuţie a bugetul împrumuturilor externe pe anul 2011
- Contul de execuţie a bugetul împrumuturilor interne pe anul 2011
- Contul de execuţie a bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local pe anul 2011.
Art.2. Se aprobă situaţia facilităţilor fiscale acordate în anul 2011, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă situaţia sumelor înregistrate în evidenţa insolvabililor la data de 31.12.2011, conform Anexei 3 la
prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă situaţia sumelor reprezentând rămăşiţe ale impozitelor şi taxelor aferente bugetului local la 31.12.2011,
conform Anexei 4 la prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă situaţia donaţiilor/ sponsorizărilor încasate şi utilizate în anul 2011, conform Anexei 5 la prezenta
hotărâre.
Art.6. Se aprobă politicile contabile şi notele explicative aferente situaţiilor financiare ale anului 2011, conform Anexei 6
la prezenta hotărâre.
Art.7. Se aprobă indicatorii cu privire la execuţia bugetului local al Municipiului Oradea pe anul 2011, conform Anexei 7
la prezenta hotărâre.
Art.8. Cu ducere la îndeplinirea a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică .
Art.9. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor
- Primarul Municipiului Oradea
- Direcţia Economică
- Direcţia Tehnică
- Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a persoanelor a Municipiului Oradea
- Instituţia Arhitectului Şef
- Administraţia Social - Comunitară Oradea
- Poliţia Locală Oradea
- Clubul Sportiv Municipal Oradea
- Alţi ordonatori de credite finanţaţi din bugetul local, inclusiv regiile autonome şi societăţile comerciale din
subordinea Consiliului Local prin grija Direcţiei Economice
- se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Bihor şi pe pagina de internet www.oradea.ro
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Cupşa Ioan
Oradea, 12 aprilie 2012 CONTRASEMNEAZĂ
Nr. 217 SECRETAR
Ionel Vila
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi ,,pentru”.
Primăria Municipiului Oradea
Direcţia Economică Piaţa Unirii, nr. 1
410 100, Oradea
Tel. +40 0259-437 000
Fax. +40 0259-437 544
E-mail: [email protected]
Anexa 2
Situaţia facilităţilor fiscale acordate în anul 2011
Situaţia facilităţilor fiscale acordate contribuabililor persoane juridice în anul 2011
Nr. DENUMIRE
Tip facilitate Valoare facilitate
crt. CONTRIBUABIL
1 SC GRANDHILL EXIM SRL REDUCERE IMP.CLADIRI 12.803
2 SC PLASTOR SA REDUCERE IMP.CLADIRI 16.581
3 SC PROGES SRL REDUCERE IMP.CLADIRI 164.846
4 SC PELICAN IMPEX SRL REDUCERE IMP.CLADIRI 40.008
5 SC SELINA INVEST SRL REDUCERE IMP.CLADIRI 169.104
6 SC MASTER SA REDUCERE IMP.CLADIRI 7.113
7 SC POWER TRADE SRL REDUCERE IMP.CLADIRI 241.374
8 SC VANDANA COM SRL REDUCERE IMP.CLADIRI 8.023
9 SC AUTOGRAND SRL REDUCERE IMP.CLADIRI 3.294
10 SC ABA TURISM REDUCERE IMP.CLADIRI 150.276
11 SC OMILOS SRL REDUCERE IMP.CLADIRI 451.288
SC SHOPPING CENTER
12 REDUCERE IMP.CLADIRI 575.672
HOLDING SRL
13 SC CETATEA NOUA SRL REDUCERE IMP.CLADIRI 403.566
14 SC PORTO PETROL SRL SCUTIRE IMP.CLADIRI 13.121
15 SC CIMARSON SRL SCUTIRE IMP.CLADIRI 5.922
16 SC PRIMA REAL ESTATE SCUTIRE IMP.CLADIRI 176.094
17 SC PATAM SRL SCUTIRE IMP.CLADIRI 13.685
18 SC LENAURA SRL SCUTIRE IMP.CLADIRI 22.629
SC CONTACT TEHNIC SCUTIRE IMP.CLADIRI 14.626
19 SC CALIPSO SA SCUTIRE IMP.TEREN 2.214
TOTAL 2.492.239
Situaţia facilităţilor fiscale acordate contribuabililor persoane fizice în anul 2011
Nr.
Tip facilitate Valoare facilitate
crt.
1 REDUCERE IMP.CLADIRI 767.649
2 REDUCERE TAXĂ AUTO 232.144
3 REDUCERE IMP. TEREN 281.704
TOTAL 1.281.497
1/1 www.oradea.ro
MUNICIPIUL ORADEA
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL CONTABILITATE PUBLICA, SITUATII FINANCIARE
LISTA INSOLVABILI 2011
iesire din insolvabilitate pers. fizice
01.01.-31.12.2011
c.venit ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
Taxa auto 2116020201 1 0.00 37.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impozit cladiri 2107020101 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impozit teren intrav 2107020201 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amenzi circulatie 21350201 262 -3,340.00 -4,361.00 -1,139.00 0.00 -2,287.00 -1,000.00 0.00 -1,800.00 -15.00 0.00 -320.00 -1,000.00
Alte amenzi 21350201 263 -153,704.00 -19,500.00 -45,880.00 -200.00 -49,791.00 -19,100.00 -200.00 -53,880.00 -2,525.00 0.00 -40.00 -17,000.00
Taxa viza aut funct 21160203 265 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Chelt de exec silita 21360250 266 -18.00 -7.00 -18.00 0.00 -13.00 -5.00 -4.00 -23.00 -11.00 -10.00 -12.00 -10.00
Cheltuieli poprire 21360250 267 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.00 -7.00 0.00
____Chelt executare 21360250 300 -2.00 -4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amenzi OPC 3082 0.00 0.00 -250.00 0.00 -250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amenzi, pen confisc 21350250 3095 -120,011.00 -59,155.00 -20,518.00 -4,204.00 -1,180.00 -51,630.00 -4,685.00 -7,845.00 -2,545.00 -6,128.00 -165.00 -46,390.00
Amenzi si alte sanct.MI 21350250 3153 -3,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amenzi HCL 21350201 3154 0.00 -80.00 -80.00 0.00 -80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -250.00 0.00
Amenzi Pol Locala21350201 3189 -7,050.00 -850.00 -2,850.00 0.00 -3,750.00 -850.00 0.00 -3,200.00 -400.00 0.00 -1,200.00 -50.00
TOTAL -287,175.00 -83,920.00 -70,723.00 -4,404.00 -57,351.00 -72,585.00 -4,889.00 -67,248.00 -5,496.00 -6,140.00 -1,994.00 -64,450.00
TOTAL
49.00
0.00
0.00
-15,262.00
-361,820.00
0.00
-131.00
-9.00
-6.00
-500.00
-324,456.00
-3,550.00
-490.00
-20,200.00
-726,375.00
MUNICIPIUL ORADEA
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL CONTABILITATE PUBLICA, SITUATII FINANCIARE
LISTA INSOLVABILI 2011
iesire din insolvabilitate pers. juridice
01.01.-31.12.2011
c.venit ianuarie februarie martie aprilie mai iunie
Taxa auto 2116020202 1 -1,362.70 -1,729.70 -1,670.68 0.00 -10,776.88 -25,689.43
Impozit cladiri 2107020102 2 -5,560.06 0.00 -4,571.68 0.00 0.00 -109,275.31
Imp. teren intrav 2107020202 3 -401.69 0.00 -57.94 0.00 0.00 -310.42
Impozit teren 2107020202 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taxa auto >12 tone 5033 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7,834.28
Taxa firma 21070250 257 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taxa afisaj 21070250 258 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Alte amenzi 21350201 263 0.00 0.00 -25.00 0.00 0.00 0.00
Taxa viza autorizatie functionare 265 0.00 -1,795.82 0.00 -2,842.80 0.00 0.00
Chelt.exec.silita 21360250 266 -31.00 -10.00 -17.00 -30.00 -27.00 -48.00
Cheltuieli poprire 21360250 267 0.00 0.00 -2.00 -10.00 0.00 0.00
Taxa hoteliera 21120207 287 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taxa reclama 21070250 288 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taxa elib autorizare functionare alim
publica 3143 0.00 -4,545.16 0.00 -7,003.20 0.00 0.00
Amenzi Pol Locala 3189 -100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL -7,455.45 -8,080.68 -6,344.30 -9,886.00 -10,803.88 -143,157.44
SOLVABILI 2011
insolvabilitate pers. juridice
iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie TOTAL
-425.75 -24,236.72 -638.83 -148,219.09 0.00 -162.00 -214,911.78
0.00 -3,858.66 0.00 -627,056.45 0.00 0.00 -750,322.16
0.00 8.00 0.00 -13,489.92 0.00 0.00 -14,251.97
0.00 0.00 0.00 -11,813.38 0.00 0.00 -11,813.38
-9,525.68 -7,934.18 0.00 -72,415.12 0.00 0.00 -97,709.26
-1,340.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,340.83
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -25.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -4,638.62
-14.00 -24.00 -10.00 -90.00 0.00 0.00 -301.00
-5.00 0.00 0.00 -5.00 0.00 0.00 -22.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -11,548.36
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00
-11,311.26 -36,045.56 -648.83 -873,088.96 0.00 -162.00 -1,106,984.36
MUNICIPIUL ORADEA
DIRECTIA ECONOMICA
SERVICIUL CONTABILITATE PUBLICA, SITUATII FINANCIARE
LISTA INSOLVABILI 2011
intrare in insolvabilitate pers.fizice
01.01.-31.12.2011
c.venit ianuarie februarie martie aprilie mai iunie
Taxa auto 2116020201 1 11,584.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Impozit cladiri 2107020101 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amenzi circulatie 21350201 262 6,530.00 1,000.00 1,727.00 0.00 3,904.00 1,000.00
Alte amenzi 21350201 263 72,350.00 20,100.00 55,281.00 200.00 69,891.00 34,100.00
Chelt exec silita 21360250 266 45.00 5.00 14.00 0.00 33.00 41.00
Cheltuieli poprire 21360250 267 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00
_____Chelt exec silita 21360250 300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amenzi OPC 21350250 3082 0.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00
Amenzi pen confisc 21350250 3095 48,435.00 50,480.00 20,303.00 714.00 1,180.00 133,205.00
Amenzi si sanct MI 21350201 3153 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
Amenzi HCL 21350201 3154 1,600.00 0.00 80.00 300.00 80.00 0.00
Amenzi stare civila 21350201 3157 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amenzi evid.pop. 21350201 3158 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amenzi pol comun 21350201 3189 8,100.00 850.00 3,950.00 4,850.00 6,600.00
TOTAL 148,849.00 72,435.00 81,605.00 1,214.00 80,193.00 177,451.00
OLVABILI 2011
solvabilitate pers.fizice
iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 11,435.68 0.00 23,019.68
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,800.00 2,119.33 804.00 13,206.00 1,000.00 33,090.33
21,240.00 55,880.00 6,090.00 5,000.00 5,225.00 19,200.00 364,557.00
7.00 12.00 28.00 0.00 367.00 10.00 562.00
0.00 0.00 14.00 0.00 111.00 0.00 140.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
4,505.00 7,675.00 2,545.00 0.00 1,900.00 46,390.00 317,332.00
0.00 500.00 0.00 1,500.00 4,100.00 1,000.00 9,600.00
0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00 2,860.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
[...]
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 213/2012Hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Parcelare teren pentru amplasare locuinţe si reglementarea străzii…HCL 214/2012Hotărâre privind aprobarea amplasării unui monument comemorativ in memoria militarilor maghiari căzuţi la Oradea in Primul si al…HCL 215/2012Hotărâre privind EVALUAREA SECRETARULUI MUNICIPIULUI ORADEA PE ANUL 2011HCL 216/2012Hotărâre privind acordul de principiu în vederea încheierii unui parteneriat între Municipiul Oradea şi Tecton SOC. COOP cu…HCL 218/2012Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Oradea pe anul 2012HCL 219/2012Hotărâre privind acceptarea sumei de 5000 lei cu titlu de sponsorizare din partea SC Vandana Com SRLHCL 220/2012Hotărâre privind aprobarea de măsuri pentru înfiinţarea de către SC OTL SA a unor puncte de lucru in vederea comercializării de…HCL 221/2012Hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al SC Distrigaz Vest SA Oradea prin emisiunea a 100.000 acţiuni la…
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.