HCL 16/2025 adoptată
Hotărâre privind actualizarea cuantumului chiriei locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, construite de Agenția Națională pentru Locuințe, în municipiul Moinești, județul Bacău.
Documente
Text
CONSILIUL LO AL
AL MUNICIPIULUI MOINETI ISO 9001
Str. Vasile Atecsandri, nr. 14, jude BacSu, cod 605400. ISO 14001
Tel. 0234363680. Telverde 0800800569
Fax 0234365428. e mail: [email protected]. Nr. 400845
www.molnesti.ro, IImunicipiul moinesti oficial LU- C (Certification)
HOTARARE
privind actualizarea cuantumului chiriei locuinTelor pentru tineri, destinate Inchirierii, construite
de Agen;ia Nationala pentru Locuinte, in municipiul Moinefli, jude;ul Bacau
Consiliul Local al Municipiului Moinefli, judetul Bacau, Intrunit In edin$a ordinarä
din data de 20.02.2025,
Avand In vedere:
- Referatul de aprobare nr. 5969/11.02.2025 a! Primarului Municipiului Moineti;
- Raportul de specialitate nr. 5971/11.02.2025 Intocmit de cornpartimentul Fond Locativ
din cadrul aparatu!ui de specialitate a! primarului Municipiului Moineti;
- prevederile art.8 din Legea nr. 152/1998 privind Inflintarea Ageniei Na;ionale pentru
Locuinte, republicata i completarile ulterioare;
- Anexa 16 Ia H.G.nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea
in aplicare a Legii nr. 152/1998 privind mnflintarea Agen;iei Nationale pentru Locuinte, republicata,
cu modificarile i completarile ulterioare;
Vazând avizu! nr. 7155/20.02.2025 a! Comisiei juridice, de disciplinA, de muncä, protectie
sociala, protectie copii, turism i sport, avizu! nr. 7156/20.02.2025 a! Comisiei pentru activitati
economico-financiare, social-culturale, culte, mnvaçamânt, sànatate i familie i avizul nr.
7157/20.02.2025 at Comisiei pentru amenajarea teritoriu!ui, urbanism, gospodarie comuna!ä i
protectie mediu din cadru! Consi!iu!ui Local a! Municipiului Moinefli;
In temeiul art.129 a!in.(4) lit.c) raportat Ia a!in.(7) life) i !it.q), art.139 ahn.(3) i art.196
a!in.(1) lit.a) din din Ordonanta de urgenä a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificarile i completAri!e u!terioare,
HOTARATE:
Art. 1.- Se aproba actua!izarea anuala Cu rata inflatiei stabi!ita pentru anu! 2024 de 5,59%,
a chiriei locuintelor A.N.L. din municipiul Moineti, instituitA pentru anu! 2025 Conform anexe!or
nr. 1-5, care fac parte integrantä din prezenta hotarare.
Art. 2. (1) Chiriile aprobate conform Art. I al prezentei hotarâri sunt valabile pánä Ia data
de 28.02.2026.
(2) Pentru titu!arii contractelor de mnchiriere care in perioada 01.04.2025-
28.02.2026 Imp!inesc vârsta de 35 ani, china se ca!cu!eaza i se reactualizeaza In conformitate cu
dispozi;ii!e Hotarãrii Guvernu!ui nr.962/200 1, actua!izata, ale Legii nr. 152 1998 privind inflintarea
Agen;iei Naçiona!e pentru Locuinte, republicata, cu modificarile i completarile ulterioare.
Art. 3. Cu ducerea Ia indeplinirea prezentei hotärári se desemneazä Direc;ia Economicä,
-
Compartimentul Fond Locativ din cadru! aparatu!ui de specialitate at Primaru!ui Municipiu!ui
Moine$i.
Art. 4. Prezenta hotarãre va fi comunicatä lnstitutiei Prefectului iudetului Bacau,
-
Primarului Municipiu!ui Moineti, Compartimentu!ui Fond Locativ i va fi adusa Ia cunotintA
pub!ica, in condi;ii!e !egii.
PRESEDINTE DE SEDINTA: CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE:
CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI,
ING. BOGDAN-DRAGO5 LEGANU5 JR. MARILENA DIRLAU
NIt 16
Hotarârea a fost adoptata in edinta ordinara din data de 20.02.2025, cu 19 voturi pentru, din 19 consilieri
participanti.
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI MOINE5TI Iso 9001
Str. Vasite Alecsandri. nr. 14, jude Bacàu, cod 605400. 150 14001
TeL. 0234363680, TetVerde 0800800569
Fax 0234365428, e- maiL: [email protected], Nr. 400845
www.molnesti.ro. flmunicipluL moinesti ol9clal LL-C (Certification)
Anexa nr.1 Ia H.C.L. nr. 16/20.02.2025
str.M.Eminescu. nr.150. BI.ANL
-
I. -
2
-I :-
to
-
C
t
0
0.
2
.0
--
m
-
:1
o '22g.- ;
.0 0
c 0.0 .=r
o>u U
00
CO
00
z < ,2 cE DE 2tC, Ct
.
C >
>.- 0 0. 0
.2 .2 0.
- ____ _____ _____ _____ _____ 0 0
o i 3 260 4 2*l.50o 5 20.5°o 6 3+4 5 7 6/12 S 710559% 93*Ø 10 9*yenit
1 55.73 42715.32 711.92 640.73 0.00 1352.65 112.72 119.02 95.22 76.17 76 38
2 97.36 74630.34 1243.84 1119.46 373.15 2736.45 228.04 240.78 192.63 192.63 193 83
3 55.73 42715.32 711.92 640.73 213.58 1566.23 130.52 137.82 110.25 handicap 0 0
4 55.73 42715.32 711.92 640.73 213.58 1566.23 130.52 137.82 110.25 110.25 110 47
5 55.73 42715.32 711.92 640.73 0.00 1352.65 112.72 119.02 95.22 95.22 95 47
6 97.36 74630.34 1243.84 1119.46 373.15 2736.45 228.04 240.78 192.63 192.63 193 83
7 55.73 42715.32 711.92 640.73 213.58 1566.23 130.52 137.82 110.25 110.25 110 47
8 83.01 63631.26 1060.52 954.47 318.16 2333.15 194.43 205.30 164.24 131.39 13! 57
9 97.36 74630.34 1243.84 1119.46 373.15 2736.45 228.04 240.78 192.63 192.63 0 0
10 55.73 42715.32 711.92 640.73 0.00 1352.65 112.72 119.02 95.22 95.22 95 47
11 55.73 42715.32 711.92 640.73 0.00 1352.65 112.72 119.02 95.22 95.22 95 47
12 55.73 42715.32 711.92 640.73 0.00 1352.65 112.72 119.02 95.22 95.22 95 47
13 97.36 74630.34 1243.84 1119.46 373.15 2736.45 228.04 240.78 192.63 192.63 193 83
14 55.73 42715.32 711.92 640.73 213.58 1566.23 130.52 137.82 110.25 110.25 110 47
PRESEDINTE DE 5EDINTA: CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE:
CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI,
ING. BOGDAN-DRAGO$ LEGANU5 JR. MARILENA DIRLAU COMP. FOND LOCATIV,
ING. APRONILA ARSENI
CONSILIUL LOCAL
AL tv%UNICIPIULUI MOINE$TI Iso 9001
Str. Vasite Atecsandri. nr. 14.judfl Back., cod 605400.
TeL. 0234363680, TeLVerde 0800800569 ISO 14001
Fax 0234365428, e- maiL: offlceOmolnesti.ro, Nt'. 400845
www.moinesti.ro Omunicipiul moinesti oPlciat LL- C CCertiflcation)
Anexa nr.2 Ia H.C.L. nr. 16/20.02.2025
str.Luminii, Bl.2ANL
" . -,ct ; - ',°
- r'.i
< u ____ uI ' p fl
a
0 I I55J67I0VIJIW.39 3 260 4 29.5o 5 2*0.50. 6 3 4+5 7=6/12 8 7*105 59°. 9 80.8 10 9vcnit II 12
1 97.20 76947.2! 1282.45 1154.21 384.74 2821.40 235.12 248.26 198.61 198.61 199 85
2 75.72 59937.82 998.96 899.07 299.69 2197.72 183.14 193.38 154.70 154.70 155 67
3 71.45 56562.95 942.72 848.44 0.00 1791.16 149.26 157.61 126.09 100.87 101 50
4 76.31 60410.31 1006.84 906.15 302.05 2215.04 184.59 194.9! 155.92 155.92 155 67
5 97.7! 77352.19 1289.20 1160.28 386.76 2836.25 236.35 249.57 199.65 199.65 200 86
6 97.7! 77352.19 1289.20 1160.28 386.76 2836.25 236.35 249.57 199.65 159.72 160 69
7 75.72 59937.82 998.96 899.07 299.69 2197.72 183.14 193.38 154.70 154.70 155 67
8 102.49 81132.05 1352.20 1216.98 405.66 2974.84 247.90 261.76 209.41 209.41 209 90
9 76.31 60410.3! 1006.84 906.15 0.00 1912.99 159.42 168.33 134.66 134.66 135 67
10 97.71 77352.19 1289.20 1160.28 386.76 2836.25 236.35 249.57 199.65 199.65 200 86
11 97.71 77352.19 1289.20 1160.28 386.76 2836.25 236.35 249.57 199.65 179.69 180 88
12 75.72 59937.82 998.96 899.07 0.00 1898.03 158.17 167.01 133.61 106.89 107 53
13 102.49 81132.05 1352.20 1216.98 405.66 2974.84 247.90 261.76 209.4! 209.4! 209 90
14 76.31 60410.31 1006.84 906.15 302.05 2215.04 184.59 194.91 155.92 155.92 156 67
15 97.71 77352.19 1289.20 1160.28 386.76 2836.25 236.35 249.57 199.65 159.72 160 69
16 68.72 54403.02 906.72 816.05 0.00 1722.76 143.56 151.59 121.27 97.02 97 48
17 96.01 76002.24 1266.70 1140.03 380.01 2786.75 232.23 245.21 196.17 _________ 0 0
18 67.70 53593.05 893.22 803.90 267.97 1965.08 163.76 172.91 138.33 ________ 0 0
19 89.53 70872.43 1181.21 1063.09 354.36 2598.66 216.55 228.66 182.93 182.93 183 78
20 89.53 70872.43 1181.21 1063.09 354.36 2598.66 216.55 228.66 182.93 182.93 183 78
2! 67.70 53593.05 893.22 803.90 267.97 1965.08 163.76 172.9! 138.33 138.33 138 60
22 97.71 77352.19 1289.20 1160.28 386.76 2836.25 236.35 249.57 199.65 199.65 200 86
23 68.72 54403.02 906.72 816.05 272.02 1994.78 166.23 175.52 140.42 112.34 112 48
PRE$ED!NTE DE SEDINTA: CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE:
CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL AL MtJN!C!PftJLUI,
ING. BOGDAN-DRAGO5 LEGANU5 JR. MARILENA DiRLAU COMP. FOND LOCATIV,
ING. APRONILA ARSEN!
CONSILIUL LOCAL
*1.. PiUt1ICIPIULUi tw1OiNE$TI Iso 9001
"
Tel. 0234363680. TelVerde 0800800569
rA
Str. Vasile Alecsendrl, nr. 14. Jude; Bec5u. cod 605400. Iso 14001
- -
-4t
Pax 023436S428, e-mail: orriceomolnestl.ro. Nr. 400845
www.moinesti.ro. Omunicipiut rnoinesti oficial LL-C (certiflcation)
Anexa nr.3 Ia H.C.L. nr. 16/20.02.2025
str.T.Vladimirescu, bl.I I4ANL
< 'O E5zE 0. .c
h 1 :
7 . .
- 0 0 0.
-
0 I I,g,so7nvl/I72 3 260 4 29.5°o 5 20.5°o 6 3+4+5 7=6/12 8 790559°o 9 8*08 109ven1t 12 13
I 85.49 78694.59 1311.58 1180.42 393.47 2885.47 240.46 253.90 203.12 221.00 203 87
2 66.59 61298.94 1021.65 919.48 306.49 2247.63 187.30 197.77 158.22 126.57 127 54
3 62.84 57847.43 964.12 867.71 289.24 2121.07 176.76 186.64 149.31 119.45 119 51
4 67.11 61782.16 1029.70 926.73 308.91 2265.35 188.78 199.33 159.47 159.47 159 69
5 85.94 79108.77 1318.48 1186.63 395.54 2900.65 241.72 255.23 204.19 204.00 204 88
6 85.94 79108.77 1318.48 1186.63 395.54 2900.65 241.72 255.23 204.19 204.00 204 88
7 66.59 61298.94 1021.65 919.48 306.49 2247.63 187.30 197.77 158.22 158.22 158 68
8 90.14 82974.47 1382.91 1244.62 414.87 3042.40 253.53 267.71 214.16 214.00 214 92
9 67.11 61782.16 1029.70 926.73 308.91 2265.35 188.78 199.33 159.47 159.47 159 69
10 85.94 79108.77 1318.48 1186.63 0.00 2505.11 208.76 220.43 176.34 176.34 176 88
11 85.94 79108.77 1318.48 1186.63 395.54 2900.65 241.72 255.23 204.19 ________ 0 0
12 66.59 61298.94 1021.65 919.48 306.49 2247.63 187.30 197.77 158.22 158.22 158 68
13 90.14 82974.47 1382.91 1244.62 414.87 3042.40 253.53 267.7! 214.16 214.16 214 92
14 67.11 61782.16 1029.70 926.73 308.9! 2265.35 188.78 199.33 159.47 159.47 159 69
15 85.94 79108.77 1318.48 1186.63 395.54 2900.65 241.72 255.23 204.19 204.19 204 88
16 60.44 55638.46 927.31 834.58 0.00 1761.88 146.82 155.03 124.02 99.22 99 49
17 84.44 77728.16 1295.47 1165.92 0.00 2461.39 205.12 216.58 173.27 173.27 173 86
18 59.54 54810.09 913.50 822.15 274.05 2009.70 167.48 176.84 141.47 113.18 113 49
19 78.74 72481.86 1208.03 1087.23 362.41 2657.67 221.47 233.85 187.08 149.67 150 64
20 78.74 72481.86 1208.03 1087.23 362.41 2657.67 221.47 233.85 187.08 168.37 168 72
21 59.54 54810.09 913.50 822.15 0.00 1735.65 144.64 152.72 122.18 122.18 122 61
22 85.94 79108.77 1318.48 1186.63 395.54 2900.65 241.72 255.23 204.19 204.19 204 88
23 60.44 55638.46 927.31 834.58 278.19 2040.08 170.01 179.51 143.61 0 0
PRESED!NTE DE SEDINTA: CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGAL!TATE:
CONSILIER LOCAL, SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUL,
!NG. BOGDAN-DRAGO5 LEGANU5 JR. MARILENA DIRLAU
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.