27 noiembrie 2017 · Inițiator: Viceprimar al municipiului Galaţi, Cristian-Sorin Enache
Pe scurtSe aprobă tabelul nominal cu familiile care întrunesc criteriile de atribuire a unei locuințe aflate în administrarea Consiliului Local Galați. Pentru locuitori înseamnă că aceste familii pot candida să primească o locuință din program, conform criteriilor și anexei; decizia indică cine intră pe listă și urmează să se demareze procedurile de atribuire, cu termene stabilite și publicitate a hotărârii. Primarul va pune în practică măsurile, iar secretarul va asigura transmiterea și publicitatea hotărârii.
Rezumat generat cu inteligență artificială, din textul actului — actul oficial prevalează. Transparență AI
ROMANIA
JUDEŢUL GALAŢI
MUNICIPIUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA nr. 0637
din 27,11.2017
privind: aprobarea tabelului nominal cu familiile care întrunesc criteriile de atribuire
a unei locuinţe aflate în administrarea Consiliului Local Galaţi
Iniţiator: Viceprimarul municipiului Galaţi, Cristian-Sorin Enache
Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 662/20.11.2017
Consiliul local al municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în data de
27.11.2017;
Având în vedere expunerea de motive nr. 113736/20.11.2017, a iniţiatorului -
Viceprimarul municipiului Galaţi, Cristian-Sorin Enache;
Având în vedere raportul de specialitate nr. 113738/20.11.2017, al Direcţiei de
Evidenţă, Gestiune şi Administrare a Patrimoniului;
Având în vedere raportul de avizare al comisiei de buget finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Galaţi;
Având în vedere dispoziţiile H.C.L. nr. 6/28.01.2016, privind aprobarea
criteriilor în baza cărora se repartizează locuinţele aflate în administrarea Consiliului
Local Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile art. 21 din anexa la HG nr. 1275/2000 privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii
locuinţei nr. 114/1996, cu modificările si completările ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile art. 36, alin. (4), alin. (2), lit. „c”, lit. „d”, alin. (5) lit.
„b”, alin (6), lit. „e” din Legea Administraţiei publice nr. 215/2001 republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (4) din Legea Administraţiei publice nr. 215/2001
republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare,
HCL nr. 637/2017
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se aprobă tabelul nominal cu familiile care întrunesc criteriile de
atribuire a unei locuinţe aflate în administrarea Consiliului Local Galaţi, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 3 - Secretarul municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi publicitatea
prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Vergiliu-Sorin Vals
Contrasemnează,
Secretarul municipiului Galaţi
Radu Octaviah Kovacs
|
HCL nr. 637/2017
e Anexa la HCL 637/27.11.2017
TABEL NOMINAL CU FAMILIILE CARE ÎNTRUNESC CRITERIILE DE ATRIBUIRE A UNEI
LOCUINŢE AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL GALAȚI, CONFORM H.C.L, NR.
6/28.01.2016, MODIFICATĂ ŞI COMPLETATĂ CU H.C,L. 369/27.07.2017.
NR. NUMELE ŞI PRENUMELE
CR. SOLICITANTULUI NR. DOSAR | DATA DOSAR |. PUNCTAJ
ui BRUDIU FLORIN 32199 10.07.2001 96
2 |RACOVIȚĂ GEORGIANA 758351 22.06.2016 74
3 |BURCĂ COSTEL 57331 09.11.2004 70
4 LAMBRINO MARIA 3405 22.01.2001 70
5 HAGIU LUCIAN-CRISTIAN 12545 13.03.2006 68
6 |SLABU GHEORGHE 17335 07.04.2014 68
7 |DONCIU MIRELA 29955 26.06.2009 67
8 |BUDUREANU SERGIU 758308 12.04.2016 66
9 |FERI ŞTEFAN 758334 01.06.2016 65
10 |TRINCĂ MIRCEA-MARIAN 57287 09.11.2004 64
11__|BOCĂNEALĂ CRISTIAN 37739 20.08.2009 62
12 |PAIU DIDI 1969 16.01.2002 61
13 |CIUREA PAULA 36407 15.07.2004 58
14_ |MĂCĂRNEANU AURELIA-CERASELA 24659 26.04.2017 57
15 |REZMERIȚĂ LUCIAN 232923 06.02.2017 57
16_ |TUDOSĂ PAUL 60645 29.09.2017 57
17. |ZAHARIA CĂTĂLIN 758522 24.11.2016 57
18__|BANEA CRISTINA 23023 15.06.2012 56
19. |CHIŞOV ION 13507 21.03.2007 56
20__|IORDACHE PETRIŢA 5829 17.02.2012 55
21__ |RADU VICTOR 8917 07.03.2012 . 55
22 |VLASE RADU 233115 28.09.2017 55
23 |ANTOHI GINA-GABRIELA 758536 14.12.2016 54
24_ |BUDEANU FLORIN-SORIN 49643 23.11.2007 54
25 |GHIȚĂ VIORICA-ANDREEA 233018 29.05.2017 54
26 |OLTEANU ADRIAN 758363 27.06.2016 54
27 |STANCIU LUMINIŢA 758332 25.05.2016 54
28 CIUBOTARU GEORGE 19247 10.04.2008 53
29 ÎMÎNDRU GUȚĂ 758483 10.10.2016 53
30 |MOROȘANU MARIAN 28281 02.07.2007 53
31 |DANIȘ MARIAN 758367 29.06.2016 52
32_|GĂLĂŢEANU PAULICĂ 232942 23.02.2017 52
33 |GHENEA AURELIA 23873 03.06.2013 52
34 |LEFTER FLORENTINA | 9483 12.03.2012 52
NR.
CRI. OTU MELE NR. DOSAR | DATA DOSAR PUNCTAJ
35 IPOP MARIAN 50289 28.11.2007 52
36 [STĂNESCU VIOREL 758318 11.05.2016 52
37 IŞERBAN MARIN 758291 10.03.2016 52
38 IBĂLCANU MARCEL 45099 08.10.2009 51
39 |DEDIU GEANINA-RAMONA 758498 24.10.2016 51
40 [ILIE CIPRIAN-GEORGE 14581 30.03.2009 51
41___|MOISE MARIAN 55831 21.12.2006 51
42 [TIRON ADRIANA 41331 22.08.2008 50
43 |BĂLAN DANIEL 233069 23.08.2017 4
44 |BRATOSIN FLORICA DANIELA 233113 28.09.2017 49
45 |DAMIAN CĂTĂLINA TEODORA 2331108 27.09.2017 49
46 [ENACHE ZINA 59185 19.12.2002 49
47 |PRUNDEANU FĂNICA 48027 26.11.2012 49
48 |RADU FLORIAN 5883 05.02.2001 49
49 |VARDIANU CATY 758456 14.09.2016 49
50 |VLASIE SILVIU 489145 16.12.2015 49
51 [BOGHIAN GABRIEL-MARCEL 758543 22.12.2016 48
52 -]IONIȚĂ DANIELA 232944 23.02.2017 48
53 [ISPAS NICOLAE 232970 16.03.2017 48
54 [ROȘCA CLAUDIA-MIHAELA 758428 17.08.2016 48
55 [RUSU ELENA 38505 26.08.2013 48
56 |SANDU GABRIELA 758533 08.12.2016 48
57 |STAN ALEX-VASILE 233017 24.05.2017 48
58 [ȘERBAN STERICĂ 20253 09.05.2007 48
59 [TURCU EMANUELA-IOANA 233076/ 28.08.2017 48
60 ANDREI GABRIEL-VIOREL 758459 15.09.2016 47
61 |PALAGA ALEXANDRA 758425 11.08.2016 47
62 |ŞTEFAN MIHAELA 54945 24.10.2004 47
63 [VULPOIU COSTICĂ-CĂTĂLIN 13315 19.03.2009 47
64 |GÎNDU DINU 75849 20.10.2016 46
65 |HORGHIDAN VERONICA 52629 26.11.2009 46
66 |MIHĂILĂ NICOLETA-CARMEN 10467 13.03.2013 46
67 |STĂNESCU ION 233009 11.05.2017 46
68 |TALPIȘ IONEL-ADRIAN 758455 12.09.2016 46
69 |BOȘCU VIORICA 758451 05.09.2016 45
70 |DUMITRIU MITICĂ 758514 14.11.2016 45
71 |GHEȚU IOÂN-EDUARDO 233034 21.06.2017 45
72 |GIANGU ELENA 50997 16.11.2009 45
73 |IORDACHE IONUȚ RELU 58453 06.11.2010 45
74 |LEON ELENA 758347 13.06.2016 45
75 |LUPOAE GABRIELA 758468 19.09.2016 45
NR
NUMELE ŞI PRENUMELE
CRT. SOLICITANTULUI NR. DOSAR | DATA DOSAR | PUNCTAJ
76 |MELCIANU TATIANA-GIANINA 233062 16.08.2017 4]
77 |PETCU IONUŢ-DAN 30923 13.08.2012 45
| 78 |[TECARU MARCELA 37151 24.09.2012 45
| 79 |BĂDIȚĂ DIANA-IOANA 26317 11.06.2001 44
80 |CUCIUREANU DOINA 758469 19.09.2016 44
81 |DINU CARMEN 233118 29.09.2017 44
82 |ENACHI CLAUDIA-IONELA 19981 15.04.2008 44
83 |GROSU CORNELIA 232903 20.01.2017 44
84 |HULPAN GIGI-DANIEL . 232940 23.02.2017 44
85 |JIGLĂU VIRGIL-ADRIAN 758430 18.08.2016 44
86 |ONICI NICOLETA-VIOLETA 233066 21.08.2017 44
87 |STANCIU GEORGE 758337 02.06.2016 44
88 |STÂNGĂ VICTOR-TRAIAN 501 09.01.2012 44
89 ISTRATULAT IONUȚ 758485 13.10.2016 44
90 lANDRONACHE NATALIA 232937 20.02.2017 43
91 |BONTEA NICULINA 758384 14.07.2016 43
92 |CĂLIN MARCEL 758295 17.03.2016 4
93 |LUPU TUDORIȚA 758411 28.07.2016 43
94 ÎMARIN RODICA 31237 24.06.2008 43
95 ÎNĂSTASE CĂTĂLIN 232968 16.03.2017 43
96 |PETRIA MIRCEA-MARIAN 758515 14.11.2016 43
97 |POPA CRISTINA 758453 07.09.2016 4
98 [SAVA ROMEO 25027 12.05.2011 43
99 |SULTANA GERARD 758401 25.07.2016 43
100 [ANGHEL FLORIN 758326 bis 18.05.2016 42
101 |BĂLAN ROBERT-GEORGE 46649 04.10.2010 PY)
102 |COTUNĂ VERGINICA 758460 15.09.2016 4
103 [DRAGOMIR GABRIEL-GHEORGHE 233057 02.08.2017 4
104 |GRIGORAŞ GABRIEL 232935 17.02.2017 4
105 |MANOLE VICA-GENOVEVA 232911 25.01.2017 42
106 |PALADE RALUCA-VALENTINA 758506 03.11.2016 4
107 |STERIAN GABRIEL 233058 03.08.2017 42
108 |TECARU MARICEL 13897 29.03.2010 4
109 TOFAN LILIANA 758407 28.07.2016 42
110 |ZAHARIA VALENTIN 233053 27.07.2017 42
111 IBOLEA FLORIN 758358 23.06.2016 4
112 |BOURDEANU MIHAELA 232980 30.03.2017 41
113 |BURLOIU VLAD-MATIA 233114 28.09.2017 Pui
114 |CIUBOTARU MARIUS-CĂTĂLIN 758531 05.12.2016 41
115. |CIURARU FLORENTINA 53193 03.11.2008 4
116 |DOBRANIŞ ALIN-ALEXANDRU 232988 13.04.2017 4
Pai CLAN ENUMELE NR. DOSAR | DATA DOSAR | PUNCTAJ
117._|DRĂGHICI CRISTINA-MIHAELA 758409 28.07.2016 4
118 |GHENEA DOINA 758442 29.08.2016 41
119 |IONEANU GEORGE 233037 29.06.2017 41
120 |JIJIE BOGDAN 758497 24.10.2016 41
121 |MAXIM DANIELA 758413 03.08.2016 41
122 |MIRCEA IONEL 758353 22.06.2016 . ai
123 |MUNTEANU DOINA 7073 21.02.2013 41
124 |NASTASE FLORIN 758302 24.03.2016 4
125_|TUDOR MIRELA-DANIELA 758466 19.09.2016 41
126 |BELENCHI MARIUS 489006 11.05.2015 40
127 |DIMA MARCEL-CLAUDIU 758326 18.05.2016 40
128 |DIMITRIU ANA-MARIA 758386 14.07.2016 40
129 |FILIUȚĂ MARIANA 758436 24.08.2016 40
130 |IVAŞCU MARIANA 233104 27.09.2017 40
131 |MEDVETKI NATALIA 232996 03.05.2017 40
132 |MIREA MIHAELA 758357 23.06.2016 40
133 |MUNTEANU ELIZA-GEORGIANA 233038 03.07.2017 40
134 |DIMA ALEXANDRU-EMIL 59867 22.12.2005 39
135 _|DUMITRU MARIUS 232946 27.02.2017 39
136_|FERARU FLORENTINA 36187 23.07.2008 39
137 |GLOTEANU MARIA 758330 23.05.2016 39
138 |LEU RUXANDA 54203 21.10.2004 39
139 |LUPEA ELENA-CLAUDIA 758319 12.05.2016 39
140__JONOFREI SORINA-CLAUDIA 233014 24.05.2017 39
141__|AGACHI GIGI 758297 21.03.2016 38
142__|BALAN VALENTIN-FLORIN 233045 19.07.2017 38
143 |BĂLAN GIGI 758494 19.10.2016 38
144_|CHIRCULESCU MARIANA 758361 23.06.2016 38
145__|CODREANU NECULAI 233002 08.05.2017 38
146_|CRISTEA VALENTINA 758452 07.09.2016 38
147 |DINCĂ VASILE 233048 24.07.2017 38
148__|GRIGORAȘ BOGDAN-FLORIN 232959 28.02.2017 38
149__|MUȘET VALENTIN 232914 26.01.2017 38
150 |ŞTEFAN ISAURA 24899 02.07.2012 38
151_|BELU RĂDUCU-GEORGE 44157 29.10.2012 37
152__|BURUIANĂ AURELIA 738541 21.12.2016 37
153_|CAZACU IULIAN-FLORIN 233090 13.09.2017 37
154_ |CRISTEA-SOFICA 232941 23.02.2017 37
155 |GHEORGHE ANDREEA 233041 . 12.07.2017 37
156__|GHIBULEA CRISTIAN-MARIUS 758309 13.04.2016 37
157__|MACOVEI GEORGE 232936 17.02.2017 37
pai NOEL ȘI PRENUMELE NR. DOSAR | DATA DOSAR | PUNCTAJ
158 |MANTALE GABRIEL-CĂTĂLIN 13419 29.02.2016 37
159 |MICU IONUȚ 758447 01.09.2016 37
160 |NISTOR MARIAN 232952 27.02.2017 37
161 |NIȚU PAUL-MARIAN 758476 29.09.2016 37
162 |PEIU CONSTANTIN-AUREL 233056 02.08.2017 37
163 |SAVIN MARIAN 758307 07.04.2016 37
164 |SURCICĂ ROXANA-MIRELA 233010 11.05.2017 37
165 |TUDOR DANIEL-VALENTIN 2911 24.01.2013 37
166 |ZAIN MIHAELA-ROXANA 233022 31.05.2017 37
167 |ANASTASIU AURELIAN 232929 15.02.2017 36
168 |COSTIUC ANA-MARIA 758508 03.11.2016 36
169 |GABÂR CRISTIAN 233083 07.09.2017 36
170 |JOSAN GEORGICĂ 233116 28.09.2017 36
171 LUNGU MIHAI 233001 04.05.2017 36
172 |PETRICA ANA-MARIA 758284 02.03.2016 3%
173 |POSTU VERONICA 233111 28.09.2017 36
174 |ZAUNER CAMELIA 758549 29.12.2016 36
175 |CAVAL MARICELA-CORINA 30207 15.06.2011 35
176 |CISMARU SIMONA-ALEXANDRA 758524 24.11.2016 35
177. |COȘESCU NICOLETA-GABRIELA 758437 25.08.2016 35
178 |CRĂCIUN GIGI-FLORENTIN 232916 30.01.2017 35
179 |FARCAȘ SOFIA MIHAELA 758341 08.06.2016 35
180 |GRIGORE FLORIN 758296 21.03.2016 35
181 |IVANOVICI COSTINA 233070 23.08.2017 35
182 |POPA ANDREI-ALEXANDRU 758315 05.05.2016 35
183 ȘINDRILĂ VASILE-CLAUDIU 758537 14.12.2016 35
184 |TROF NARCIS-NECULAI 758488 17.10.2016 35
185 UNGUREANU MARIANA 233102 27.09.2017 35
186 |CRIȘAN MARIAN 233033 21.06.2017 34
187 |DOCA BOGDAN-GEORGE 758526 28.11.2016 34
188 |FLOREA CRISTINA 758333 01.06.2016 34
189 |GHEORGHE MARIA 233040 12.07.2017 34
190 |GUNULESCU ALEXANDRA-ANDREEA 75840 25.07.2016 34
191 IACOB ANDREI 233099 25.09.2017 34
192 |MARIN GHEORGHE-GABRIEL 758458 14.09.2016 34
193 MIRON IONUŢ-SORIN 758463 15.09.2016 34
194 |MUNTEANU PANAITE 758440 29.08.2016 34
195 |POPA IOANA-GEORGETA 758328 19.05.2016 34
196 |BANDAC GEORGETA 758519 23.11.2016 33
197 |CĂLIN GABRIELA-ALINA 758472 22.09.2016 33
198 |CIOCHINĂ TAMARA-DORINA 32317 23.08.2012 33
| CRT. e OLIOANTUL II NR. DOSAR | DATA DOSAR | PUNCTAJ |
| 199_|CRISTEA DANIEL 758415 04.08.2016 33
200_|CRUCEANU MARIA-CAMELIA 758426 17.08.2016 33
201_|IORDACHE LICA 758520 24.11.2016 33
202 _|IVAŞCU DORINA 233077 30.08,2017 33
203 _|IVAŞCU SEVASTIAN 758327 19.05.2016 33
204 _|IZVORANU GHEORGHE 233039 10.07.2017 33
205 LUCA AURORA-MIHAELA 8661 20.02.2017 33
206_|MIRON BOGDAN-IONEL 758349 16.06.2016 33
207 |NĂSTASE GEORGE-COSMIN 758464 15.09.2016 33
208 |ȘERBAN AURICA 758545 22.12.2016 3
209 |TURCU GEORGE-IONUŢ 758352 22.06.2016 33
210_|URSU IOAN 233073 24.08.2017 33
211_|VÂRGOLICI GEANINA 232962 02.03.2017 33
212__|VLODOI COSTICĂ 31659 20.08.2012 33
213 |ANGHELESCU MIHAELA 233082 04.09.2017 32
214__|IANCU ANIŞOARA 758404 27.07.2016 32
215 _|ISVORANU PETRICĂ 758400 25.07.2016 32
| 216_|MARIN ALINA-ELENA 233085 13.09.2017 32
| 217__|MLADIN ELENA-DANIELA 758313 04.05.2016 32
i 218_|MORARU MARICICA 489076 03.09.2015 32
219__|NĂSTASE GEORGE 758484 12.10.2016 ET)
220_|POPOVICI ANA-MARIA 233088 13.09.2017 32
221_|STOLERU IONELIA-JENICA 232907 19.01.2017 32
| 222 |VASILE SIMONA 46065 08.11.2012 32
| 223__|VLAD GEORGE-VICTOR 232921 02.02.2017 32
224 _|VLASIE ANIŞOARA 232902 12.01.2017 32
225 |BUJOREANU VICTORIA 232974 23.03.2017 31
| 226__|CHIRILA MĂDĂLINA 42971 24.08.2017 31
227__|CIOBOTARU NINA 758547 28.12.2016 31
i 228 _|CIOCIANU DANIELA 233060 07.08.2017 31
| 229 |DĂNDĂRILĂ ANICA 758416 08.08.2016 31
i 230_|DOBRANIŞ FLORIN-ANDREI 232989 13.04.2017 31
231_|DRĂGHICI ALEXANDRA-IULIANA 758356 23.06.2016 31
232_|ICONARU ADELA MADALINA 233080 31.08.2017 31
233__|MIHAI CLAUDIU 758399 25.07.2016 31
234 . NAZARE SANDA 488990 01.04.2015 31
235_|NĂSTASE AURICA 758504 02.11.2016 31
236 |PRODAN IULIAN 232958 28.02.2017 31
237_|ŞTEFAN DUMITRU-SORIN 758424 11.08.2016 31
238 _ VINTILĂ CORINA-MĂDĂLINA 233110 28.09.2017 31
239_|ZAHARIA DOINIŢA-ELENA 232949 27.02.2017 31
NR.
CRT. TA eIVUMELE NR. DOSAR | DATA DOSAR | PUNCTAJ
240 |CIUTĂ GHEORGHE 42751 15.07.2016 30
241 |CURDUMAN GEANINA-FLORENTINA 233024 12.06.2017 30
242 |MATEI IOAN 232938 22.02.2017 30
243 |PATRICHE COSTEL 758389 20.07.2016 30
244 |PUȘCAȘU CAMELIA-SIMONA 758354 22.06.2016 30
245 |PUŞCĂ STERICĂ-SORIN 758433 22.08.2016 30
246 |SÎRBU ANA-MARIA 758435 24.08.2016 30
247 ISTANCIU VICTOR-LIVIU 758397 21.07.2016 30
248 |ZAHARIA FLORENTINA-PAULA 758432 18.08.2016 30
249 |BĂLAN AURELIA 758232 18.05.2016 29
250 |DĂNĂILĂ DUMITRIŢA 233101 27.09.2017 29
251 |DIMA AURELIA 233029 19.06.2017 29
252 |DIMITRIU VASILICA 232906 19.01.2017 29
253 |MUȘAT GINA-DANIELA 758312 21.04.2016 29
254 |NECULAU SORINA 758517 17.11.2016 29 -
255 |ODOR GEORGE-DÂNUȚ 232957 27.02.2017 29
256 |ROȘCA DANIELA 758406 27.07.2016 29
257 |VLAD IONELIA 233021 31.05.2017 29
258 |BARTOŞ ADELINA 232908 19.01.2017 28
259 |BĂDĂRĂU ICA-SIMONA 232990 19.04.2017 28
260 |COȘPĂNARU MIHAELA 233047 03.08.2017 28
261 |DODU DANIELA-CONSTANTINA 758403 25.07.2016 28
262 |DRĂGAN VICTORIȚA-DANIELA 13249 16.03.2005 28
263 |GÎRLARU NICOLETA 758523 24.11.2016 28
264 |HOȘTIUC ALEXANDRA 233098 25.09.2017 28
265 |MOCANU NINETA 758499 24.10.2016 28
266 |NECULIȚĂ OANA-CRISTINA 758374 06.07.2016 28
267 NICHITA CRISTIAN 758344 09.06.2016 28
268 |PASAT LIVIU-BOGDAN 232984 12.04.2017 28
269 |PREDESCU MARIUS 758276 29.02.2016 28
270 |RADU-GEORGIANA 60653 29.09.2017 28
271 |RĂDEANU MARIA 233059 03.08.2017 28
272 |SAVIN SORIN 37339 03.08.2011 28
273 |STAN NUȚA 758372 30.06.2916 28
274 |ȚOCU GEORGE 758429 18.08.2016 28
275 |VLADIMIRESCU IOANA-LOREDANA 233028 15.06.2017 28
276 |ANTAL-BUCHLER CORNEL 758382 13.07.2016 27
277. |CHIRIŢĂ FLORIN 233103 27.09.2017 27
278 |MITACHE GABRIELA 233079 31.08.2017 27
279 |PANAITE MARICEL 758477 29.09.2016 27
280 |ROMAN MARIA 232975 27.03.2017 27
CR LIS RENUMELE NR. DOSAR | DATA DOSAR | PUNCTAJ
281 |TĂNASĂ CORNELIA 233112 28.09.2017 27
282 |CÎMPEANU ILEANA-MONICA 758540 21.12.2016 26
283 |CONDOS MAGDALENA-LAURA 758528 28.11.2016 26
284 |MANOLACHE IONEL 233117 28.09.2017 26
285 |MĂRGEAN MARICICA 232963 08.03.2017 26
286 |MIRON ROXANA 232983 12.04.2017 26
287 |MOISE NICOLETA 758388 20.07.2016 26
288 [SAVA PETRE 232945 23.02.2017 26
289 |SÎRBU MIHAIL 233109 28.09.2017 26
290 IȘTEFAN VASILE-FRANCESCO 66329 01.11.2016 26
291 |TUDORACHE MARIUS 233015 24.05.2017 26
292 |CRISTEA-TARCĂ MARICICA 758288 03.03.2016 25
293 |DOROȘINCU MIRABELA 758360 23.06.2016 25
294 |GHEORGHE DANIELA 233052 27.07.2017 25
295 [IFRIM GEORGE 758449 05.09.2016 25
296 |LUPU NICULAE 758486 13.10.2013 25
297 |NECHIFORIUC CLAUDIA-GEORGETA 232986 13.04.2017 25
298 |NEDELCU STERIANA 758325 18.05.2016 25
i 299 |CIOBOTARU MIHAELA-LĂCRĂMIOARA 2330% 21.09.2017 24
| 300 |CIOCÂRLAN ANDREEA 758448 02.09.2016 24
301 |DUMITRU ANCA-CĂTĂLINA 758501 26.10.2016 24
302 |IONAŞCU TUDORIȚA 758359 23.06.2016 24
303 |CIUBOTARU VALENTINA |. 232965 13.03.2017 23
304 |DESIS EUGENIA 23931 22.02.2017 23
305 |DUMITRACHE GICA 10999 28.02.2017 23
i 306 |DUMITRU GABRIEL 758474 22.09.2016 23
| 307 |GROSU GEANINA-LOREDANA 758509 07.11.2016 23
308 |MARCU LUMINIȚA-VASILICA 233050 26.07.2017 23
309 |MAVROIAN COSTEL 758410 28.07.2016 23
310 |NICOLAE LORIANA-GABRIELA 232961 28.02.2017 23
311 |OJOG MARIUS-NELU 232951 27.02.2017 23
312 |POPOV MIHAIL 3953 01.02.2012 23
313 |PRICOPE ROXANA 758513 11.11.2016 23
314 |RUSU ANGELA 758338 06.06.2016 23
315 |TOTOLICI IONICA 758465 19.09.2016 23
316 |TUNARIU VIORICA 758289 03.03.2016 23
317. |TURCU MIRCEA-VALENTIN 233087 13.09.2017 23
318 |CONSTANTIN CRISTINA 232967 15.03.2017 22
319 |FLOREA ANDREI LUCIAN 758434 24.08.2016 22
320 [HAGIU ADRIAN 232934 16.02.2017 22
321 |MUNTEANU VASILICA 75939 21.12.2016 22
NR.
CRT. NUME ȘI PRENUMELE NR. DOSAR | DATA DOSAR | PUNCTAJ
322 |APOSTOL ELENA 758481 07.10.2016 21
323. |BÎGU OCTAVIAN-PETRIŞOR 232932 16.02.2017 21
324 |BOTEZATU NELY-ELISABETA 233064 17.08.2017 21
325 |BOURCEANU TASIA 232943 23.02.2017 21
326 |COJOCARU GHEORGHE 232955 27.02.2017 21
327 |GHENEA VIORICA 758493 19.10.2016 21
328 IPOPLEACĂ NICULAI 232954 27.02.2017 21
329 |SANDU IONUȚ-MARIAN 232924 08.02.2017 21
330 |ȘERBAN LUCIEA 758539 15.12.2016 21
331 |STREȘINĂ VASILICĂ 758439 29.08.2016 20
332 CROITORU EUGENIA 758333 02.06.2016 18
333 |FOTACHI LAURENȚIU 758507 03.11.2016 18
334 |GRIGORIȚĂ PAUL 233091 14.09.2017 18
335 LASCU CRISTIAN 758336 02.06.2016 18
336 |TĂNASĂ SĂNDEL 233093 14.09.2017 18
337 |DUMITRAȘCU GABRIELA 233043 13.07.2017 16
338 |ILIE SORIN 758546 28.12.2016 16
339 |LUNGU LAURENȚIU 232915 30.01.2017 16
340 |LUNGU LAURENȚIU 232953 27.02.2017 16
341 |UNGUREANU MIHAELA-DOINA 232927 13.02.2017 16
342 |TOPOR CASANDRA 758329 23.05.2016 13
343 |CĂLIN JENICA-LIDIA 232976 27.03.2017 41
344 |CONDORACHI VASILE 233023 07.06.2017 11
345 |CRISTEA ALEXANDRU 232964 15.03.2017 11
346 |ONEAȚĂ DUMITRU 233100 25.09.2017 11
347 |VÎNTDEVARĂ VASILE 233097 21.09.2017 11
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.