HCL 183/2024 adoptată
Aprobarea listelor solicitanților care au acces la locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programele derulate de ANL
Documente
- hcl HCL_183.pdf
Text
ROMÂNIA
JUDEȚUL GALAȚI
MUNICIPIUL GALAȚI
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A nr. 183
din 28.03.2024
privind aprobarea listelor solicitanților care au acces la locuințe pentru tineri,
destinate închirierii, construite prin programele derulate de ANL
Iniţiator: Primarul Municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu;
Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 185/18.03.2024
Consiliul Local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de
28.03.2024;
Având în vedere referatul de aprobare nr. 53390/18.03.2024 al iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate nr. 53395/18.03.2024 al Direcţiei
Patrimoniu;
Având în vedere avizul Comisiei de buget finanțe, administrarea domeniului
public si privat al municipiului;
Având în vedere dispozițiile art. 8, alin. (3) din Legea nr. 152/1998 privind
înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere dispozițiile art. 15, alin. (1), alin. (7) și alin. (8) din Anexa la
Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere dispozițiile art. 129 alin (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. q) din
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
_____________________________________________________________________________________
HCL nr. 183/2024
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 - Se aprobă listele solicitanților care au acces la locuințe pentru tineri,
destinate închirierii, construite prin programele derulate de ANL, conform anexelor 1
și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Primarul Municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 3 - Secretarul General al Municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi
publicitatea prezentei hotărâri.
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează,
Secretar General,
_____________________________________________________________________________________
HCL nr. 183/2024
Anexa nr. 1 la HCL nr. 183/28.03.2024
LISTA SOLICITANŢILOR CARE AU
ACCES LA LOCUINŢĂ ANL, ÎN
ORDINEA DE PRIORITATE
Nr. crt. Număr Data cerere Punctaj Observatii
1 226173 15.11.2023 83
2 247833 13.12.2023 73
3 258211 29.12.2023 70
4 249758 18.12.2023 63
5 248659 14.12.2023 62
6 237384 29.11.2023 59
7 227941 16.11.2023 58
8 254317 21.12.2023 58
9 25555 27.12.2023 56
10 232312 22.11.2023 56
11 256199 27.12.2023 56
12 248648 14.12.2023 55
13 230120 20.11.2023 54
14 254757 22.12.2023 54
15 255185 22.12.2023 54
16 257297 28.12.2023 54
17 233002 23.11.2023 53
18 229726 20.11.2023 52
19 237605 29.11.2023 52
20 248672 14.12.2023 52
21 227329 15.11.2023 51
22 228467 17.11.2023 51
23 256862 28.12.2023 51
24 232355 22.11.2023 50
25 232517 22.11.2023 50
26 232909 23.11.2023 50
27 240342 05.12.2023 50
28 241700 06.12.2023 50
29 243171 07.12.2023 50
30 255178 22.12.2023 50
31 228793 17.11.2023 49
32 237484 29.11.2023 49
33 247391 13.12.2023 49
34 248184 14.12.2023 49
35 252638 20.12.2023 49
36 254881 22.12.2023 49
37 255123 22.12.2023 49
38 242191 07.12.2023 47
39 250310 18.12.2023 47
40 251579 19.12.2023 47
41 258179 29.12.2023 47
42 226658 15.11.2023 45
43 230143 20.11.2023 45
44 235946 27.11.2023 45
45 246942 12.12.2023 45
46 250252 18.12.2023 45
47 252509 20.12.2023 45
48 229733 20.11.2023 44
49 232323 22.11.2023 44
50 250106 18.12.2023 44
51 253025 20.12.2023 44
52 255103 21.12.2023 44
53 230570 21.11.2023 43
54 243908 08.12.2023 43
55 245274 11.12.2023 43
56 249518 15.12.2023 43
57 253435 20.12.2023 43
58 254497 21.12.2023 43
59 255761 27.12.2023 43
60 255953 22.12.2023 43
61 257071 28.12.2023 43
62 257166 28.12.2023 43
63 230267 20.11.2023 42
64 236649 28.11.2023 42
65 254214 21.12.2023 42
66 25824 29.12.2023 41
67 236878 28.11.2023 40
68 241686 06.12.2023 40
69 244288 14.12.2023 40
70 248716 14.12.2023 40
71 251326 19.12.2023 40
72 254391 21.12.2023 40
73 255782 27.12.2023 40
74 244728 11.12.2023 39
75 247417 13.12.2023 39
76 252862 21.12.2023 39
77 237656 29.11.2023 38
78 249495 15.12.2023 38
79 254093 21.12.2023 38
80 233947 24.11.2023 37
81 228630 17.11.2023 36
82 228827 17.11.2023 35
83 228830 17.11.2023 35
84 258209 29.12.2023 35
85 254564 21.12.2023 33
86 256020 27.12.2023 33
87 232947 23.11.2023 32
88 239022 29.11.2023 32
89 232624 22.11.2023 31
90 234616 24.11.2023 30
91 252313 20.12.2023 30
92 254143 21.12.2023 30
93 257132 28.2.2023 30
94 256002 27.12.2023 29
95 258161 29.12.2023 29
96 227708 16.11.2023 28
97 233297 23.11.2023 28
98 253579 21.12.2023 28
99 256290 27.12.2023 28
100 229824 20.11.2023 27
101 252881 20.12.2023 26
102 236312 28.11.2023 25
103 249185 15.12.2023 25
104 227925 16.11.2023 23
105 244689 11.12.2023 21
106 250575 18.12.2023 20
107 229685 20.11.2023 18
108 240089 05.12.2023 18
109 255717 27.12.2023 18
110 243773 08.12.2023 13
Președinte de ședință,
Anexa nr. 2 la HCL nr.183/28.03.2024
LISTA SOLICITANŢILOR CU
DIZABILITĂȚI CARE AU ACCES LA
LOCUINŢĂ ANL
Gradul de
Nr. crt. Număr Data cerere
handicap
1 230495 21.11.2023 H GRAV
2 237550 29.11.2023 H GRAV
3 247366 13.12.2023 H GRAV
4 248945 14.12.2023 H GRAV
5 251539 19.12.2023 H GRAV
6 254367 21.12.2023 H GRAV
7 229448 20.11.2023 H ACC.
8 236574 28.11.2023 H ACC.
9 241539 06.12.2023 H ACC.
10 245016 11.12.2023 H ACC.
11 247472 13.12.2023 H ACC.
12 258202 29.12.2023 H ACC.
Președinte de ședință,
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.