HCL 82/2013 adoptată
SCOATERE DIN FUNCTIUNE IN VEDEREA VALORIFICARII SI DUPA CAZ CASARII UNOR BUNURI INVENTARIATE IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI
Documente
- hcl hcl82.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R
E
Privind, aprobarea scoaterii din functiune in vederea valorificarii si,
dupa
caz, casarii unor bunuri inventariate in domeniul privat al municipiului
Focsani
Consiliul Local al municipiului Focsani, judetul Vrancea, întrunit în
şedinţa ordinară,
- vazand proiectul de hotarare iniţiat de Primarul municipiului
Focsani si raportul comun al Serviciului juridic-contencios,
administrarea domeniului public si privat si al Directiei economice,
înregistrat la nr.15867/21.03.2013 prin care se propune aprobarea
scoaterii din functiune in vederea valorificarii si, dupa caz, casarii
unor bunuri aflate in domeniul privat al municipiului Focsani;
- văzând avizul favorabil al Comisiei pentru buget si
administratie publica ;
- vazand adresa nr. 3703/12.03.2013 a SC ENET SA ;
- avand in vedere prevederile OG nr. 112/2000 pentru
reglementarea procesului de soatere din functiune, casare si valorificare
a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al
unitatilor administrativ – teritoriale ;
- în temeiul art. 36 alin. (1), (2) lit. “c” si art. 45 alin. (3)
din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia publica locala, republicata
in 2007, cu modificările şi completările ulterioare ;
H O T A R A S T E :
Art. 1. Se aprobă scoaterea din functiune in vederea
valorificarii si, dupa caz,
casarii unor bunuri inventariate in domeniul privat al
municipiului Focsani, evidentiate
in anexa la prezenta hotarare.
Art.2. Se imputerniceste S.C. Enet S.A. Focsani sa se ocupe
de procedura de valorificare si dupa caz, de casare efectiva a bunurilor
evidentiate la art. 1. Veniturile realizate din valorificarea acestora,
se fac venit la bugetul local, dupa deducerea cheltuielilor efectuate cu
procedura de valorificare/casare.
Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata de catre
Serviciul administratie publica locala, agricultura, cadastru,
compartimentelor, birourilor, serviciilor si Primarului municipiului
Focsani, care va asigura executarea acesteia prin Serviciul juridic-
contencios, administrarea domeniului public si privat, Directia
economica si S.C.Enet S.A. Focsani.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Tudorel Daniel Trofin
CONTRASEMNEAZA
SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCSANI
Eduard-
Marian CORHANĂ
Municipiul Focsani, 28 martie 2013
Nr. 82
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA ANEXA la
Hotararea nr. 82/2013
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FOCSANI
Lista bunurilor aferente activitatii de distributie de energie termica
propuse la casare
|Nr. |Nr. |Nr. inv. |Denumirea bunului |Valoare |
|crt. |inv. |ENET | |inventar |
| |PMF | | | |
|1 |11018 |1002635 |RETELE TERMICE ST.CEL MARE |3.422,32 |
|2 |11151 |1021950 |RETELE TERMICE PT.10 |3.424,89 |
|3 |11004 |1002300 |RETELE TERMICE ZONA CENTRU |326,52 |
|4 |11142 |1021871 |RETELE TERMICE +ACM ANS.BUCEGI 1 |546,30 |
|5 |11039 |1020574 |RETELE TERMICE BUCEGI |3.236,06 |
|6 |11036 |1020546 |RETELE TERMICE BUCEGI |823,13 |
|7 |11279 |1011972 |RETELE TERMICE +ACM PT.3 |72.146,00 |
|8 |19592 |19220021 |RETELE DISTRIBUTIE AFERENTE PT.4 |34.800,00 |
|9 |11023 |1002965 |RETELE TERMICE ZONA PLEVNEI |683,74 |
|10 |11037 |1020562 |RETELE TERMICE ANS.PLEVNEI |3.200,38 |
|11 |11043 |1020587 |RETELE TERMICE ANS.PASTIA |5.212,17 |
|12 |11021 |1002959 |RETEA TERMICA ZONA TURDA |9.458,13 |
|13 |11022 |1002962 |RETEA TERMICA ZONA EROILOR |6.804,71 |
|14 |16473 |19220020 |RETELE DISTRIBUTIE DE LEGAT.LA PT.18 |38.578,00 |
|15 |11010 |1002521 |RETEA TERMICA MAIOR GHE PASTIA |980,42 |
|16 |11019 |1002638 |RETEA TERMICA ZONA PARC |3.272,10 |
|17 |11020 |1002641 |RETEA TERMICA DIMITRIE CANTEMIR |1.944,09 |
|18 |11024 |1002968 |RETEA TERMICA ZONA PARC 2 |1.282,83 |
|19 |11147 |1021927 |RETEA TERMICA PT.8 |97,87 |
|20 |11071 |1020991 |RETELE TERMICE 1 DECEMBRIE 1918 |12.766,43 |
|21 |11078 |1021038 |RETELE ACM ANS.1 DECEMBRIE |1.536,67 |
|22 |11164 |1022024 |RETELE TERMICE + ACM PT.2 |22.555,71 |
|23 |11178 |1022120 |RETELE TERMOFICARE PT.2 |42.379,42 |
|24 |11008 |1002477 |RTELE TERMICE ANS.SUD L3 |7.935,46 |
|25 |11174 |1022050 |RETELE TERMICE + ACM PT.9 |40.762,52 |
|26 |11274 |1002222 |COS FUM PT.9 SUD |3.579,60 |
|27 |11284 |1011986 |RETELE TEHNICO-EDILITARE PT.9 |12.786,00 |
|28 |15365 |1012118 |RETELE TERMICE ACM PT.9 |92.329,00 |
|29 |11014 |1002526 |RETELE TERMICE ANS S1 SUD |2.750,09 |
|30 |11016 |1002553 |RETELE TERMICE ANS S2 SUD |2.670,58 |
|31 |11171 |1022044 |RETELE TERMICE ACM PT.13 |77.492,93 |
|32 |11176 |1022118 |RETELE TERMOFICARE BL.N3 PT.13 |13.076,41 |
|33 |11035 |1020395 |RETELE TERMICE INDESIRE SUD |6.632,85 |
|34 |11173 |1022048 |RETELE TERMICE +ACM PT.20 |28.419,64 |
|35 |11180 |1022139 |RETELE TERMOFICARE PT.20 BL.P9-P10 |45.174,58 |
|36 |11017 |1002583 |RETELE TERMICE ANS.440 AP.-SUD |23.594,28 |
|37 |11169 |1022040 |RETELE ACM PT.42 |51.775,97 |
|38 |11025 |1002971 |RETELE TERMICE B-DUL BUCURESTI |13.441,25 |
|39 |11138 |1021860 |RACORD TERMOFICARE ANS.SUD 2 ET.I |3.368,87 |
|40 |11170 |1022043 |RACORD TERMOFICARE PT.25 |1.765,48 |
|41 |11194 |200702 |RETEA TERMOFICARE SUD |5.723,07 |
| | | | | |
|42 |11195 |200703 |RETEA TERMOFICARE SUD |16.216,67 |
|43 |11196 |200704 |RETEA TERMOFICARE SUD |1.885,17 |
|44 |11218 |200729 |RETEA TERMOFICARE STADION |1.700,47 |
|45 |11191 |200699 |RETEA TERMOFICARE SUD-CENTRU |48.943,34 |
|46 |15847 |2002681 |INST.TERMICA PT.10 ST.CEL MARE |1.590,06 |
|47 |16092 |2030257 |ELECTROPOMPA SADU 65 |177,78 |
| | | |7.5KW/2890rot/min. | |
|48 |16050 |2022462 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-16-103 PT.3 |9.524,35 |
|49 |16051 |2022463 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-16-103 PT.3 |9.524,35 |
|50 |16198 |2030634 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX |3.482,66 |
| | | |250-87-TR1+RAC.PT.3 | |
|51 |16199 |2030635 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX |2.584,85 |
| | | |250-59-TR2+RAC.PT.3 | |
|52 |15835 |2002649 |INST.TERMICA PT.3 SALA SPORT |708,22 |
|53 |15836 |2002650 |INST.ELECTRICA PT.3 SALA SPORT |198,90 |
|54 |15882 |2002894 |INST.TERMICA PT.3 SALA SPORT |675,86 |
|55 |15883 |2002896 |INST.ELECTRICA PT.3 SALA SPORT |130,60 |
|56 |15962 |2021899 |INST.TEHNOLOGICA PT.3 |177,39 |
|57 |19638 |22800032 |INST.DE AUTOMATIZARE PT.3 |40.803,45 |
|58 |16012 |2022251 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-121 PT.4 |9.429,76 |
|59 |16013 |2022252 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-81-TR2 PT.4 |7.164,25 |
|60 |16118 |2030385 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-16-83 PT.4 |9.414,64 |
|61 |16119 |2030386 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-16-83 PT.4 |9.414,64 |
|62 |16120 |2030387 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-16-83 PT.4 |9.414,64 |
|63 |16042 |2022343 |VAS ADAOS 4000L PT.4 |628,11 |
|64 |15837 |2002652 |INST.TERMICA PT.4 PLEVNEI |618,19 |
|65 |15838 |2002653 |INST.ELECTRICA PT.4 PLEVNEI |198,44 |
|66 |15839 |2002654 |INST.SANITARA PT.4 PLEVNEI |563,11 |
|67 |15879 |2002891 |INST.TERMICA PT.4 PLEVNEI |168,26 |
|68 |15880 |2002892 |INST.SANITARA PT.4 PLEVNEI |227,55 |
|69 |15881 |2002893 |INST.ELECTRICA PT.4 PLEVNEI |115,46 |
|70 |15970 |2021932 |INST.TEHNOLOGICA PT.4 |177,30 |
|71 |19639 |22800033 |INST.DE AUTOMATIZARE PT.4 |39.679,45 |
|72 |15840 |2002655 |INST.TERMICA PT.8 PARC |1.724,91 |
|73 |15841 |2002656 |INST.ELECTRICA PT.8 PARC |261,79 |
|74 |15842 |2002657 |INST.SANITARA PT.8 PARC |538,27 |
|75 |15959 |2021896 |INST.TEHNOLOGICA PT.8 |132,92 |
|76 |15989 |2021969 |SCHIMB.CALD.PLACI VX1-207 2/2 PT.8 |1.383,08 |
|77 |15995 |2021975 |SCHIMB.CALD.PLACI VX1-139 1/1 PT.8 |1.201,52 |
|78 |16112 |2030366 |SCHIMB.CALD.PLACI VX1-106- 3/1 PT.8 |1.712,75 |
|79 |16113 |2030367 |SCHIMB.CALD.PLACI VX1-106- 3/1 PT.8 |1.712,75 |
|80 |16281 |2042888 |SUPAPE SIGURANTA PT.8 |159,81 |
|81 |15814 |1021849 |CABINA B-DUL BUC.M1 SUD |1.028,00 |
|82 |15865 |2002704 |INST.ELECTRICA PT.2 SC.10 |255,94 |
|83 |15864 |2002703 |INST.TERMICA PT.2 SC.10 |843,39 |
|84 |15866 |2002705 |INST.SANITARA PT.2 SC.10 |219,88 |
|85 |16125 |2030392 |SCHIMB.CALD.PLACI VX3-125-3-1- PT.2 |2.087,95 |
|86 |16126 |2030393 |SCHIMB.CALD.PLACI VX3-125-3-1 - PT.2 |2.087,95 |
|87 |16127 |2030394 |SCHIMB.CALD.PLACI VX3-125-3-1 - PT.2 |2.087,95 |
|88 |16190 |2030625 |SCHIMB.PLACI TLX 250-61+RAC.PT.2 |2.620,93 |
|89 |16191 |2030626 |SCHIMB.PLACI TLX 250-43+RAC.PT.2 |2.101,17 |
|90 |15892 |2020033 |INST.TERMICA PT.9 SUD |421,66 |
| | | | | |
|91 |15893 |2020034 |INST.SANITARA PT.9 SUD |234,60 |
|92 |15894 |2020035 |INST.EL.INTERIOARA PT.9 |51,94 |
|93 |15992 |2021973 |SCHIMB.CALD.PLACI VX1-207 2/2 - PT.9 |1.251,76 |
|94 |15998 |2021978 |SCHIMB.CALD.PLACI VX1-139 1/1 - PT.9 |1.070,21 |
|95 |16033 |2022286 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-81- PT.69 |7.515,13 |
|96 |16184 |2030536 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX 500 -77- PT.9 |4.210,00 |
|97 |16185 |2030537 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX 500 -77- PT.9 |4.210,00 |
|98 |15832 |2002597 |INST.TERMICA PT.13 SUD |843,39 |
|99 |15833 |2002598 |INST.SANITARA PT.13 SUD |444,17 |
|100 |15834 |2002599 |INST.ELECTRICA PT.13 SUD |297,78 |
|101 |15965 |2021902 |INST.ELECTRICA PT.13 SUD |273,02 |
|102 |15966 |2021903 |INST.TEHNOLOGICA PT.13 |586,34 |
|103 |16010 |2022249 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-31TR I |10.349,29 |
|104 |16011 |2022250 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-89TR II |7.279,53 |
|105 |16117 |2030384 |SCHIMB.CALD.PLACI VX3-142-3-1 |2.084,59 |
|106 |16136 |2030424 |SCHIMB.CALD.PLACI VX3-142-3/1 |2.062,14 |
|107 |16137 |2030425 |SCHIMB.CALD.PLACI VX3-142-3/1 |2.062,14 |
|108 |19636 |22800030 |INSTALATIE DE AUTOMATIZARE PT.14 |34.382,45 |
|109 |15829 |2002594 |INST.TERMICA PT.14 |763,13 |
|110 |15831 |2002596 |INST.ELECTRICA PT.14 |297,78 |
|111 |15843 |2002658 |INST.TERMICA PT.14 |1.224,70 |
|112 |15844 |2002659 |INST.SANITARA PT.14 |320,21 |
|113 |15845 |2002660 |INST.ELECTRICA PT.14 |159,49 |
|114 |15963 |2021900 |INST.TEHNOLOGICA PT.14 |482,12 |
|115 |16022 |2022261 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-121TR I |9.287,81 |
|116 |16023 |2022262 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-81TR II |7.013,12 |
|117 |15873 |2002885 |INST.TERMICA PT.20 |1.112,02 |
|118 |15874 |2002886 |INST.SANITARA PT.20 |473,92 |
|119 |15875 |2002887 |INST.ELECTRICA PT.20 |149,84 |
|120 |16143 |2030470 |SCHIMB.CALD.PLACI VX3-130-3/1 |1.874,53 |
|121 |16144 |2030471 |SCHIMB.CALD.PLACI VX3-130-3/1 |1.874,53 |
|122 |16192 |2030627 |SCHIMB.PLACI TLX 250-49+RAC. |2.304,55 |
|123 |16193 |2030628 |SCHIMB.PLACI TLX 250-75+RAC. |2.937,30 |
|124 |15823 |2002493 |INST.ELECTRICA PT.42 |312,53 |
|125 |15887 |2004566 |INST.TERMICA PT.42 |34,84 |
|126 |15888 |2004653 |INST.TERMICA PT.42 |315,18 |
|127 |15891 |2020031 |INST.SANITARA PT.42 |593,18 |
|128 |15957 |2021894 |INST.TEHNOLOGICA PT.42 |89,42 |
|129 |15958 |2021895 |INST.ELECTRICA PT.42 |480,25 |
|130 |15979 |2021958 |SCHIMB.CALD PLACI 207-2/2-VX1 |1.071,10 |
|131 |15980 |2021959 |SCHIMB.CALD PLACI 207-2/2-VX1 |1.071,10 |
|132 |15982 |2021961 |SCHIMB.CALD PLACI 139-1/1-VX1 |889,57 |
|133 |15983 |2021962 |SCHIMB.CALD PLACI 139-1/1-VX1 |889,57 |
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Tudorel Daniel Trofin
Contrasemneaza,
Secretarul Municipiului Focsani
Eduard Corhana
-----------------------
[pic]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.