HCL 81/2013 adoptată
COMPLETARE HCL 23/2010 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI DOMENIULUI PRIVAT AL MUN. FOCSANI
Documente
- hcl hcl81.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
HOTĂRÂRE
pentru completarea HCL nr. 23/ 26.01.2010 privind aprobarea Inventarului
bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al municipiului Focsani, cu
modificarile si completarile ulterioare
Consiliul local al municipiului Focsani, judetul Vrancea,
intrunit in sedinta ordinara:
Analizand proiectul de hotarare initiat de Primarul municipiului
Focsani, raportul comun al Serviciului juridic-contencios, administrarea
domeniului public si privat si al Directiei economice, inregistrat la
nr.10858/22.03.2013, prin care se propune aprobarea completarii HCL
nr.23/26.01.2010 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc
domeniul privat al municipiului Focsani cu modificarile si completarile
ulterioare;
- vazand avizul favorabil al Comisiei pentru buget si administratie
publica;
- in conformitate cu procesul-verbal nr.15483/20.03.2013 al Comisiei
pentru inventarierea bunurilor care fac parte din domeniul privat al
municipiului Focsani, cererile inregistrate la Primaria municipiului
Focsani;
- in conformitate cu art.4 si art.8 alin. (1) din Legea nr.213/1998
privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- in baza art. 36, alin. (1) si (2) lit.”c” si in temeiul art. 45,
alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba completarea HCL nr. 23/26.01.2010 privind
aprobarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al
municipiului Focsani cu modificarile si completarile ulterioare cu bunurile
evidentiate in anexele nr.1 si nr.2 la prezenta hotarare.
Art. 2 Prezenta hotarare va fi comunicata de catre Serviciul
administratie publica locala, agricultura, cadastru, compartimentelor,
birourilor, serviciilor si Primarului municipiului Focsani, care va asigura
executarea acesteia prin Serviciul juridic-contencios, administrarea
domeniului public si privat, Directia tehnica si Directia economica.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Tudorel – Daniel TROFIN
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul Municipiului Focşani
Eduard - Marian Corhana
Municipiul Focşani, 28 martie 2013
Nr . 81
| | Romania | | | | | |
| | Judetul Vrancea | | | | | |
| | Municipiul Focsani | | | | Anexa nr.1 la Hotararea nr. 81 |
| | Consiliul Local | | | | din data | |
| | | | | |28.03.2013 | |
| | | | | | | | |
| | | | |Tudorel - Daniel | | | |
| | | | |TROFIN | | | |
| | | | | | | |Contrasemneaza |
| | | | | | | |Secretarul municipiului Focsani |
| | | | | | | |Eduard Marian - Corhana |
ROMANIA
JUDETUL VRANCEA ANEXA nr.2 la
Hotararea nr. 81/2013
CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI FOCSANI
Lista bunurilor ce apartin domeniului privat al municipiului Focsani a
caror valoare de inventar se modifica
|Nr. |Nr. |Denumire bun |Valoare |
|Crt |inventar | |inventar |
| |PMF | |reevaluata |
|1 |15814 |Cabina str.Bucuresti M1 Sud |1028,00 |
| | |MOCANU | |
|4 |15817 |Supapa siguranta PT 53 |22,81 |
|5 |15819 |INST.EL.C.T.24 SIHLEANU |114,42 |
|6 |15820 |INST.EL.P.T. 7 PUTNA |133,41 |
| | |DIACONU | |
|7 |15821 |INST.EL.P.T.12 ZIMBRU |142,07 |
| | |DIACONU | |
|8 |15822 |INST.EL.P.T.5 CENTRU.CIV |135,16 |
|9 |15823 |INST.EL.P.T.42 SUD |312,53 |
| | |MOCANU | |
|10 |15825 |INST.EL.C.T.5 CENTR.CIV. |62,55 |
|11 |15827 |INST.SANIT.P.T.17 BIRSEI |142,06 |
|12 |15829 |INST.TERM.P.T. 14 SUD |763,13 |
| | |MOCANU | |
|13 |15831 |INST.ELECTR.P.T.14 SUD |297,78 |
| | |MOCANU | |
|14 |15832 |INST.TERM.P.T.13 SUD |832,24 |
| | |MOCANU | |
|15 |15833 |INST.SANIT.P.T.13 SUD |444,17 |
| | |MOCANU | |
|16 |15834 |INST.ELECTR. P.T.13SUD |297,78 |
| | |MOCANU | |
|17 |15835 |INST.TERM.PT 3 SALA SPORT |708,22 |
|18 |15836 |INST.EL.PT 3 SALA SPORT |198,90 |
|19 |15837 |INST.TERM.P.T.4 PLEVNEI |618,19 |
|20 |15838 |INST.EL. P.T.4 PLEVNEI |198,44 |
|21 |15839 |INST.SANIT.P.T.4 PLEVNEI |563,11 |
|22 |15840 |INST.TERM.P.T.8 PARC |1.724,91 |
|23 |15841 |INST.EL.P.T.8 PARC |261,79 |
|24 |15842 |INST.SANIT.P.T.8 PARC |538,27 |
|25 |15843 |INST.TERM.P.T.14 SUD |1.224,70 |
| | |MOCANU | |
|26 |15844 |INST.SANIT.P.T.14 SUD |320,21 |
| | |MOCANU | |
|27 |15845 |INST.EL.P.T.14 SUD |159,49 |
| | |MOCANU | |
|28 |15847 |INST.TERM.PT.10 ST.MARE |1.590,06 |
|29 |15848 |INST.SANIT.PT.10 ST.MARE |350,12 |
|30 |15850 |INST.TERM.P.T.23 BAHNE |1.318,95 |
|31 |15851 |INSTAL.SANIT.PT.23 BAHNE |518,72 |
|32 |15852 |INST.EL. P.T.23 BAHNE |157,84 |
|33 |15853 |INST.TERM.PT.24 SIHLEANU |1.289,13 |
|34 |15855 |INST.EL.P.T.24 SIHLEANU |243,97 |
|35 |15858 |INST.TERM.P.T.46 BAHNE |1.695,54 |
|36 |15859 |INST.EL.P.T. 46 BAHNE |239,91 |
|37 |15860 |INST.SANIT.P.T.46 BAHNE |563,25 |
|38 |15864 |INST.TERM.P.T.2 SC.NR.10 |843,39 |
|39 |15865 |INST.EL.P.T.2 SC.NR.10 |255,94 |
|40 |15866 |INST.SANIT.PT.2 SC.NR.10 |219,88 |
|41 |15867 |INST.TERM.PT19.P-TA INDP |1.114,92 |
| | |DIACONU | |
|42 |15868 |INST.SANIT.PT19.P.INDEP. |473,92 |
| | |DIACONU | |
|43 |15869 |INST.EL.P.T.19 P-TA INDP |149,84 |
| | |DIACONU | |
|44 |15873 |INST.TERM.P.T.20 SUD |1.112,02 |
| | |MOCANU | |
|45 |15874 |INST.SANIT. P.T.20 SUD |473,92 |
| | |MOCANU | |
|46 |15875 |INST.EL. P.T. 20 SUD |149,84 |
| | |MOCANU | |
|47 |15876 |INST.TERM.PT.5 CENT.CIV. |626,59 |
|48 |15877 |INST.SANIT.PT5 CENT.CIC. |316,05 |
|49 |15878 |INST.EL.P.T.5 CENTR.CIV. |197,27 |
|50 |15879 |INST.TERM.P.T.4 PLEVNEI |168,26 |
|51 |15880 |INST.SANIT.P.T.4 PLEVNEI |227,55 |
|52 |15881 |INST.EL. P.T.4 PLEVNEI |115,46 |
|53 |15882 |INST.TERM.PT3.SALA SPORT |675,86 |
|54 |15883 |INST.EL.P.T.3 SALA SPORT |130,60 |
|55 |15885 |INSTAL.TERM. PT 7 PUTNA |561,79 |
| | |DIACONU | |
|56 |15886 |INSTAL.TERM.CT.ZIMBRU |881,70 |
| | |DIACONU | |
|57 |15887 |INSTAL.TERM.PT.42-SUD |34,84 |
| | |MOCANU | |
|58 |15888 |INSTAL.TERM.PT.SUD |315,18 |
| | |MOCANU | |
|59 |15891 |INST.SANIT. P.T.42 SUD |593,18 |
| | |MOCANU | |
|60 |15892 |INST.TERM.P.T.9 SUD |421,66 |
| | |MOCANU | |
|61 |15893 |INST.SANIT.P.T.9 SUD |234,60 |
| | |MOCANU | |
|62 |15894 |INST.EL.INTER.P.T.9 SUD |51,94 |
| | |MOCANU | |
|63 |15895 |INST.TERM.P.T.30 COTESTI |1.717,60 |
|64 |15896 |INST.SANIT.PT.30 COTESTI |245,75 |
|65 |15897 |INST.EL.P.T.30 COTESTI |244,53 |
|66 |15898 |INST.TERM.P.T.44 PANDURI |1.808,89 |
|67 |15899 |INST.SANIT.PT.44 PANDURI |429,22 |
|68 |15900 |INST.EL.PT.44 PANDURI |232,39 |
|69 |15902 |INSTAL.TERMICE PT.1 CONSTITUT. |3.247,87 |
|70 |15903 |INSTAL.SANITARE PT.1 CONSTITUT |595,10 |
|71 |15904 |INST.ELECTR.PT1.CONSTITUTIEI |142,70 |
|72 |15905 |INST.TEHNOL.PT.48 CPT.STOENES. |9.203,45 |
|73 |15906 |INST.ELECTR. FORTA IN PT.48 |282,90 |
|74 |15907 |INSTALATII TERMICE-PT.32 OITUZ |4.534,81 |
| | |DIACONU | |
|75 |15908 |INSTALATII SANITARE- PT.32 |861,71 |
| | |DIACONU | |
|76 |15909 |INSTALATIE ELECTRICA-PT.32 |190,46 |
| | |DIACONU | |
|77 |15910 |INSTALATII TERMICE-PT.33 CULT. |3.687,49 |
| | |DIACONU | |
|78 |15911 |INSTALATII ELECTRICE-PT.33 |422,10 |
| | |DIACONU | |
|79 |15912 |INSTALATII SANITARE-PT.33 |3.610,17 |
| | |DIACONU | |
|80 |15913 |INSTALATII TERMICE-PT.56 |3.882,66 |
| | |DIACONU | |
|81 |15914 |INSTALATII SANITARE PT.56 IND. |749,13 |
| | |DIACONU | |
|82 |15915 |INSTALATII ELECTRICE PT.56 |204,00 |
| | |DIACONU | |
|83 |15916 |INSATALATII TERMICE PT.57 |3.016,31 |
| | |DIACONU | |
|84 |15917 |INSTALATII SANITARE PT.57 |3.687,49 |
| | |DIACONU | |
|85 |15918 |INSTALATII ELECTRICE PT.57 |349,39 |
| | |DIACONU | |
|86 |15926 |INSTALATII TERMICE PT.38-23AUG |2.583,90 |
|87 |15927 |INSTALATII ELECTRICE PT.38 |729,76 |
|88 |15928 |INSTALATII SANITARE PT.38 |2.046,34 |
|89 |15931 |INST.TEHNOLOG.IN PT.46 BOLIAC |927,80 |
|90 |15932 |INST.ELECTR.DE FORTA PT.46 |474,34 |
|91 |15933 |INST.TEHNOLOG.IN PT.58 POIENITA |7.962,65 |
|92 |15934 |INST.EL.DE FORTA IN PT.58 |769,44 |
|93 |15935 |TABLOU TFL PT.45 GARA |169,65 |
|94 |15936 |INSTALATII TERMICE PT.45 |546,76 |
|95 |15937 |INSTALATII ELECTRICE PT.45 |150,11 |
|96 |15938 |INSTALATII TERMICE PT.29 CAIAN |1.777,25 |
|97 |15941 |INST.TEHNOLOG.IN PT.51 VILCELE |10.002,67 |
|98 |15942 |INST.EL.DE FORTA IN PT.51 |769,44 |
|99 |15946 |INSTALATIE TEHNOLOGICA PT56BIS |791,98 |
| | |DIACONU | |
|100 |15947 |INSTAL EL ILUMIN+FORTA PT56BIS |15,23 |
| | |DIACONU | |
|101 |15948 |INSTALATIE TEHNOLOGICA PT 54 |1.235,34 |
|102 |15949 |INST ELECTRICA ILUM+FORTA.PT54 |83,54 |
|103 |15951 |Instalatie tehnologica PT 16 NOU |3.450,27 |
|104 |15952 |Instalatie electr.forta PT 16 NOU |509,60 |
|105 |15955 |Instalatie tehnologica PT 38 |872,16 |
| | |2021728 | |
|106 |15957 |Instalatie tehnologica pt 42 |89,42 |
| | |MOCANU | |
|107 |15958 |Instalatie electrica PT 42 |480,25 |
| | |MOCANU | |
|108 |15959 |Instalatie tehnologica pt 8 |132,92 |
|109 |15960 |Instalatie tehnologica pt 24 |209,63 |
|110 |15961 |Instalatie tehnologica PT 58 |554,37 |
|111 |15962 |Instalatie tehnologica PT3 |177,39 |
|112 |15963 |Instalatie tehnologica PT 14 |482,12 |
| | |MOCANU | |
|113 |15964 |Instalatie tehnologica PT 44 |538,29 |
|114 |15965 |Instalatie Electrica PT 13 |273,02 |
| | |MOCANU | |
|115 |15966 |Instalatie tehnologica PT 13 |586,34 |
| | |MOCANU | |
|116 |15967 |Instalatie tehnologica PT 7 |530,85 |
| | |DIACONU | |
|117 |15969 |Instalatie electrica PT 23 |522,99 |
|118 |15970 |Instalatie tehnilogica PT 4 |177,30 |
|119 |15972 |Instalatie tehnologica PT 53 |1.786,19 |
|120 |15973 |Instalatie elecrt.forta PT+SH |338,85 |
|121 |15979 |Schimbat.cald. placi 207 2/2 |1071,10 |
| | |MOCANU | |
|122 |15980 |Schimbat.cald. placi 207 2/2 |1071,10 |
| | |MOCANU | |
|123 |15981 |Schimbat.cald. placi 207 2/2 |1112,09 |
|124 |15982 |Schimbat.cald. placi 139-1/1 |889,57 |
| | |MOCANU | |
|125 |15983 |Schimbat.cald. placi 139-1/1 |889,57 |
| | |MOCANU | |
|126 |15984 |Schimbat.cald. placi 139-1/1 |930,56 |
|127 |15986 |Schimbat.cald.placiVX1-105 1/1 |366,31 |
|128 |15987 |Schimbat.cald.placiVX1-105 1/1 |366,31 |
|129 |15988 |Schimbat.cald.placiVX1-207 2/2 |1112,18 |
|130 |15989 |Schimbat.cald.placiVX1-207 2/2 |1383,08 |
|131 |15992 |Schimbat.cald.placiVX1-207 2/2 |1251,76 |
| | |MOCANU | |
|132 |15994 |Schimbat.cald.placiVX1-139 1/1 |930,62 |
|133 |15995 |Schimbat.cald.placiVX1-139 1/1 |1201,52 |
|134 |15998 |Schimbat.cald.placiVX1-139 1/1 |1070,21 |
| | |MOCANU | |
|135 |15974 |Instalatie tehnologica PT 19 |181,85 |
|136 |16000 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX-250-25 PT 58 |1664,09 |
|137 |16001 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX-250-21 |1523,74 |
|138 |16002 |SCHIMBAT.CALD.PLACI TLX250-59 TR 1 |4003,44 |
|139 |16003 |SCHIMBAT.CALD.PLACI TLX250-39 TR 2 |3082,32 |
|140 |16010 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-31 TRI |10349,29 |
| | |MOCANU | |
|141 |16011 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-89 TR2 |7279,53 |
| | |MOCANU | |
|142 |16012 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-121 PT4 |9429,76 |
|143 |16013 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-81 TR2 PT.4|7164,25 |
|144 |16014 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-69 TR1 |6972,49 |
|145 |16015 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-45 TR1 |5771,77 |
|146 |16016 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-23 TR1 |4241,75 |
| | |PT.48 | |
|147 |16017 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-15 TR2 |3809,06 |
| | |PT.48 | |
|148 |16018 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-35 TR1 |5831,35 |
|149 |16019 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-23 TR2 |5234,20 |
|150 |16020 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-53 TR1 |5735,17 |
| | |PT.47 | |
|151 |16021 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-35 TR2 |4819,61 |
| | |PT.47 | |
|152 |16022 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-121 TR1 |9287,81 |
| | |MOCANU | |
|153 |16023 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX 250-81 TR2 |7013,12 |
| | |MOCANU | |
|154 |16028 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX-250-61 PT 41 |6479,10 |
|155 |16029 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX-250-61 PT 41 |6479,10 |
|156 |16033 |SCHIMB.CALD.PLACI TLX-250-81 PT 69 |7515,13 |
| | |MOCANU | |
|157 |16036 |SCHIMB.CALD.PLACI
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.