Pe scurtConsiliul Local al municipiului Focșani aprobă modificarea anexei la hotărârea din 18.04.2019 referitoare la folosirea, în 2019, a excedentului bugetar din anul precedent. Se autorizează Direcția Economică să corecteze în bugetul pe 2019 și în estimările pentru 2020-2022 add, iar serviciile administrației să asigure punerea în aplicare a acestei hotărâri. Practic, locuitorii vor vedea ajustări contabile în bugetul local, care pot afecta eventual finanțări saualarte proiecte pentru 2020-2022, în funcție de noile valori aprobate.
Rezumat generat cu inteligență artificială, din textul actului — actul oficial prevalează. Transparență AI
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCȘANI
H O T Ă R Â R E
privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 205/18.04.2019 privind aprobarea
utilizării, în anul 2019, a excedentului bugetului local rezultat la
încheierea exerciţiului bugetar a anului precedent
Consiliul local al Muncipiului Focşani, judeţul Vrancea,
întrunit în şedinţă ordinară,
-analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului
Focşani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la
nr.91181/24.09.2019, prin care se propune modificarea anexei la H.C.L. nr.
205/18.04.2019 privind aprobarea utilizării, în anul 2019, a excedentului
bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului
precedent, raportul întocmit de Direcţia managementul proiectelor și
investițiilor înregistrat la nr. 91185/24.09.2019 și raportul întocmit de
Direcţia economică înregistrat la nr. 91191/24.09.2019;
-vazand avizul favorabil al Comisiei pentru buget şi administraţie
publică;
-în conformitate cu prevederile art.58 alin. (1) din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
-în baza art.129 alin (1) si (2) lit.”b”, alin (4) lit „a”, precum
şi în temeiul art. 139 alin. (3) lit.”a” din O.U.G.nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă modificarea anexei la H.C.L. nr.
205/18.04.2019 privind aprobarea utilizării, în anul 2019, a excedentului
bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului
precedent, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2 Direcţia economică, prin Serviciul buget
contabilitate, este autorizată să introducă modificările corespunzătoare în
structura bugetului pe anul 2019 şi a estimărilor pe anii 2020-2022.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul
administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor,
instituțiilor de subordonare locală şi Primarului Municipiului Focşani,
conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcția
managementul proiectelor și investițiilor și Direcţia Economică.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mersoiu Ionuț
Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Focșani,
Eduard Marian Corhană
Municipiul Focşani, 26 septembrie 2019
Nr. 423
| | | | | | |
| JUDEŢUL VRANCEA | |la hotărârea nr.
423/2019 |
| MUNICIPIUL FOCŞANI | | | | |
| CONSILIUL LOCAL | | | | |
| | | |
| | | finanțate din excedentul | | | | |
| | |bugetului local rezultat | | | | |
| | | la încheierea exercițiului | | | | |
| | |bugetar al anului precedent | | | | |
| | | | | | |
| |II - Credite bugetare | | | | |
| |CAPITOL/OBIECTIV | | | | |
| | | |TOTAL | |44,659.07|
| | | |GENERAL | | |
| | | |(A+B+C+D| | |
| | | |) | | |
| | |II |647.00 |1,087.40 |1,734.40 |
| |51.02 | |Autorita|I |7.80 |
| | | |ti | | |
| | | |executiv| | |
| | | |e | | |
| | |II |7.80 | |7.80 |
| | | |Viziune |I |7.80 |
| | | |și | | |
| | | |performa| | |
| | | |nță prin| | |
| | | |implemen| | |
| | | |tarea | | |
| | | |unor | | |
| | | |instrume| | |
| | | |nte de | | |
| | | |planific| | |
| | | |are | | |
| | | |strategi| | |
| | | |că, | | |
| | | |sisteme | | |
| | | |de | | |
| | | |manageme| | |
| | | |ntul | | |
| | | |calități| | |
| | | |i/perfor| | |
| | | |manței | | |
| | | |și a | | |
| | | |unor | | |
| | | |sisteme | | |
| | | |informat| | |
| | | |ice | | |
| | | |inovativ| | |
| | | |e la | | |
| | | |nivelul | | |
| | | |Mun.Focș| | |
| | | |ani | | |
| | |II |12.00 |171.00 |183.00 |
| | | |_ |I |12.00 |
| | | |Creștere| | |
| | | |a | | |
| | | |eficienț| | |
| | | |ei | | |
| | | |energeti| | |
| | | |ce | | |
| | | |pentru | | |
| | | |imobilul| | |
| | | |corp | | |
| | | |școală, | | |
| | | |inclusiv| | |
| | | |lucrări | | |
| | | |conexe | | |
| | | |pentru | | |
| | | |Școala | | |
| | | |Gimnazia| | |
| | | |lă Ion | | |
| | | |Basgan | | |
| | |II |2.00 |0.40 |2.40 |
| | | |_ |I |2.00 |
| | | |Creștere| | |
| | | |a | | |
| | | |eficienț| | |
| | | |ei | | |
| | | |energeti| | |
| | | |ce a | | |
| | | |Școlii | | |
| | | |Gimnazia| | |
| | | |le | | |
| | | |Anghel | | |
| | | |Saligny | | |
| | |II |12.00 |460.00 |472.00 |
| | | |_ |I |12.00 |
| | | |Creștere| | |
| | | |a | | |
| | | |eficienț| | |
| | | |ei | | |
| | | |energeti| | |
| | | |ce la | | |
| | | |corpul | | |
| | | |de | | |
| | | |clădire | | |
| | | |școală | | |
| | | |și | | |
| | | |execuția| | |
| | | |lucrăril| | |
| | | |or | | |
| | | |conexe | | |
| | | |pentru | | |
| | | |Școala | | |
| | | |Gimnazia| | |
| | | |lă | | |
| | | |Duiliu | | |
| | | |Zamfires| | |
| | | |cu | | |
| | |II |6.00 |294.00 |300.00 |
| | | |_ |I |6.00 |
| | | |Creștere| | |
| | | |a | | |
| | | |eficienț| | |
| | | |ei | | |
| | | |energeti| | |
| | | |ce | | |
| | | |pentru | | |
| | | |clădirea| | |
| | | |tip | | |
| | | |internat| | |
| | | |și | | |
| | | |clădirea| | |
| | | |Cantină | | |
| | | |a | | |
| | | |Colegiul| | |
| | | |ui | | |
| | | |Tehnic | | |
| | | |Gh.Asach| | |
| | | |i, | | |
| | | |inclusiv| | |
| | | |lucrări | | |
| | | |conexe | | |
| | |II |2.60 |-0.60 |2.00 |
| | | |_ |I |2.60 |
| | | |Creștere| | |
| | | |a | | |
| | | |eficienț| | |
| | | |ei | | |
| | | |energeti| | |
| | | |ce a | | |
| | | |imobilul| | |
| | | |ui - | | |
| | | |Cantină | | |
| | | |Școală -| | |
| | | |în | | |
| | | |administ| | |
| | | |rarea | | |
| | | |Colegiul| | |
| | | |ui | | |
| | | |Tehnic | | |
| | | |Valeriu | | |
| | | |D.Cotea | | |
| | | |Focșani | | |
| | | |și | | |
| | | |lucrări | | |
| | | |conexe | | |
| | | |realizăr| | |
| | | |ii | | |
| | | |îmbunătă| | |
| | | |țirii | | |
| | | |performa| | |
| | | |nței | | |
| | | |energeti| | |
| | | |ce | | |
| | |II |4.00 | |4.00 |
| | | |_ |I |4.00 |
| | | |Creștere| | |
| | | |a | | |
| | | |performa| | |
| | | |nței | | |
| | | |energeti| | |
| | | |ce la | | |
| | | |corpul | | |
| | | |de | | |
| | | |clădire | | |
| | | |al | | |
| | | |Colegiul| | |
| | | |ui | | |
| | | |Economic| | |
| | | |Mihail | | |
| | | |Kogălnic| | |
| | | |eanu și | | |
| | | |execuția| | |
| | | |lucrăril| | |
| | | |or | | |
| | | |conexe | | |
| | |II |1.20 |-0.40 |0.80 |
| | | |_Reabili|I |0.40 |
| | | |tarea , | | |
| | | |moderniz| | |
| | | |area | | |
| | | |clădiril| | |
| | | |or și | | |
| | | |echipare| | |
| | | |a | | |
| | | |infrastr| |
[...]
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.