HCL 422/2019 adoptată
APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2019
Documente
- hcl 422.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCȘANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani
pe anul 2019
Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul
Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară,
- analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul
Municipiului Focşani însoțit de referatul de aprobare înregistrat la nr.
91787/26.09.2019, prin care propune aprobarea rectificării Bugetului
General al Municipiului Focşani pe anul 2019, raportul întocmit de Direcţia
managementul proiectelor și investițiilor înregistrat la nr.
91795/26.09.2019 şi raportul întocmit de Direcţia economică, înregistrat la
nr. 91806/26.09.2019,
- văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi
administraţie publică;
- în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), art. 36,
art. 49 alin. (4) şi art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- în baza art. 129 alin. (1) şi (2) lit. “b”, alin. (4)
lit.”a” şi în temeiul art. 139 alin (3) lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019
privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local al
Municipiului Focșani pe anul 2019 după cum urmează:
_Majorarea veniturilor cu 2.253,00 mii lei la subcapitolul bugetar ”Sume
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale” (11.02.06),
_Majorarea cheltuielilor cu 2.253,00 mii lei în bugetul propriu al
Direcției de Asistență Socială Focșani la subcapitolul bugetar ”Asistență
socială în caz de invaliditate” (68.02.05.02) din care, 1.750,00 mii lei la
articolul bugetar ”Salarii de bază” (10.01.01) și 503,00 mii lei la
articolul bugetar ”Ajutoare sociale în numerar” (57.01.01),
_Diminuarea veniturilor cu 8.543,89 mii lei din care, 7.476,85 mii lei la
subcapitolul bugetar ”FEDR-Sume primite în contul plăților efectuate în
anul curent” (48.02.01.01) și 1.067,04 mii lei la subcapitolul bugetar ”
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru proiecte cu
finanțare externă nerambursabilă” (42.02.69),
_Diminuarea cheltuielilor cu 8.543,89 mii lei, detaliate pe instituții,
clasificație bugetară, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă după
cum urmează:
|Nr.|Denumire indicatori |Total |Finanțare|Finanțare |
|crt| |mii lei |națională|externă |
|. | | |(58.01.01|neramburs.|
| | |subcap |) |(58.01.02)|
| | |bugetar | |Mii lei |
| | | |Mii lei | |
|1 |PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI |-17,032.60|-2,193.10|-14,839.50|
| |_Reabilitarea sistemului de termoficare |81.02.06 | | |
| |urbană la nivelul municipiului Focșani | | | |
| |pentru perioada 2009-2028 în scopul | | | |
| |conformării la legislația de mediu și | | | |
| |creșterii eficienței energetice | | | |
| | |4,400.00 |650.00 |3,750.00 |
| |_Achiziție de mijloace de transport public|84.02.03.0| | |
| |- autobuze electrice (în parteneriat cu |2 | | |
| |MDRAP) | | | |
| | |-19,502.00|-2,587.00|-16,915.00|
| |_Reabilitarea, modernizarea și extinderea |70.02.06 | | |
| |Sistemului de iluminat public - nivelulul | | | |
| |1 de prioritate | | | |
| | |-1,911.00 |-253.50 |-1,657.50 |
| |_Reabilitarea , modernizarea clădirilor și|65.02.04.0| | |
| |echiparea infrastructurii educaționale a |2 | | |
| |Colegiului Tehnic Edmond Nicolau | | | |
| | |-19.60 |-2.60 |-17.00 |
|2 |ȘCOALA GIMNAZIALĂ ION BASGAN |3,480.90 |461.75 |3,019.15 |
| |_ Creșterea eficienței energetice pentru |65.02.03.0| | |
| |imobilul corp școală, inclusiv lucrări |2 | | |
| |conexe pentru Școala Gimnazială Ion Basgan| | | |
| | |3,480.90 |461.75 |3,019.15 |
|3 |ȘCOALA GIMNAZIALĂ ANGHEL SALIGNY |19.60 |2.60 |17.00 |
| |_ Creșterea eficienței energetice a |65.02.03.0| | |
| |Școlii Gimnaziale Anghel Saligny |2 | | |
| | |19.60 |2.60 |17.00 |
|4 |ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUILIU ZAMFIRESCU |2,967.19 |393.61 |2,573.58 |
| |_ Creșterea eficienței energetice la |65.02.03.0| | |
| |corpul de clădire școală și execuția |2 | | |
| |lucrărilor conexe pentru Școala Gimnazială| | | |
| |Duiliu Zamfirescu | | | |
| | |2,967.19 |393.61 |2,573.58 |
|5 |COLEGIUL TEHNIC GHEORGHE ASACHI |2,148.42 |285.00 |1,863.42 |
| |_ Creșterea eficienței energetice pentru |65.02.04.0| | |
| |clădirea tip internat și clădirea Cantină |2 | | |
| |a Colegiului Tehnic Gh.Asachi, inclusiv | | | |
| |lucrări conexe | | | |
| | |2,148.42 |285.00 |1,863.42 |
|6 |COLEGIUL TEHNIC V.D. COTEA |-29.40 |-3.90 |-25.50 |
| |_ Creșterea eficienței energetice a |65.02.04.0| | |
| |imobilului - Cantină Școală - în |2 | | |
| |administrarea Colegiului Tehnic Valeriu | | | |
| |D.Cotea Focșani și lucrări conexe | | | |
| |realizării îmbunătățirii performanței | | | |
| |energetice | | | |
| | |-29.40 |-3.90 |-25.50 |
|7 |COLEGIUL ECONOMIC M.KOGĂLNICEANU |-98.00 |-13.00 |-85.00 |
| |_ Creșterea performanței energetice la |65.02.04.0| | |
| |corpul de clădire al Colegiului Economic |2 | | |
| |Mihail Kogălniceanu și execuția lucrărilor| | | |
| |conexe | | | |
| | |-98.00 |-13.00 |-85.00 |
| |TOTAL |-8,543.89 |-1,067.04|-7,476.85 |
Art. 2 Direcţia economică, prin Serviciul buget
contabilitate, este autorizată să introducă modificările corespunzătoare în
structura bugetului pe anul 2019 şi a estimărilor pe anii 2020-2022.
Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către
Serviciul administraţie publică locală, agricultură compartimentelor,
serviciilor şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va
asigura executarea acesteia prin Direcţia economică, Direcția managementul
proiectelor și investițiilor şi instituţiile de subordonare locală.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Mersoiu Ionuț
Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Focşani
Eduard Marian Corhană
Municipiul Focşani, 26 septembrie 2019
Nr. 422
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.