HCL 259/2010 adoptată
APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI PE ANUL 2010
Documente
- hcl H 259.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T A R A R E
privind aprobarea rectificarii bugetului general al Municipiului Focsani
pe anul 2010
Consiliul Local al Municipiului Focsani, judetul Vrancea,
intrunit in sedinta ordinara,
- analizand proiectul de hotarare initiat de primarul
municipiului Focsani, prin care propune aprobarea rectificarii bugetului
general al Municipiului Focsani pe anul 2010 si raportul intocmit de
Directia economica inregistrat la nr. 44607/16.09.2010;
- vazand avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finante,
investitii, libera initiativa, economic si servicii publice si amendamentul
consilierilor prezenti la sedinta;
- avand in vedere adresele nr. 17526/26.08.2010 si nr.
18942/15.09.2010 transmise de D.G.F.P. Vrancea si nota de fundamentare nr.
43962/14.09.2010 intocmita de Serviciul investitii;
- in conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), art. 48 alin.
(1), art. 49 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- in baza art. 36 alin. (1) si (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” si
in temeiul art. 45 alin (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata in anul 2007, cu modificarile si
completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art. 1 Se aproba rectificarea bugetului general al
Municipiului Focsani pe anul 2010 conform anexelor nr. 1 si 2, care fac
parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2 Directia economica, prin Serviciul buget
contabilitate, este autorizata sa introduca modificarile corespunzatoare in
structura bugetului general al Municipiului Focsani pe anul 2010.
Art. 3 Prezenta hotarare va fi comunicata de catre
Directia administratie publica locala, compartimentelor, serviciilor si
primarului municipiului Focsani, conform legii, care va asigura executarea
acesteia prin Directia economica si Serviciul investitii.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Boboc Rodica
Contrasemneaza,
Secretarul Municipiului Focsani
Eduard Marian Corhana
Municipiul Focsani, 28 septembrie 2010
Nr. 259
| ROMANIA | | |Anexa nr.1 | | |
| JUDETUL VRANCEA | | |la hotararea nr.259/2010 | | |
|MUNICIPIUL FOCSANI | | | | | | |
| CONSILIUL LOCAL | | | | | | |
| | | | |
| | PE ANUL 2010 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|0 |1 |2 |3 |4 |5 | | |
| | | | | | | | |
| |din care: | | | | | | |
| |impozitul pe venit pt echilibrarea bugetelor locale | | | | | |
| |_ Sume defalcate din TVA pentru finantarea |11,02,02 |60.384,00 |-1.195,00 |59.189,00 | | |
| |cheltuielilor descentralizate la nivelul oraselor, | | | | | | |
| |municipiilor | | | | | | |
| |_ Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea |11,02,06 |259,00 |-139,00 |120,00 | | |
| |bugetelor locale | | | | | | |
| |_ Venituri din vânzarea unor bunuri apartinând |39,02,07 |313,07 |531,50 |844,57 | | |
| |domeniului privat | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |din care: | | | | | | |
| | | |din care: | | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |586,61 |-25,00 |561,61 | | |
| | | | | | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |387,66 |-12,00 |375,66 | | |
| | | | | | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |263,66 |-3,00 |266,66 | | |
| | | | | | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |577,53 |-2,00 |575,53 | | |
| | | | | | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |472,49 |-14,00 |458,49 | | |
| | | | | | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |601,68 |-26,00 |575,68 | | |
| | | | | | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |788,99 |-13,00 |775,99 | | |
| | | | | | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |680,20 |-7,00 |673,20 | | |
| | | | | | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |491,40 |-13,00 |478,40 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.020,20 |-32,00 |988,20 | | |
| |* reparatii curente |20,02 |20,00 |17,00 |37,00 | | |
| | | | | | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.654,20 |-119,00 |1.535,20 | | |
| |* reparatii curente |20,02 |22,00 |25,00 |47,00 | | |
| | | | | | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.185,90 |-11,00 |1.174,90 | | |
| | | | | | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.211,50 |-81,00 |1.130,50 | | |
| |* reparatii curente |20,02 |74,00 |20,00 |94,00 | | |
| | | | | | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |742,25 |159,00 |901,25 | | |
| | | | | | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |876,24 |-18,00 |858,24 | | |
| | | | | | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.678,20 |-118,00 |1.560,20 | | |
| |* reparatii curente |20,02 |80,00 |15,00 |95,00 | | |
| | | | | | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.668,15 |-42,00 |1.626,15 | | |
| |* reparatii curente |20,02 |15,00 |15,00 |30,00 | | |
| | | | | | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |2.414,60 |-37,00 |2.377,60 | | |
| |* reparatii curente |20,02 |10,00 |30,00 |40,00 | | |
| | | | | | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |1.779,81 |-43,00 |1.736,81 | | |
| | | | | | | | |
| |* salarii de baza |10,01,01 |769,70 |10,00 |779,70 | | |
| | | | | | | | |
| |* salarii de baz
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.