HCL 224/2017 adoptată
APROBAREA ALOCĂRII DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE ANUL 2017
Documente
- hcl 224.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea alocării, din bugetul local al Municipiului Focşani pe
anul 2017,
a sumei de 55,30 mii lei pentru premierea elevilor din unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat care au obţinut rezultate deosebite la
olimpiadele şi concursurile şcolare pe discipline - faza naţională,
organizate în perioada iunie 2016 - iunie 2017
Consiliul Local al Municipiului Focşani, judetul Vrancea,
întrunit în şedinţă ordinară,
- analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul
Municipiului Focşani, prin care se propune aprobarea alocării, din bugetul
local al Municipiului Focşani pe anul 2017, a sumei de 55,30 mii lei pentru
premierea elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din
Municipiul Focşani care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şi
concursurile şcolare pe discipline - faza naţională, organizate în perioada
iunie 2016 - iunie 2017, raportul întocmit de Direcţia economică
înregistrat la nr. 43798/21.06.2017;
- văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie
publică;
- având în vedere adresa nr. 4865/15.06.2017 transmisă de
Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea;
- în baza art.36 alin (1), alin. (2), lit. „b” şi alin (4) lit
„a”, precum şi în temeiul art. 45 alin.(2) lit „a” din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în
2007, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 42,25 mii lei din
bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2017, pentru premierea
elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul
Focşani care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile
şcolare pe discipline - faza naţională, organizate în perioada iunie 2016-
iunie 2017, conform anexei nr 1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 13,05 mii lei din bugetul
local al Municipiului Focşani pe anul 2017 precum si conferirea diplomelor
de merit pentru premierea cadrelor didactice care, prin pregătirea
elevilor, au contribuit la obţinerea de performanţe la olimpiadele şi
concursurile şcolare organizate în perioada iunie 2016 – iunie 2017,
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Sumele prevăzute la art. 1 și 2 vor fi alocate din bugetul
propriu al Primăriei Municipiului Focşani de la capitolul bugetar „Cultură,
recreere şi religie”(67.02), subcapitolul bugetar „Alte servicii în
domeniul culturii, recreerii şi religiei”(67.02.50), articolul bugetar
„Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” (20.30.30).
Art. 4 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Focşani să acorde
premiile şi diplomele de merit prevăzute la art. 1 și 2.
Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul
administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor
şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura
executarea acesteia prin Direcţia Economică, Serviciul resurse umane,
managementul calității şi Biroul presă, relații externe..
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nedelcu Mihai
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI
FOCŞANI
Corhană Eduard Marian
Municipiul Focşani, 29 iunie 2017
Nr. 224
| ROMÂNIA | | | |Anexa nr.1 | |
| JUDEȚUL VRANCEA | | | |la hotărârea | |
| | | | |nr.224/2017 | |
|MUNICIPIUL FOCŞANI | | | | | |
|CONSILIUL LOCAL | | | | | |
|Premierea elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Focșani |
|care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare pe discipline faza națională, an școlar |
|2016-2017 |
|OLIMPIADE ŞCOLARE - FAZA NAŢIONALĂ - AN ŞCOLAR 2016-2017 | | | | |
| | | | | | |
|DISCIPLINA/CONCURS |Numele şi prenumele |Clasa|Unitatea şcolară |Rezultat la faza |Premiu |
| | | | |natională |- lei- |
|BIOLOGIE |Chiriac Elena Larisa |XI |Colegiul National”Unirea”|MENȚIUNE |250 |
| |Botezatu Mihai |XII |Colegiul National”Unirea”|MENȚIUNE |250 |
|CHIMIE |Necula L. Ana-Maria |X |Colegiul National”Unirea”|MENȚIUNE |250 |
| |Apreutesei I.Răzvan |VIII |Școala Gimnazială ”Ion |Mențiune specială |200 |
| |Adrian | |Basgan” | | |
| |Preda C.Ana Maria |VIII |Colegiul |Mențiune specială |200 |
| | | |National”Al.I.Cuza” | | |
| |Stanciu V. Ioan Claudiu |IX |Colegiul |Mențiune specială |200 |
| | | |National”Al.I.Cuza” | | |
|FIZICĂ |Gherghel Ștefan |VI |Colegiul National”Unirea”|MEDALIE DE BRONZ |300 |
| |Micu Alexandru |IX |Colegiul National”Unirea”|MEDALIE DE BRONZ |300 |
| |Stoian A.D. Andrei |VI |Școala Gimnazială ”Duiliu|Diplomă de onoare |200 |
| |Alexandru | |Zamfirescu” | | |
| |Vulpe Cezar Andrei |VII |Colegiul National”Unirea”|Diplomă de onoare |200 |
| |Dodoiu Tudor |XI |Colegiul |Diplomă de onoare |200 |
| | | |National”Al.I.Cuza” | | |
|GEOGRAFIE |Jitea Dragoș Elian |X |Colegiul National”Unirea”|PREMIUL III |300 |
| |Tecu Elena |VIII |Școala Gimnazială ”Anghel|Premiu special |200 |
| | | |Saligny” |S.G.R. | |
| |Anghel Andrei Stelian |IX |Colegiul National”Unirea”|Premiu special |200 |
| | | | |S.G.R. | |
| |Lupu Andreea |XII |Colegiul National”Unirea”|Premiu special |200 |
| | | | |S.G.R. | |
|INFORMATICĂ |Burdușa Petru Robert |IX |Colegiul National”Unirea”|MEDALIE DE BRONZ |300 |
| |Ifrimenco Alexandru |XI |Colegiul National”Unirea”|MEDALIE DE BRONZ |300 |
| |Daniel | | | | |
|TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI |Pătrașcu Andrei Dragoș |IX |Liceul Pedagogic ”Spiru |MENȚIUNE |250 |
| | | |Haret” | | |
|ISTORIE |Zaharia Larisa |XI |Liceul Pedagogic ”Spiru |MENȚIUNE |250 |
| | | |Haret” | | |
|LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ |Seceleanu A.C. Maria |VII |Școala Gimnazială ”Duiliu|PREMIUL II |350 |
| | | |Zamfirescu” | | |
| |Fotache N. Maria Andreea|XI |Colegiul |MENȚIUNE |250 |
| | | |National”Al.I.Cuza” | | |
| |Udrea S. Ana Maria |VIII |Școala Gimnazială ”Ștefan|MENȚIUNE |250 |
| | | |cel Mare” | | |
| |Grigore Diana Nicoleta |X |Colegiul National”Unirea”|Premiu special |200 |
|LINGVISTICĂ SOLOMON MARCUS |Bădărău Diana |VI |Colegiul |PREMIUL III |300 |
| | | |National”Al.I.Cuza” | | |
|LIMBI CLASICE |Iancu D.N. Alexandra |XI |Colegiul National”Unirea”|PREMIUL III |300 |
|NEOGREACĂ |Răducan Denisa Geanina |B2 |Colegiul |PREMIUL II |350 |
| | | |National”Al.I.Cuza” | | |
|LIMBA ITALIANĂ |Stan Robert |VII |Școala Gimnazială ”Ștefan|PREMIUL I |400 |
| | | |cel Mare” | | |
| |Goia Emil |X |Colegiul National”Unirea”|MENȚIUNE |250 |
| |Carabă C. Marina |IX |Liceul de Artă |Mențiune specială |200 |
| |Valentina | |”Gh.Tăttărescu” | | |
|LIMBA FRANCEZĂ |Bratu E. Anca Mihaela |XI |Colegiul |Mențiune specială |200 |
| | | |National”Al.I.Cuza” | | |
|LIMBA SPANIOLĂ |Florea D. Theodor Ionuț |VIII |Școala Gimnazială ”Ștefan|Premiu special |200 |
| | | |cel Mare” | | |
| |Florea Teodora |IX |Liceul Pedagogic ”Spiru |Premiu special |200 |
| | | |Haret” | | |
| |Ionică Delia Elena |X |Liceul Pedagogic ”Spiru |Premiu special |200 |
| | | |Haret” | | |
|LIMBA GERMANĂ MODERNĂ |Vulpoiu Codrin Teodor |IX |Colegiul National”Unirea”|PREMIUL I |400 |
| |Ghidiu Codrin |IX |Colegiul National”Unirea”|PREMIUL II |350 |
| |Dima Alina Elena |X |Colegiul National”Unirea”|PREMIUL III |300 |
|MATEMATICĂ |Ariton Adrian Nicolae |VII |Colegiul National”Unirea”|PREMIUL I |400 |
| |Ariton Alexandru |VII |Colegiul National”Unirea”|MENȚIUNE |250 |
| |Anton Rareș |VI |Școala Gimnazială ”Duiliu|MENȚIUNE |250 |
| | | |Zamfirescu” | | |
| |Mircea Andra |X |Colegiul National”Unirea”|MEDALIE DE BRONZ |300 |
| |Matișan Răzvan |X |Colegiul National”Unirea”|MEDALIE DE BRONZ |300 |
|TEHNOLOGII- MECANICĂ |Hornea Șt. Ciprian |XI |Colegiul Tehnic ”Edmond |MENȚIUNE |250 |
| | | |Nicolau” | | |
|TEHNOLOGII- INDUSTRIE ALIMENTARĂ |Roșcan G. Andreea |XI |Colegiul Tehnic |PREMIUL II |350 |
| |Georgiana | |”V.D.Cotea” | | |
| |Bălan G.Nicoleta |XII |Colegiul Tehnic |MENȚIUNE |250 |
| | | |”V.D.Cotea” | | |
|TEHNOLOGII- EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ |Lățcan Luca |V |Școala Gimnazială ”Duiliu|MENȚIUNE |250 |
| | | |Zamfirescu” | | |
|RELIGIE |Țigănuș N. Andrei |VII |Școala Gimnazială |MENȚIUNE |250 |
| | | |”Nicolae Iorga” | | |
| INTERPRETARE VOCALĂ, |Groza Johann Eduard |VII |Liceul de Artă |PREMIUL III |300 |
|INSTRUMENTALĂ ȘI STUDII TEORETICE | | |”Gh.Tăttărescu” | | |
| |Rali Teodora |VII |Liceul de Artă |PREMIUL III |300 |
| | | |”Gh.Tăttărescu” | | |
| |Necula Petru |VI |Liceul de Artă |PREMIUL III |300 |
| | | |”Gh.Tăttărescu” | | |
| |Palade Gabriela |XI |Liceul de Artă |PREMIUL III |300 |
| | | |”Gh.Tăttărescu” | | |
|ARTE VIZUALE, ARHITECTURĂ ȘI |Păunescu Diana |XI |Liceul de Artă |MENȚIUNE |250 |
|ISTORIA ARTEI | | |”Gh.Tăttărescu” | | |
|OLIMPIADA GIMNAZIILOR- HANDBAL |Nichițelea Daniel |V- |Liceul cu Program Sportiv|PREMIUL I |400 |
| | |VIII | | | |
| |Sava Cătălin | |Liceul cu Program Sportiv|PREMIUL I |400 |
| |Postelnicu Alexandru | |Liceul cu Program Sportiv|PREMIUL I |400 |
| |Gheorghiță Andrei | |Liceul cu Program Sportiv|PREMIUL I |400 |
| |Iorga Valeriu | |Liceul cu Program Sportiv|PREMIUL I |400 |
| |Boghian Răzvan | |Liceul cu Program Sportiv|PREMIUL I |400 |
| |Pușcașu Emil | |Liceul cu Program Sportiv|PREMIUL I |400 |
| |Mijalkovic Nenad | |Liceul cu Program Sportiv|PREMIUL I |400 |
| |Duțulescu Marius | |Liceul cu Program Sportiv|PREMIUL I |400 |
| |Istrate Teodor | |Liceul cu Program Sportiv|PREMIUL I |400 |
| |Cabalortă Dragoș | |Liceul cu Program Sportiv|PREMIUL I |400 |
| |Duțulescu Eduard | |Liceul cu Program Sportiv|PREMIUL I |400 |
|OLIMPIADA GIMNAZIILOR- BASCHET |Miron Denis | |Liceul cu Program Sportiv|MENȚIUNE |250 |
| |Cristea Dragoș | |Liceul cu Program Sportiv|MENȚIUNE |250 |
| |Cioruță Octavian |V-VII|Liceul cu Program Sportiv|MENȚIUNE |250 |
| | |I | | | |
| |Bratosin Alexandru | |Liceul cu Program Sportiv|MENȚIUNE |250 |
| |Dima Valeriu | |Liceul cu Program Sportiv|MENȚIUNE |250 |
| |Mircea Vlad | |Liceul cu Program Sportiv|MENȚIUNE |250 |
| |Brumaru Andrei | |Liceul cu Program Sportiv|MENȚIUNE |250 |
| |Brumaru Alexandru | |Liceul cu Program Sportiv|MENȚIUNE |250 |
| |Andrieș George | |Liceul cu Program Sportiv|MENȚIUNE |250 |
| |Clipa Bogdan | |Liceul cu Program Sportiv|MENȚIUNE |250 |
|OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI |Vasiliu Cosmin |IX |Colegiul National”Unirea”|MENȚIUNE |250 |
|ȘCOLAR- ȘAH | | | | | |
| |Banciu Ana Maria |IX |Colegiul National”Unirea”|MENȚIUNE |250 |
|OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI |Bran Ioana |IX |Liceul cu Program Sportiv|MENȚIUNE |250 |
|ȘCOLAR- CROS | | | | | |
| |Ghiorghiaș Răzvan | |Liceul cu Program Sportiv|MENȚIUNE |250 |
|OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI |Buică Eduard |IX |Colegiul National”Unirea”|MENȚIUNE |250 |
|ȘCOLAR- TENIS DE MASĂ | | | | | |
| |Șerban Elena |XI |Colegiul National”Unirea”|MENȚIUNE |250 |
|SUBTOTAL | | | | |22350 |
| | | | | | |
| | | |
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.