HCL 183/2015 adoptată
APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2015
Documente
- hcl hcl 183.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani
pe anul 2015
Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul
Vrancea, întrunit în şedinţă extraordinară,
- analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Viceprimarul
Municipiului Focşani Ionel Gabriel Necula, prin care propune aprobarea
rectificării Bugetului General al Municipiului Focşani pe anul 2015 şi
raportul întocmit de Direcţia economică, înregistrat la nr.
36265/29.06.2015;
- văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi
administraţie publică și amendamentul consilierilor locali;
- având în vedere adresa nr. 16715/19.06.2015 transmisă de
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Vrancea și înregistrată la nr.
35002/22.06.2015 și nota de fundamentare întocmită de Serviciul investiții,
administrarea fondului locativ înregistrată la nr. 36300/29.06.2015;
- în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (2), art. 49
alin. (4) și art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- în baza art. 36 alin. (1) şi (2) lit. “b”, alin. (4) lit.”a” şi
în temeiul art. 45 alin (2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local al
Municipiului Focşani pe anul 2015, după cum urmează:
1. Majorarea veniturilor cu 560,00 mii lei la subcapitolul bugetar
”Cote defalcate din impozitul pe venit” (04.02.01)
2. Majorarea cheltuielilor cu 560,00 mii lei în bugetul propriu al
Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani detaliată pe
capitole bugetare astfel:
|1 |CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE |67.02 |114.00 |
| |Întreținere grădini publice, parcuri, zone |67.02.05.0|114,00 |
| |verzi |3 | |
| |Salarii de bază |10.01.01 | 114,00 |
|2 |LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ |70.02 |194.00 |
| |Alte servicii în domeniul locuințelor, |70.02.50 |194.00 |
| |serviciilor și dezvoltare publică | | |
| |Salarii de bază |10.01.01 | 194,00 |
| 3 |PROTECȚIA MEDIULUI |74.02 |217.00 |
| |Salubritate |74.02.05.0|217,00 |
| | |1 | |
| |Salarii de bază |10.01.01 |217,00 |
| 4 |TRANSPORTURI |84.02 |35.00 |
| |Străzi |84.02.03.0|35.00 |
| | |3 | |
| |Salarii de bază |10.01.01 |35,00 |
Art. 2 Se aprobă virările de credite între capitolele
bugetare ale Bugetului Local al Municipiului Focşani pe anul 2015 după cum
urmează:
|Nr.|Denumire indicatori |Capitol |Virări de |
|crt| |bugetar |credite bugetare|
|. | | |(mii lei) |
| | | | ( - ) | (+ ) |
| |TOTAL VENITURI, din care: | |-20.00 |20.00 |
| |_Impozit pe spectacole |15.02.01 | |20.00 |
| |_Venituri din dividende |30.02.08.0|-20.00 | |
| | |2 | | |
| |TOTAL CHELTUIELI, din care: | |-3,378.0|3,378.0|
| | | |0 |0 |
|1 |PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI | |-2,799.0|1,388.0|
| | | |0 |0 |
| |DOBÂNZI |55.02 |-1.525.0|0.00 |
| | | |0 | |
| |Dobânzi aferente datoriei publice interne |30.01.01 |-1.525.0| |
| | | |0 | |
| |ÎNVĂȚĂMÂNT |65.02 |-814.00 |90.00 |
| |Învățământ primar |65.02.03.0|0.00 |50.00 |
| | |2 | | |
| |Cheltuieli neeligibile - Școala Gimnazială |56.01.03 | |50.00 |
| |N.Iorga | | | |
| |Învățământ secundar superior |65.02.04.0|-814.00 |40.00 |
| | |2 | | |
| |Alte active fixe |71.01.30 |-10.00 |0.00 |
| |_Documentații avizare lucrări de intervenții | |-10.00 | |
| |terenuri de sport | | | |
| |Construcții |71.01.01 |-52.00 |40.00 |
| |_Reabilitare, modernizare și dotări campus | |-52.00 | |
| |școlar | | | |
| |_Sistematizare verticală și împrejmuire | | |40.00 |
| |Colegiul Național ”Unirea” | | | |
| |Finanțare națională -Reabilitare și consolidare|56.01.01 |-113.00 | |
| |corp B pt.amenajare sală de festivități | | | |
| |Colegiul Al.I.Cuza | | | |
| |Finanțare de la UE -Reabilitare și consolidare |56.01.02 |-639.00 | |
| |corp B pt.amenajare sală de festivități | | | |
| |Colegiul Al.I.Cuza | | | |
| |SĂNĂTATE |66.02 |0.00 |25.00 |
| |Servicii de sănătate publică |66.02.08 |0.00 |25.00 |
| |Alte active fixe |71.01.30 |0.00 |25.00 |
| |_SF și documentație Reabilitare cabinete | | |25.00 |
| |medicale școlare unități de învățământ | | | |
| |CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE |67.02 |0.00 |75.00 |
| |Întreținere grădini publice, parcuri, zone |67.02.05.0|0.00 |75.00 |
| |verzi |3 | | |
| |Construcții |71.01.01 |0.00 |70.00 |
| |_Lucrări de irigații în sistem automatizat | | |70.00 |
| |spații verzi zona SE | | | |
| |Alte active fixe |71.01.30 |0.00 |5.00 |
| |_Documentație DALI scuar zona Colegiul Național| | |5.00 |
| |Cuza | | | |
| |LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ |70.02 |0.00 |115.00 |
| |Alte servicii în domeniul locuințelor, |70.02.50 |0.00 |115.00 |
| |serviciilor și dezvoltare publică | | | |
| |Alte active fixe |71.01.30 |0.00 |115.00 |
| |_Studii topo și geo | | |5.00 |
| |_Studiu de mobilitate | | |110.00 |
| |COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE |81.02 |-40.00 |1,023.0|
| | | | |0 |
| |Energie termică |81.02.06 |-40.00 |1,023.0|
| | | | |0 |
| |Participarea la capitalul social al |72.01.01 | |1,000.0|
| |societăților comerciale | | |0 |
| |Construcții |71.01.01 |0.00 |23.00 |
| |_Contorizare consum de energie termică Bl E3 | | |11.50 |
| |sc. 2 Aleea Căminului | | | |
| |_Contorizare consum de energie termică Bl E2 | | |11.50 |
| |sc. 1 Aleea Căminului | | | |
| |Alte active fixe |71.01.30 |-40.00 |0.00 |
| |_Documentație avizare lucrări de intervenție | |-10.00 | |
| |DALI Sprijinirea investitiilor în eficiența | | | |
| |energetică a unor blocuri de locuit | | | |
| |_Studiu de trafic | |-30.00 | |
| |TRANSPORTURI |84.02 |-420.00 |60.00 |
| |Străzi |84.02.03.0|-420.00 |60.00 |
| | |3 | | |
| |Construcții |71.01.01 |-310.00 |0.00 |
| |_Reabilitare str. Brăilei | |-10.00 | |
| |_Anmenajare sens giratoriu str. Vâlcele-Anghel | |-300.00 | |
| |Saligny-Cotești-Gh.Asachi-D.Golescu | | | |
| |Alte active fixe |71.01.30 |-110.00 |60.00 |
| |_Documentație avizare lucrări de intervenție | |-110.00 | |
| |pt.str.Unirea Principatelor, Cotești, Popa | | | |
| |Șapcă, Magheru, Dornișoarei, Fdt.Dornișoarei, | | | |
| |Teiului | | | |
| |_SF Reabilitare și modernizare drumuri locale | | |30.00 |
| |zona SE | | | |
| |_SF Modernizare și refacere străzi zona Piața | | |30.00 |
| |Moldovei | | | |
|2 |ÎNVĂȚĂMÂNT |65.02 |0.00 |936.00 |
|2.1|GRĂDINIȚA NR. 13 |65.02.03.0|0.00 |28.00 |
| | |1 | | |
| |Încălzire sistem centralizat |20.01.03.0| |28.00 |
| | |1 | | |
|2.2|GRĂDINIȚA NR. 16 |65.02.03.0|0.00 |50.00 |
| | |1 | | |
| |Reparații curente |20.02 | |50.00 |
|2.3|GRĂDINIȚA NR. 17 |65.02.03.0|0.00 |15.00 |
| | |1 | | |
| |Încălzire sistem centralizat |20.01.03.0| |15.00 |
| | |1 | | |
|2.4|ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 |65.02.03.0|0.00 |25.00 |
| | |2 | | |
| |Construcții- Extindere cu 12 clase |71.01.01 | |25.00 |
|2.5|ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ȘTEFAN CEL MARE” |65.02.03.0|0.00 |21.00 |
| | |2 | | |
| |Chirii |20.30.04 | |21.00 |
|2.6|LICEUL TEHNOLOGIC G.G.LONGINESCU |65.02.04.0|0.00 |20.00 |
| | |2 | | |
| |Alte active fixe- SF Realizare acoperiș tip |71.01.30 | |20.00 |
| |șarpantă la clădire internat str. Mărășești | | | |
|2.7|COLEGIUL NAȚIONAL ”AL.I.CUZA” |65.02.04.0|0.00 |752.00 |
| | |2 | | |
| |Finanțare națională - Reabilitare și |56.01.01 | |113.00 |
| |consolidare corp B pt.amenajare sală de | | | |
| |festivități Colegiul Al.I.Cuza | | | |
| |Finanțare de la UE- Reabilitare și consolidare |56.01.02 | |639.00 |
| |corp B pt.amenajare sală de festivități | | | |
| |Colegiul Al.I.Cuza | | | |
|2.8|COLEGIUL TEHNIC ”V.D.COTEA” |65.02.04.0|0.00 |25.00 |
| | |2 | | |
| |Construcții- Realizare acoperiș tip șarpantă la|71.01.01 | |25.00 |
| |clădire internat str. Cuza Vodă nr. 46 | | | |
|3 |SERVICIUL PUBLIC CREȘE | |0.00 |20.00 |
| |ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ |68.02 |0.00 |20.00 |
| |Creșe |68.02.11 |0.00 |20.00 |
| |Alte obiecte de inventar |20.05.30 | |20.00 |
|4 |DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE | |-579.00 |1,034.0|
| | | | |0 |
| |CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE |67.02 |-316.00 |160.00 |
| |Întreținere grădini publice, parcuri, zone |67.02.05.0|-316.00 |160.00 |
| |verzi |3 | | |
| |Alte obiecte de inventar |20.05.30 | |50.00 |
| |Materiale și prestări servicii cu caracter |20.01.09 | |30.00 |
| |funcțional | | | |
| |Reparații curente |20.02 | |40.00 |
| |Mașini, echipamente și mijloace de transport |71.01.02 |-316.00 |5.00 |
| |_pompă fântână arteziană | |-16.00 | |
| |_electropompă 1 buc | | |5.00 |
| |_grupuri sanitare | |-200.00 | |
| |_înmulțitor plante in vitro | |-100.00 | |
| |Alte active fixe |71.01.30 | |35.00 |
| |_Documentație tehnico-economică DTAC+PT | | |30.00 |
| |sistematizare verticală, împrejmuire, iluminat | | | |
| |Cimitir Nordic | | | |
| |_Documentație tehnico-economică DTAC+PT | | |5.00 |
| |împrejmuire teren de sport Mândrești | | | |
| |LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ |70.02 |-73.00 |569.00 |
| |Iluminat public |70.02.06 |0.00 |299.00 |
| |Construcții |71.01.01 | |299.00 |
| |_Puncte de alimentare cu energie electrică în | | |299.00 |
| |Municipiul Focșani | | | |
| |Alte servicii în domeniul locuințelor, |70.02.50 |-73.00 |270.00 |
| |serviciilor și dezvoltare publică | | | |
| |Mașini, echipamente și mijloace de transport |71.01.02 |-68.00 |11.00 |
| |_grup generator 1 buc | | |11.00 |
| |_betonieră | |-5.00 | |
| |_pikamer | |-10.00 | |
| |_invertor | |-3.00 | |
| |_autoutilitară pentru transport animale mari | |-50.00 | |
| |Construcții |71.01.01 |0.00 |259.00 |
| |_Reabilitare instalație termică sediu DDSP | | |49.00 |
| |Focșani | | | |
| |_Construire vestiare și grupuri sanitare în | | |210.00 |
| |locațiile:Cimitir Nordic, incintă Atelier | | | |
| |mecanic, parc auto, seră Mândrești | | | |
| |Alte active fixe |71.01.30 |-5.00 |0.00 |
| |_Documentație tehnico-economică faza | |-5.00 | |
| |PT-reabilitare instalație termică sediu | | | |
| |PROTECȚIA MEDIULUI |74.02 |-190.00 |110.00 |
| |Salubritate |74.02.05.0|-190.00 |110.00 |
| | |1 | | |
| |Mașini, echipamente și mijloace de transport |71.01.02 |-190.00 |110.00 |
| |_minibuldoexcavator | |-155.00 | |
| |_buldoexcavator cu accesorii | | |50.00 |
| |_autoutilitară | |-20.00 | |
| |_împrăștietor nisip | |-5.00 | |
| |_bazine pentru clorură de calciu | |-10.00 | |
| |_module locuibile 1 buc | | |40.00 |
| |_chit termofogar 1 buc | | |20.00 |
| |TRANSPORTURI |84.02 |0.00 |195.00 |
| |Străzi |84.02.03.0|0.00 |195.00 |
| | |3 | | |
| |Mașini, echipamente și mijloace de transport |71.01.02 |0.00 |165.00 |
| |_indicatoare orientare rutieră 8 buc | | |130.00 |
| |_limitatoare de viteză 4 seturi | | |35.00 |
| |Alte active fixe |71.01.30 |0.00 |30.00 |
| |_SF+PT Reabiltare parcări zonele Eroilor, | | |30.00 |
| |Vrâncioaia | | | |
Art. 3 Se aprobă majorarea sumelor reprezentând vărsăminte din
secţiunea de funcţionare către secţiunea de dezvoltare (37.02.03/37.02.04)
a bugetului local pe anul 2015 cu suma de 1.271,00 mii lei.
Art. 4 Se aprobă rectificarea Bugetului institutiilor
finanţate integral/partial din venituri proprii pe anul 2015 după cum
urmează:
|Nr.|Denumire indicatori |Capitol |Venituri|Cheltuiel|
|crt| |bugetar |(mii |i (mii |
|. | | |lei) |lei) |
|1 |ATENEUL POPULAR”MR.GH.PASTIA” |67.10.03.0|1.10 |1.10 |
| | |6 | | |
| |Donații și sponsorizări |37.10.01 |1.10 | |
| |Alte cheltuieli cu bunuri și servicii |20.30.30 | |1.10 |
|2 |CSM FOCȘANI 2007 |67.10.05.0|1.50
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.