HCL 181/2015 adoptată
APROBAREA ALOCĂRII
Documente
- hcl hcl 181.doc
Text
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI FOCŞANI
H O T Ă R Â R E
privind aprobarea alocării, din bugetul local al Municipiului Focşani pe
anul 2015,
a sumei de 54,85 mii lei pentru premierea elevilor din unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat care au obţinut rezultate deosebite la
olimpiadele şi concursurile şcolare pe discipline - faza naţională,
organizate în perioada iunie 2014 - iunie 2015
Consiliul Local al Municipiului Focşani, judetul Vrancea,
întrunit în şedinţă ordinară,
- analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Viceprimarul
Municipiului Focşani Ionel Gabriel Necula, prin care se propune aprobarea
alocării, din bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2015, a sumei
de 54,85 mii lei pentru premierea elevilor din unităţile de învăţământ
preuniversitar de stat din Municipiul Focşani care au obţinut rezultate
deosebite la olimpiadele şi concursurile şcolare pe discipline - faza
naţională, organizate în perioada iunie 2014 - iunie 2015, raportul comun
întocmit de Direcţia economică şi Direcţia resurse umane şi coordonare
unităţi subordonate înregistrat la nr. 35249/23.06.2015;
- văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie
publică și amendamentul consilierilor locali;
- având în vedere adresele nr. 6905/15.06.2015 și nr.
7252/22.06.2015 transmise de Inspectoratul Şcolar Judeţean
Vrancea;
- în baza art.36 alin (1), alin. (2), lit. „b” şi alin (4) lit
„a”, precum şi în temeiul art. 45 alin.(2) lit „a” din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în
2007, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 41,65 mii lei din
bugetul local al Municipiului Focşani pe anul 2015, pentru premierea
elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul
Focşani care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şi concursurile
şcolare pe discipline - faza naţională, organizate în perioada iunie 2014-
iunie 2015, conform anexei nr 1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 Se aprobă alocarea sumei de 13,20 mii lei din bugetul
local al Municipiului Focşani pe anul 2015 precum si conferirea diplomelor
de merit pentru premierea cadrelor didactice care, prin pregătirea elevilor
şi sportivilor, au contribuit la obţinerea de performanţe la olimpiadele şi
concursurile şcolare organizate în perioada iunie 2014 – iunie 2015,
conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Sumele prevăzute la art. 1 și 2 vor fi alocate din bugetul
propriu al Primăriei Municipiului Focşani de la capitolul bugetar „Cultură,
recreere şi religie”(67.02), subcapitolul bugetar „Alte servicii în
domeniul culturii, recreerii şi religiei”(67.02.50), articolul bugetar
„Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” (20.30.30).
Art. 4 Se împuterniceşte Viceprimarul Municipiului Focşani Ionel
Gabriel Necula să acorde premiile şi diplomele de merit prevăzute la art.1
și 2, în cadru festiv, cu ocazia Zilelor Municipiului Focşani.
Art. 5 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Direcţia
administraţie publică locală, compartimentelor, serviciilor şi primarului
municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia
prin Direcţia Economică, Direcţia de resurse umane şi coordonare unităţi
subordonate şi Serviciul comunicare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Vrabie Cătălin
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUNICIPIULUI
FOCŞANI
Corhană Eduard Marian
Municipiul Focşani, 25 iunie 2015
Nr. 181
|ROMÂNIA | | | |Anexa nr.1 | |
|JUDEȚUL VRANCEA | | | |la hotărârea nr. |25.06.201|
| | | | |181 din |5 |
|MUNICIPIUL FOCŞANI | | | | | |
|CONSILIUL LOCAL | | | | | |
| | | | | | |
|Premierea elevilor și sportivilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Focșani |
|care au aobținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare pe discipline faza națională, an școlar |
|2014-2015 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|OLIMPIADE ŞCOLARE - FAZA NAŢIONALĂ - AN ŞCOLAR 2014-2015 | | | | |
| | | | | | |
|DISCIPLINA/CONCURS |Numele şi prenumele |Clasa|Unitatea şcolară |Rezultat la faza |Premiu |
| | | | |natională |- lei- |
|MUZICĂ INSTRUMENTALĂ |Mreană Alina |V |Liceul de Artă |PREMIUL I |400 |
| | | |”Gh.Tăttărescu” | | |
| |Groza Eduard |V |Liceul de Artă |PREMIUL II |350 |
| | | |”Gh.Tăttărescu” | | |
| |Munteanu Eusebiu |VII |Liceul de Artă |PREMIUL III |300 |
| | | |”Gh.Tăttărescu” | | |
|LIMBA ITALIANĂ |Țenea Andra Serena |XII |Colegiul National”Unirea”|PREMIUL I |400 |
| |Roiniță Andrei Robert |IX |Colegiul National”Unirea”|Mențiune MECS |200 |
| |Rebega Florentina |VIII |Școala Gimnazială ”Ștefan|Mențiune MECS |200 |
| | | |cel Mare” | | |
|LIMBA GERMANĂ |Tănase Valentina |XII |Colegiul National”Unirea”|PREMIUL I |400 |
| |Fudulică Răzvan Gabriel |X |Colegiul National”Unirea”|PREMIUL I |400 |
| |Suliman Anca |XI |Colegiul National”Unirea”|PREMIUL I |400 |
| |Loghin Laura Teodora |XII |Colegiul National”Unirea”|PREMIUL II |350 |
| |Hurmuz Gabriela |IX |Colegiul National”Unirea”|PREMIUL II |350 |
| |Herghelegiu Ioana |IX |Colegiul National”Unirea”|MENȚIUNE |250 |
| |Alexandra | | | | |
| |Alexandrescu Maria |XII |Colegiul National”Unirea”|MENȚIUNE |250 |
| |Beatrice | | | | |
|GEOGRAFIE |Toma Ioan Adrian |XI |Colegiul National”Unirea”|PREMIUL I |400 |
| |Lupu Andreea |X |Colegiul National”Unirea”|MENȚIUNE |250 |
| |Jitea Dragoș Elian |VIII |Școala Gimnazială ”Ștefan|MENȚIUNE |250 |
| | | |cel Mare” | | |
| |Ciornohac Delia Miruna |XII |Colegiul National”Unirea”|Premiu special |200 |
|TEHNICĂ |Solomon Ionel |XI |Colegiul Tehnic”Edmond |PREMIUL II |350 |
| | | |Nicolau” | | |
| |Fășioiu Iuliana |XII |Liceul Tehnologic |MENȚIUNE |250 |
| | | |”G.G.Longinescu” | | |
|ROBOTICĂ |Agherghinii Radu | |Colegiul National”Unirea”|PREMIUL |350 |
| | | | |II-calificați | |
| | | | |internațională | |
| |Cernat Cătălin | |Colegiul Tehnic”Edmond |PREMIUL |350 |
| | | |Nicolau” |II-calificați | |
| | | | |internațională | |
|PICTURĂ |Ștefan Andreea |XII |Liceul de Artă |PREMIUL III |300 |
| | | |”Gh.Tăttărescu” | | |
|INFORMATICĂ |Hazaparu Robert |V |Școala Gimnazială ”Duiliu|MEDALIE DE BRONZ- |300 |
| | | |Zamfirescu” |calificat proba de| |
| | | | |baraj | |
|MATEMATICĂ |Vlad Andra Maria |VII |Școala Gimnazială ”Duiliu|MEDALIE DE BRONZ |300 |
| | | |Zamfirescu” | | |
| |Mircea Andra Elena |VIII |Colegiul National”Unirea”|MEDALIE DE BRONZ |300 |
| |Jelea Andrei Alexandru |IX |Colegiul National”Unirea”|MEDALIE DE BRONZ |300 |
| |Ariton Alexandru |V |Școala Gimnazială ”Ion |MEDALIE DE BRONZ |300 |
| |Constantin | |Basgan” | | |
| |Ariton Adrian Nicolae |V |Școala Gimnazială ”Ion |MEDALIE DE BRONZ |300 |
| | | |Basgan” | | |
|SCULPTURĂ |Răduță Rossella |XII |Liceul de Artă |MENȚIUNE |250 |
| | | |”Gh.Tăttărescu” | | |
|PEDAGOGIE-PSIHOLOGIE |Voinea Gabriela |XI |Liceul Pedagogic ”Spiru |MENȚIUNE |250 |
| | | |Haret” | | |
| |Riciu Valentina Daniela |XII |Liceul Pedagogic ”Spiru |MENȚIUNE |250 |
| | | |Haret” | | |
| |Pintilie Geanina |X |Liceul Pedagogic ”Spiru |MENȚIUNE |250 |
| | | |Haret” | | |
|LIMBA ȘI LITERATURA |Danțuș Alexandra |VII |Școala Gimnazială |MENȚIUNE |250 |
|ROMÂNĂ+MATEMATICĂ | | |”Nicolae Iorga” | | |
| |Crivăț Adriana Paula |V |Școala Gimnazială ”Duiliu|MENȚIUNE |250 |
| | | |Zamfirescu” | | |
| |Neacșu Maria |VI |Școala Gimnazială ”Ștefan|Premiu special |200 |
| | | |cel Mare” | | |
| |Apreutesei Răzvan Adrian|VI |Școala Gimnazială ”Ion |Premiu special |200 |
| | | |Basgan” | | |
|LIMBA LATINĂ |Giuclea Amira Amalia |X |Colegiul National”Unirea”|MENȚIUNE |250 |
| |Iancu Alexandra |IX |Colegiul National”Unirea”|Premiu special |200 |
|ISTORIE |Figher Ana Maria |IX |Colegiul National”Unirea”|MENȚIUNE |250 |
|CHIMIE |Șandru C. Ștefan Elin |XI |Colegiul |MENȚIUNE |250 |
| | | |National”Al.I.Cuza” | | |
| |Necula L. Ana-Maria |VIII |Colegiul National”Unirea”|MENȚIUNE |250 |
| |Dodoiu T.Tudor |IX |Colegiul |MENȚIUNE |250 |
| | | |National”Al.I.Cuza” | | |
| |Berheci T.D.Diana |XI |Colegiul National”Unirea”|MENȚIUNE |250 |
| |Pavel Iosif C.P. |X |Colegiul National”Unirea”|Mențiune MECS |200 |
| |Alexandru | | |calificare baraj | |
| | | | |Olimpiada de | |
| | | | |Științe | |
| |Constantin David |IX |Colegiul |MENȚIUNE |250 |
| | | |National”Al.I.Cuza” | | |
|ASTRONOMIE ȘI ASTROFIZICĂ |Tudose Cosmin |XI |Colegiul National”Unirea”|Mențiune de onoare|200 |
| | | | |SRF | |
|FIZICĂ |Torcea Octavian |IX |Colegiul National”Unirea”|Mențiune de onoare|200 |
| | | | |SRF | |
| |Neagu Ștefan Alexandru |VIII |Colegiul |Mențiune de onoare|200 |
| | | |National”Al.I.Cuza” |SRF | |
| |Munteanu Adrian |VIII |Colegiul National”Unirea”|Mențiune de onoare|200 |
| | | | |SRF | |
| |Ciontu Alice |VI |Colegiul |Mențiune de onoare|200 |
| | | |National”Al.I.Cuza” |SRF | |
|LIMBA SPANIOLĂ |Ionică Delia |VIII |Liceul Pedagogic ”Spiru |Mențiune MECS |200 |
| | | |Haret” | | |
|LIMBA FRANCEZĂ |Văduva Alexandra Maria |XI |Colegiul National”Unirea”|Mențiune specială |200 |
|LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ |Tănase Bianca |VI |Școala Gimnazială ”Ion |Premiu special |200 |
| | | |Basgan” | | |
| |Enoiu Elena Cristina |IX |Colegiul National”Unirea”|Premiu special |200 |
|CAMPIONATUL NAȚIONAL AL CLUBURILOR|Bărbosu Ana Maria | |Liceul cu Program Sportiv|PREMIUL I |400 |
|SPORTIVE ȘCOLARE- sărituri | | | | | |
|CAMPIONATUL NAȚIONAL AL CLUBURILOR|Trestianu Iulia | |Liceul cu Program Sportiv|PREMIUL I |400 |
|SPORTIVE ȘCOLARE- ECHIPE |Florentina | | | | |
| |Tuvene Delia | |Liceul cu Program Sportiv|PREMIUL I |400 |
| |Damian Rut Naomi | |Liceul cu Program Sportiv|PREMIUL I |400 |
|CAMPIONATUL NAȚIONAL AL CLUBURILOR|Crăciun Alina | |Liceul cu Program Sportiv|PREMIUL II |350 |
|SPORTIVE ȘCOLARE- ECHIPE JUNIOARE | | | | | |
|NIVEL II | | | | | |
| |Lozneanu Raluca | |Liceul cu Program Sportiv|PREMIUL II |350 |
| |Puiu Claudia Cristina | |Liceul cu Program Sportiv|PREMIUL II |350 |
| |Baldovin Jamie | |Liceul cu Program Sportiv|PREMIUL II |350 |
|ONSS ȘAH - LICEE |Pătrașcu Cătălin Lucian |IX |Colegiul National”Unirea”|PREMIUL II |350 |
|CAMPIONATUL NAȚIONAL AL CLUBURILOR|Manole Denisa | |Liceul cu Program Sportiv|PREMIUL II |350 |
|SPORTIVE ȘCOLARE- ECHIPE JUNIOARE | | | | | |
|NIVEL III | | | | | |
| |Pasere Iohana | |Liceul cu Program Sportiv|PREMIUL II |350 |
| |Constantin Loredana | |Liceul cu Program Sportiv|PREMIUL II |350 |
|CAMPIONATUL NAȚIONAL AL CLUBURILOR|Pătrașcu Teodora | |Liceul cu Program Sportiv|PREMIUL III |300 |
|SPORTIVE ȘCOLARE- ECHIPE JUNIOARE | | |
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.