HCL 82/2016 adoptată
MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEŞ” CRAIOVA PENTRU ANUL 2016
Documente
- hcl 82.pdf
Text
MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
HOTĂRÂREA NR.82
privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2016
Consiliul Local al Municipiului Craiova întrunit în şedinţa ordinară din data de
25.08.2016;
Având în vedere raportul nr.132585/2016 întocmit de Serviciul Resurse Umane prin
care se propune modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli
Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2016;
În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 834/2011 privind aprobarea Criteriilor
pentru clasificarea pe categorii a unităţilor si subunităţilor sanitare, stabilirea nivelului de
salarizare pe grade pentru personalul cu funcţii de conducere, precum si funcţiile care
beneficiază de un număr de clase suplimentare faţă de salariul de bază şi Ordinului nr.
1224/2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asistenţa medicală
spitalicească, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii
publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal;
În temeiul art.36 alin.2 lit.a coroborat cu alin.3 lit.b, art.45 alin.1, art.61 alin.2 şi
art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Clinic de
Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, pentru anul 2016,
conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.160/2016.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie
Publică Locală, Serviciul Resurse Umane şi Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi
Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
PT. SECRETAR,
Bianca Maria Carmen PREDESCU Ovidiu MISCHIANU
MUNICIPIUL CRAIOVA ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 82/2016
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BIANCA MARIA CARMEN PREDESCU
ORGANIGRAMA SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE
ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEŞ“ CRAIOVA PENTRU ANUL 2016
MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
ANEXA NR.2 LA H.C.L. NR. 82/2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BIANCA MARIA CARMEN PREDESCU
STAT DE FUNCTII
AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE "VICTOR BABEŞ" CRAIOVA
Nr. Crt. FUNCTIA,GRAD SAU TREAPTA Nivel studii Cuantum Numar
Grad sau Numar posturi Numar posturi
post posturi
Treapta aprobate vacante
ocupate
CONDUCEREA SPITALULUI
1,0 MANAGER S 1,0 II 1,0 1,0 0,0
2,0 DIRECTOR MEDICAL S 1,0 II 1,0 0,0 1,0
3,0 DIRECTOR FIN.CONTABIL S 1,0 II 1,0 0,0 1,0
4,0 DIRECTOR INGRIJIRI MEDICALE S 1,0 II 1,0 1,0 0,0
TOTAL CONDUCERE 4,0 4,0 2,0 2,0
COMPARTIMENT INFECŢII NOSOCOMIALE
5,0 MEDIC S 1,0 PRIMAR 1,0 1,0 0,0
TOTAL PERSONAL SANITAR 1,0 1,0 1,0 0,0
6,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
7,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
TOTAL PERSONAL MEDIU 2,0 2,0 2,0 0,0
8,0 AGEN DDD M 1,0 1,0 1,0 0,0
TOTAL PERSONAL AUXILIAR 1,0 1,0 1,0 0,0
CAMERA DE GARDA BOLI INFECTIOASE
9,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
10,0 ASISTENT MEDICAL S 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
11,0 ASISTENT MEDICAL S 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
12,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
13,0 ASISTENT MEDICAL S 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
14,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
15,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
TOTAL ASISTENTE 3 TURE CAMERA DE GARDA 7,0 7,0 7,0 0,0
16,0 INFIRMIERA G 1,0 1,0 0,0 1,0
17,0 INFIRMIERA G 1,0 1,0 1,0 0,0
18,0 INFIRMIERA G 1,0 DEBUTANT 1,0 1,0 0,0
19,0 INFIRMIERA G 1,0 1,0 0,0 1,0
20,0 INFIRMIERA G 1,0 1,0 0,0 1,0
TOTAL INFIRMIERE CAMERA DE GARDA 5,0 5,0 2,0 3,0
21,0 INGRIJITOARE G 1,0 1,0 1,0 0,0
22,0 INGRIJITOARE G 1,0 1,0 1,0 0,0
TOTAL INGRIJITOARE CAMERA DE GARDA 2,0 2,0 2,0 0,0
CAMERA GARDA PNF
23,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
24,0 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
TOTAL PERS.SANITAR MEDIU 2,0 2,0 2,0 0,0
CLINICA DE BOLI INFECTIOASE ADULTI I - 65PATURI
25,0 MEDIC SEF SECTIE S 1,0 II 1,0 0,0 1,0
26,0 MEDIC S 1,0 PRIMAR 1,0 1,0 0,0
27,0 MEDIC S 1,0 PRIMAR 1,0 1,0 0,0
27,5 MEDIC - As. Univ. S 0,5 PRIMAR 0,5 0,5 0,0
28,5 MEDIC S 1,0 PRIMAR 1,0 1,0 0,0
29,5 MEDIC S 1,0 PRIMAR 1,0 1,0 0,0
TOTAL MEDICI 5,5 5,5 4,5 1,0
30,5 ASISTENT MEDICAL SEF S 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
31,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 1,0 1,0 0,0
32,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
33,5 ASISTENT MEDICAL S 1,0 DEBUTANT 1,0 1,0 0,0
34,5 ASISTENT MEDICAL M 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
35,5 ASISTENT MEDICAL S 1,0 GENERALIST 1,0 1,0 0,0
36,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
37,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
38,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
39,5 ASISTENT MEDICAL S 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
40,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
41,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
42,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
43,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
44,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
45,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 GENERALIST 1,0 1,0 0,0
46,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 GENERALIST 1,0 1,0 0,0
47,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 DEBUTANT 1,0 1,0 0,0
48,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 GENERALIST 1,0 1,0 0,0
49,5 ASISTENT MEDICAL S 1,0 DEBUTANT 1,0 0,0 1,0
Pagina 1 din 10
Nr. Crt. FUNCTIA,GRAD SAU TREAPTA Nivel studii Cuantum Numar
Grad sau Numar posturi Numar posturi
post posturi
Treapta aprobate vacante
ocupate
TOTAL PERS.MEDIU TREI TURE 20,0 20,0 19,0 1,0
50,5 REGISTRATOR MEDICAL M 1,0 PRINCIPAL 1,0 0,0 1,0
TOTAL PERS.MEDIU POST FIX 1,0 1,0 0,0 1,0
51,5 INFIRMIERA G 1,0 1,0 1,0 0,0
52,5 INFIRMIERA G 1,0 1,0 1,0 0,0
53,5 INFIRMIERA G 1,0 1,0 1,0 0,0
54,5 INFIRMIERA G 1,0 1,0 1,0 0,0
55,5 INFIRMIERA G 1,0 1,0 1,0 0,0
56,5 INFIRMIERA G 1,0 1,0 1,0 0,0
57,5 INFIRMIERA G 1,0 1,0 1,0 0,0
58,5 INFIRMIERA G 1,0 1,0 1,0 0,0
59,5 INFIRMIERA G 1,0 1,0 1,0 0,0
60,5 INFIRMIERA G 1,0 DEBUTANT 1,0 1,0 0,0
61,5 INFIRMIERA G 1,0 1,0 1,0 0,0
62,5 INFIRMIERA G 1,0 1,0 0,0 1,0
TOTAL INFIRMIERE 12,0 12,0 11,0 1,0
63,5 INGRIJITOARE G 1,0 1,0 1,0 0,0
TOTAL INGRIJITOARE 1,0 1,0 1,0 0,0
COMPARTIMENT HIV/SIDA 15 PATURI
64,5 MEDIC S 1,0 PRIMAR 1,0 1,0 0,0
TOTAL MEDICI 1,0 1,0 1,0 0,0
65,5 ASISTENT MEDICAL S 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
66,5 ASISTENT MEDICAL S 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
67,5 ASISTENT MEDICAL S 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
68,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
69,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
70,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
71,5 ASISTENT MEDICAL S 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
TOTAL PERSONAL 3 TURE 7,0 7,0 7,0 0,0
72,5 INFIRMIERA G 1,0 1,0 1,0 0,0
73,5 INFIRMIERA G 1,0 1,0 1,0 0,0
74,5 INFIRMIERA G 1,0 1,0 1,0 0,0
75,5 INFIRMIERA G 1,0 1,0 1,0 0,0
76,5 INFIRMIERA G 1,0 1,0 1,0 0,0
77,5 INFIRMIERA G 1,0 1,0 1,0 0,0
TOTAL INFIRMIERE 6,0 6,0 6,0 0,0
CLINICA BOLI INFECTIOASE ADULTI II - 65 PATURI
78,5 MEDIC SEF SECTIE S 1,0 II 1,0 1,0 0,0
79,5 MEDIC S 1,0 PRIMAR 1,0 1,0 0,0
80,5 MEDIC S 1,0 PRIMAR 1,0 1,0 0,0
81,5 MEDIC S 1,0 PRIMAR 1,0 1,0 0,0
82,0 MEDIC - As. Univ S 0,5 SPECIALIST 0,5 0,5 0,0
82,5 MEDIC - Sef lucr. S 0,5 PRIMAR 0,5 0,5 0,0
TOTAL MEDICI 5,0 5,0 5,0 0,0
83,5 ASISTENT MEDICAL SEF PL 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
84,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
85,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
86,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
87,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
88,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
89,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
90,5 ASISTENT MEDICAL S 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
91,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
92,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
93,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
94,5 ASISTENT MEDICAL S 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
95,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 GENERALIST 1,0 1,0 0,0
96,5 ASISTENT MEDICAL S 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
97,5 ASISTENT MEDICAL S 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
98,5 ASISTENT MEDICAL S 1,0 GENERALIST 1,0 1,0 0,0
99,5 ASISTENT MEDICAL S 1,0 PRINCIPAL 1,0 1,0 0,0
100,5 ASISTENT MEDICAL PL 1,0 GENERALIST 1,0 1,0 0,0
101,5 ASISTENT MEDICAL S 1,0 DEBUTANT 1,0 1,0 0,0
102,5 ASISTENT MEDICAL S 1,0 PRINCIPAL 1
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.