HCL 493/2013 adoptată
RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE ”VICTOR BABEŞ” CRAIOVA PENTRU ANUL 2013
Documente
- hcl hcl_493.pdf
Text
MUNICIPIULUI CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
HOTĂRÂREA NR.493
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli
Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2013
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
26.09.2013;
Având în vedere raportul nr.139494/2013 întocmit de Direcţia Economico -
Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe
anul 2013 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr. 236, 237, 238, 239 şi 240/2013;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, modificată şi completată;
În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art. 61,
alin. 2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia
publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de
Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pentru anul
2013, după cum urmează:
a) total venituri – 35.096,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în
sumă de 33.988 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de 1.108,00
mii lei);
b) total cheltuieli – 35.508,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în
sumă de 34.400,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de
1.108,00 mii lei),
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.105/2013.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Spitalul
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie”Victor Babeş” Craiova vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Dan Adrian CHERCIU Nicoleta MIULESCU
Anexa
la Hotărârea nr.493 / 26.09.2013
BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII,
PE ANUL 2013 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2014-2016
LA SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE "VICTOR BABEŞ"
CAP. 66.10 - SĂNĂTATE
mii lei
Cod Buget H.C.L. Influenţe Buget rectificat ESTIMĂRI
DENUMIREA INDICATORILOR
indicator 405/2013 (+/-) 2013
2014 2015 2016
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) 00.01 33,919.00 1,177.00 35,096.00 39,906.00 40,910.00 42,340.00
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 30,460.00 0.00 30,460.00 38,260.00 38,560.00 39,870.00
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 30,460.00 0.00 30,460.00 38,260.00 38,560.00 39,870.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 30,460.00 0.00 30,460.00 38,260.00 38,560.00 39,870.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod
33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) 33.10 30,456.00 0.00 30,456.00 38,260.00 38,560.00 39,870.00
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50) 37.10 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 3,459.00 1,177.00 4,636.00 1,646.00 2,350.00 2,470.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 3,459.00 1,177.00 4,636.00 1,646.00 2,350.00 2,470.00
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.39+42.10.43) 42.10 2,001.00 619.00 2,620.00 196.00 200.00 220.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17) 43.10 1,458.00 558.00 2,016.00 1,450.00 2,150.00 2,250.00
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.17) 00.01 33,369.00 619.00 33,988.00 39,306.00 40,010.00 41,090.00
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 30,460.00 0.00 30,460.00 38,260.00 38,560.00 39,870.00
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 30,460.00 0.00 30,460.00 38,260.00 38,560.00 39,870.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 30,460.00 0.00 30,460.00 38,260.00 38,560.00 39,870.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod
33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) 33.10 30,456.00 0.00 30,456.00 38,260.00 38,560.00 39,870.00
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) 37.10 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 2,909.00 619.00 3,528.00 1,046.00 1,450.00 1,220.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 43.10) 00.18 2,909.00 619.00 3,528.00 1,046.00 1,450.00 1,220.00
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43) 42.10 2,001.00 619.00 2,620.00 196.00 200.00 220.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) 43.10 908.00 0.00 908.00 850.00 1,250.00 1,000.00
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL 00.01 550.00 558.00 1,108.00 600.00 900.00 1,250.00
IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 550.00 558.00 1,108.00 600.00 900.00 1,250.00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 550.00 558.00 1,108.00 600.00 900.00 1,250.00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)
43.10 550.00 558.00 1,108.00 600.00 900.00 1,250.00
49.10
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) 34,331.00 1,177.00 35,508.00 39,906.00 40,910.00 42,340.00
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+80+81+84) 33,781.00 619.00 34,400.00 39,306.00 40,010.00 41,090.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)
01 33,781.00 619.00 34,400.00 39,306.00 40,010.00 41,090.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)
10 18,455.00 18,455.00 18,593.00 19,297.00 20,377.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)
20 15,326.00 619.00 15,945.00 20,713.00 20,713.00 20,713.00
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 550.00 558.00 1,108.00 600.00 900.00 1,250.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 550.00 558.00 1,108.00 600.00 900.00 1,250.00
Preşedinte de şedinţă,
Dan Adrian Cherciu
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.