HCL 471/2018 Craiova adoptată
LISTA PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE ŞI ÎN REPARTIZAREA LOCUINŢELOR SOCIALE ÎN ANUL 2019
- Denumire
- Hotărârea nr. 471 din 2018 a Consiliului Local Craiova
- Emitent
- Consiliul Local Craiova
- Număr
- 471 / 2018
- Data
- 29 noiembrie 2018
- Localitate
- Craiova, județul Dolj
- Stare
- adoptată
Pe scurt
Se stabilește o listă de priorități pentru soluționarea cererilor de locuințe și repartizarea locuințelor sociale în 2019, pe baza punctajelor obținute de titulari. Pentru locuitori înseamnă că persoanele cu punctaj mai mare vor fi evacu sau prioritate în alocarea locuințelor, iar banii și termenele depind de bugetul local; lista indică ordinea de prioritate (de la 64 la valori mai mici) pe care administrația o va folosi pentru a decide cine primește o locuință socială și în ce ordine. Nu apar sume exacte de bani sau termene în textul furnizat, doar ordinea priorităților.
Documente
Text
Anexa 1 la Hotărârea nr.471/2018
LISTA PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE
LOCUINŢE ŞI ÎN REPARTIZAREA LOCUINŢELOR SOCIALE
in anul 2019
|Nr. Crt|TITULAR |PUNCTAJ |
|1 |CARAGICA MARIUS |64.00 |
|2 |MINCIUNA ELENA LAURA |54.00 |
|3 |MIHALACHE FLORENTINA LOREDANA |54.00 |
|4 |IONASCU ANA MARIA |49.00 |
|5 |COLDA ROZALIA DOINA |49.00 |
|6 |ZAMFIRESCU VERONICA |48.00 |
|7 |GHEORGHE MARINELA |48.00 |
|8 |PARASCHIV GEORGETA |48.00 |
|9 |PALARIE SILVIU |45.00 |
|10 |GAVRILA VASILICA |44.00 |
|11 |BASCOVEANU LEONARD IONUT |44.00 |
|12 |IONETE LOREDANA RODICA |43.00 |
|13 |DOBRE NICUTA |43.00 |
|14 |GHEORGHE STEFANIA DANIELA |43.00 |
|15 |CHELU ELENA |42.00 |
|16 |MANCIU MINU |42.00 |
|17 |DUMITRU FLORENTINA MIRABELA |42.00 |
|18 |MITRAN IOANA |42.00 |
|19 |ALECU ADELINA |42.00 |
|20 |BASCRACEA IONELA ROXANA |41.00 |
|21 |STOIAN NAZARIA NINA |40.00 |
|22 |CIOVICA LENUTA |39.00 |
|23 |BIZDOACA GELA |39.00 |
|24 |STELEA FLORENTINA CRISTINA |39.00 |
|25 |LAZAR ALINA RALUCA |39.00 |
|26 |ONEA STELICA |38.00 |
|27 |STANCU FLORINA |38.00 |
|28 |IRIZA GHEORGHE |38.00 |
|29 |VISAN DANIELA |38.00 |
|30 |DICU ANDREEA ANCUTA |38.00 |
|31 |STANCU IONUT ADRIAN |38.00 |
|32 |DUCU ANCA PAULA |38.00 |
|33 |GAVRILA MARIA MIRABELA |38.00 |
|34 |VULPE LUCICA |37.00 |
|35 |FLORESCU OVIDIU |36.00 |
|36 |ISTUDOR MARIN |36.00 |
|37 |TUDORACHE MARIA |36.00 |
|38 |DAN FLORIAN |36.00 |
|39 |VECHIU VASILICA |36.00 |
|40 |SMIT CRISTIAN |36.00 |
|41 |ION VIORICA FLORICA |35.00 |
|42 |ISCRU IONELA DANIELA |35.00 |
|43 |GEORGESCU OANA MARIA |35.00 |
|44 |STOENESCU GHEORGHE DAMIAN |35.00 |
|45 |DRAGA MARIEAN |35.00 |
|46 |CHEPCEL VIOREL |35.00 |
|47 |BUZOIANU ALINA RODICA |35.00 |
|48 |DEATCU VIORICA |34.00 |
|49 |UNGUREANU DANIELA |34.00 |
|50 |RADULESCU ANDREI GABRIEL |34.00 |
|51 |TUTA EMILIA ELENA |34.00 |
|52 |DINU ELENA ALINA |34.00 |
|53 |VLAD ELENA ANA MARIA |34.00 |
|54 |TIRSOGOIU VALENTIN |34.00 |
|55 |ALBU ALECU PAUL |33.00 |
|56 |UDREA MARIAN |33.00 |
|57 |DOGARU GEORGE LAURENTIU |33.00 |
|58 |TUDOR IULIANA CLAUDIA |33.00 |
|59 |BRATU STAN |33.00 |
|60 |DUMITRU MARCEL DUMITRU |32.00 |
|61 |BARBU IULIAN |32.00 |
|62 |BUTURA DANIEL |32.00 |
|63 |SERBANESCU DANIELA |32.00 |
|64 |GAGIU MARIAN |32.00 |
|65 |IVAN ALINA GABRIELA |32.00 |
|66 |GEAMANU ANISOARA |31.00 |
|67 |STAMATE VICTORIA |31.00 |
|68 |MATEI IONEL |31.00 |
|69 |BURTEA FLORENTINA EMILIA |31.00 |
|70 |NEGRETU IONELA LUCIA |30.00 |
|71 |CAZACU ION |30.00 |
|72 |ISLICARU IULIANA |29.00 |
|73 |VASILE FLORIN IONUT |29.00 |
|74 |NEAGOE FLORIN |29.00 |
|75 |BIDILICI FLORENTINA EUGENIA |29.00 |
|76 |DUMITRACHE DOINITA |29.00 |
|77 |DURAC JENICA |28.00 |
|78 |NICOLAE MIHAELA |28.00 |
|79 |VOJU CRISTINA MADALINA |28.00 |
|80 |CALDARARU FLORIN |28.00 |
|81 |BANU ELENA |27.00 |
|82 |MARCULESCU DAMIAN |27.00 |
|83 |PLAVITU MARIAN |27.00 |
|84 |VASILE SILVIU IONUT |27.00 |
|85 |NEAGOE NICOLAE FLORENTIN BOBI |27.00 |
|86 |CRISTEA SUZANA |27.00 |
|87 |GHITA ALINA MIHAELA |27.00 |
|88 |STANISOR MARIA JANETA |27.00 |
|89 |VALEANU MARIANA CLAUDIA |27.00 |
|90 |BALOTESCU RALUCA |26.00 |
|91 |ROSOGA MARGARETA |26.00 |
|92 |GASPAR ALINA |26.00 |
|93 |DUTICA IONEL |26.00 |
|94 |MIHAI ADELINA |26.00 |
|95 |PARA IONUT |24.00 |
|96 |CONSTANTINESCU CLAUDIA |24.00 |
|97 |TANICUI NICOLAE |23.00 |
|98 |DOBRESCU ELENA |22.00 |
|99 |COSTACHE MARIUS COSMIN |22.00 |
|100 |DUMITRU OVIDIU IONUT |22.00 |
|101 |NITU ALEXANDRA MIHAELA |22.00 |
|102 |IORDACHE ETA |21.00 |
|103 |PIRLEA SIMONA |20.00 |
|104 |PETRESCU NICOLETA DANIELA |20.00 |
|105 |NICOLAE ALEXANDRA GEANINA |20.00 |
|106 |DUMITRU ANDA ISABELA |19.00 |
|107 |DOGARU IRINA MARINELA |19.00 |
|108 |ILIE ANA MARIA |19.00 |
|109 |CERCEL ANCA |18.00 |
|110 |NICOLAE CLAUDIA |18.00 |
|111 |ILIE FLORENTINA |17.00 |
|112 |POENARU CARMEN |17.00 |
|113 |MOLDOVEANU SILVIANA |16.00 |
|114 |DUMITRU MARIANA |16.00 |
|115 |RAICA ANA MARIA LAVINIA |16.00 |
|116 |BUZOIANU FLORINA |15.00 |
|117 |CIOACA CONSTANTIN AURELIAN |14.00 |
|118 |BARASCU VALERICA IONELA |14.00 |
|119 |DURAC VIOLETA |14.00 |
|120 |ION GEORGIANA |13.00 |
|121 |MUSTAFA SABINA |13.00 |
|122 |BARBU TELA MIHAELA |13.00 |
|123 |DEDU DANIELA |12.00 |
|124 |MARIA IONICA ANDREEA |12.00 |
|125 |CIOACA PAUL MADALIN |12.00 |
|126 |MARIA ANGHEL ALBERTO |11.00 |
|127 |GIUVERDEA RAZVAN IONUT |11.00 |
|128 |STERE DANIEL MIHAI |11.00 |
|129 |CALDARARU GABI |8.00 |
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Silviu Ionuţ DUMITRACHE
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 467/2018ALOCAREA DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A SUMEI DE 40.000 LEI PENTRU PREMIEREA SPORTIVILOR ŞI ANTRENORILOR ÎN CADRUL…HCL 468/2018PARTICIPAREA MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CALITATE DE PARTENER AL DIRECȚIEI JUDEȚENE PENTRU SPORT ȘI TINERET ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII…HCL 469/2018ORGANIZAREA GALEI FOTBALULUI DOLJEAN „ILIE BALACI”-EDIȚIA I ÎN DATA DE 19 DECEMBRIE 2018HCL 470/2018LISTA PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE ŞI ÎN REPARTIZAREA LOCUINŢELOR DESTINATE…HCL 472/2018CRITERIILE PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE ŞI REPARTIZAREA LOCUINŢELOR PENTRU…HCL 473/2018REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A 3 LOCUINŢE SOCIALEHCL 474/2018VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE BDUL. OLTENIA NR.1A BLOCUL T1 SC.5 AP.13 CĂTRE…HCL 475/2018PRELUNGIREA PENTRU O PERIOADĂ DE 1 AN A DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE…
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.