HCL 452/2015 adoptată
RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE ”VICTOR BABEŞ” CRAIOVA PENTRU ANUL 2015
Documente
- hcl 452.pdf
Text
MUNICIPIULUI CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
HOTĂRÂREA NR.452
privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de Boli
Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe anul 2015
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
17.12.2015;
Având în vedere raportul nr.195565/2015 întocmit de Direcţia Economico -
Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pe
anul 2015;
În conformitate cu prevederile art.19, alin.2 din Legea nr.273/2006 privind
finanţele publice locale, modificată şi completată;
În temeiul art.36 alin.2 lit. b coroborat cu alin.4 lit. a, art.45 alin.2 lit. a, art. 61,
alin. 2 şi art.115, alin.1, lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia
publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic de
Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie ”Victor Babeş” Craiova, pentru anul
2015, după cum urmează:
a) total venituri – 43.567,00 mii lei (veniturile secţiunii de funcţionare în
sumă de 40.875,00 mii lei, veniturile secţiunii de dezvoltare în sumă de
2.692,00 mii lei);
b) total cheltuieli – 43.825,00 mii lei (cheltuielile secţiunii de funcţionare în
sumă de 41.133,00 mii lei, cheltuielile secţiunii de dezvoltare în sumă de
2.692,00 mii lei),
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.34/2015.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico - Financiară şi Spitalul
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie”Victor Babeş” Craiova vor
aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
PT. SECRETAR,
Marian VASILE Ovidiu MISCHIANU
Anexa
la Hotărârea nr.452/17.12.2015
BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII,
PE ANUL 2015 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2016-2018
LA SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE "VICTOR BABEŞ"
CAP. 66.10 - SĂNĂTATE
mii lei
mii lei
ESTIMĂRI
BUGET
Cod BUGET H.C.L. Influenţe
DENUMIREA INDICATORILOR RECTIFICAT
indicator 351/ 2015 (+/-)
2015 2016 2017 2018
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) 00.01 43.618,00 -51,00 43.567,00 45.400,00 54.200,00 66.900,00
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 37.653,00 -51,00 37.602,00 42.000,00 50.750,00 63.300,00
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 37.653,00 -51,00 37.602,00 42.000,00 50.750,00 63.300,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10) 00.13 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
Venituri din dobânzi(cod 31.10) 31.10 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 37.651,00 -51,00 37.600,00 42.000,00 50.750,00 63.300,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod
33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) 33.10 37.639,00 -51,00 37.588,00 42.000,00 50.750,00 63.300,00
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50) 37.10 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 5.965,00 0,00 5.965,00 3.400,00 3.450,00 3.600,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 5.965,00 0,00 5.965,00 3.400,00 3.450,00 3.600,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17) 43.10 5.965,00 0,00 5.965,00 3.400,00 3.450,00 3.600,00
VENITURILE SECŢIUNII DE FUNCŢIONARE (cod 00.02+00.17) 00.01 40.926,00 -51,00 40.875,00 45.000,00 53.850,00 66.500,00
I. VENITURI CURENTE ( cod 00.03+00.12) 00.02 37.585,00 -51,00 37.534,00 42.000,00 50.750,00 63.300,00
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14) 00.12 37.585,00 -51,00 37.534,00 42.000,00 50.750,00 63.300,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10) 00.13 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
Venituri din dobânzi(cod 31.10) 31.10 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 37.583,00 -51,00 37.532,00 42.000,00 50.750,00 63.300,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod
33.10.05+33.10.08+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) 33.10 37.639,00 -51,00 37.588,00 42.000,00 50.750,00 63.300,00
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) 37.10 -56,00 0,00 -56,00 0,00 0,00 0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 3.341,00 0,00 3.341,00 3.000,00 3.100,00 3.200,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 43.10) 00.18 3.341,00 0,00 3.341,00 3.000,00 3.100,00 3.200,00
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.10.11+42.10.43) 42.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15) 43.10 3.341,00 0,00 3.341,00 3.000,00 3.100,00 3.200,00
VENITURILE SECŢIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.12+ 00.15+ 00.17+45.10) - TOTAL 00.01 2.692,00 0,00 2.692,00 400,00 350,00 400,00
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.14) 00.12 68,00 0,00 68,00 0,00 0,00 0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 37.10) 00.14 68,00 0,00 68,00 0,00 0,00 0,00
Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile (cod 37.10.04) 37.10 68,00 0,00 68,00 0,00 0,00 0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 2.624,00 0,00 2.624,00 400,00 350,00 400,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 2.624,00 0,00 2.624,00 400,00 350,00 400,00
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17)
43.10 2.624,00 0,00 2.624,00 400,00 350,00 400,00
49.10
TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA DE FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE) 43.876,00 -51,00 43.825,00 45.400,00 54.200,00 66.900,00
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+80+81+84) 41.184,00 -51,00 41.133,00 45.000,00 53.850,00 66.500,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 41.184,00 -51,00 41.133,00 45.000,00 53.850,00 66.500,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 23.012,00 23.012,00 28.800,00 33.873,00 40.600,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)
20 17.850,00 63,00 17.913,00 15.800,00 19.477,00 25.300,00
TITLUL X ALTE CHELTUIELI
59 322,00 -114,00 208,00 400,00 500,00 600,00
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84) 2.692,00 0,00 2.692,00 400,00 350,00 400,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 2.692,00 2.692,00 400,00 350,00 400,00
Preşedinte de şedinţă,
MARIAN VASILE
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.