HCL 416/2026 Craiova adoptată
ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
- Denumire
- Hotărârea nr. 416 din 2026 a Consiliului Local Craiova
- Emitent
- Consiliul Local Craiova
- Număr
- 416 / 2026
- Data
- 27 august 2026
- Localitate
- Craiova, județul Dolj
- Stare
- adoptată
Pe scurt
Municipiul Craiova adaugă în domeniul privat două complexe de joacă la Grădinița Pinochio (Complex 115 și Complex 104) în valoare totală de 33.746,90 lei și, respectiv, 16.068,80 lei, pe baza contractelor de furnizare din 22.05.2026 și a receptării din 03.06.2026, durata normală de funcționare fiind de 8 ani. Aceasta înseamnă că bugetul/localitatea va înregistra aceste bunuri ca active noi în inventar pentru copii, iar costul va fi amortizat pe 8 ani, afectând cheltuielile pe termen lung și valoarea domeniului privat al municipiului.
Documente
- hcl Anexa nr.1.doc
Text
ANEXA NR.1 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
NR.416/2026
Intrari bunuri în inventarul domeniului privat al Municipiului Craiova
|Nr |Codul |Denumirea |Can|Elementele de|Anul |Valoarea |Situaţia juridică actuală |Durata |
|crt |de |bunului |t. |identificare |dobândiri|de | |Normala |
| |clasifi| | | |i şi/sau |inventar | |De |
| |care | | | |al dării |lei | |Func. |
| | | | | |în | | |(ani) |
| | | | | |folosinţă| | | |
|Grădiniţa Pinochio |
|1. |3.4 |115 Complex de|1 |115 Complex |2026 |33.746,90|Contract de furnizare nr. |8 |
| | |joaca | |de joaca | | |18257 din 22.05.2026. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |PV recepţie nr. 196347 din | |
| | | | | | | |03.06.2026. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |Administrator | |
| | | | | | | |ECO Urbis Craiova SRL | |
|2. |3.4 |104 Complex |1 |104 Complex|2026 |16.068,80|Contract de furnizare nr. |8 |
| | |de joaca | |de joaca | | |18257 din 22.05.2026. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |PV recepţie nr. 196347 din | |
| | | | | | | |03.06.2026. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |Administrator | |
| | | | | | | |ECO Urbis Craiova SRL | |
|3. |3.4 |320 Balansoar |1 |320 Balansoar|2026 |4.499,99 |Contract de furnizare nr. |8 |
| | |pe arcuri cu | |pe arcuri cu | | |18257 din 22.05.2026. | |
| | |figurine 3D | |figurine 3D | | | | |
| | | | | | | |PV recepţie nr. 196347 din | |
| | | | | | | |03.06.2026. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |Administrator | |
| | | | | | | |ECO Urbis Craiova SRL | |
|4. |3.4 |401 Carusel 6 |1 |401 Carusel 6|2026 |4.318,49 |Contract de furnizare nr. |8 |
| | |persoane | |persoane | | |18257 din 22.05.2026. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |PV recepţie nr. 196347 din | |
| | | | | | | |03.06.2026. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |Administrator | |
| | | | | | | |ECO Urbis Craiova SRL | |
|5. |3.4 |517 Leagan cu |1 |517 Leagan cu|2026 |6.267,80 |Contract de furnizare nr. |8 |
| | |figurine 3D | |figurine 3D | | |18257 din 22.05.2026. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |PV recepţie nr. 196347 din | |
| | | | | | | |03.06.2026. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |Administrator | |
| | | | | | | |ECO Urbis Craiova SRL | |
|1 Mai, bloc S60 |
|6. |3.4 |F101 Aparat |1 |F101 Aparat |2026 |4.948,90 |Contract de furnizare nr. |8 |
| | |dezvoltare | |dezvoltare | | |18257 din 22.05.2026. | |
| | |muschi | |muschi | | | | |
| | |picioare si | |picioare si | | |PV recepţie nr. 196347 din | |
| | |piept | |piept | | |03.06.2026. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |Administrator | |
| | | | | | | |ECO Urbis Craiova SRL | |
|7. |3.4 |F128 Aparat |1 |F128 Aparat |2026 |7.078,50 |Contract de furnizare nr. |8 |
| | |dezvoltare | |dezvoltare | | |18257 din 22.05.2026. | |
| | |muschi piept | |muschi piept | | | | |
| | |si spate model| |si spate | | |PV recepţie nr. 196347 din | |
| | |2 | |model 2 | | |03.06.2026. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |Administrator | |
| | | | | | | |ECO Urbis Craiova SRL | |
|1 Mai, bloc V27 |
|8. |3.4 |122 Complex de|1 |122 Complex |2026 |41.115,80|Contract de furnizare nr. |8 |
| | |joaca | |de joaca | | |18257 din 22.05.2026. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |PV recepţie nr. 196347 din | |
| | | | | | | |03.06.2026. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |Administrator | |
| | | | | | | |ECO Urbis Craiova SRL | |
|9. |3.4 |319 Balansoar | |319 Balansoar|2026 |11.226,38|Contract de furnizare nr. |8 |
| | |caracatita | |caracatita | | |18257 din 22.05.2026. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |PV recepţie nr. 196347 din | |
| | | | | | | |03.06.2026. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |Administrator | |
| | | | | | | |ECO Urbis Craiova SRL | |
|10. |3.4 |401 Carusel 6 |1 |401 Carusel 6|2026 |4.318,49 |Contract de furnizare nr. |8 |
| | |persoane | |persoane | | |18257 din 22.05.2026. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |PV recepţie nr. 196347 din | |
| | | | | | | |03.06.2026. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |Administrator | |
| | | | | | | |ECO Urbis Craiova SRL | |
|Craiovița Nouă, str. Castanilor, bloc 5A |
|11. |3.4 |115 Complex de|1 |115 Complex |2026 |33.746,90|Contract de furnizare nr. |8 |
| | |joaca | |de joaca | | |18257 din 22.05.2026. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |PV recepţie nr. 196347 din | |
| | | | | | | |03.06.2026. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |Administrator | |
| | | | | | | |ECO Urbis Craiova SRL | |
|12. |3.4 |320 Balansoar |1 |320 Balansoar|2026 |4.499,99 |Contract de furnizare nr. |8 |
| | |pe arcuri cu | |pe arcuri cu | | |18257 din 22.05.2026. | |
| | |figurine 3D | |figurine 3D | | | | |
| | | | | | | |PV recepţie nr. 196347 din | |
| | | | | | | |03.06.2026. | |
| | | | | | | |13 | |
| | | | | | | |Administrator | |
| | | | | | | |ECO Urbis Craiova SRL | |
|13. |3.4 |319 Balansoar |1 |319 Balansoar|2026 |11.226,38|Contract de furnizare nr. |8 |
| | |caracatita | |caracatita | | |18257 din 22.05.2026. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |PV recepţie nr. 196347 din | |
| | | | | | | |03.06.2026. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |Administrator | |
| | | | | | | |ECO Urbis Craiova SRL | |
|14. |3.4 |501 Hinta cu 2|1 |501 Hinta cu |2026 |2.601,50 |Contract de furnizare nr. |8 |
| | |locuri si | |2 locuri si | | |18257 din 22.05.2026. | |
| | |scaune cu | |scaune cu | | | | |
| | |protectie | |protectie | | |PV recepţie nr. 196347 din | |
| | | | | | | |03.06.2026. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |Administrator | |
| | | | | | | |ECO Urbis Craiova SRL | |
|Craiovița Nouă, bloc T3 ANL |
|15. |3.4 |122 Complex de|1 |122 Complex |2026 |41.115,80|Contract de furnizare nr. |8 |
| | |joaca | |de joaca | | |18257 din 22.05.2026. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |PV recepţie nr. 196347 din | |
| | | | | | | |03.06.2026. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |Administrator | |
| | | | | | | |ECO Urbis Craiova SRL | |
|16. |3.4 |404 Carusel 6 |1 |404 Carusel 6|2026 |4.510,88 |Contract de furnizare nr. |8 |
| | |persoane | |persoane | | |18257 din 22.05.2026. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |PV recepţie nr. 196347 din | |
| | | | | | | |03.06.2026. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |Administrator | |
| | | | | | | |ECO Urbis Craiova SRL | |
|17. |3.4 |501 Hinta cu 2|1 |501 Hinta cu |2026 |2.601,50 |Contract de furnizare nr. |8 |
| | |locuri si | |2 locuri si | | |18257 din 22.05.2026. | |
| | |scaune cu | |scaune cu | | | | |
| | |protectie | |protectie | | |PV recepţie nr. 196347 din | |
| | | | | | | |03.06.2026. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |Administrator | |
| | | | | | | |ECO Urbis Craiova SRL | |
|Bulevardul Nicolae Titulescu (Union, KM0) |
|18. |3.4 |104 Complex |1 |104 Complex|2026 |16.068,80|Contract de furnizare nr. |8 |
| | |de joaca | |de joaca | | |18257 din 22.05.2026. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |PV recepţie nr. 196347 din | |
| | | | | | | |03.06.2026. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |Administrator | |
| | | | | | | |ECO Urbis Craiova SRL | |
|19. |3.4 |320 Balansoar |1 |320 Balansoar|2026 |4.499,99 |Contract de furnizare nr. |8 |
| | |pe arcuri cu | |pe arcuri cu | | |18257 din 22.05.2026. | |
| | |figurine 3D | |figurine 3D | | | | |
| | | | | | | |PV recepţie nr. 196347 din | |
| | | | | | | |03.06.2026. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |Administrator | |
| | | | | | | |ECO Urbis Craiova SRL | |
|20. |3.4 |401 Carusel 6 |1 |401 Carusel 6|2026 |4.318,49 |Contract de furnizare nr. |8 |
| | |persoane | |persoane | | |18257 din 22.05.2026. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |PV recepţie nr. 196347 din | |
| | | | | | | |03.06.2026. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |Administrator | |
| | | | | | | |ECO Urbis Craiova SRL | |
|21. |3.4 |501 Hinta cu 2|1 |501 Hinta cu |2026 |2.601,50 |Contract de furnizare nr. |8 |
| | |locuri si | |2 locuri si | | |18257 din 22.05.2026. | |
| | |scaune cu | |scaune cu | | | | |
| | |protectie | |protectie | | |PV recepţie nr. 196347 din | |
| | | | | | | |03.06.2026. | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |Administrator | |
| | | | | | | |ECO Urbis Craiova SRL | |
|Lăpuș cartie
[...]
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 412/2026VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. POTELU…HCL 413/2026VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. POTELU…HCL 414/2026VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. POTELU…HCL 415/2026DECLARAREA DE UZ ŞI INTERES PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI DOBÂNDITE DE MUNICIPIUL CRAIOVAHCL 417/2026APROBAREA RAPOARTELOR DE EVALUARE CE STABILESC SUMELE INDIVIDUALE AFERENTE DESPĂGUBIRILOR PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATĂ…HCL 418/2026APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE CE STABILEŞTE SUMA INDIVIDUALĂ AFERENTĂ DESPĂGUBIRII PENTRU IMOBILUL PROPRIETATE PRIVATĂ SITUAT…HCL 419/2026APROBAREA RAPOARTELOR DE EVALUARE CE STABILESC SUMELE INDIVIDUALE AFERENTE DESPĂGUBIRILOR PENTRU IMOBILELE PROPRIETATE PRIVATĂ…HCL 420/2026APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂŢI PENTRU ATRIBUIREA DE SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢĂ RESPECTIV CU DESTINAŢIA DE…
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.