Pe scurtSe aprobă modificarea anexei cu statul de funcții al Filarmonicii „Oltenia” Craiova pentru anul 2018, actualizând numărul, denumirile și posturile disponibile în instituție. Practic, sunt introduse sau ajustate funcții și vacanțe pentru personalul artistic și administrativ (de la dirijori, bine conturat la instrumentiști și secretariat), cu impact direct asupra numărului de locuri ocupabile sau disponibile și a termenelelor de ocupare. Pentru locuitori, înseamnă că Filarmonica va avea un plan clar de personal (cu posturi vacante specificate), ceea ce poate afecta programul artistic, finanțarea și contractele cu artiști, iar unele poziții pot deveni disponibile în curând.
Rezumat generat cu inteligență artificială, din textul actului — actul oficial prevalează. Transparență AI
Anexa la Hotărârea
nr.
301/2018
STAT DE FUNCTII AL FILARMONICII „OLTENIA” CRAIOVA
Valabil Anul 2018
| | |Grad | | | |
|Nr. |Functia |profesiona|Nivel |Numar |Posturi|
|Crt.| |l |Studii |posturi |vacante|
| | |Treapta | | | |
| | |profesiona| | | |
| | |la | | | |
| |Manager |grad II |S |1 |- |
| |Director artistic |grad II |S |1 |- |
| |Sef sectie orchestra |grad II |S |1 |1 |
| |Concert maestru |gr.prof.IA|S |2 |2 |
| |Solist instrumentist |gr.prof.IA|S |15 |- |
| |Sef partida |gr.prof.IA|S |8 |2 |
| |Sef partida |gr.prof.I |S |1 |1 |
| |Sef partida |gr.prof.II|S |1 |- |
| |Artist instrumentist |gr.prof.IA|S |33 |6 |
| |Artist instrumentist |gr.prof.I |S |13 |6 |
| |Artist instrumentist |gr.prof.II|S |15 |4 |
| |Artist instrumentist |Debutant |S |1 |- |
| |Instrumentist |tr. prof.I|M |2 |1 |
| |Instrumentist |tr.prof. |M |1 |- |
| | |III | | | |
| |Instrumentist |Debutant |M |4 |4 |
| |Sef birou coordonare artistica |grad II |S |1 |1 |
| |Dirijor orchestra |gr.prof.IA|S |2 |1 |
| |Solist concertist (pian) |gr.prof.IA|S |1 |- |
| |Solist concertist |gr.prof.IA|S |1 |1 |
| |Dirijor Cor |gr.prof.IA|S |1 |- |
| |Maestru Cor |gr.prof.IA|S |1 |- |
| |Bibliotecar |gr.prof.IA|S |1 |- |
| |Traducator |tr.prof.IA|M |1 |- |
| |Consultant artistic |gr.prof.IA|S |1 |- |
| |Sef sectie cor |Grad II |S |1 |- |
| |Artist liric |gr.prof.IA|S |34 |1 |
| |Artist liric |gr.prof.I |S |7 |1 |
| |Artist liric |gr.prof.II|S |3 |1 |
| |Corist |tr.prof.I |M |5 |2 |
| |Corist |tr.prof.II|M |1 |1 |
| |Corist |tr.prof.II|M |2 |1 |
| | |I | | | |
| |Sef serviciu administrativ |grad II |S |1 |- |
| |Supraveghetor sala |- |M |1 |- |
| |Plasator sala |- |M |2 |- |
| |Garderobier |- |M |1 |- |
| |Muncitor |tr.prof.I |M |6 |1 |
| |Muncitor |tr.prof.II|M |2 |2 |
| | |I | | | |
| |Sef serviciu organizare si promovare| |S |1 |1 |
| |evenimente culturale | | | | |
| |Secretar (PR) |gr. prof. |S |1 |1 |
| | |I | | | |
| |Referent de specialitate |gr. prof. |S |1 |- |
| | |I | | | |
| |Analist programator |gr. prof. |S |1 |- |
| | |IA | | | |
| |Artist plastic |tr.prof.I |M |1 |- |
| |Impresar |gr. prof.I|S |1 |- |
| |Referent |tr.prof.I |M |1 |- |
| | |A | | | |
| |Referent de specialitate |gr. prof.I|S |1 |- |
| |Contabil sef |grad II |S |1 |- |
| |Consilier economic |gr. prof. |S |1 |- |
| | |III | | | |
| |Economist |gr. prof. |S |1 |- |
| | |IA | | | |
| |Magaziner |- |M |1 |- |
| |Referent de specialitate |gr.prof.I |S |1 |1 |
| |Şef Serviciu Juridic, R.U. şi |Grad II |S |1 |- |
| |Achiziţii Publice | | | | |
| |Economist |gr. prof. |S |1 |- |
| | |IA | | | |
| |Referent de specialitate |gr. prof. |S |1 |1 |
| | |III | | | |
| |Inspector specialitate SSM |gr. prof. |S |1 |1 |
| | |I | | | |
| |Referent de specialitate |gr. prof. |S |1 |- |
| | |I | | | |
| |Consilier juridic |gr. prof. |S |1 |- |
| | |IA | | | |
| |Referent de specialitate (achizitii)|gr. prof. |S |1 |- |
| | |I | | | |
| |TOTAL | | |195 |45 |
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Dorel VOICU
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.