HCL 252/2010 adoptată
RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL POLIŢIEI COMUNITARE CRAIOVA PENTRU ANUL 2010
Documente
Text
MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
HOTĂRÂREA NR.252
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.07.2010;
Având în vedere raportul nr.99526/2010 întocmit de Direcţia Economico -
Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Poliţiei
Comunitare Craiova, pe anul 2010 şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului
Local al Municipiului Craiova nr.118, 119, 123, 124 şi 125/2010;
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
modificată şi completată, şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.55/2010 privind
unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice;
În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a şi art.61,
alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al POLIŢIEI
COMUNITARE CRAIOVA, pentru anul 2010, la valoarea de 17.540 mii lei,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.109/2010.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Poliţia
Comunitară Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Lucian MINCU Nicoleta MIULESCU
POLITIA COMUNITARA CRAIOVA Anexa nr. 1
La Hotărârea 252/29.07.2010
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2010 - capitol 61.10 subcapitol 03 paragraf 04 - Ordine publica si siguranta nationala
- mii lei -
Influente conf. Prevederi sem.
Nr. Buget aprobat Prevederi An 2010 dupa
Denumirea indicatorilor Cod O.U.G. nr. II dupa
crt. 2010 sem. II rectificare
55/2010 influente
0 1 2 3 4 5 6 7
1 TOTAL VENITURI 17.700,00 6.908,00 -160,00 6.748,00 17.540,00
2 I. VENITURI CURENTE 600,00 300,00 0,00 300,00 600,00
3 C. VENITURI NEFISCALE 600,00 300,00 0,00 300,00 600,00
4 C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 600,00 300,00 0,00 300,00 600,00
5 Venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10 600,00 300,00 0,00 300,00 600,00
6 Venituri din prestari de servicii 33.10.08 600,00 300,00 0,00 300,00 600,00
7 Diverse venituri 36.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Alte venituri 36.10.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Transferuri voluntare, altele decat subventiile 37.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Donatii si sponsorizari 37.10.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 IV. SUBVENTII 17.100,00 6.608,00 -160,00 6.448,00 16.940,00
12 Subventii de la alte administratii 43.10 17.100,00 6.608,00 -160,00 6.448,00 16.940,00
13 Subventii pentru institutii publice 43.10.09 17.100,00 6.608,00 -160,00 6.448,00 16.940,00
14 Cheltuieli - total 17.700,00 6.908,00 -160,00 6.748,00 17.540,00
15 Cheltuieli curente (01=10+20+30+40+50+51+55+57+59) 01 17.700,00 6.908,00 -160,00 6.748,00 17.540,00
16 Titlul I Cheltuieli de personal 10 15.750,00 6.112,00 0,00 6.112,00 15.750,00
17 Cheltuieli salariale in bani 10.01 12.339,00 4.789,00 0,00 4.789,00 12.339,00
18 Salarii de baza 10.01.01 7.795,00 4.025,00 0,00 4.025,00 7.795,00
19 Salarii de merit 10.01.02 8,00 0,00 0,00 0,00 8,00
20 Indemnizatie de conducere 10.01.03 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00
21 Spor de vechime 10.01.04 72,00 0,00 0,00 0,00 72,00
22 Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Alte sporuri 10.01.06 838,00 372,00 0,00 372,00 838,00
24 Ore suplimentare 10.01.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Fond de premii 10.01.08 467,00 0,00 0,00 0,00 467,00
26 Prima de vacanta 10.01.09 650,00 370,00 0,00 370,00 650,00
27 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 Fond aferent platii cu ora 10.01.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Indemnizatii de delegare 10.01.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31 Indemnizatii de detasare 10.01.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca 10.01.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Alocatii pentru locuinte 10.01.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 2.500,00 22,00 0,00 22,00 2.500,00
35 Cheltuieli salariale in natura 10.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 Tichete de masa 10.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 Norme de hrana 10.02.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Uniforme si echipament obligatoriu 10.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia sa 10.02.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Transportul la si de la locul de munca 10.02.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Alte drepturi salariale in natura 10.02.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42 Contributii 10.03 3.411,00 1.323,00 0,00 1.323,00 3.411,00
43 Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 2.566,00 995,00 0,00 995,00 2.566,00
44 Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 62,00 24,00 0,00 24,00 62,00
45 Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 642,00 250,00 0,00 250,00 642,00
46 Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 36,00 14,00 0,00 14,00 36,00
47 Contributii pentru concedii medicale 10.03.06 105,00 40,00 0,00 40,00 105,00
48 Contributii la fondul de garantare 10.03.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 1.950,00 796,00 -160,00 636,00 1.790,00
50 Bunuri si servicii 20.01 122,00 53,00 -4,00 49,00 118,00
51 Furnituri de birou 20.01.01 2,00 1,00 0,00 1,00 2,00
52 Materiale pentru curatenie 20.01.02 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
53 Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 7,00 0,00 0,00 0,00 7,00
54 Apa, canal si salubritate 20.01.04 3,00 1,00 0,00 1,00 3,00
55 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 28,00 14,00 0,00 14,00 28,00
56 Piese de schimb 20.01.06 7,00 4,00 -2,00 2,00 5,00
57 Transport 20.01.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 59,00 29,00 -2,00 27,00 57,00
59 Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 7,00 1,00 0,00 1,00 7,00
60 Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 8,00 3,00 0,00 3,00 8,00
61 Reparatii curente 20.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Hrana 20.03 1.813,00 736,00 -150,00 586,00 1.663,00
63 Hrana pentru oameni 20.03.01 1.813,00 736,00 -150,00 586,00 1.663,00
64 Hrana pentru animale 20.03.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Medicamente si materiale sanitare 20.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Medicamente 20.04.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Materiale sanitare 20.04.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Reactivi 20.04.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Dezinfectanti 20.04.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Bunuri de natura obiectelor de inventar 20.05 6,00 4,00 -3,00 1,00 3,00
71 Uniforme si echipament 20.05.01 5,00 4,00 -4,00 0,00 1,00
72 Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Alte obiecte de inventar 20.05.30 1,00 0,00 1,00 1,00 2,00
74 Deplasari, detasari, transferari 20.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Deplasari in strainatate 20.06.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 Materiale de laborator 20.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Cercetare-dezvoltare 20.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 Consultanta si expertiza 20.12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 Pregatire profesionala 20.13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
82 Protectia muncii 20.14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83 Munitie, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata 20.15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 Studii si cercetari 20.16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
85 Actiuni cu caracter stiintific si social-cultural 20.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
86 Plati pentru finantarea patrimoniului genetic al animalelor 20.18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si
servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de
87 asociere 20.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reabilitare infrastructura program inundatii pentru autoritati
88 publice locale 20.20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89 Meteorologie 20.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 Finantarea actiunilor din domeniul apelor 20.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor 20.23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 20.24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe 20.24.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
94 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne 20.24.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
95 Stabilirea riscului de tara 20.24.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in
96 reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 20.25 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00
97 Program pentru sanatate 20.26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 Alte cheltuieli 20.30 6,00 3,00 -3,00 0,00 3,00
99 Reclama si publicitate 20.30.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 Protocol si reprezentare 20.30.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 Prime de asigurare non-viata 20.30.03 5,00 3,00 -3,00 0,00 2,00
102 Chirii 20.30.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice 20.30.07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
105 Fondul Primului ministru 20.30.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00
108 CHELTUIELI DE CAPITAL (70=71+72) 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 Constructii 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112 Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115 Stocuri 71.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 Rezerve de stat si de mobilizare 71.02.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117 TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 Active financiare 72.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 Participarea la capitalul social al societatilor comerciale 72.01.01 0,
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.