HCL 251/2010 adoptată
RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR CRAIOVA PENTRU ANUL 2010
Documente
Text
MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
HOTĂRÂREA NR.251
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.07.2010;
Având în vedere raportul nr.100499/2010 întocmit de Direcţia Economico -
Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova, pe anul 2010 şi
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova
nr.118, 119, 123, 124 şi 125/2010;
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
modificată şi completată, şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.55/2010 privind
unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice;
În temeiul art.36 alin.2 lit.b coroborat cu alin.4 lit.a, art.45 alin.2 lit.a şi art.61,
alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI
PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR CRAIOVA,
pentru anul 2010, conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.108/2010.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Economico – Financiară şi Serviciul
Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Craiova vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Lucian MINCU Nicoleta MIULESCU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA Anexa nr.1 la
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENTA H.C.L. nr.251/29.07.2010
A PERSOANELOR CRAIOVA
Buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2010
Mii lei
Nr. Denumire Indicator Cod Buget Prevederi Influente Prevederi Buget 2010
ctr. aprobat sem II 2010 OUG sem II dupa dupa
2010 55/2010 influente rectificare
I Venituri totale,din care: 000110 2600,00 1060,00 -24,00 1036,00 2576,00
1. Venituri proprii,din care: 600,00 350,00 - 350,00 600,00
1.1 Venituri din prest servicii pt comunele 33.10.08 200,00 70,00 - 70,00 200,00
arondate
1.2 Alte venituri din prestări de servicii:taxe 33.10.50 200,00 180,00 - 180,00 200,00
foto,video,casatorii
1.3 Venituri din eliberari carti de 34.10.50 200,00 100,00 - 100,00 200,00
identitate,carti ident proviz,furniz date
2. Subvenţii pentru instituţii 43.10.09 2000,00 710,00 -24,00 686,00 1976,00
II Cheltuieli totale,din care: 2600,00 1060,00 -24,00 1036,00 2576,00
1 CHELTUIELI DE PERSONAL,din care: 10 2070,00 942,00 - 942,00 2070,00
Cheltuieli salariale în bani 10.01 1636,00 733,00 - 733,00 1636,00
1.1 Salarii de bază 10.01.01 1267,00 621,00 - 621,00 1267,00
1.2 Salarii de merit 10.01.02 3,00 0,00 - 0 3,00
1.3 Indemnizaţii de conducere 10.01.03 4,00 0,00 - 0 4,00
1.4 Spor de vechime 10.01.04 12,00 0,00 - 0 12,0
1.5 Alte sporuri pentru condiţii de muncă 10% 10.01.05 91,00 50,00 - 50,00 91,00
1.6 Alte sporuri 10.01.06 102,00 0,00 - 0 102,00
1.7 Fond de premii 10.01.08 46,00 0,00 - 0 46,00
1.10 Prime de vacanţă 10.01.09 94,00 62,00 - 62,00 94,00
1.11 Indemniz platite unor pers din afara unit 10.01.12 0 0 - 0 0
1.12 Indemnizaţii de delegare 10.01.13 1,00 0,00 - 0 1,00
1.13 Alte drepturi salariale (viza CFP) 10.01.30 16,00 0,00 - 0 16,00
Contribuţii 10.03 434,00 209,00 - 209,00 434,00
1.14 CAS 10.03.01 324,00 155,00 - 155,00 324,00
1.15 Somaj 1% 10.03.02 9,00 4,00 - 4,00 9,00
1.16 Contribuţia asigurărilor sociale de sănătate 10.03.03 87,00 42,00 - 42,00 87,00
1.17 Contribuţia ptr. Accidente şi boli profes 10.03.04 3,00 1,00 - 1,00 3,00
1.18 Contribuţia ptr. Concedii şi indemnizaţii 10.03.06 11,00 7,00 - 7,00 11,00
2 BUNURI SI SERVICII,din care: 20 450,00 118,00 -24,00 94,00 426,00
2.1 Bunuri şi servicii 20.01 155,00 21,00 - 21,00 155,00
2.2 Furnituri de birou 20.01.01 27,00 7,00 - 7,00 27,00
2.3 Materiale ptr. curăţenie 20.01.02 4,00 0 - 0 4,00
2.4 Încălzit,iluminat şi forţă motrică 20.01.03 31,00 2,00 - 2,00 31,00
2.5 Apa, canal, salubritate 20.01.04 9,00 1,00 - 1,00 9,00
2.6 Carburanti si lubrifianti 20.01.05 4,00 2,00 - 2,00 4,00
2.7 Piese de schimb 20.01.06 1.00 0 - 0 1,00
2.8 Poştă ,telecomunicaţii, radio, TV, internet 20.01.08 39,00 9,00 - 9,00 39,00
2.9 Alte bunuri şi servicii 20.01.30 40,00 0,00 - 0 40,00
2.10 Reparaţii curente 20.02 38,00 10,00 - 10,00 38,00
2.11 Hrana 20.03 209,00 79,00 - 79,00 209,00
2.12 Hrana pentru oameni 20.03.01 209,00 79,00 - 79,00 209,00
2.13 Obiecte de inventar 20.05.30 7,00 0,00 - 0 7,00
2.14 Deplasari interne 20.06.01 20,00 5,00 -18,00 -13,00 2,00
2.15 Carţi publicaţii şi materiale doc. 20.11 1,00 0 - 0 1,00
2.16 Pregătire profesională 20.13 8,00 0,00 -6,00 -6,00 2,00
2.17 Protecţia muncii 20.14 3,00 0 - 0 3,00
2.18 Alte cheltuieli 20.30 9,00 3,00 - 3,00 9,00
2.19 Reclamă şi publicitate 20.30.01 1,00 0 - 0 1,00
2.20 Alte cheltuieli(contrib. pt pers cu handic.) 20.30.30 8,00 3,00 - 3,00 8,00
3 CHELTUIELI DE CAPITAL 70 80,00 0 - 0 80,00
Active nefinanciare din care: 71 80,00 0 - 0 80,00
3.1 Aparatura birotică 71.01.03 80,00 0 - 0 80,00
Preşedinte de şedinţă,
Lucian Mincu
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.