HCL 151/2014 adoptată
MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ
Documente
- hcl 151.pdf
Text
MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
HOTĂRÂREA NR. 151
privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
municipiului Craiova
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.03.2014;
Având în vedere raportul nr.43947/2014 al Direcţiei Patrimoniu prin care se
propune modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
municipiului Craiova şi rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al
Municipiului Craiova nr.67, 70, 71, 72 şi 73/2014;
În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, modificată şi completată şi Titlului I, art.554, Titlului II,
art.555-556 din Codul Civil;
În temeiul art.36 alin.2 lit.c coroborat cu alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.61 alin.2 şi
art.115, alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică
locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
municipiului Craiova, prin completare cu bunurile prevăzute în anexa nr.1 care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă darea în administrare către Sport Club Municipal Craiova a bunurilor
prevăzute în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă darea în administrare către Consiliul Judeţean Dolj a bunurilor
prevăzute în anexa nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Craiova nr.147/1999 referitoare la însuşirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Craiova.
Art.5. Direcţia Patrimoniu va lua măsuri pentru îndeplinirea procedurilor legale, prin
intermediul Consiliului Judeţean Dolj, pentru modificarea corespunzătoare a
Hotărârii Guvernului nr.141/2008.
Art.6. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Patrimoniu, Sport Club Municipal
Craiova şi Consiliul Judeţean Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Andrei Gheorghe NANU Nicoleta MIULESCU
ANEXA 1 LA HCL NR.151/2014
INTRĂRI BUNURI DOMENIU PUBLIC
Suprafat
Nr. crt. DENUMIRE ELEMENTE DE IDENTIFICARE (VECINI) N,E,S,V. VALOARE
a (mp)
Cartier 1 Mai
1 44 Str. Victor Gomoiu, bl. I.14 25 12000
2 21 nou Str. Dimitrie Gerota, bl. K.9 27 12960
3 47 Str. Dimitrie Gerota, bl. K.10 25 12000
4 48 Str. Victor Gomoiu, bl. I.2 24 11520
5 49 Str. Ion Ionescu Argetoaia, bl. C.2 25 12000
6 16 nou Str. N. Siseşti, bl. I.45 25 12000
7 50 Str. N. Siseşti, bl. I.47 25 12000
8 52 Str. Constantin Angelescu, bl. S.2 25 12000
9 53 Str. Dimitrie Gerota, bl. V.2 25 12000
10 54 Str. Constantin Severeanu, bl. V.24 25 12000
11 55 Str. Constantin Angelescu, bl. V.27 25 12000
12 19 nou B-dul 1 Mai, bl. D.6 25 12000
13 56 B-dul 1 Mai, bl. M.20 25 18500
14 57 Str. Arţarului, bl. M.30 25 18500
15 58 B-dul 1 Mai, bl. M.13 27 19980
16 59 Str. Victor Papilian, bl. E.14 25 12000
17 20 nou Str. Victor Papilian, bl. F.1-F.6 25 18500
18 60 Str. Unirii, bl. 36 25 12000
19 61 Str. Victor Papilian, bl. H.4 25 18500
20 62 B-dul 1 Mai, bl. 12 25 18500
21 63 B-dul 1 Mai, bl. 7 25 18500
22 64 B-dul 1 Mai, bl. 18 25 12000
23 65 Str. Ion Cantacuzino, bl. S.16 25 12000
24 66 Str. Ion Cantacuzino, bl. S.18 25 12000
25 71 Str. Mihai Cănciulescu, bl. I.39 25 12000
Page 1 of 14
26 73 B-dul 1 Mai, bl. P.28 25 12000
27 74 B-dul 1 Mai, bl. P.32 25 12000
28 75 Str. Bibescu, bl. P.4 25 12000
29 17 nou Str. Dr. Victor Gomoiu, bl. I.20 25 12000
30 9 nou Str. Dr. Victor Gomoiu, bl. S.25 25 12000
31 10 nou Str. Dr. Victor Gomoiu, bl. S.25 25 12000
32 18 nou Str. Dr. Victor Gomoiu, bl. S.52 25 12000
33 11 nou Str. Marin Sorescu, bl. 2 25 18500
34 042 turn Str. Ştirbei Vodă, bl. A0, A1, A2, A3, A4 25 12000
35 043 turn Str. Ştirbei Vodă, bl. A.12, A.13, A.14.a, A.14.b 25 12000
36 044 turn B-dul 1 Mai, bl. D1, D.2, D.3, D.4, D.5 26 12000
37 046A turn B-dul 1 Mai, bl. A.7.b 26 12000
38 046B turn B-dul 1 Mai. Bl. A.6 24 12000
2530
39 1 B-dul N. Romanescu, ' Centrul Multifunctional Craiova' 23
40 2 B-dul N. Romanescu, ' Centrul Multifunctional Craiova' 22 2420
41 1 Parcul Tineretului - Complex ' Water Park ' 25 2750
cartier Brazda lui Novac
42 17+18+19 Str. Ştefan cel Mare, bl. 9 21 15540
43 299 B-dul Dacia, bl. U.1 25 12000
44 300 B-dul Dacia, bl. 1 25 12000
45 301 B-dul Dacia, bl. 4-5 27 12960
46 302 B-dul Dacia, bl. 19 26 12480
47 303 B-dul Dacia, bl. 22 25 12000
48 18 nou B-dul Dacia, bl. 27 23 11040
49 304 B-dul Dacia, bl. U.8 26 12480
50 305 B-dul Dacia, bl. 33.IV.A.1 25 12000
51 306 Str. Brazda lui Novac, bl. 71.IV.A.1 (PT.8) 25 18500
52 307 Str. Brazda lui Novac, bl. 75.IV.A.1 27 19980
53 308 Str. Fraţii Goleşti, bl. 46.IV.A 23 17020
54 309 Str. Fraţii Goleşti, bl. 49.IV.A 25 18500
55 310 B-dul Dacia, bl. 40 28 13440
56 311 B-dul Dacia, bl. M.7 25 12000
57 312 Str. Brazda lui Novac, bl. M.14 28 20720
58 313 Str. Ion Averescu, bl. L.1 24 17760
59 314 B-dul Dacia, bl. E.3 26 12480
Page 2 of 14
60 315 Str. General Ştefan Fălcoianu, bl. D.28 23 17020
61 316 Str. General Magereanu, bl. D.29 22 16280
62 317 Str. Doljului, bl. R.14 26 19240
63 318 Str. 1 Decembrie 1918, bl. A.24 25 12000
64 319 Str. Vulturi, bl. A.35 27 19980
65 320 Str. Amaradia, bl. I.5 29 13920
66 321 Str. Col. Scarlat Demetriade, bl. I.7 25 12000
67 323 Str. Brazda lui Novac, bl. C.4.a 25 18500
68 19980
324 Str. General Constantin Argetoianu, bl. 77 – PT5 27
69 325 Str. Sg. Constantin Popescu, bl. 32.B, Exp.1 26 12480
70 326 Str. General Constantin Argetoianu, bl. Exp. 2, bl. 18 27 19980
71 327 B-dul Dacia, bl. 51 25 12000
72 328 B-dul Dacia, bl. AT1 25 12000
73 12000
329 Str. General Dr. Ion Cernătescu, bl. K.36 25
74 330 Str. General Argetoianu, bl. K.25 24 17760
75 331 Str. General Cernătescu, bl. 58 25 12000
76 332 Str. Păltniş, bl. 65 28 20720
77 333 Str. Gen. Nicolae Magereanu, bl. G.6 25 12000
78 334 Str. Păltiniş, bl. K.6 25 18500
79 335 Str. Păltiniş, PT 1, bl. K.2 24 17760
80 5 nou Str. Păltiniş, bl. K.12 26 19240
81 336 Str. General Constantin Argetoianu, bl. A.1 24 17760
82 337 Str. General Constantin Argetoianu, bl. A.2 25 18500
83 338 Str. Doljului, bl. A.6 27 19980
84 339 Str. Brazda lui Novac, bl. BB’ – A.8 22 16280
85 340 Str. 1 Decembrie 1918, bl. D.24 25 12000
86 341 Str. 1 Decembrie 1918, bl. D.21 22 10560
87 342 B-dul Dacia, bl. T.7 24 11520
88 343 Str. Amaradia, bl. T.9 26 12480
89 17760
344 Str. General Ştefan Fălcoianu, Stomatologie 24
90 345 Str. Căpitan N. Vulovici, Big Family 27 19980
91 346 B-dul Dacia, bl. 60.IV.A 28 13440
92 347 B-dul Dacia, bl. K.1 22 10560
93 348 Str. Fraţii Goleşti, bl. M.1 22 16280
94 16 nou Str. Fraţii Goleşti, bl. K.31 25 18500
Page 3 of 14
95 17 nou Complex Simplon, bl. T.4 23 17020
96 4 nou Str. Lămâiţei, bl. 68.B 25 18500
97 002A turn Str. General M. Cerchez, bl. G.1 25 18500
98 002B turn Str. General M. Cerchez, bl. G.2 25 18500
99 003 turn Str. Brazda lui Novac, bl. G.4 25 18500
100 006 turn Str. Scarlat Demetriade, bl. G.7 26 19240
101 011 turn Str. 1 Decembrie 1918, bl. F.7, F.8 29 21460
102 012 turn B-dul Dacia, bl. F.9, F.10 26 12480
103 013A turn Str. Brazda lui Novac, bl. C.8 24 17760
104 013B turn Str. Brazda lui Novac, bl. C.8.b 25 18500
105 014 turn Str. Şerban Vodă, bl. C.13.b 27 19980
106 017 turn B-dul Dacia, bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6 26 12480
Cartier Calea Bucureşti
107 193 Str. George Fotino, bl. b.5 25 18500
108 10 nou Str. George Fotino, bl. 6 27 19980
109 194 Str. Ştefan Velovan, bl. B.4 25 18500
110 195 Str. Ştefan Velovan, bl. PT.5 25 18500
111 196 Str. Dezrobirii, bl. E.7 24 17760
112 197 Calea Bucureşti, bl. A.11 26 19240
113 198 Calea Bucureşti, bl. E.4 25 18500
114 199 Calea Bucureşti, bl. E.8 24 17760
115 200 Str. Dezrobirii, bl. G.2 25 18500
116 201 Str. Emanoil Chinezu, bl. H.3 24 17760
117 202 Str. Emanoil Chinezu, bl. F. 8 25 18500
118 203 Str. Fraţii Goleşti, bl. F.12 26 19240
119 204 Str. Emanoil Chinezu, bl. F.14 27 19980
120 205 Str. Vasile Alecsandri, bl. F.6 23 17020
121 206 Str. Vasile Alecsandri, bl. F.4 23 17020
122 207 Str. Vasile Alecsandri, bl. F.2 23 17020
123 208 Str. Dezrobirii, bl. b.1 23 17020
124 209 Str. Traian Lalescu, bl. a.2 25 18500
125 210 Str. Mihail Străjan, bl. a. 4 23 17020
126 211 Str. Mihail Străjan, bl. a.7 23 17020
127 22 nou Str. Anul 1848, bl. B 25 18500
128 213 Str. Nanterre, bl. C.8 27 19980
129 214 Str. Nanterre, bl. C.4 24 17760
130 7 nou Str. Nanterre, bl. C.5 22 16280
131 216 Calea Bucureşti, bl. A.4 25 18500
Page 4 of 14
132 217 Str. A. I. Cuza, bl. M.19 22 16280
133 218 Calea Bucureşti, bl. A.5 25 18500
134 219 Calea Bucureşti, bl. C. 9 25 18500
135 220 Str. 13 Septembrie, bl. H.2 24 17760
136 221 Calea Bucureşti, bl. R. 4 25 18500
137 222 Calea Bucureşti, bl. D. 4 28 20720
138 223 Str. Horia, bl. P.2 25 18500
139 8 nou Str. Horia, bl. B.8 22 16280
140 7 nou Calea Bucureşti, bl. R.10 23 17020
141 033 turn Calea bucureşti, bl. 13.A, 13.B, 13.C, 15.A 25 18500
142 034 turn Calea Bucureşti, bl. 17.A, 17.B, 17.C, 17.D 28 20720
143 035 turn Calea Bucureşti, bl. 21.A, 21.B, 21.C, 21.D, 21.E 23 17020
144 036 turn Calea Bucureşti, bl. 31.E 24 17760
145 037 turn Str. Dezrobirii, bl. A.18, A.19, A.20 22 16280
146 038 turn Calea Bucureşti, bl. A.21, A.22, A.23, A.24 25 18500
147 040 turn Str. Ştefan cel mare, bl. V1, V.2, Z.1, Z.2, Z.3 24 17760
148 047 turn Calea Bucureşti, bl. R.1 24 17760
149 048 turn Calea Bucureşti, bl. R.2 25 18500
150 050A turn Str. A. I. Cuza, bl. 10.B 23 17020
151 050B turn Str. A. I. Cuza, bl. 8.C, 8.D 21 15540
152 051 turn Str. A. I. Cuza, bl. 12.A, 12.B, 14.A, 14.B, 14.C 24 17760
153 052 turn Calea Bucureşti, bl. P.3, P.4, P.5 25 18500
154 054 turn Str. Spania, bl. P.1 24 17760
155 055 turn Calea Bucureşti, bl. A.8 (7 scari) 25 18500
156 056A turn Calea Bucureşti, bl. M.15 (a,b,c) M.16 (a,b,c) 25 18500
157 056B turn Calea Bucureşti, bl. M.17.C 24 17760
158 057B turn Calea Bucureşti, bl. M.10 23 17020
159 057C turn Calea Bucureşti, bl. M.14.A 24 17760
160 096 turn Calea Bucureşti, bl. 9 23 17020
161 097 turn Calea Bucureşti, bl. 27.A, B, C, D 22 16280
162 12 Str. Arieş, bl. H 25 18500
163 13 Str. A. I. Cuza
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.