HCL 15/2011 adoptată
MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.428/2010 REFERITOARE LA APROBAREA IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE ÎNCEPÂND CU 01.01.2011
Documente
Text
MUNICIPIUL CRAIOVA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA
HOTĂRÂREA NR. 15
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinarã din data de
27.01.2011;
Având în vedere raportul nr. 5474/2011 întocmit de Direcţia Impozite şi Taxe
prin care se propune aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Craiova nr. 428/2010 referitoare la impozitele şi taxele locale pentru anul 2011 şi
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.7,
9, 10, 12, 13/2011;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal,
modificată şi completată prin Ordonaţa de Urgenţă a Guvernului nr. 59/2010, Hotărârii
Guvernului nr. 44/2004, privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/
2003 privind Codul fiscal, modificată si completată, Legii nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, modificată si completată, Legii nr. 351/2001 privind Planul de
Amenajare a teritoriului naţional, Hotărârii Guvernului nr.956/2009 privind nivelurile
pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora,
precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2011 şi Hotărârii Guvernului nr.1347/2010
privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art.
263 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal
2011;
În temeiul art. 36 alin.2 lit. b coroborat cu alin. 4 lit. c, art. 45, alin. 2, lit. c şi
art.61 alin.2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova
nr.428/2010, referitoare la aprobarea impozitelor şi taxelor locale, începând cu
01.01.2011, după cum urmează:
a) pct. 2 din art. 66, va avea următorul conţinut: „Taxa pentru folosirea
locurilor publice de vânzare pe mesele de pe platourile amenajate ale
pieţelor – sector agenţi economici, pe bază de acord cu plata lunară.”
b) anexele nr. 6 şi 7 referitoare la impozitul pentru vehicule de transport
marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, respectiv
impozitul pentru combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau
trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală
sau mai mare de 12 tone, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul
Administraţie Publică Locală, Direcţia Impozite şi Taxe, Direcţia Economico–
Financiară, Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Direcţia Servicii
Publice, Direcţia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ,
Direcţia Patrimoniu, Direcţia Asistenţă şi Protecţie Socială, Direcţia Proiecte,
Programe de Dezvoltare Tehnică şi Investiţii, Compania de Apă „Oltenia” S.A.
Craiova, Regia Autonomă Termoficare Craiova, Regia Autonomă de Transport
Craiova, Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Fondului
Locativ Craiova, Serviciul Public de Salubritate, Serviciul Public Administraţia
Pieţelor şi Târgurilor Craiova, Administraţia Finanţelor Publice Craiova şi
Direcţia de Sănătate Publică Dolj vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Sabin Petrişor GIURGIU Nicoleta MIULESCU
ANEXA NR. 1 la H.C.L. nr. 15/2011
1. Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare, aplicabile in anul fiscal 2011
|--------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------|
| Autovehicule de transport marfa cu masa totala autorizata egala sau mai mare de 12 tone |
|---|-------------------------------------------------------|--------------------------------| |------------------------------------|
| | | Impozitul, in lei, pentru | |Impozitul, in lei, pentru vehiculele|
| | |vehiculele angajate exclusiv in | | angajate in operatiunile de |
| | |operatiunile de transport intern| | transport intern si international |
| | |---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | Numarul axelor si masa totala maxima autorizata |Vehicule cu sistem de| Vehicule | |Vehicule cu sistem de| Vehicule |
| | |suspensie pneumatica | cu alt | |suspensie pneumatica | cu alt |
| | | sau un echivalent |sistem de | | sau un echivalent | sistem de |
| | | recunoscut |suspensie | | recunoscut | suspensie |
|---|-------------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| I |Vehicule cu doua axe | | | | | |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 1 |Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 13 tone | 0 | 133 | | 0 | 133 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 2 |Masa de cel putin 13 tone, dar mai mica de 14 tone | 133 | 367 | | 133 | 367 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 3 |Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 15 tone | 367 | 517 | | 367 | 517 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 4 |Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 18 tone | 517 | 1.169 | | 517 | 1.169 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 5 |Masa de cel putin 18 tone | 517 | 1.169 | | 517 | 1.169 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| II|Vehicule cu 3 axe | | | | | |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 1 |Masa de cel putin 15 tone, dar mai mica de 17 tone | 133 | 231 | | 133 | 231 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 2 |Masa de cel putin 17 tone, dar mai mica de 19 tone | 231 | 474 | | 231 | 474 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 3 |Masa de cel putin 19 tone, dar mai mica de 21 tone | 474 | 615 | | 474 | 615 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 4 |Masa de cel putin 21 tone, dar mai mica de 23 tone | 615 | 947 | | 615 | 947 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 5 |Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone | 947 | 1.472 | | 947 | 1.472 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 6 |Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone| 947 | 1.472 | | 947 | 1.472 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 7 |Masa de cel putin 26 tone | 947 | 1.472 | | 947 | 1.472 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
|III|Vehicule cu 4 axe | | | | | |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 1 |Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone | 615 | 623 | | 615 | 623 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 2 |Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 27 tone | 623 | 973 | | 623 | 973 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 3 |Masa de cel putin 27 tone, dar mai mica de 29 tone | 973 | 1.545 | | 973 | 1.545 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 4 |Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone | 1.545 | 2.291 | | 1.545 | 2.291 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 5 |Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 32 tone | 1.545 | 2.291 | | 1.545 | 2.291 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 6 |Masa de cel putin 32 tone | 1.545 | 2.291 | | 1.545 | 2.291 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
PRESEDINTE DE SEDINTA
SABIN PETRISOR GIURGIU
ANEXA NR. 2 la H.C.L. nr. 15/2011
2. Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevazute la art. 263 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si
completarile ulterioare, aplicabile in anul fiscal 2011
|--------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------|
|Combinatii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa |
| cu masa totala maxima autorizata egala sau mai mare de 12 tone |
|---|-------------------------------------------------------|--------------------------------| |------------------------------------|
| | | Impozitul, in lei, pentru | |Impozitul, in lei, pentru vehiculele|
| | |vehiculele angajate exclusiv in | | angajate in operatiunile de |
| | |operatiunile de transport intern| | transport intern si international |
| | |---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | Numarul axelor si masa totala maxima autorizata |Vehicule cu sistem de| Vehicule | |Vehicule cu sistem de| Vehicule |
| | |suspensie pneumatica | cu alt | |suspensie pneumatica | cu alt |
| | | sau un echivalent |sistem de | | sau un echivalent | sistem de |
| | | recunoscut |suspensie | | recunoscut | suspensie |
|---|-------------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| I |Vehicule cu 2+1 axe | | | | | |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 1 |Masa de cel putin 12 tone, dar mai mica de 14 tone | 0 | 0 | | 0 | 0 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 2 |Masa de cel putin 14 tone, dar mai mica de 16 tone | 0 | 0 | | 0 | 0 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 3 |Masa de cel putin 16 tone, dar mai mica de 18 tone | 0 | 60 | | 0 | 60 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 4 |Masa de cel putin 18 tone, dar mai mica de 20 tone | 60 | 137 | | 60 | 137 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 5 |Masa de cel putin 20 tone, dar mai mica de 22 tone | 137 | 320 | | 137 | 320 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 6 |Masa de cel putin 22 tone, dar mai mica de 23 tone | 320 | 414 | | 320 | 414 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 7 |Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone | 414 | 747 | | 414 | 747 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 8 |Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 28 tone | 747 | 1.310 | | 747 | 1.310 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 9 |Masa de cel putin 28 tone | 747 | 1.310 | | 747 | 1.310 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
|II |Vehicule cu 2+2 axe | | | | | |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 1 |Masa de cel putin 23 tone, dar mai mica de 25 tone | 128 | 299 | | 128 | 299 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 2 |Masa de cel putin 25 tone, dar mai mica de 26 tone | 299 | 491 | | 299 | 491 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 3 |Masa de cel putin 26 tone, dar mai mica de 28 tone | 491 | 721 | | 491 | 721 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 4 |Masa de cel putin 28 tone, dar mai mica de 29 tone | 721 | 871 | | 721 | 871 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 5 |Masa de cel putin 29 tone, dar mai mica de 31 tone | 871 | 1.429 | | 871 | 1.429 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 6 |Masa de cel putin 31 tone, dar mai mica de 33 tone | 1.429 | 1.984 | | 1.429 | 1.984 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 7 |Masa de cel putin 33 tone, dar mai mica de 36 tone | 1.984 | 3.012 | | 1.984 | 3.012 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 8 |Masa de cel putin 36 tone, dar mai mica de 38 tone | 1.984 | 3.012 | | 1.984 | 3.012 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
| | 9 |Masa de cel putin 38 tone | 1.984 | 3.012 | | 1.984 | 3.012 |
|---|---|---------------------------------------------------|---------------------|----------| |---------------------|--------------|
|III|Vehicule cu 2+3 axe
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.