HCL 75/2014 Constanța adoptată
Hotărâre privind completarea hcl nr. 211/2011 privind insusirea si aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al municipiului constanta
- Denumire
- Hotărârea nr. 75 din 2014 a Consiliului Local Constanța
- Emitent
- Consiliul Local Constanța
- Număr
- 75 / 2014
- Data
- 7 aprilie 2014
- Localitate
- Constanța, județul Constanța
- Stare
- adoptată
Ce se aprobă
Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr.211/2011 cu două poziții, conform anexelor nr.1-2
Documente
Text
CONSTANTA ROMÂNIA
JUDETUL CONSTANŢA
RAE
i MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL
iai HOTĂRÂRE
privind completarea H.C.L. nr.211/2011 privind însuşirea şi
aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
municipiului Constanţa
Consiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 07.04.2014 ,
Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului viceprimar Decebal
Făgădău, înregistrată sub nr. 42317/26.03.2014, raportul Comisiei de specialitate
nr.2 de organizare şi dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea
lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor
istorice şi de arhitectură, raportul Comisiei de specialitate nr.5 pentru
administraţie publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi
libertăţilor cetăţeanului şi referatul Direcţiei patrimoniu nr. 42312/26.03.2014;
Având în vedere adresele Direcţiei patrimoniu înregistrate sub
nr.37893/20.03.2014 și nr.41759/25.03.2014;
Luând în considerare H.C.L. nr. 211/2011 privind inventarul bunurilor care
aparţin domeniului public al municipiului Constanţa modificată şi completată prin
hotărârile nr.337/15.12.2011, nr.21/30.01.2012 și nr.109/30.04.2013;
Tinând cont de dispoziţiile art.3, alin.(4) din Legea nr. 213 / 1998 privind
bunurile proprietate publică;
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit. "c”, art.115 alin.(1), lit.„b” din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 - Se aprobă completarea anexei la H.C.L. nr.211/2011 cu două
poziții, conform anexelor nr.1-2.
Art. 2 - Se aprobă completarea şi actualizarea "Inventarului bunurilor
care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa” aprobat prin
H.C.L.nr.211/2011 cu valorile juste pentru terenuri, stabilite prin rapoartele de
evaluare înregistrate sub nr.142880/12.11.2013, nr.154245/05.12.2013 şi
nr.160707/19.12.2013, conform anexelor nr.3, nr.4 şi nr.5.
Art. 3- Anexele nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 şi nr.5 şi rapoartele de evaluare
înregistrate sub nr.142880/12.11.2013, nr.154245/05.12.2013 şi
nr.160707/19.12.2013 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va
comunica prezenta hotărâre Direcţiei patrimoniu, Direcţiei financiare, Direcţia
administrarea domeniului public și privat, S, C. Confort Urban S.R.L. și S.P.L.T. în
vederea aducerii la îndeplinire, precum şi Instituţiei prefectului judeţului
Constanţa, spre ştiinţă.
Prezenta hotărâre a fost aprobată de 24 consilieri din 27 membri.
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ
Ă . SECRETAR
Ciorbea Valent ,
Oros ana MARCELA ENACHE
CONSTANŢA NR, 75 /_07.04.2014
7
uS5iăpasse |U
âvoupaa ga.
ra Că
a
ai
VICaSECO DI SIL el! | O
—
TUL TRE
os SUCsD MNAR i
00 INNNIAON VI Vi
DC ii
Ai
=ă
A,
2 ZA tuia raci gemene N = | :
2inygiwas IT a a90 | A Sa DA A
a | SA
:9
kiig
se200 viiuut
2019
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
ANEXA NR. 1 LA H.C.L. NR. 15/2014
Nr.crt DENUMIRE IMOBIL SUPRAFAȚĂ OBSERVAȚII
Teren zona Piaţa Tomis Legea nr. 213/1 1998
3110 III-Parcare între St=1332 mp Nr.37893/20.03.2014
BI.LT5B, LT 6, LT ” ina
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,
Ciorbea Valentin
CONSTANTA ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
ANEXA NR. 2 LA H.C.L. NR,___ 15/2014
Nr.crt DENUMIRE IMOBIL SUPRAFAȚĂ OBSERVAȚII
Teren zona Complex Slot1=652 mp Legea nr: 213/1998
3111 Perla-Cleopatra - Slot2=1230 mp Nr.41759/25.03.2014
Stațiunea Mamaia Slot3=213 mp ” Midi
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,
Ciorbea Valentin
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
scara 1:500 ”
Suprafata masurata (mp) Adresa imobilului
213 Statiunea Mamaia, zona Perla - Cleopatra, Lot 3
UAT |] CONSTANTA
308950
SehVICiUL CADASTRU
VIZAT SPRE ESCHIMASAPE
r
| 25038 ou. _ Seonatura |
790400
pr
d
790450
A. DATE REFERITOARE LA TEREN
Nr, Categoria | Suprafata
parcela |de folosinta] (mp)
e 1 Ce 213
TOTAL 213 .
Plan de incadrare in zona
Mentiuni
INVENTAR DE COORDONATE
Sistem de proiectie STEREO 70
- Teren -
Nr. |Coozdonate pet.de contur Lungini
pet laturi
: X îm] Im) D(î,i+1)
1| 308935.42 | 790388.45 3.49
2 | 308932.75| 790390.70 13.68
3] 308924.00| 790380.18 1.36
41| 308922.96| 790381.05 13.68
5] 308931.73 | 790391.55 .78
6| 308971.95| 790439.76 5
7 | 308973.88 | 790438,27
8 | 308958.27 | 790419.22
9| 308942,09| 790399.48
10 | 308943.65| 790398.20
S(1Cc)=213mp
Executant,
S.C. GEOCAD LIMITS S.RL.
Data: Februarie 2014
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
scara 1:1000
Suprafata masurata (mp) Adresa imobilului
1230 Statiunea Mamaia, zona Perla - Cleopatra, Lot 2
UAŢ | CONSTANTA
i «8 și "MĂRIA MALIC ULUI CONSTANŢA
R „9 Rl SERVICIUL CKDASTRU
309104 13 42
0714
15
i ,
AR
8 CA
O CER
2 Q
Q
O, 2
Se A
$ Y
y Q
«| 4 CR
0) CSI ic
QC, o Ci
9 A CZ
(CC CA)
CCA CN
2% 1Cc NS
iaca 9%
e do
4 IE: 237352
ESCA
s*, & G
Ss & a
E) SZ
A CĂ
propr. privata ES
ic)
<-
[309000 PS 252 9809000
2
ss
Z 9
iC
A. DATE REFERITOARE LA TEREN IE: 237352 Ș 10,
Nr. Categoria Suprafata Mentiuni 6 A
parcela _|de folosinta |___ (mp), o (s-)
1 Ce 1230 5
|] TOTAL 1230 B .
INVENTAR DE COORDONATE
Sistem de proiectie STEREO 70 EI
- Teren - 3
d
Nr. [Coordonate pet.de conturi Hongini
Pet. x m) Y îm) Di)
1] 309094.71| 790340.26| 20.27 Plan de incadrare in zona
2| 309078.81| 790352.83| 14.13
3] 302067.60| 79036144] 36.22
2| 309039.34| 790384.10| 38.92
| aa ta ee NIST
1| 306971:95 | 790439:76 5.6 (SI RA
8| 30897557] 790444:09 249 CERȚ, >
9| 308977.50| 790442.59 /02 IFICAȚ
10| 306976:34 | 790443.17| 109386 E
11| 3090631376] 79037420! 44334 AUTORI
12| 309100.44 | 790349.14 An SERIA] ZARg
13| 309100.75| 790348.50 :0.j94 CD Nr 955
14] 309100.50| 790347.59 6286 Ciasa
15| 309096.25 | 790342.21 248 3
S(1C€c)=1230mp PC,
” TTIAAZI AD
Executant, d Pe >
S.C. GEOCAD LIMITS S.RL. |
Data: Februarie 2014
PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI
scara 1:1000
Suprafata masurata (mp)
Adresa imobilului
652
Statiunea Mamaia, zona Perla - Cleopatra, Lot 1
UAT__| CONSTANTA
IE: 229719
309200
790300,
IE: 227276
AIMĂRIA IAUIIICIPIULUI CONSTANŢA
EHVISIUL CADASTRU
SPRE it ESCHIMEAPE
am.
Semnătura
propr. privata
IE: 226498
A. DATE REFERITOARE LA TEREN
Nr. Categoria | Suprafata
parcela _|de folosinta] (mp) Mentiuni
1 Ce 652
TOTAL 652
INVENTAR DE COORDONATE
Sistem de proiectie STEREO 70
- Teren -
N. |Coozdonate pet.de contur| Lungimi
: laturi
Pot. |__X (n) [ml
D(iÂ+1)
1] 309266.23| 790259.09
2| 309267.68 | 790261.78
3| 309267.45 | 790261.92
4| 309267.65 | 790262.23
5| 309254.12 | 790270.39
6] 309254.36 | 790270.83
7 790281.50
8 790311.63
190313.43
190313.84
190313.89
19032842
790329.29
190342.25 |,
730341.50 |-
309237.25
309185.79
9| 309182.55
10| 309182.78
11| 309182.68
12| 309158.53
13| 309157.93
14| 309134.53
15| 309133.89
16| 309113.37 | 790354.38] ID
11| 309112.00 | 790352.46|X%
18 | 309131.78 | 790340.07|in
S(1C5)=852 mp
Executant, Z
S.C. GEOCAD LIMITS S.RL.
Data: Februarie 2014
IE: 227318
E SO Re
N
309200
309100
SUE:
CONSTANTA
ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
A CONSILIUL LOCAL
ANEXA NR.3 LA H.C.L. NR. 75/2014
Nr. H.C.L. Localizare Suprafaţă Valoare Teren
crt nr. Stradă /Alee teren/mp (lei)
211/2011
Nr.crt.
1 1. Adamclisi 4.320 1.570.029,45
2, Alba Iulia, Aleea
2 Licuricilor 5.472 413.492,91
3 3, IC Bratianu 127.952 18.723.556,00
4 4. Baba Novac 32.384 3.884.292,40
5 5. Brizei 11.440 1.372.168,51
6 6. Albastră (fosta Brătescu) 8.640 1.036.323,07
7. IL Caragiale-sens
7 giratoriu Baba Novac 19.780 3.758.052,90
8 8. Cişmelei 9.300 3.379.924,52
9 9. Chiliei 7.320 2.576.040,08
10 10. 1 Decembrie 23.040 6.908.820,48
11. Dezrobirii
11 (Delavrancea/Eliberării) 26.666 7.996.120,09
12 12. 1.Gh.Duca 18.976 6.259.199,44
13 13, Cpt.Dobrilă Eugeniu 7.300 2.653.059,03
14 14. Democraţiei 13.130 2.422.945,53
15 15. Eliberării 10.940 3.280.490,28
16 16. Ferdinand 38.268 18.543.792,33
17 17. Hatman Arbore 17.120 3.159.240,48
18. Alex.Lăpușneanu (City
18 Park) 66.810 26.709.035,79
19. Mamaia (H.Delta-
19 Condor-Marea Neagră) 311.690,59 184.251.098,35
20 20. Mihai Viteazu 27.030 13.098.116,09
21 21. Mircea cel Bătrân 32.312 15.657.651,77
22. Mangaliei (Giratoriu Pod
22 km.4-5 Bila) 74.560 15.024.381,60
23 23, 1 Mai 84.660 17,059.604,97
24 24. Meşterul Manole 18.900 1.586.869,70
25 25. Oneşti 11.560 4.520.191,75
26 26. Pandurului 24.290 2.141.392,51
27 27. Rascoalei din 1907 13.748 6.661.964,49
28. Soveja
28 (Primaverii/Adamclisi) 42.600 16.256.346,64
29 29. Tomis (Spital Judetean) 160.800 66.829.884,11
30 30. Tepes Voda 5.124 1.690.142,18
31 31, Verde 10.400 1.,521.859,62
32 32. Negru Voda 3.300 1.679.059,28
33, Aurel Vlaicu
33 (Oxford/Caraiman/Real1) 153.920 18.461.903,62
34 34. Alexandru cel Bun 7.951 3.814.724,42
35 35. Slt.Abdulachim Chiazim 800 348.319,70
36 36. 23 August 2.352 1.128.440,68
37 37, Aprodul Purice 2.320 1.113.087,74
38 38. Artileriei 1.792 773.787,89
39 39. Ion Andreescu 13.230 6.347.478,82
40 49. Pictor Th.Aman 1.410 551.338,27
41 41, Avram Iancu 8.800 2.902.664,16
42 42. Atelierelor 8.100 2.671.770,42
43 43, Bogdan Vodă 9.016 4.325.689,27
44 44, Bucovinei 3.947 2.023.879,59
45 45. Bibescu Vodă 2.070 993.142,94
46 46. Nicolae Bălcescu 2.735 1.312.196,11
47 47. Banu Mihalcea 10,560 4.129.171,71
48 48. Barbu Lăutaru 1.650 712.472,11
49 49. loan Borcea 5.000 1.955.100,24
50 50. Aleea Branduşelor 1.400 486.975,89
51 51. Busuiocului 1.000 383.823,36
52 52. Constantin Brătescu 14.980 7.258.963,34
53 53. Bucureşti 16.590 4.974.710,58
54 54. Ion Bănescu 2.240 1.085.452,46
55 55, Dimitrei Bolintineanu 4.500 1.484.316,90
56 56. Crişanei 11.808 4.617.164,73
57 57. Aleea Crișanei 338 125.556,54
58 58. Chiliei 10.010 3.522.699,61
59 59. Piața Chiliei 800 297.175,24
60 60. Aleea Crizantemelor 2.210 643.550,50
61 61. Radu Calomfirescu 2.720 1.321.311,92
62 62. Calugareni 5.040 1.662.434,93
63 63. Călăraşi 9.086 3.776.220,94
64 64, Castanilor 5.192 1.992.810,89
65 65. Ioan D.Chirescu 2.560 982.587,80
66 66. Cuza Vodă 10.920 5.556.159,79
67 67. Aleea Cameliei 3,136 1.090.825,99
68 68. Casin 2.250 879.795,11
69 69. Căiuţi 3.000 1.173.060,14
70 70. Poet Panait Cerna 3.500 1.368.570,17
71 71. Ciocarliei 1.120 429.882,16
72 72. Ioan Cioşca 900 296.863,38
73 73. Aviator Vasile Craiu 2.200 860.244,11
74 74, intrarea Daciei 210 80.602,91
75 75. Docherilor 3.150 1.209.043,58
76 76, Intrarea Docherilor 350 125.942,04
77 77, Dorobanţi 7.500 2.932.650,36
78 78. Dragoslavelor 5.500 2.150.610,26
79 79. BS Delavrancea 16.230 4.866.760,26
80 80. Ctin.Dobrogeanu Gherea 5.040 1.934.469,73
81 81. Dobrogei 7.488 2.927.958,12
82 82. Dumbrava Rosie 8.280 4.469.143,25
83 83. Decebal 12.210 5.916.685,07
84 84. Dacia 6.500 3.149.750,45
85 85. Eroilor 3.300 1.599.104,07
86 86. Mihai Eminescu 8.400 4.070.446,73
87 87. George Enescu 5.850 2.834.775,40
88 88. Sit. George Economu 4.000 1.564.080,19
89 89. Oleg Danovsky (Ecoului) 3.318 1.607.826,46
90 90. Gral.Eremia Grigorescu 3.380 1.641.924,37
91 91. Flamănda 6.440 3.089.778,05
92 92. Farului 5.050 2.422.884,96
93 93. Fagetului 13.680 5.349.154,26
94 94. Frasinului 1.000 391.020,05
95 95. Aleea Grădinilor 1.925 602.632,66
96 96. Pictor N.Grigorescu 5.600 1.753.113,20
97 97. Griviței 11.500 5.572.635,41
98 98. Grozesti 7.700 3.010.854,37
99 99. General Manu 11.680 5.659,859,27
100 100. Aleea Garofitei 11.200 3.492.792,58
101 101. Intrarea BP Haşdeu 4.400 1.477.719,94
102 102. Panait Holban 1.350 615.316,82
103 103, Garabet Ibraileanu 1.350 52 7.877,06
104 104, Aleea Iasomiei 600 187.833,56
105 105. Ileana Cosânzeana 1.750 547.847,87
106 106. Institutor Titorian 740 289.354,84
107 107. Nicolae Iorga 18.340 7.259.299,19
108 108. Ion Vodă 3.535 1.074.145,67
109 109. Vasile Lucaciu 5.640 1.713.771,30
110 110. Ion Adam 6.655 2.022.189,36
11l 111. Ion Lahovary 11.200 4.433.159,81
112 112. loan N.Roman 2.048 810.634,94
113 113. Jiului 1.000 303.860,16
114 114, Jupiter 4.900 1.939.507,42
115 115. Mihail Kogălniceanu 3.000 1.526.417,52
116 116. Lahovary 9.360 3.704.854,98
117 117. Gheorghe Lazăr 5.250 2.078.043,66
118 118. Libertaţii 7.230 3.147.939,28
119 119, Intr.Alex Lăpuşneanu 4.000 1.319.392,80
120 120. Laic Vodă 2,520 765.727,60
121 121. Luminişului 4.838 1.592.581,74
122 122, Aleea Lăcrimioarei 770 233.972,32
123 123, Lacului 1.200 375.667,11
124 124, Limanului 1.650 556.717,79
125 125. Pictor Ştefan Luchian 600 187.833,56
126 126. Vasile Lupu 5.376 1.633.552,22
127 127. Walter Mărăcineanu 2.040 988.537,06
128 128. Miron Costin 8.235 3.990.491,53
129 129. Al.Statuie Mărăşeşti 3.300 1.599.104,07
130 130. Ştefan Mihăileanu 16.250 7.874.376,12
131 131. Mercur 3.300 1.306.198,87
132 132, Munteniei 3.270 1.676.738,35
133 133, Moldovei 4.900 2.512.543,70
134 134. Maramures 14.238 4.686.891,04
135 135. Aleea Macilor 1.890 748.095,72
136 136. Aleea Malinului 2.025 761.454,57
137 137. Mr.Gh.Murea 3.840 1.264.058,27
138 138. Aleea Magnoliei 600 187.833,56
139 139. Mărăşeşti 2.300 899.346,11
140 140. Mărăşti 2.300 899.346,11
141 141. Intrarea Meduzei 250 89.958,60
142 142, Aleea Mimozelor 750 234.791,95
143 143. Mioriţa 1,230 385.058,79
144 144. Eremia Movilă 4.456 1.469.803,58
145 145. Muncel 4.888 1.911.305,99
146 146, Av.Ion Muntenescu 1.800 703.836,09
147. Viceamiral Ioan
147 Murgescu 5.500 2.150.610,26
148 148. Năvalnicului 1.500 494.772,30
149 149. Nouă 700 304.779,74
150 150. Olteniei 4.500 1.484.316,90
151 151. Oituz 2.300 899.346,11
152 152. Ion Paun Pincio 5.000 2.039.061,60
153 153. Vasile Parvan 2.940 1.424.656,36
154 154. Alexandru Puskin 4.200 2.035.223,37
155 155. Plaiului 1,200 581.492,39
156 156. Dr.Francisc Reiner 1.980 1.007.435,57
157 157. Pacii 1.300 514.563,19
158 158. Pescarilor 13.950 5.454.729,67
159 159. Peşcăruş 4.950 1.935.549,24
160 160. Podului 1.275 498.550,56
161 161. Aviator Romeo Popescu 1.600 625.632,08
162 162. Poporului 16.900 5.067.667,80
163 163. Ciprian Porumbescu 7.700 3.010.854,37
164 164. Intrarea Prahovei 225 86.360,26
165 165. Prahovei 800 307.058,69
166 166. Sld.Nicolae Predescu 1.350 527.877,06
167 167. Primaverii 12.075 5.793.333,84
168 168. Productelor 280 75.565,22
169 169. Patriei 2.300 1.001.419,14
170 170. Aleea Panselei 2.752 1.089.290,70
171 171. Preda Buzescu 1.949 1.051.975,87
172 172. Panait Mosoiu 5.304 2.014.592,86
173 173. Renasterii 1.978 861.220,46
174 174. Română 4.216 1.601.343,04
175 175. Cpt.Petre Romulus 3.770 1.826.855,26
176 176. Aleea Romulus 1.700 645.702,84
177 177. Aleea Remus 3.510 1.333.186,45
178 178. Ion Raţiu 18.760 7.125.520,75
179 179. Rachitaşi 7.000 2.737.140,34
180 180. Razboieni 11.000 4.301.220,53
181 181. Dr.N.Sadoveanu 2.520 957.159,50
182 182. Stejarului 3.127 1.029.351,61
183 183. Smârdan 2.240 1.085.452,46
184 184. Siretului 9.100 4.409,650,63
185 185. Sarmisegetuza 9.400 4.555,023,72
186 186. ing.Anghe! Saligny 1.880 648.301,64
187 187. Sabinelor 4.500 1.,484.316,90
188 188. Ştefan cel Mare 16.800 9.362.027,49
189 189. Maior Şofran 2.400 938.448,12
190 190. Salcâmilor 3.000 1.079.503,20
191 191. Secerisului 2.800 1.007.536,32
192 192. Tabla Buţii 7.000 2.737.140,34
193 193. Talazului 1.800 734.062,18
194 194, Ecaterina Teodoroiu 1.500 586.530,07
195 195. Timisanei 6.943 2.637.126,36
196 196. Toamnei 1.700 693.280,94
197 197. Pictor N.Tonitză 1.400 425.404,22
198 198. Topraisar 2.631 1.041.396,74
199 199. Transilvania 1.350 512.764,02
200 200. Turda 3.192 1.389.795,60
Totai 2.232.378 810.626.134,02
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,
Ciorbea Valentin
CONSTANTA
Sp til 2 ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
227 (4 munIcIPIUuL CONSTANTA
„oăituana CONSILIUL LOCAL
ANEXA NR.4 LA H.C.L. NR. 15/2014
Nr. H.C.L. Localizare Stradă/Alee Suprafață Valoare teren
crt | 211/2011 Teren/mp (lei)
Nr.crt,
1 201. Unirii 25.750 10.066.046,42
2 202. Doctor Gheorghe Vintilă 800 312.731,54
(Docherilor)
3 203. Tudor Vladimirescu 8.000 3.875.568,77
4 204, Ilarie Voronca 4.900 2.373.785,87
5 205. Petru Vulcan 13.573 5.153.974,85
6 206. Zorelelor 5.000 1.954.572,12
7 207. Zorilor 600 290.667,66
8 208. Albinelor 1.872 561.190,03
9 209. Sit.lon Alexandrescu 3.500 1.175.141,52
10 210. Aluniş 1.650 494.638,65
11 211. Aron Pumnu 2.700 841.785,05
12 212. Agricultori 1.500 284.911,86
13 213. Apusului 850 161.450,06
14 214. Ardealului 4.950 982.945,93
15 215. Dimitrie Anghel 2.820 845.382,42
16 216. Amzacea 3.850 764.513,50
17 217. Bărăgan 8.400 1.668.029,45
18 218. Aleea Berzei 2.800 556.009,82
19 219. Bravilor 2.500 496.437,34
20 220. Constantin Brâncuşi 9.900 2.077.482,33
21 221. Bucuriei 2.250 607.056,53
22 222. Simion Bărnuţiu 2.700 841.785,05
23 223. Biruinţei 10.815 2.917.918,36
24 224. Belşugului 1.980 593.566,38
25 225. Căliman 1.050 314.770,05
26 226. Cibinului 6.672 2.200.152,72
27 227. Corbului 4.275 1.281.563,78
28 228. Ion Corvin 3.675 1.101.695,18
29 229. Crinului 11.550 3.116.223,50
30 230. Intrarea Câmpului 420 107.021,82
31 231. Câmpului 3.600 971.290,44
32 232. Cutezători 4.950 1.335.524,36
33 233. Cireşilor 1.000 269.802,90
34 234. Aleea Daliei 12.000 3.741.266,88
35 235. Dorului 12.100 3.264.615,09
36 236, Prelungirea 10.350 2.482.186,68
BS Delavrancea
37 237. Delfinului 1.800 561.190,03
38 238. Dafinului 900 242.822,61
39 239. Dreptatii 2.800 755.448,12
40 240. Egalităţii 4.800 1.295.053,92
4i 241. Intrarea Energiei 320 58.018,42
42 242, Frunzelor 18.700 5.045.314,23
43 243. Fulgerului 8.250 2,225.873,93
44 244. Florilor 2.250 607.056,53
45 245, Horia Grigorescu 5.600 1.510.896,24
(Compozitori)
46 246. Gladiolei 1.200 238.289,92
47 247. Emil Gârleanu 1.350 404.704,35
48 248. Ghiocei 2.400 64 7.526,96
49 249. Intrarea Grănicerului 225 67.450,73
50 250. Grănicerului 3.740 1.121.180,94
51 251. BP Haşdeu 6.750 2.751.989,58
52 252. Histria 490 146.892,69
53 253. Constanţin Hurmuzache 5,250 1.573.850,25
54 254. Izvorului 21.725 6.512.742,23
55 255. Industriei 3.000 899.343,00
56 256. Ştefan Octavian Iosif 2.200 659.518,20
57 257. Infrăţirii 1.000 269.802,90
58 258, Lt.Dumitru Lemnea 1.200 341.750,34
59 259, Luntraşului 2.200 626.542,29
60 260. Aleea Lalelelor 1.960 611.073,59
61 261. Labirint 14.400 4.748.531,04
62 262. Intrarea Labirint 600 188.862,03
63 263. Luptători 2.700 536.152,32
64 264. Dumitru Marinescu 5.700 1.708.751,70
65 265. Merişor 14.300 4.286.868,30
66 266. 8 Martie 5.500 1.648.795,50
67 267, Prelungirea 8 Martie 2.100 566.586,09
68 268. Spătăr Nicolae Milescu 13.440 4.029.056,64
69 269. Poet Andrei Mureşanu 11.000 3.297.591,00
70 270. Aleea Nalbei 2.800 872.962,27
71 271. Costache Negruzzi 1.200 359,737,20
72 272. Nucilor 2.400 719.474,40
73 273. Ion Neniţescu 2.200 626.542,29
74 274. Contraamiral Nicolae 1.500 427.187,93
Negru
75 275. Ostrov 2.250 446.793,60
76 276. Intrarea Parâng 1.350 404.704,35
77 277. Partizanilor 2.100 629.540,10
78 278. Portiţei 4.950 1.483.915,95
79 279. Prieteniei 3.150 849.879,14
80 280. Rândunelelor 7.500 2.023.521,75
81 281. Prelungirea Rândunelelor 840 214.043,63
82 282. Ion Roată 4.500 1.349.014,50
83 283. Prelungirea Ion Roată 2.100 566.586,09
84 284. Răzoare 12,100 3.264.615,09
85 285. Răsuri 12.100 3.445.982,60
86 286. Răsăritului 1.800 512,625,51
87 287. Gheorghe_Sion 1.500 449671,50
88 288. Intrarea Semănătorului 2.800 940113,22
89 289, Semănătorului 3.000 1007264,16
90 290. Străjerului 11.000 320232 7,26
91 291. Sulfinei 1350 420892,52
92 292. Intrarea Ştefăniţă Vodă 2700 615150,61
93 293. Steagului 15400 4154964,66
94 294. Şerban Vodă 1625 545601,42
95 295. Aleea Solidarităţii 4500 1349014,50
96 296. Ion Tăutu 2790 936755,67
97 297. Trandafirului 8250 2473193,25
98 298. Topolog 11200 2224039,27
99 299. Vulturului 3000 595724,80
100 300. Aleea Violetelor 2800 872962,27
101 301, Zilot Românul 2400 351103,51
102 302. Duiliu Zamfirescu 19839 6661037,89
103 303. Intrarea Duiliu Zamfirescu 350 11751415
104 304. Arhiepiscopiei 3879 1973124,73
105 305. Marc Aureliu 4050 2060107,02
106 306. Vasile Alecsandri 1807 901655,92
107 307. Amurgului 10550 2289787,23
108 308. Aleea Arcaşului 5200 62354448
109 309. Aleea Austrului 2250 269802,90
110 310, Aurorei 2400 467514,47
111 311. Constantin Brâncoveanu 800 406934,72
112 312. Dr.Victor Bab
[...]
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 71/2014Hotărâre privind transmiterea din administrarea consiliului local al municipiului constanta in administrarea raedpp constanta a…HCL 72/2014Hotărâre privind modificarea hcl nr. 589/2006 privind transmiterea/retragerea unor terenuei situate in municipiul constanta din…HCL 73/2014Hotărâre privind dezmembrarea unor imobile situate in municipiul constanta in vederea inscrierii in cartea funciaraHCL 74/2014Hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul prival al mun. c-taHCL 76/2014Hotărâre privind aprobarea exercitarii dreptului de uz si servitute de catre sc enel distributie dobrogea sa asupra unui teren…HCL 77/2014Hotărâre privind completarea hcl nr. 185/31.07.2013 privind numirea consiliului de administratie al regiei autonome de…HCL 78/2014Hotărâre privind modificarea hcl nr. 63/2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de…HCL 79/2014Hotărâre privind aprobarea aderarii unor noi unitati administrativ -teritoriale la asociatia de dezvoltare intercomunitara…
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.