HCL 211/2011 Constanța adoptată
Hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al mun.constanta
- Denumire
- Hotărârea nr. 211 din 2011 a Consiliului Local Constanța
- Emitent
- Consiliul Local Constanța
- Număr
- 211 / 2011
- Data
- 24 august 2011
- Localitate
- Constanța, județul Constanța
- Stare
- adoptată
Documente
Text
ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL, CONSTANȚA
Y CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care
» aparțin domeniului public al municipiului Constanţa
Consil iul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în sedinţa ordinară din data
de dh. 09. doi
Văzâni expunerea de motive nr. 112546 / 09.08.2011 a domnului Primar Radu
-) Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei 2 — Urbanism, Raportul Comisiei nr. 5 — Juridică,
referatul Direcţiei Patrimoniu înregistrat sub nr. 112534 / 09.08.2011, precum şi adresa
Consiliului Judeţean Constanţa nr. 112506/09.08.2011.
Luând în considerare prevederile art.21 din Legea nr. 213 / 1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi compictările
ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 548 / 1999 privind aprobarea
normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al comunelor, orașelor, municipiilor şi judeţelor. -
Având în vedere faptul că au fost inventariâte o serie de bunuri domeniu public al
municipiului Constanţa în unități naturale, fără valoare, a fost emisa Dispoziţia
nr.2965/08.07.2011 privind constituirea comisiei de evaluare a bunurilor aparținând
domeniului public al Municipiului Constanţa.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 şi art. 45 alin. 3 si art. 115 alin. 1 lit. b din
Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si
completările ulterioare. .
HOTĂRĂSTE:
Art, 1 - Se însuşeşte şi se aprobă inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul
public al municipiului Constanţa, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre. ,
Art. 2 — Începând cu data prezentei hotărâri se abrogă hotărârile nr. 295 / 2004,
_nr. 43 / 2004, nr. 110 / 2005, ni. 132 / 2006, nr. 226 / 2006, nr. 428 / 2006, nr. 73 /
2007, nr. 136:/ 2007, nr. 229 / 2007, nr. 297 / 2007, nr. 571 / 2007, nr. 204 / 2008, nr.
279 / 2008 sil391 / 2008, nr. 206 / 2009 art.1, nr. 215 / 2009 art. 1, nr. 355 / 2009, nr. 16
/ 2010, nr. 53 / 2010, nr. 58 / 2010, nr. 83 / 2010, nr. 165 / 2010 art. 1, nr. 208 / 2010,
nr. 284 / 2010,
Art. 3 — Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica
prezenta hctărâre Consiliului Judeţean Constanţa, R.A.E.D.P.P Constanţa, S.C. Confort
Urban S.R.L. Constanţa „Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa, R.A.T.C.
Constanţa , S.C. Ecosal S.R.L. Constanţa, S.C.Edil Urban S.R.L. Constanţa, R.A.D.B.T.
Constanţa, | Serviciului Inspectorat Protectie Civilă Constanţa , Serviciului Public
Administrare Creşe Constanţa, Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană Constanţa,
Direcţiei Servicii Publice, Direcţiei Gospodarire Comunala, Direcţiei Tehnic —
Achiziţii, Direcţiei Urbanism, Direcţiei Patrimoniu, D.A.D.P.P., Direcţiei Financiare ,
S.P.L.T. şi tuturor persoanelor interesate, în vederea aducerii la îndeplinire, precum si
Instituţiei Prefectului Judeţului Constanţa, spre stiință.
Prezenta hotărâre a fost aprobată de 2% consilieri din
27 membri.
PREŞEDINTE SEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,
Ponzatu aatuer (ii
XotEst p MARCELA ENACHE
CONSTANȚA, NR. „All au
AR
E
| .
] 9
= i
ANEXA NR. 1
Însuşit de Consiliul Local al Municipiului Constanta
Prin HCLM nr. „|| |.20 7
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL, CONSTANTA
COMISIA SPECIALĂ PENTRU ÎNTOCMIREA INVENTARULUI BUNURILOR
CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CONSTANŢA
INVENTARUL BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI
CONSTANȚA
SECŢIUNEA 1 - BUNURI IMOBILE
1. Străzi
Anul
dobândiri
Nr. | Cod | penumirea Bunului Elemente de identidicare Valoare ASa | Situaţie juridică
crt. Clas. după caz, :
al dării în
| folosință
Cat. Suprafața
Inb Zona C+ Tr
l. 1.3.7.2. | Adamclisi i A Tomis Nord 4.320 790.053,47 Legea nr.213/1998
Alba Iulia Aleea Brătianu 54P 855.891,26 Legea nr.213/1998
2, 1.3.7.2. SSI A
Licuricilor Da
I.C. Brătianu b-dul 1 Decembrie 127.952 | 18.874.223,03 Legea nr.213/1998
3 1.372. A 1918 - Brătianu -
Ă Medeea - spre Valul
lui Traian
q. 1.3.7.2. | Baba Novac A Coiciu 32.384 4.845.661,27 Legea nr.213/1998
5. 1.3.7.2. | Brizei A Poarta 6 11.440 1.344.791,93 Legea nr.213/1998
6. 1.3.7.2. | Albastră (fosta Brătescu) A Abator 8.640 888.810,15 Hclm 414/2003
Ion Luca Caragiale Cartier Brătianu — 19.780 2.186.485,02 Legea nr.213/1998
_ | o Cuprinde şi sensul Casa de Cultura
ă | 7. | 113.72. | giratoriu A i
- Baba Novac —
I.L. Caragiale
8. 1.3.7.2. | Cişmelei A Tomis Nord 9.300 1.387.078,89 Legea nr.213/1998
9. 1.3.7.2. | Chiliei A Tomis Il 7.320 1.004.026,28 Legea nr.213/1998
10 1.372 1 Decembrie A Parc Gară - Casa de 23.040 2.106.809,25 Legea nr.213/1998
i ÎN Cultură
Dezrobirii Coiciu 26.666 2.247.769,26 Legea nr.213/1998
Cuprinde şi sensurile
giratorii:
- Dezrobirii
intersecție cu B.
N. 1.3.7.2, Şt. Delavrancea A
- Dezrobirii
intersecție cu
Eliberării
12. | 1.3.7.2. | I.Gh. Duca A Centru 18.976 2.156.166,83 Legea nr.213/1998
13. | 1.3.7.2. | Cpt. Dobrilă Eugeniu A Tomis Nord 7.300 1.187.384,52 Legea nr.213/1998
14. | 1.3.7.2. | Democraţiei A Viile noi 13.130 1.144.063,29 Legea nr.213/1998
15. | 1.3.7.2. | Eliberării A Inel II 10.940 2.206.046,42 Legea nr.213/1998
Ferdinand Parc Gara — Plaja 38.268 2.343.3 19,22 Legea nr.213/1998
16. | 1.3.7.2. A
Modern
17. | 1.3.7.2. | Hatman Arbore A Km 5 17.120 1.170.139,85 Lepea nr.213/1998
Alexandru Lăpuşneanu Casa de cultura — 66.810 4.851.422,08 Legea nr.213/1998
18. | 1372. Cuprinde şi sensul A Sat Vacanta
giratoriu
- Lăpuşneanu —
2
Pe :
. Ă
City Park Mall j
Mamaia Centru — Statiunea | 311.690,59| 17.489.513,43 Hclm 208/2010
Cuprinde şi sensurile Mamaia Suprafața de
giratorii: 12.251 mp
10 | 1275 - Hotel Delta A C.F. nr. 162377
| Da ai -" “Hotel Rex ia Suprataţa de 282 rap
- Hotel Condor C.f. nr. 228849
- Hotel Marea Suprafaţa de 531 mp
Neagră C.F. nr. 227462
20. | 1.3.7.2. | Mihai Viteazu Centru 27.030 2.063.379,39 Legea nr.213/1998
21 1.3.72 Mircea cel Bătrân Centru — peninsulă 32.312 3.477.992,64 C.F. şi Nr. cad.
- N 228628 lot 1
Mangaliei Gară — bifurcație 74.560 | 11.376.997,34 Legea nr.213/1998
Cuprinde și sensul Cumpăna
gitaroriu
22. | 1.3.72. - Şos. Mangaliei A
— rampa Pod Km. 4-5
Billa
23. | 1.3.72. | 1 Mai A Gară - Far 84.660 6.575.549,10 Legea nr.213/1998
24. | 1.3.7.2. | Meşterul Manole A Km 4-5 — km 5 18.900 1.472.037,71 Legea nr.213/1998
25. | 1.3.7.2. | Oneşti A Faleză nord 11.560 763.299,20 Legea nr.213/1998
26. | 1.3.7.2. | Pandurului A Km 5 24.290 1.570.089,81 Legea nr.213/1998
27. | 1.3.7.2. | Răscoalei din 1907 A Centru 13.748 1.212.238,30 Legea nr.213/1998
Soveja Coiciu — Tomis III 42.600 4.899.166,17 Legea nr.213/1998
Cuprinde şi sensurile
giratorii:
- Soveja
28 13.72 intersecţie cu
” ia Primăverii
- Soveja
intersecție cu
Adamclisi
o L
Tomis Peninsulă — Centru 160.800 9.024.735,85 C.F. şi Nr. cad. —
Cuprinde şi sensul — Palazu Mare lot 1 -228603
29. ].3.7.2. | giratoriu A
- Bd. Tomis —
Spitalul Judeţean
Mi o 30. | 13:72. ] Tepeş Vodă A Cenru 5.124 602.415,76 | | Legea nr.213/1938 _-
31. | 1.3.7.2. | Verde A Brătianu 10.400 1.111.012,60 Legea nr.213/1998
32. 1.3.7.2. | Negru Vodă A Peninsulă 3.300 370.337,56 Legea nr.213/1998
Aurel Vlaicu Campus — Cişmea — 153.920 | 10.874.135,30 Legea nr.213/1998
Cuprinde şi sensurile Medeea — Viile Noi
giratoriu: — Km 4-5
- Hotel Oxford
55. | 1.3172. - Aurel Vlaicu cu A
Caraiman
- Aurel Vlaicu —
Real II
34. | 1.3.7.2. | Alexandru cel Bun A Centru 7.951 706.110,29 Legea nr.213/1998
35. | 1.372. St. Abdulachim A centru 800 98.756,68 Legea nr.2 13/1998
Chiazim
36. | 1.3.7.2. |23 August A Tomis Il 2.352 241.953,88 Legea nr.213/1998
37. | 1.3.7.2. | Aprodul Purice A Centru 2,320 246.891,71 Legea nr.213/1998
38. | 1.3.7.2. | Artileriei A Tomis 1 1.792 172.824,20 Legea nr.213/1998
39. | 1.3.7.2. | lon Andreescu A Tomis II 13.230 1.185.080,20 Legea nr.213/1998
40. 1.3.7.2. | Pictor Theodor Aman A Tomis III 1.410 123.445,85 Legea nr.213/1998
41. | 1.3.7.2. | Avram Iancu A Centru 8.800 987.566,83 Legea nr.213/1998
42. | 1.3.7.2. | Atelierelor A Centru 8.100 493.198,29 Legea nr.213/1998
43. | 1.3.7.2. | Bogdan Vodă A Tomis Il 9.016 794.991,30 Legea nr.213/1998
44. | 1.3.7.2. | Bucovinei A Tomis II 3.947 424.454,59 Legea nr.213/1998
45. 1.3.7.2. | Bibescu Vodă A Tomis Il 2.070 222.202,54 Legea nr.213/1998
46. | 1.3.7.2. | Nicolae Bălcescu A Tomis II 2.735 318.490,30 Legea nr.213/1998
47. | 1372. Banu Mihalcea A Tomis | — Faleză 10.560 1.357.904,40 Legea nr.213/1998
48. | 1.3.7.2. | Barbu Lăutaru A Centru 1.650 123.445,85 Legea nr.213/1998
9
49. | 1.3.7.2. | loan Borcea A Faleză Nord 5.000 411.486,18 Legea nr.213/1998
50. | 1.3.7.2. | Al. Brânduşelor A Tomis III 1.400 230.432,26 Legea nr.213/1998
51. | 1.3.7.2. | Busuiocului A Tomis | 1.000 82.297,24 Legea nr.213/1998
52. | 1.3.7.2. | Constantin Brătescu A Centru 14.980 1.320.870,64 Legea nr.213/1998
53. | 1.3.7.2. | Bucureşti A Casa de Cultură . 16590 | _767.930,54 Legea nr.213/1998 _
54. | 1.3.72. |lonBănescu | A Centru 2.240 197.513,37 Legea nr.213/1998
55. | 1.3.7.2. | Dimitrie Bolintineanu A Centru 4.500 555.506,34 Legea nr.213/1998
56. | 1.3.7.2. | Crişanei A Tomis II 11.808 1.012.256,01 Legea nr.213/1998
57. | 1.3.7.2. | Aleea Crişanei A Tomis Il 338 185.168,78 Legea nr.213/1998
58. | 1.3.7.2. | Chiliei A Tomis Il 10.010 1.069.864,07 Legea nr.213/1998
59. | 1.3.7.2. | Piaţa Chiliei A Tomis Il 800 82.297,24 Legea nr.213/1998
60. | 1.3.7.2. | Aleea Crizantemelor A Tomis II 2.210 213.972,81 Legea nr.213/1998
61. | 1.3.7.2. | Radu Calomfirescu A Tomis Il 2.720 246.891,71 Legea nr.213/1998
62. | 1.3.7.2. | Călugăreni A Tomis | 5.040 592.540,10 Legea nr.213/1998
63. | 1.3.7.2. | Călăraşi A Tomis II 9.086 1.267.377,44 Legea nr.213/1998
64. | 1.3.7.2. | Castanilor A Centru 5.192 543.161,76 Legea nr.213/1998
65. | 1.3.7.2. | loan D. Chirescu A Tomis | 2.560 246.891,71 Legea nr.213/1998
66. | 1.3.7.2. | Cuza Vodă A Centru 10.920 1.448.37825 Legea nr.213/1998
67. | 1.3.7.2. | Aleea Cameliei A Tomis II 3.136 263.351,16 Legea nr.213/1998
68. | 1.3.7.2. | Caşin A Faleză nord 2.250 205.743,09 Legea nr.213/1998
69. | 1.3.7.2. | Căiuţi A Faleză nord 3.000 329.188,94 Legea nr.213/1998
70. | 1.3.7.2. | Poet Panait Cerna A Tomis III 3.500 205.743,09 Legea nr.213/1998
71. | 1.3.7.2. | Ciocârliei i A Tomis Il 1.120 131.675,58 Legea nr.213/1998
72. | _1.3.7.2. | loan Cloşcă A Tomis Il 900 82.297,24 Legea nr.213/1998
73. | 1.3.7.2. | Aviator Vasile Craiu A Tomis Il 2.200 164.594,47 Legea nr.213/1998
74. | 1.3.7.2. | Intrarea Daciei A Centru 210 57.608,07 Legea nr.213/1998
75. | _1.3.7.2. | Docherilor A Stadion 3.150 432.060,49 Legea nr.213/1998
76. 1.3.7.2. | Intrarea Docherilor A Tomis III 350 41.148,62 Legea nr.213/1998
77. | _1.3.7.2. | Dorobanţi A Faleza Nord 7.500 925.843,91 Legea nr.213/1998
78. | 1.3.7.2. | Dragoslavelor A Faleza Nord 5.500 576.270,07 Legea nr.213/1998
Barbu Ştefănescu Coiciu — Inel 16.230 1.999.822,84 Legea nr.213/1998
79. | 1.3.72. A
Delavrancea .
80. | 13.72. Constantin Dobrogeanu A Tomis | 5.040 444.405,08 Legea nr.213/1998
81. | 1.3.7.2. | Dobrogei A Faletă Nord 7.488 790.053,47 Legea nr.213/1998
82. | 1.3.7.2. | Dumbrava Roşie A Tomis l 8.280 740.675,13 Legea nr.213/1998
83. Decebal A Centru 12.210 1.370.248,98 Legea nr.213/1998
84. | Dacia A Centru 6.500 802.398,05 Legea nr.213/1998
85. | 1.3.7.2. | Eroilor A Centru 3.300 493.783,42 Legea nr.213/1998
86. | 1.3.7.2. | Mihai Eminescu A Centru 8.400 987.566,83 Legea nr.213/1998
87. 1.3.7.2. | George Enescu A Centru 5.850 555.506,34 Legea nr.213/1998
88. | 1.3.7.2. | SIt. Gheorghe Economu A Faleză Nord 4.000 329.188,94 Legea nr.213/1998
89. | 1372. Oleg Danovski A Faleză Nord 3.318 235.370,09 Helm 183/1997
(Ecoului)
90. | 13.72. General Eremia A Tomis | 3.380 213.972,81 Legea nr.213/1998
Grigorescu
91. | 1.3.7.2. | Flămânda A Tomis Il 6.440 567.850,93 Legea nr.213/1998
92. | 1.3.7.2. | Farului A Tomis III 5.050 822.972,36 Legea nr.213/1998
93. | 13.72. Făgetului A Tomis) — Paleză 13.680 1.481.350,25 Legea nr.213/1998
94. | 1.3.7.2. | Frasinului A Faleză Nord 1.000 82.297,24 Legea nr.213/1998
95. | 1.3.7.2. | Aleea Grădinilor A Tomis III 1.925 288.040,33 Legea nr.213/1998
96. |! 13.72, Pictor Nicolae A Tomis III 5.600 411.486,18 Legea nr.213/1998
Grigorescu
97. | 1.3.7.2. | Griviței A Centru 11.500 1.419.627,32 Legea nr.213/1998
98. | 1.3.7.2. | Grozeşti A Faleză Nord 7.700 792.514,30 Legea nr.213/1998
99. | 1.3.7.2. | General Manu A Centru 11.680 123,445,85 Legea nr.213/1998
100. | 1.3.7.2. | Aleea Garofiţei A Casa de Cultură 11.200 1.728.241,96 Legea nr.213/1998
101. | 1.3.7.2. | Intrarea B.P. Haşdeu A Tomis 1 — Coiciu 4.400 595.187,48 Legea nr.213/1998
102. | 1.3.7.2. | Panait Holban A Tomis | 1.350 185.168,78 Legea nr.213/1998
103. | 1.3.7.2. | Garabet Ibrăileanu A Tomis Il 1.350 185.168,78 Legea nr.213/1998
104. | 1.3.7.2. | Aleea Iasomiei A Tomis III 600 185.168,78 Legea nr.213/1998
105. | 1.3.7.2. | Ileana Cosânzeana A Tomis III 1.750 93.8'70,28 Legea nr.213/1998
106. | 1.3.7.2. | Institutor Titorian A Faleză Nord 740 25.032,08 Legea nr.213/1998
6
107. | 1.3.7.2. | Nicolae Iorga A Tomis Il 18.340 1.617.140,69 Legea nr.213/1998
108. | 1.3.7.2. | Ion Vodă A Tomis 3,535 432.060,49 Legea nr.213/1998
109. | 1.372. Vasile Lucaciu (fostă A Tomis II 5.640 296.270,05 Legea nr.213/1998
Josub Kahane)
110. | 1.3.7.2. | on Adam A Tomis Il 6.655 746.847,42 Legea nr.213/1998
111. | 1.3.7.2. | Ion Lahovary A Centru 11.200. 987.566,83 | Legea nr.213/1998 |
112. | 1.3.7.2. | loan N. Roman A Tomis | 2.048 197.513,37 Legea nr.213/1998
113. | 1.3.7.2. | Jiului A Piaţa Filipescu 1.000 25.032,08 Legea nr.213/1998
114. | 1.3.7.2. | Jupiter A Centru 4.900 432.060,49 Legea nr.213/1998
115. | 1.3.7.2. | Mihail Kogălniceanu A Centru 3.000 370.337,56 Legea nr.213/1998
116. | 1.3.7.2. | Lahovari A Centru 9.360 888.810,15 Legea nr.213/1998
117. | 1.3.7.2. | Gheorghe Lazăr A Centru 5.250 205.743,09 Legea nr.213/1998
118. | 1.3.7.2. | Libertăţii A Faleză Nord 7.230 246.891,71 Legea nr.213/1998
119. | 13.72. Intrarea Alexandru A Tomis III 4.000 329.188,94 Legea nr.213/1998
Lăpuşneanu
120. | 1.3.7.2. | Laic Vodă A Tomis Il 2.520 246.891,71 Legea nr.213/1998
121. | 1.3.7.2. | Luminişului A Tomis | 4.838 506.128,00 Legea nr.213/1998
122. | 1.3.7.2. | Aleea Lăcrămioarei A Tomis II 770 181.053,92 Legea nr.213/1998
123. | 1.3.7.2. | Lacului A Tomis JI 1.200 56.322,17 Legea nr.213/1998
124. | 1.3.7.2. | Limanului A Tomis III 1.650 94.213,19 Legea nr.213/1998
125. | 1.3.7.2. | Pictor Ştefan Luchian A Tomis II 600 164.594,47 Legea nr.213/1998
126. | 1.3.7.2. | Vasile Lupu A Tomis II 5.376 474.032,08 Legea nr.213/1998
127. | 1.3.7.2. | Walter Mărăcineanu A Centru 2.040 139.905,30 Legea nr.213/1998
128. | 1.3.7.2. | Miron Costin A Centru 8.235 502.013,14 Legea nr.213/1998
129. | 1.3.7.2. | Aleea Statuie Mărăşeşti A Tomis ÎI 3.300 493.783,42 Legea nr.213/1998
130. | 1.3.7.2. | Ştefan Mihăileanu A Centru 16.250 1.543.073,18 Legea nr.213/1998
131. | 1.3.7.2. | Mercur A Centru 3.300 370.337,56 Legea nr.213/1998
132. | 1.3.7.2. | Munteniei A Tomis Il 3.270 370.337,56 Legea nr.213/1998
133. | 1.3.7.2. | Moldovei A Tomis II 4.900 288.040,33 Legea nr.213/1998
134. | 1.3.7.2. | Maramureş A Tomis II 14.238 1.859.917,54 Legea nr.213/1998
135. | 1.3.7.2. | Aleea Macilor A Tomis ] 1.890 288.040,33 Legea nr.213/1998
136. | 1.3.7.2. | Aleea Mălinului A Tomis | 2.025 579.933,77 Legea nr.213/1998
137. | 1.3.7.2. | Maior Gheorghe Murea A Tomis ] 3.840 246.891,71 Legea nr.213/1998
138. | 1.3.7.2. | Aleea Magnoliei A _Tomis III 600 164.594,47 Legea nr.213/1998
139. | 1.3.7.2. | Mărăsesti A Tomis | 2.300 329.188,94 Legea nr.213/1998
140. | 1.3.7.2. | Mărăşti A Tomis II 2.300 246.891,71 Legea nr.213/1998
„141. |.1.3.7.2. .| Intrarea Meduzei A_ | Tomislil 250 _54.248,42 |. Legea nr.213/1998 |
142. | 1.3.72. | Aleea Mimozelor O | A | Tomisill 750 205.743,09 | Legea nr.213/1998 |
143. | _1.3.7.2. | Mioriţa A Tomis III 1.230 123.445,85 Legea nr.213/1998
144. | 1.3.7.2. | Eremia Movilă A Tomis | 4.456 374.452,42 Legea nr.213/1998
145. | 1.3.7.2. | Muncel A Faleză Nord 4.888 386.797,01 Legea nr.213/1998
146. | 1.3.7.2. | Aviator lon Muntenescu A Tomis Il 1.800 164.594,47 Legea nr.213/1998
147. | 1.372. Viceamiral loan A Faleză Nord 5.500 822.972,36 Legea nr.213/1998
Murgescu
148. | 1.3.7.2. | Năvalnicului A Tomis | 1.500 123.445,85 Legea nr.213/1998
149. | 1.3.7.2. | Nouă A Faleză Nord 700 82.297,24 Legea nr.213/1998
150. | 1.3.7.2. | Olteniei A Centru 4.550 432.060,49 Legea nr.213/1998
151. | 1.3.72. | Oituz A Tomis II 2.300 246.891,71 Legea nr.213/1998
152. | 1.3.72. | on Păun Pincio A Tomis 1 5.000 411.486,18 Legea nr.213/1998
153. | 1.3.7.2. | Vasile Pârvan A Centru 2.940 345.648,39 Legea nr.213/1998
154. | 1.3.7.2. | Alexandru Puşkin A Centru 4.200 576.080,65 Legea nr.213/1998
155. | 1.3.7.2. | Plaiului A 1.200 37.548,12 Legea nr.213/1998
156. | 1.3.7.2. | Dr. Francisc Reiner A Peninsula 1.980 148.135,03 Legea nr.213/1998
157. | 1.3.7.2. | Păcii A Faleză Nord 1.300 106.986,41 Legea nr.213/1998
158. | 1.3.7.2. | Pescarilor A Faleză Nord 13.950 | 2.551.214,32 Legea nr.213/1998
159. | 1.3.7.2. | Pescaruş A Faleză Nord 4.950 555.506,34 Legea nr.213/1998
160. | 1.3.7.2. | Podului A Tomis Il 1.275 123.445,85 Legea nr.213/1998
161. | 1.3.7.2. | Aviator Romeo Popescu A Tomis Îl 1.600 164.594,47 Legea nr.213/1998
162. | 1.3.7.2. | Poporului A Coiciu - Tomis | 16.900 | 2.741.191,65 Legea nr.213/1998
163.| 1.372. Ciprian Porumbescu A Tomis CNI pal 7.700 864.120,98 Legea nr.213/1998
164. | 1.3.7.2. | Intrarea Prahovei A Tomis Il 225 41.148,62 Legea nr.213/1998
165. | 1.3.7.2. | Prahovei A Tomis Il 800 82.297,24 Legea nr.213/1998
166. | 1.3.7.2. | Soldat Nicolae Predescu A Faleză Nord 1.350 123.445,85 Legea nr.213/1998
8
Ul)
167. | 1.3.7.2. | Primăverii A Tomis III 12.075 1.728.241,96 Legea nr.213/1998
168. | 1.3.7.2. | Productelor A Centru 280 65.837,79 Legea nr.213/1998
169. | 1.3.7.2. | Patriei A Faleză Nord 2.300 230.432,26 Legea nr.213/1998
170. | 1.3.7.2. | Aleea Panselei A Tomis 2.152 299.796,20 Legea nr.213/1998
171. |_1.3.7.2.. | Preda Buzescu Ă A Tomis Il 1.949. 138.259,36 Legea nr.2 13/1998
172. | 1.372. |Panait Moșoiu o | A | Tomis 5.304 481.438,83 | Legea nr.213/1998
173. | 1.3.7.2. | Renaşterii A Faleză Nord 1.978 189.283,64 Legea nr.213/1998
174. | 1.3.7.2. | Romană A Tomis Il 4.216 419.715,90 Legea nr.213/1998
175. | 1.3.7.2. | Cpt. Petre Romulus A Centru 3.770 357.992,98 Legea nr.213/1998
176. | 1.3.7.2. | Aleea Romulus A Tomis | 1.700 139.905,30 Legea nr.213/1998
177. | 1.3.7.2. | Aleea Remus A Tomis | 3.510 333.303,81 Legea nr.213/1998
178. | 1.372. Ion Raţiu A Tomis Faleză 18.760 1.728.241,96 Legea nr.213/1998
179. | 1.3.7.2. | Răchitaşi A Faleză Nord 7.000 864.120,98 Legea nr.213/1998
180. | 1.3.7.2. | Războieni A Faleză Nord 11.000 1.234.458,54 Legea nr.213/1998
181. | 1.3.7.2. | Doctor N. Sadoveanu - A Tomis Il 2.520 197.513,37 Legea nr.213/1998
182. | 1.3.7.2. | Stejarului A Coiciu 3.127 364.165,27 Legea nr.213/1998
183. | 1.3.7.2. | Smârdan A Centru 2.240 219.638,38 Legea nr.213/1998
184. | 1.3.7.2. | Siretului A Centru 9.100 864.120,98 Legea nr.213/1998
185. | 1.3.7.2. | Sarmizegetusa A Centru 9.400 1.160.391,03 Legea nr.213/1998
186. | 1.3.7.2. | ing. Anghel Saligny A Centru 1.880 246.891,71 Legea nr.213/1998
187. | 1.3.7.2. | Sabinelor A Centru 4.500 555.506,34 Legea nr.213/1998
188. | 1.3.7.2. | Ştefan cel Mare A Centru 16.800 1.523.439,80 Legea nr.213/1998
189. | 1.3.7.2. | Maior Şofran A Faleză Nord 2.400 246.891,71 Legea nr.213/1998
190. | 1.3.7.2. | Saicâmilor A Centru 3.000 205.743,09 Legea nr.213/1998
191. | 1.3.7.2. | Secerişului A Tomis II 2.800 82.297,24 Legea nr.213/1998
192. | 1.3.7.2. | Tabla Buţii A Faleză Nord 7.000 576.080,65 Legea nr.213/1998
193. | 1.3.7.2. | Talazului A Tomis | 1.800 148.135,03 Legea nr.213/1998
194. | 1.3.7.2. | Ecaterina Teodoroiu A Faleză Nord 1.500 123.445,85 Legea nr.213/1998
195.| 1.372. Timişanei A Tomis)! - Faleză 6.943 8.085.703,46 Legea nr.213/1998
196. | 1.3.7.2. | Toamnei A Tomis II 1.700 164.594,47 Legea
[...]
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 207/2011Hotărâre privind aprobarea documentatiei de achizitie lucrari de constructii montaj, a serviciului de proiectare- pt, pac, dde si…HCL 208/2011Hotărâre privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri imobile(terenuri si/sau cladiri) ce apartin domeniului…HCL 209/2011Hotărâre privind dezmembrarea unor suprafete de teren situate in municipiul constanta, in vederea inscrierii in cartea funciaraHCL 210/2011Hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al mun.constantaHCL 212/2011Hotărâre privind revocarea hclm nr 91/2011 privind aprobarea schimbului de bunuri intre mun.constanta si ciocarzan ioan si anetaHCL 213/2011Hotărâre privind completarea si actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al mun.constantaHCL 214/2011Hotărâre privind transmiterea unui teren din administrarea consiliului local al municipiului constanta în administrarea raedpp…HCL 215/2011Hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al raedpp asupra unui imobil situat în municipiul constanta
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.