CONSILIUL LOCAL AL, MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA
HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii nr.
39/2023 (aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ de stat şi particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza
municipiului Cluj-Napoca, pentru anul şcolar 2023-2024)
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.
39/2023 (aprobarea
reţelei şcolare a unităţilor de învățământ de stat şi particular preuniversitar, cu structurile aferente,
de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul şcolar 2023-2024) — proiect din iniţiativa
primarului;
Reţinând Referatul de aprobare nr. 736045/1/31.08.2023 al primarului municipiului Cluj-
Napoca, în calitate de iniţiator;
Analizând Raportul de specialitate nr. 736212/424/31.08.2023 al Biroului Învăţământ,
cultură, culte, sport şi societate şi al Direcţiei Juridice, prin care se propune modificarea Hotărârii
nr.
39/2023 (aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar,
cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul şcolar 2023-2024);
Văzând avizul comisiei de specialitate;
Reţinând prevederile art. 61 alin (2) din Legea educaţiei naționale nr.
1/2011, cu modificările
şi completările ulterioare, ale Ordinului nr. 6217/09.11.2022 pentru aprobarea Metodologiei privind
fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor
de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizați în unităţile de învățământ particular, precum și
emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învățământ preuniversitar
pentru anul școlar 2023-2024 şi în conformitate cu Legea învăţământului preuniversitar nr. 198 din
4 iulie 2023;
Văzând Avizul conform al Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, transmis prin Adresa nr.
7240/28.07.2023, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 681568/42/31.07.2023;
Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin (1), 139 şi 196 din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. Î. Se aprobă modificarea Hotărârii nr.
39/2023 privind aprobarea reţelei şcolare a
unităților de învățământ de stat şi particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza
OSCE ar
municipiului Cluj-Napoca, pentru anul şcolar 2023-2024, conform Anexelor 1 și II.
Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcţia Generală
Comunicare, dezvoltare locală şi management proiecte, Biroul Învăţământ, cultură, culte, sport,
societate şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj.
Preşedinte de şedinţă,
Ec. Dan Ştefah
Contrasemnează:
Secretarul genera
Jr. Aurora ROŞCA
Nr. 699 din 7 septembrie 2023
(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi)
“Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca
Anexa ] la Hotărârea nr.
695/2023
Învățământ preuniversitar de stat
Ap: Umitatea de învăţământ Tip unitate
1 Palatul Copiilor Cluj -- Finanţare ME Personalitate juridică
2 Clubul Şcolar Sportiv "Viitorul" Cluj-Napoca Personalitate juridică
3 Colegiul De Muzică "Sigismund Toduţă" Cluj-Napoca Personalitate juridică
4 Colegiul De Servicii În Turism "Napoca" Cluj-Napoca Personalitate juridică
5 Colegiul Economic "lulian Pop" Cluj-Napoca Personalitate juridică
6___| Colegiul Naţional "Emil Racoviţă" Cluj-Napoca Personalitate juridică
7___| Colegiul Naţional "George Barițiu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
8 Colegiul Naţional "George Coşbuc" Cluj-Napoca Personalitate juridică
9 | Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Cluj-Napoca Personalitate juridică
10| Colegiul Naţional Pedagogic "Gheorghe Lazăr" Cluj-Napoca Personalitate juridică
11| Colegiul Ortodox Mitropolitul "Nicolae Colan" Cluj-Napoca Personalitate juridică
12 | Colegiul Tehnic "Ana Aslan" Cluj-Napoca Personalitate juridică
13| Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Cluj-Napoca Personalitate juridică
14 | Colegiul Tehnic "Raluca Ripan" Cluj-Napoca Personalitate juridică
15__| Colegiul Tehnic De Comunicaţii "Augustin Maior" Cluj-Napoca Personalitate juridică
16__| Colegiul Tehnic De Transporturi "Transilvania" Cluj-Napoca Personalitate juridică
17| Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca Personalitate juridică
18__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Academia Piticilor” Cluj-Napoca Personalitate juridică
19__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Albă Ca Zăpada" Cluj-Napoca Personalitate juridică
Grădiniţa Cu Program Prelungit "Albă Ca Zăpada" - Structura 1 Cluj- E "au a UR
Structură învățământ
20 | Napoca )
21 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Albinuţa" Cluj-Napoca Personalitate juridică
22 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Albinuţa” - Structura 1 Cluj-Napoca Structură învățământ
23 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Aşchiuţă" Cluj-Napoca Personalitate juridică
24 | Grădiniţa Cu Program Normal "Aşchiuţă" - Structura 1 Cluj-Napoca Structură învățământ
25__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Aşchiuţă" - Structura 2 Cluj-Napoca Structură învăţământ
26| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Aşchiuţă" - Structura 3 Cluj-Napoca Structură învățământ
27 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Bambi" Cluj-Napoca Personalitate juridică
28__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Bambi" - Structura 1 Cluj-Napoca Structură învățământ
29| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Bambi" - Structura 2 Cluj-Napoca Structură învățământ
30__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Buburuza" Cluj-Napoca Personalitate juridică
31 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Buburuza" - Structura 1 Cluj-Napoca Structură învățământ
32 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Căsuţa Poveştilor"” Cluj-Napoca Personalitate juridică
Grădiniţa Cu Program Prelungit "Căsuţa Poveştilor"” - Structura 1 Cluj- ax ua
a : : Structură învăţământ
33__| Napoca
Grădiniţa Cu Program Prelungit "Căsuţa Poveştilor" - Structura 2 Cluj- pia
Ă Structură învățământ
3 Napoca i
35__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Degeţica" Cluj-Napoca Personalitate juridică
36__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Degeţica" - Structura 1 Cluj-Napoca Structură învățământ
37__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Degeţica" - Structura 2 Cluj-Napoca Structură învăţământ
38 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată" Cluj-Napoca Personalitate juridică
39_ | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Floare De Iris" Cluj-Napoca Personalitate juridică
Grădiniţa Cu Program Prelungit "Floare De Iris" - Structura 1 Cluj- 2 ac isaoă
Structură învățământ
40__| Napoca MÂA: :
41__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Licurici" Cluj-Napoca [7/4 < E Ca ÎNersonalitate juridică
42 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Licurici" - Structura 1 Iu NI ctură învăţământ
43| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Lizuca” Cluj-Napoca [| = | ] |, Personalitate juridică
44| Grădiniţa Cu Program Normal "Lizuca” - Structura 1 CIj-Kăp | Sfhuctură învățământ
45__| Grădiniţa Cu Program Normal "Lizuca" - Structura 2 CI N: = Pătructură învățământ
A Es prun. Co
46| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Lumea Copiilor" Cluj-Napoca Personalitate juridică
Grădiniţa Cu Program Normal "Lumea Copiilor" - Structura 1 Cluj- a Ag
Structură învăţământ
47 | Napoca
48| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Mămăruţa" Cluj-Napoca Personalitate juridică
49| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Mămăruţa" - Structura | Cluj-Napoca Structură învățământ
50__| Grădiniţa Cu Program Normal "Mămăruţa" - Structura 2 Cluj-Napoca Structură învăţământ
51__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Mica Sirenă" Cluj-Napoca Personalitate juridică
52 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Micul Prinţ" Cluj-Napoca Personalitate juridică
53__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Neghiniţă" Cluj-Napoca Personalitate juridică
54 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Neghiniţă" - Structura 1 Cluj-Napoca Structură învăţământ
55__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Neghiniţă" - Structura 2 Cluj-Napoca Structură învăţământ
56_ | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Parfum De Tei" Cluj-Napoca Personalitate juridică
Grădiniţa Cu Program Prelungit "Parfum De Tei” - Structura 1 Cluj- S CES
tructură învăţământ
57__| Napoca
58__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Poieniţa" Cluj-Napoca Personalitate juridică
59 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Poieniţa" - Structura 1 Cluj-Napoca Structură învăţământ
60__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Rază De Soare" Cluj-Napoca Personalitate juridică
Grădiniţa Cu Program Normal "Rază De Soare" - Structura 1 Cluj- aa za
Structură învăţământ
61 | Napoca :
62__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Trenuleţul Veseliei" Cluj-Napoca Personalitate juridică
63 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Universul Copiilor" Cluj-Napoca Personalitate juridică
64__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Zâna Zorilor" Cluj-Napoca Personalitate juridică
65| Grădiniţa Cu Program Normal "Zâna Zorilor" - Structura 1 Cluj-Napoca Structură învățământ
66__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Zâna Zorilor" - Structura 2 Cluj-Napoca | Structură învățământ
67 | Grădiniţa Cu Program Prelungit Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca | Personalitate juridică
Grădiniţa Cu Program Prelungit Universităţii Babeş-Bolyai - Structura | a PAR
A : Structură învățământ
68__| Cluj-Napoca i
69_ | Liceul Cu Program Sportiv Cluj-Napoca Personalitate juridică
70__| Liceul De Arte Vizuale "Romulus Ladea" Cluj-Napoca Personalitate juridică
71__| Liceul De Coregrafie Şi Artă Dramatică "Octavian Stroia" Cluj-Napoca Personalitate juridică
72 | Liceul De Informatică "Tiberiu Popoviciu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
73| Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
74| Liceul Tehnologic "Alexandru Borza" Cluj-Napoca Personalitate juridică
75__| Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
76__| Liceul Teologic Adventist "Maranatha" Cluj-Napoca Personalitate juridică
77_| Liceul Teologic Baptist "Emanuel" Cluj-Napoca Personalitate juridică
78__| Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca Personalitate juridică
79 | Liceul Teoretic "Apaczai Csere Janos" Cluj-Napoca Personalitate juridică
80| Liceul Teoretic "Avram Iancu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
81 | Liceul Teoretic "Bathory Istvan" Cluj-Napoca Personalitate juridică
82 | Liceul Teoretic "Brassai Samuel" Cluj-Napoca Personalitate juridică
83 | Liceul Teoretic "Eugen Pora" Cluj-Napoca Personalitate juridică
84_| Liceul Teoretic "Lucian Blaga" Cluj-Napoca Personalitate juridică
85| Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
86__| Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
87 | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
88 | Liceul Teoretic "Victor Babeş" Cluj-Napoca Personalitate juridică
89_| Liceul Unitarian "Janos Zsigmond" Cluj-Napoca Personalitate juridică
90| Liceul Waldorf Cluj-Napoca Personalitate juridică
2
91_ | Grădiniţa Cu Program Prelungit Waldorf Cluj-Napoca
Structură învățământ
92 | Şcoala Gimnazială "Alexandru Vaida Voevod" Cluj-Napoca Personalitate juridică
93 | Scoala Gimnazială "Constantin Brâncuşi" Cluj-Napoca Personalitate juridică
94 | Şcoala Gimnazială "Emil Isac" Cluj-Napoca Personalitate juridică
95| Şcoala Gimnazială "Horea" Cluj-Napoca Personalitate juridică
96__| Şcoala Primară "Horea" Cluj-Napoca - Structura 1
Structură învăţământ
97 | Şcoala Gimnazială "loan Bob" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
98 __| Şcoala Gimnazială "Ion Agârbiceanu" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
99 | Scoala Gimnazială "Ion Creangă" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
100 | Şcoala Gimnazială "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
101 | Şcoala Gimnazială "Liviu Rebreanu" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
102 | Scoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Cluj-Napoca Personalitate juridică
103 | Şcoala Gimnazială "Nicolae Titulescu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
104 | Scoala Gimnazială "Octavian Goga" Cluj-Napoca Personalitate juridică
105 | Scoala Gimnazială "Traian Dârjan" Cluj-Napoca Personalitate juridică
106_| Şcoala Gimnazială De Muzică "Augustin Bena" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
107 | Şcoala De Agenţi De Poliţie "Septimiu Mureşan" Cluj-Napoca
Personalitate juridică
108 | Colegiul Terţiar Nonuniversitar "Eftimie Murgu" Reşiţa
Structură învăţământ
Colegiul Terţiar Nonuniversitar Al Universităţii De Ştiinţe Agricole Şi
109 | Medicină Veterinară Cluj-Napoca
Structură învăţământ
110 | Centrul Judeţean De Excelenţă Cluj
Personalitate juridică
111 | Creşa Pentru Educaţie Timpurie Cluj-Napoca
Personalitate juridică
112 | Creşa Cu Program Prelungit "Casa Spiriduşilor"” Cluj-Napoca
Structură învățământ
113 | Creşa Cu Program Prelungit "Castelul Fermecat" Cluj-Napoca
Structură învățământ
114 | Creşa Cu Program Prelungit "Căsuţa lepuraşilor" Cluj-Napoca
Structură învățământ
115_| Creşa Cu Program Prelungit "Cenuşăreasa" - Structura 1 Cluj-Napoca
Structură învăţământ
116 _| Creşa Cu Program Prelungit "Cenuşăreasa" - Structura 2 Cluj-Napoca
Structură învăţământ
117 | Creşa Cu Program Prelungit "Clopoţica" Cluj-Napoca
Structură învăţământ
118_| Creşa Cu Program Prelungit "Martinel" - Structura 1 Cluj-Napoca
Structură învăţământ
119 | Creşa Cu Program Prelungit "Martinel" - Structura 2 Cluj-Napoca
Structură învăţământ
120 | Creşa Cu Program Prelungit "Micul Cercetaş" Cluj-Napoca
Structură învăţământ
121 | Creşa Cu Program Prelungit "Motanul Încălțat" Cluj-Napoca
Structură învățământ
122 | Creşa Cu Program Prelungit "Patrocle" Cluj-Napoca
Structură învăţământ
123 | Creşa Cu Program Prelungit "Prâslea Cel Voinic" Cluj-Napoca Structură învățământ
124 | Creşa Cu Program Prelungit "Prichindel" Cluj-Napoca Structură învățământ
125 | Creşa Cu Program Prelungit "Scufiţa Roşie" Cluj-Napoca Structură învățământ
126 | Creşa Cu Program Prelungit "Tom Degețel" Cluj-Napoca
Structură învăţământ
127 | Creşa Cu Program Prelungit "Ursuleţul" - Structura 1 Cluj-Napoca
Structură învăţământ
128_| Creşa Cu Program Prelungit "Ursuleţul" - Structura 2 Cluj-Napoca
Structură învățământ
129 | Creşa Cu Program Prelungit "Veronica" Cluj-Napoca
Structură învăţământ
Structură învățământ
130. | Creșa Cu Program Prelungit "Vrăjitorul Din Oz" Cluj-Napoca
Şef birou,
loan Vasile Ţene
| irecto eneral,
Anexa 1 la Hotărârea nr. 6792023 — învăţământ preuniversitar de stat
cuprinde 3 pagini.
W_ a
Dragoste
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca Anexa [I la Hotărârea nr 6399/2023
Învăţământ preuniversitar particular
Nr. Unitatea de învățământ Tip unitate
crt,
1 | Grădiniţa Confesională Cu Program Prelungit „Sfânta Ana” Cluj-Napoca Personalitate juridică
2 |Grădiniţa Creştină Cu Program Prelungit „Seventh Heaven” Cluj-Napoca Personalitate juridică
3 |Grădiniţa Cu Program Normal „Samariteanul” nr. 1 Cluj-Napoca Personalitate juridică
4 | Grădiniţa Cu Program Prelungit „Ariel Ovi” Cluj-Napoca Personalitate juridică
5 |Grădiniţa Cu Program Prelungit „Ary” Cluj-Napoca Personalitate juridică
6 |Grădiniţa Cu Program Prelungit „Biobee” Cluj-Napoca Personalitate juridică
i 7 | Grădiniţa Cu Program Prelungit „Camigo” Cluj-Napoca Personalitate juridică
| 8 |Grădiniţa Cu Program Prelungit „Daisy” Cluj-Napoca Personalitate juridică
| | 9 |Grădiniţa Cu Program Prelungit „Elsa” Cluj-Napoca Personalitate juridică
| 10 |Grădiniţa Cu Program Prelungit „Emanuela” Cluj-Napoca Personalitate juridică
11 |Grădiniţa Cu Program Prelungit „Hand In Hand” Cluj-Napoca Personalitate juridică
. 12 |Grădiniţa Cu Program Prelungit „Happy Hearts” Cluj-Napoca Personalitate juridică
13 |Grădiniţa Cu Program Prelungit „Happy Hearts” Cluj-Napoca - Structura | |Structură învățământ
| 14 | Grădiniţa Cu Program Prelungit „Helen, Cluj-Napoca Personalitate juridică
15 | Grădiniţa Cu Program Prelungit „Magic Land One” Cluj-Napoca Personalitate juridică
16 | Grădiniţa Cu Program Prelungit „Miko” Cluj-Napoca Personalitate juridică
17 | Grădiniţa Cu Program Prelungit „Millennium” Cluj-Napoca Personalitate juridică
18 |Grădiniţa Cu Program Prelungit „Montessori Academy” Cluj-Napoca Personalitate juridică
19 | Grădiniţa Cu Program Prelungit „Panda 2” Cluj-Napoca Personalitate juridică
20 |Grădiniţa Cu Program Prelungit „Paradisul Prichindeilor” Cluj-Napoca Personalitate juridică
21 | Grădiniţa Cu Program Prelungit „Playful Learning” Cluj-Napoca Personalitate juridică
22 | Grădiniţa Cu Program Prelungit „Rainbow, Cluj-Napoca Personalitate juridică
23 | Grădiniţa Cu Program Prelungit „Sfântul Stelian” Cluj-Napoca Personalitate juridică
24 | Grădiniţa Cu Program Prelungit „Stejarul Pitic” Cluj-Napoca Personalitate juridică
25 | Grădiniţa Reformată Cu Program Prelungit Între Lacuri Cluj-Napoca Personalitate juridică
26 Grădiniţa Reformată Cu Program Prelungit nr. 1 „Csemete” Cluj-Napoca Personalitate juridică
27 | Grădiniţa Romano-Catolică Cu Program Prelungit „Szent Imre” Cluj-Napoca | Personalitate juridică
28 |Liceul „Montessori” Cluj-Napoca Personalitate juridică
29 |Liceul Teoretic „Virgil Madgearu” Cluj-Napoca Personalitate juridică
30 |Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” Cluj-Napoca Personalitate juridică
31 |Liceul Teoretic „EIf” Cluj-Napoca Personalitate juridică
32 |Liceul Teoretic „Horea Cloşca şi Crişan” Cluj-Napoca Personalitate juridică
33 |Liceul Teoretic Creştin „Pro Deo” Cluj-Napoca Personalitate juridică
34 |Royal School In Transylvania Personalitate juridică
35 | Şcoala Gimnazială „Christiana” Cluj-Napoca Personalitate juridică
36 |Şcoala Gimnazială Internaţională „Spectrum” Cluj-Napoca Personalitate juridică
37 |Şcoala Gimnazială „Montessori ATLAS” Cluj-Napoca Personalitate juridică
38 |Şcoala Gimnazială „Octofun” Cluj-Napoca Personalitate juridică
39 | Şcoala Gimnazială „Panda” Cluj-Napoca Personalitate juridică
40. |Şcoala Gimnazială Reformată „Talentum” Cluj-Napoca Personalitate juridică
41 |Şcoala Postliceală „Avram Iancu” Cluj-Napoca Personalitate juridică
42 | Şcoala Postliceală „F.E.G.” Cluj-Napoca Personalitate juridică
43 | Şcoala Postliceală „Henri Coandă” Cluj-Napoca Personalitate juridică
44 |Şcoala Postliceală „Ocrotirea” Cluj-Napoca Personalitate juridică
45 |Scoala Postliceală „Sfântul Nectarie” Cluj-Napoca Personalitate juridică
46. | Şcoala Postliceală Sanitară „Christiana” Cluj-Napoca Personalitate juridică
47 |SŞcoala Postliceală Sanitară „Sfântul Bartolomeu” Cluj-Napoca Personalitate juridică
48 | Şcoala Primară „Key International School” Cluj-Napoca Personalitate juridică
49 | Şcoala Primară „Kinderland” Cluj-Napoca Personalitate juridică
50 | Şcoala Primară „Ro Fin” Cluj-Napoca Personalitate juridică
51 |Şcoala Primară TEI — Transylvanian Educational Institute Cluj-Napoca Personalitate juridică
52 | Şcoala Primară „Teofil” Cluj-Napoca Personalitate juridică
53 |$Şcoala Primară „Montessori Transilvania” Cluj-Napoca Personalitate juridică
54 | Transylvania College The Cambridge International School In Cluj Personalitate juridică
[Director general, Şef birou, Consilier
loan- Vasile Ţene
| IO: A Dragoste
N N PI
A
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.