HCL 621/2024 Cluj-Napoca adoptată
Modificarea Hotărârii nr. 1/2024 (aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca pentru anul școlar 2024-2025).
- Denumire
- Hotărârea nr. 621 din 2024 a Consiliului Local Cluj-Napoca
- Emitent
- Consiliul Local Cluj-Napoca
- Număr
- 621 / 2024
- Inițiator
- Primar, Cluj-Napoca (prin Referatul de aprobare al primarului)
- Localitate
- Cluj-Napoca, județul Cluj
- Stare
- adoptată
Pe scurt
Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 1/2024 care stabilește rețeaua școlară de stat și particular preuniversitar din Cluj-Napoca pentru anul școlar 2024-2025. Practic, se modifica care unități de învățământ pot funcționa în oraș, cu structurile aferente, conform deciziilor emise de autorități, ceea ce poate afecta numărul de clase, localuri/zone și termenele calendarului de organizare. Pentru locuitori înseamnă eventuale schimbări în amplasarea sau deschiderea/închiderea unor unități, cu impact asupra traseelor, timpului de navetă și a adresei de învățământ pentru copii.
Documente
- hcl 621.pdf
Text
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ-NAPOCA
HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii nr. 1/2024 (aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de
stat şi particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca
pentru anul şcolar 2024-2025)
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în şedinţă ordinară,
Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 1/2024 (aprobarea reţelei
şcolare a unităţilor de învățământ de stat şi particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza
municipiului Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2024-2025) — proiect din iniţiativa primarului;
Reţinând Referatul de aprobare nr. 659441/1/28.08.2024 al primarului municipiului Cluj-
Napoca, în calitate de iniţiator;
Analizând Raportul de specialitate nr. 659457/424/28.08.2024 al Compartimentului
Învăţământ, cultură, culte, sport şi societate şi al Direcţiei Juridice, prin care se propune modificarea
Hotărârii nr. 1/2024 (aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învățământ de stat şi particular
preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-Napoca pentru anul şcolar 2024-
2025);
Văzând avizul comisiei de specialitate;
Reţinând prevederile art. 19 alin. (1) şi (6), art. 127 lit. c) şi d) din Legea nr. 198/2023 a
învăţământului preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 din Metodologia
privind procesul de organizare a rețelei școlare a unităților de învățământ preunuiversitar și pentru
aprobarea Calendarului operațiunilor de organizare a rețelei școlare pentru anul școlar 2024-2025,
aprobată prin Ordinul nr. 6800/9.11.2023;
Văzând Avizul conform al Inspectoratului Școlar Judeţean Cluj, transmis prin Adresa nr.
9499/28.08.2024, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 658211/42/28.08.2024,
Ordinele ministrului educaţiei nr. 5769/8.08.2024, nr. 3108/17.01.2024, nr. 6042/19.08.2024, nr.
6135/21.08.2024, nr. 5567/17.07.2024, nr. 4499/27.05.2024, nr. 5250/27.06.2024, nr.
5251/27.06.2024, nr. 6134/21.08.2024 şi nr. 5561/17.07.2024;
Potrivit dispoziţiunilor art. 129, 133 alin. (1), 139 și 196 din Ordonanța de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. |. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 1/2024 privind aprobarea rețelei şcolare a unităţilor
de învățământ de stat şi particular preuniversitar, cu structurile aferente, de pe raza municipiului Cluj-
Napoca, pentru anul şcolar 2024-2025, conform Anexelor I şi II, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcţia Generală Comunicare,
dezvoltare locală şi management proiecte, Compartimentului Învăţământ, cultură, culte, sport,
societate şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj.
Preşedintăde şedinţă, + — .
Jr OlâhEimese | p/u
|
= |
s|
|
Contrasemnează:
Secretarul generz al municipiului,
Nr. 621 din 29 august 2024
(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi)
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca
Anexa ] la Hotărârea nr. 624 | 2024
Învățământ preuniversitar de stat
AN Unitatea de învăţământ Tip unitate
1 Palatul Copiilor Cluj - Finanţare ME Personalitate juridică
2 | Centrul Judeţean De Excelenţă Cluj Personalitate juridică
3 Clubui Şcolar Sportiv "Viitorul" Cluj-Napoca Personalitate juridică
Li Colegiul De Muzică "Sigismund Toduţă" Cluj-Napoca Personalitate juridică
5 Colegiul De Servicii În Turism "Napoca" Cluj-Napoca___ Personalitate juridică
6__| Colegiul Economic "Iulian Pop" Cluj-Napoca Personalitate juridică
7__| Colegiul Naţional "Emil Racoviţă” Cluj-Napoca Personalitate juridică
8 | Colegiul Naţional "George Barițiu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
9 | Colegiul Naţional "George Coşbuc" Cluj-Napoca Personalitate juridică
10| Colegiul Naţional "Gheorghe Şincai" Cluj-Napoca Personalitate juridică
11| Colegiul Naţional Unitarian "Janos Zsigmond" Cluj-Napoca Personalitate juridică
12. | Colegiul Naţional Pedagogic "Gheorghe Lazăr" Cluj-Napoca Personalitate juridică
13 | Colegiul Ortodox Mitropolitul "Nicolae Colan" Cluj-Napoca Personalitate juridică
14 | Colegiul Tehnic "Ana Aslan" Cluj-Napoca Personalitate juridică
15| Colegiul Tehnic "Anghel Saligny" Cluj-Napoca Personalitate juridică
16__| Colegiul Tehnic "Raluca Ripan" Cluj-Napoca Personalitate juridică
17__| Colegiul Tehnic De Comunicaţii "Augustin Maior" Cluj-Napoca Personalitate juridică
18_| Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca Personalitate juridică
19 | Colegiul Terţiar Nonuniversitar "Eftimie Murgu" Reşiţa Structură învăţământ
20| Colegiul Terţiar Nonuniversitar Al USAMV Cluj-Napoca Structură învăţământ
21 | Creşa Pentru Educaţie Timpurie Cluj-Napoca Personalitate juridică
22 | Creşa Cu Program Prelungit "Casa Spiriduşilor" Cluj-Napoca Structură învățământ
23 | Creşa Cu Program Prelungit "Castelul Fermecat" Cluj-Napoca Structură învăţământ
24 | Creşa Cu Program Prelungit "Căsuţa Iepuraşilor" Cluj-Napoca Structură învățământ
25 | Creşa Cu Program Prelungit "Cenuşăreasa" - Structura 1 Cluj-Napoca Structură învăţământ
26| Creşa Cu Program Prelungit "Cenuşăreasa" - Structura 2 Cluj-Napoca Structură învăţământ
27| Creşa Cu Program Prelungit "Clopoţica" Cluj-Napoca Structură învăţământ
28 | Creşa Cu Program Prelungit "Martine!" - Structura 1 Cluj-Napoca Structură învățământ
29 | Creşa Cu Program Prelungit "Martine!" - Structura 2 Cluj-Napoca Structură învățământ
30_ | Creşa Cu Program Prelungit "Micul Cercetaş" Cluj-Napoca Structură învăţământ
31| Creşa Cu Program Prelungit "Motanul Încălţat" Cluj-Napoca Structură învăţământ
32 | Creşa Cu Program Prelungit "Patrocle" Cluj-Napoca Structură învățământ
33 | Creşa Cu Program Prelungit "Prâslea Cel Voinic" Cluj-Napoca Structură învățământ
34 | Creşa Cu Program Prelungit "Prichindel" Cluj-Napoca Structură învățământ
35 | Creşa Cu Program Prelungit "Scufiţa Roşie" Cluj-Napoca Structură învățământ
36| Creşa Cu Program Prelungit "Tom Degețel" Cluj-Napoca Structură învățământ
37| Creşa Cu Program Prelungit "Ursuleţul" - Structura 1 Cluj-Napoca Structură învățământ
38 | Creşa Cu Program Prelungit "Ursuleţul" - Structura 2 Cluj-Napoca Structură învățământ
39 | Creşa Cu Program Prelungit "Veronica" Cluj-Napoca Structură învățământ
40 | Creşa Cu Program Prelungit "Vrăjitorul Din Oz" Cluj-Napoca Structură învățământ
41 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Academia Piticilor" Cluj-Napoca Personalitate juridică
42 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Albă Ca Zăpada" Cluj-Napoca Personalitate juridică
43 Grădiniţa Cu Program Prelungit "Albă Ca Zăpada" - Structura 1 Cluj- Structură învățământ
Napoca :
44 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Albinuţa" Cluj-Napoca Personalitate juridică
45 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Albinuţa” - Structura 1 Cluj-Napoca Structură învăţământ
46 rădinița Cu Program Prelungit "Aşchiuţă" Cluj-Napoca Personalitate juridică
47| Grădiniţa Cu Program Normal "Aşchiuţă" - Structura 1 Cluj-Napoca Structură învățământ
48__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Aşchiuţă" - Structura 2 Cluj-Napoca Structură învățământ
„priit ASR
iii
49__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Aşchiuţă" - Structura 3 Cluj-Napoca Structură învățământ
50__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Bambi" Cluj-Napoca Personalitate juridică
51__| Grădiniţa Cu Program Prelungii "Bambi" - Structura 1 Cluj-Napoca Structură învățământ
52__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Bambi" - Structura 2 Cluj-Napoca Structură învățământ
53__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Buburuza" Cluj-Napoca Personalitate juridică
54__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Buburuza" - Structura 1 Cluj-Napoca Structură învățământ
55__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Căsuţa Poveştilor" Cluj-Napoca Personalitate juridică
Grădinița Cu Program Prelungit "Căsuţa Poveştilor" - Structura 2 Cluj- axă
56 ă Structură învățământ
Napoca j
57 Grădiniţa Cu Program Prelungit "Căsuţa Poveştilor" - Structura 1 Cluj- Structură învătământ
Napoca j
58__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Degeţica" Cluj-Napoca Personalitate juridică
59__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Degeţica" - Structura | Cluj-Napoca Structură învățământ
60__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Degeţica" - Structura 2 Cluj-Napoca Structură învăţământ
61| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Dumbrava Minunată" Cluj-Napoca Personalitate juridică
62| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Floare De Iris" Cluj-Napoca Personalitate juridică
63 Grădiniţa Cu Program Prelungit "Floare De Iris" - Structura 1 Cluj- Structură învățământ
Napoca :
64__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Licurici" Cluj-Napoca Personalitate juridică
65__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Licurici" - Structura 1 Cluj-Napoca Structură învăţământ
66__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Lizuca" Cluj-Napoca Personalitate juridică
67__| Grădiniţa Cu Program Normal "Lizuca" - Structura 1 Cluj-Napoca Structură învățământ
68__| Grădiniţa Cu Program Normal "Lizuca" - Structura 2 Cluj-Napoca Structură învăţământ
69__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Lumea Copiilor" Cluj-Napoca Personalitate juridică
70 Grădiniţa Cu Program Prelungit "Lumea Copiilor" - Structura 1 Cluj- Structură învățământ
Napoca :
71| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Mămăruţa" Cluj-Napoca Personalitate juridică
72| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Mămăruţa" - Structura 1 Cluj-Napoca Structură învăţământ
73__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Mămăruţa" - Structura 2 Cluj-Napoca Structură învăţământ
74__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Mica Sirenă" Cluj-Napoca Personalitate juridică
75__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Micul Prinţ" Cluj-Napoca Personalitate juridică
76__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Neghiniţă" Cluj-Napoca Personalitate juridică
77 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Neghiniţă" - Structura 1 Cluj-Napoca Structură învăţământ
78__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Neghiniţă" - Structura 2 Cluj-Napoca Structură învăţământ
79__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Parfum De Tei" Cluj-Napoca Personalitate juridică
80 Grădiniţa Cu Program Prelungit "Parfum De Tei" - Structura 1 Cluj- Structură învătământ
Napoca :
81__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Poieniţa" Cluj-Napoca Personalitate juridică
82 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Poieniţa" - Structura 1 Cluj-Napoca Structură învățământ
83__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Rază De Soare" Cluj-Napoca Personalitate juridică
Grădiniţa Cu Program Normal "Rază De Soare" - Structura 1 Cluj- 3 axa
84 Structură învățământ
Napoca i
85__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Trenuleţul Veseliei" Cluj-Napoca Personalitate juridică
86__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Zâna Zorilor" Cluj-Napoca Personalitate juridică
87__| Grădiniţa Cu Program Normal "Zâna Zorilor" - Structura 1 Cluj-Napoca | Structură învăţământ
88 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Zâna Zorilor" -Structura 2 Cluj-Napoca | Structură învățământ
89__| Grădiniţa Cu Program Prelungit Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca __| Personalitate juridică
Grădiniţa Cu Program Prelungit Universităţii Babeş-Bolyai - Structura 1 SP SNP
90 Structură învăţământ
Cluj-Napoca
91 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Universul Copiilor" Cluj-Napoca Personalitate juridică
92 | Liceul Cu Program Sportiv Cluj-Napoca Personalitate juridică
93 | Liceul De Arte Vizuale "Romulus Ladea" Cluj-Napoca Personalitate juridică
94 | Liceul De Coregrafie Şi Artă Dramatică "Octavian Stroia" Cluj-Napoca Personalitate juridică
95 | Liceul De Informatică "Tiberiu Popoviciu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
96 | Liceul Greco-Catolic "Inochentie Micu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
97| Liceul Tehnologic "Alexandru Borza" Cluj-Napoca Personalitate juridică
98 | Liceul Tehnologic "Aurel Vlaicu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
99 | Liceul Tehnologic de Transport „Iransilvania” Cluj-Napoca Personalitate juridică
100_| Liceul Teologic Adventist "Maranatha" Cluj-Napoca Personalitate juridică
101 | Liceul Teologic Baptist "Emanuel" Cluj-Napoca Personalitate juridică
102 | Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca Personalitate juridică
103 | Liceul Teoretic "Apaczai Csere Janos" Cluj-Napoca Personalitate juridică
104 | Liceul Teoretic "Avram Iancu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
105_| Liceul Teoretic "Bathory Istvan" Cluj-Napoca Personalitate juridică
106_| Liceul Teoretic "Brassai Samuel" Cluj-Napoca Personalitate juridică
107 | Liceul Teoretic "Eugen Pora" Cluj-Napoca Personalitate juridică
108 | Liceul Teoretic "Lucian Blaga" Cluj-Napoca Personalitate juridică
109 | Liceul Teoretic "Mihai Eminescu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
110 | Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
111 | Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
112 | Liceul Teoretic "Victor Babeş" Cluj-Napoca Personalitate juridică
113 | Liceul Waldorf Cluj-Napoca Personalitate juridică
114 | Grădiniţa Cu Program Prelungit Waldorf Cluj-Napoca Structură învăţământ
115 | Şcoala De Agenţi De Poliţie "Septimiu Mureşan" Cluj-Napoca Personalitate juridică
116 | Şcoala Gimnazială "Alexandru Vaida Voevod" Cluj-Napoca Personalitate juridică
117 | Scoala Gimnazială "Constantin Brâncuşi" Cluj-Napoca Personalitate juridică
118 | Şcoala Gimnazială "Emil Isac" Cluj-Napoca Personalitate juridică
119 | Şcoala Gimnazială "Horea" Cluj-Napoca Personalitate juridică
120 | Şcoala Primară "Horea" Cluj-Napoca - Structura 1 Structură învățământ
121 | Şcoala Gimnazială "loan Bob" Cluj-Napoca Personalitate juridică
122 | Scoala Gimnazială "Ion Agârbiceanu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
123 | Scoala Gimnazială "Ion Creangă" Cluj-Napoca Personalitate juridică
124 | Scoala Gimnazială "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
125 | Şcoala Gimnazială "Liviu Rebreanu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
126. | Şcoala Gimnazială "Nicolae Iorga" Cluj-Napoca Personalitate juridică
127 | Scoala Gimnazială "Nicolae Titulescu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
128 | Scoala Gimnazială "Octavian Goga" Cluj-Napoca Personalitate juridică
129 | Şcoala Gimnazială "Traian Dârjan" Cluj-Napoca Personalitate juridică
130 Personalitate juridică
Şcoala Gimnazială De Muzică "Augustin Bena" Cluj-Napoca
pF
| Director gefieral, / la Consilier,
» = | | Grigore Laurenţiu Rotar
Anexa I la Hotărârea nr.624/2024 — învățământ preuniversitar de stat
cuprinde 3 pagini.
Anexa II la Hotărârea nr.G21 ou
Învăţământ preuniversitar particular
ar Unitatea de învăţământ Tip unitate
1 | Creşa Unitariană Cluj-Napoca Personalitate juridică
2 | Grădiniţa Confesională Cu Program Prelungit "Sfânta Ana" Cluj-Napoca Personalitate juridică
3 | Grădiniţa Creştină Cu Program Prelungit "Seventh Heaven” Cluj-Napoca Personalitate juridică
4 | Grădiniţa Cu Program Normal "Samariteanul" Nr. 1 Cluj-Napoca Personalitate juridică
5 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Ariel Ovi" Cluj-Napoca Personalitate juridică
6__| Grădiniţa Cu Program Prelungit "Ary" Cluj-Napoca Personalitate juridică
7 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Biobee” Cluj-Napoca Personalitate juridică
8 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Brainy Kids" Cluj-Napoca Personalitate juridică
9 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Crystal Kids" Cluj-Napoca Personalitate juridică
10 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Daisy" Cluj-Napoca Personalitate juridică
11 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Elsa" Cluj-Napoca Personalitate juridică
12 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Emanuela" Cluj-Napoca Personalitate juridică
13 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Hand In Hand" Cluj-Napoca Personalitate juridică
14 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Happy Hearts" Cluj-Napoca Personalitate juridică
15 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Happy Hearts" Cluj-Napoca - Structura 1 Structură învățământ
16 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Helen" Cluj-Napoca Personalitate juridică
17. | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Magic Land One" Cluj-Napoca Personalitate juridică
18 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Miko" Cluj-Napoca Personalitate juridică
19 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Millennium" Cluj-Napoca Personalitate juridică
20 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Panda 2" Cluj-Napoca Personalitate juridică
21 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Playful Learning” Cluj-Napoca Personalitate juridică .
22 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Rainbow" Cluj-Napoca Personalitate juridică
23 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Sfântul Stelian" Cluj-Napoca Personalitate juridică
24 | Grădiniţa Cu Program Prelungit "Stejarul Pitic" Cluj-Napoca Personalitate juridică
25 | Grădiniţa Reformată Cu Program Prelungit Între Lacuri Cluj-Napoca Personalitate juridică
26 | Grădiniţa Reformată Cu Program Prelungit Nr. 1 "Csemete" Cluj-Napoca Personalitate juridică
27 Grădiniţa Romano-Catolică Cu Program Prelungit "Szent Imre” Cluj- Parorilittea guridiaăi
Napoca
28 | Liceul Internaţional De Informatică "Spectrum" Cluj-Napoca Personalitate juridică
29 | Liceul Montessori Cluj Personalitate juridică
30 | Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret" Cluj-Napoca Personalitate juridică
31| Liceul Teoretic "EIf" Cluj-Napoca Personalitate juridică
32. | Liceul Teoretic "Horea Cloşca Şi Crişan” Cluj-Napoca Personalitate juridică
33 | Liceul Teoretic "Virgil Madgearu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
34 | Liceul Teoretic Creştin "Pro Deo" Cluj-Napoca Personalitate juridică
35 | Royal School In Transylvania Personalitate juridică
36 | Şcoala Gimnazială "Christiana" Cluj-Napoca Personalitate juridică
37| Şcoala Gimnazială "Octofun” Cluj-Napoca Personalitate juridică
38 | Şcoala Gimnazială "Panda" Cluj-Napoca Personalitate juridică
39 | Şcoala Gimnazială Montessori "Atlas" Cluj-Napoca Personalitate juridică
40| Scoala Gimnazială Reformată "Talentum" Cluj-Napoca = Personalitate juridică
41| Scoala Postliceală "Avram Iancu" Cluj-Napoca / la Personalitate juridică
42 | Şcoala Postliceală "F.E.G." Cluj-Napoca =| Personalitate juridică
43| Şcoala Postliceală "Henri Coandă" Cluj-Napoca « Personalitate juridică
«| 44| Şcoala Postliceală "Ocrotirea" Cluj-Napoca Personalitate juridică
i 45__| Şcoala Postliceală "Sfântul Nectarie" Cluj-Napoca Personalitate juridică
46| Şcoala Postliceală Sanitară "Christiana" Cluj-Napoca Personalitate juridică
47| Scoala Postliceală Sanitară "Sfântul Bartolomeu" Cluj-Napoca Personalitate juridică
48__| Şcoala Primară "Camigo" Cluj-Napoca Personalitate juridică
49 | Școala Primară "Key International School" Cluj-Napoca Personalitate juridică
50_| Şcoala Primară "Kinderland" Cluj-Napoca Personalitate juridică
51| Şcoala Primară "Montessori Academy" Cluj-Napoca Personalitate juridică
52 | Şcoala Primară "Paradisul Prichindeilor" Cluj-Napoca Personalitate juridică
53| Şcoala Primară "T.E.I." Transylvanian Educational Institute Cluj-Napoca Personalitate juridică
54 | Şcoala Primară "Teofil" Cluj-Napoca Personalitate juridică
55| Şcoala Primară Montessori Transilvania Cluj-Napoca Personalitate juridică
56_| Şcoala Primară Rainbow International School Cluj-Napoca Personalitate juridică
57| Transylvania College The Cambridge International School In Cluj Personalitate juridică
Director general, Consilier,
Grigore
Anexa II la Hotărârea nr.624/2024 — învățământ preuniversitar de stat
cuprinde 2 pagini.
urențiu Rotar
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 617/2024Necesitatea și oportunitatea proiectului „Tren Metropolitan Gilău-Florești-Cluj-Napoca-Baciu-Apahida-Jucu-Bonțida” – etapa I a…HCL 618/2024Aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în calitate de partener, în cadrul inițiativei bilaterale Orașe inteligente și…HCL 619/2024Aprobarea Documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extinderea și…HCL 620/2024Aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții DRUM DL 31 care…HCL 622/2024Însușirea Documentației tehnice pentru înscrierea imobilului strada Dimitri Ivanovici Mendeleev, din municipiul Cluj-Napoca, în…HCL 623/2024Completarea Anexei la Hotărârea nr. 62/2024, astfel cum a fost completată prin Hotărârile nr. 107/2024, nr. 462/2024 și nr…HCL 624/2024Prelungirea duratei de închiriere a unor contracte, având ca obiect unități de locuit situate în municipiul Cluj-Napoca, str…HCL 625/2024Modificarea Hotărârii nr. 585/2024 [(transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului aferent spațiului comercial situat în…
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.