HCL 120/2015 Botoșani adoptată
HOTÃRÂREprivind esalonarea la platã a impozitelor, taxelor si a altor obligatii datorate bugetului local al Municipiului Botosani de catre SC UVERTURA CITY MALL SRL BOTOSANI si esalonãrii la platã a majorãrilor de întârziere de orice fel, cu exceptia majorãrilor de întârziere calculate pe perioada de esalonarePublicarea pe site: 08 iun. 2015
- Denumire
- Hotărârea nr. 120 din 2015 a Consiliului Local Botoșani
- Emitent
- Consiliul Local Botoșani
- Număr
- 120 / 2015
- Data
- 26 mai 2015
- Localitate
- Botoșani, județul Botoșani
- Stare
- adoptată
Documente
- hcl 120.pdf
Text
ROMÂNIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL
___________________________________________________________________________
HOTĂRÂRE
privind esalonarea la plată a impozitelor, taxelor si a altor obligatii datorate bugetului local al
Municipiului Botosani de catre SC UVERTURA CITY MALL SRL BOTOSANI si esalonării la
plată a majorărilor de întârziere de orice fel, cu exceptia majorărilor de întârziere calculate pe
perioada de esalonare
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOSANI,
analizând propunerea domnului Primar Ovidiu Iulian Portariuc privind esalonarea la plată a
impozitelor, taxelor si a altor obligatii datorate bugetului local al Municipiului Botosani de catre SC
UVERTURA CITY MALL SRL BOTOSANI si esalonării la plată a majorărilor de întârziere de orice
fel, cu exceptia majorărilor de întârziere calculate pe perioada de esalonare,
avand in vedere cererea nr. 375 din 10.04.2015 depusa de SC UVERTURA CITY MALL SRL
BOTOSANI, cod de identificare fiscal 23792260, înregistrată la organul fiscal sub nr. 17021din data de
14.04.2014, Certificatul de atestare fiscală nr.17522 data de 14.04.2015 ,referatul de analiza al Directiei
Impozite si Taxe, înregistrat sub nr. 18180/16.04.2015, raportul de specialitate al Directiei impozite si
taxe locale, precum si raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în baza prevederilor art. 125 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscală, cu
modificările si completările ulterioare, HCL nr.352/2014- privind esalonarea la plată a impozitelor,
taxelor si a altor obligatii la bugetul local al Municipiului Botosani si esalonării la plată a majorărilor de
întârziere de orice fel, cu exceptia majorărilor de întârziere datorate pe perioada de esalonare si Legii
nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,
în conformitate cu dispozitiile art.36 alin.2 lit.(b) si alin.4 lit.(c) din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, cu modificările si completările ulterioare,
în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările si completările ulterioare,
HOTĂRĂSTE:
Art.1.a) Se aprobă esalonarea la plată a sumei de 1.911.814,20 lei, datorate bugetului local al
Municipiului Botosani de catre SC UVERTURA CITY MALL SRL BOTOSANI, reprezentand:
- 822.094,91 lei – impozit cladiri;
- 220.274,65 lei – majorari de intarziere impozit cladiri;
- 703.449,62 lei – redeventa concesiune teren;
- 165.995,02 lei – majorari redeventa concesiune teren;
Pentru perioada de esalonare la plata s-au calculat majorari de intarziere, in suma de 961.093,13 lei.
Suma totala de 2.872.907,33 lei, va fi achitata conform graficului de esalonare care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
b) Perioada pentru care se acordă esalonarea la plată este de 60 luni.
c) Conform pct. 3 din Acordul de principiu privind esalonarea la plata a obligatiilor fiscal prevazut in
anexa care face parte integranta din prezenta hotarare SC UVERTURA CITY MALL SRL BOTOSANI,
trebuie să constituiti garantia potrivit art.19 din procedura aprobată prin HCL nr. 352 / 2014.
Art.2. Primarul Municipiului Botosani, prin Directia Impozite si Taxe, va asigura ducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri.
PRESEDINTE DE SEDINTĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
Eugen Cristian Turcanu Secretar, Ioan Apostu
Botosani, 26 mai 2015
Nr. 120
ROMÂNIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL
___________________________________________________________________________
ANEXA LA H.C.L .NR. 120 DIN 26 MAI 2015
GRAFICUL CU SUMA TOTALĂ DE 2.872.907,33 LEI
PRIVIND ESALONAREA LA PLATĂ A IMPOZITELOR, TAXELOR
SI A ALTOR OBLIGATII DATORATE BUGETULUI LOCAL AL
MUNICIPIULUI BOTOSANI DE CĂTRE SC UVERTURA CITY MALL SRL
BOTOSANI SI ACORDUL DE PRINCIPIU PRIVIND ESALONAREA
LA PLATĂ A OBLIGATIILOR FISCALE
PRESEDINTE DE SEDINTĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
Eugen Cristian Turcanu Secretar, Ioan Apostu
ROMÂNIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL
___________________________________________________________________________
ANEXA LA H.C.L .NR. 120 DIN 26 MAI 2015
GRAFICUL CU SUMA TOTALĂ DE 2.872.907,33 LEI
PRIVIND ESALONAREA LA PLATĂ A IMPOZITELOR, TAXELOR
SI A ALTOR OBLIGATII DATORATE BUGETULUI LOCAL AL
MUNICIPIULUI BOTOSANI DE CĂTRE SC UVERTURA CITY MALL SRL
BOTOSANI SI ACORDUL DE PRINCIPIU PRIVIND ESALONAREA
LA PLATĂ A OBLIGATIILOR FISCALE
PRESEDINTE DE SEDINTĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
Eugen Cristian Turcanu Secretar, Ioan Apostu
Anexa la HCL_______________________
120
Grafic de esalonare la plata
privind eşalonarea la plată a impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii datorate bugetului local al Municipiului Botoşani de catre SC UVERTURA CITY
MALL SRL BOTOSANI şi eşalonării la plată a majorărilor de întârziere de orice fel, cu excepţia majorărilor de întârziere calculate pe perioada de
eşalonare
Majorari intarziere Obligatii accesorii calculate
Obligatie fiscala principala Total
esalonate pe perioada de esalonare
Rata
Perioada Total
nr. Redeventa Redeventa Redeventa Redeventa
Impozit Impozit Impozit Impozit
concesiune concesiune concesiune concesiune
cladiri cladiri cladiri cladiri
teren teren teren teren
1 15 6 2015 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 32,883.80 28,137.98 50,256.62 42,628.72 92,885.34
2 15 7 2015 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 16,167.87 13,834.51 33,540.69 28,325.25 61,865.94
3 15 8 2015 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 15,893.84 13,600.03 33,266.66 28,090.77 61,357.42
4 15 9 2015 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 15,619.80 13,365.54 32,992.62 27,856.28 60,848.91
5 15 10 2015 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 15,345.77 13,131.06 32,718.59 27,621.80 60,340.39
6 15 11 2015 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 15,071.74 12,896.58 32,444.56 27,387.32 59,831.88
7 15 12 2015 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 14,797.71 12,662.09 32,170.53 27,152.83 59,323.36
8 15 1 2016 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 14,523.68 12,427.61 31,896.50 26,918.35 58,814.85
9 15 2 2016 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 14,249.65 12,193.13 31,622.47 26,683.87 58,306.33
10 15 3 2016 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 13,975.61 11,958.64 31,348.43 26,449.38 57,797.82
11 15 4 2016 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 13,701.58 11,724.16 31,074.40 26,214.90 57,289.30
12 15 5 2016 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 13,427.55 11,489.68 30,800.37 25,980.42 56,780.79
13 15 6 2016 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 13,153.52 11,255.19 30,526.34 25,745.93 56,272.27
14 15 7 2016 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 12,879.49 11,020.71 30,252.31 25,511.45 55,763.76
15 15 8 2016 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 12,605.46 10,786.23 29,978.28 25,276.97 55,255.24
16 15 9 2016 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 12,331.42 10,551.74 29,704.24 25,042.48 54,746.73
17 15 10 2016 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 12,057.39 10,317.26 29,430.21 24,808.00 54,238.21
18 15 11 2016 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 11,783.36 10,082.78 29,156.18 24,573.52 53,729.70
19 15 12 2016 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 11,509.33 9,848.29 28,882.15 24,339.03 53,221.18
20 15 1 2017 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 11,235.30 9,613.81 28,608.12 24,104.55 52,712.67
21 15 2 2017 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 10,961.27 9,379.33 28,334.09 23,870.07 52,204.15
22 15 3 2017 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 10,687.23 9,144.85 28,060.05 23,635.59 51,695.64
23 15 4 2017 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 10,413.20 8,910.36 27,786.02 23,401.10 51,187.13
24 15 5 2017 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 10,139.17 8,675.88 27,511.99 23,166.62 50,678.61
25 15 6 2017 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 9,865.14 8,441.40 27,237.96 22,932.14 50,170.10
26 15 7 2017 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 9,591.11 8,206.91 26,963.93 22,697.65 49,661.58
27 15 8 2017 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 9,317.08 7,972.43 26,689.90 22,463.17 49,153.07
28 15 9 2017 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 9,043.05 7,737.95 26,415.87 22,228.69 48,644.55
29 15 10 2017 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 8,769.01 7,503.46 26,141.83 21,994.20 48,136.04
30 15 11 2017 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 8,494.98 7,268.98 25,867.80 21,759.72 47,627.52
31 15 12 2017 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 8,220.95 7,034.50 25,593.77 21,525.24 47,119.01
32 15 1 2018 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 7,946.92 6,800.01 25,319.74 21,290.75 46,610.49
33 15 2 2018 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 7,672.89 6,565.53 25,045.71 21,056.27 46,101.98
34 15 3 2018 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 7,398.86 6,331.05 24,771.68 20,821.79 45,593.46
35 15 4 2018 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 7,124.82 6,096.56 24,497.64 20,587.30 45,084.95
36 15 5 2018 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 6,850.79 5,862.08 24,223.61 20,352.82 44,576.43
37 15 6 2018 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 6,576.76 5,627.60 23,949.58 20,118.34 44,067.92
38 15 7 2018 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 6,302.73 5,393.11 23,675.55 19,883.85 43,559.40
39 15 8 2018 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 6,028.70 5,158.63 23,401.52 19,649.37 43,050.89
40 15 9 2018 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 5,754.67 4,924.15 23,127.49 19,414.89 42,542.37
41 15 10 2018 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 5,480.63 4,689.66 22,853.45 19,180.40 42,033.86
42 15 11 2018 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 5,206.60 4,455.18 22,579.42 18,945.92 41,525.34
43 15 12 2018 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 4,932.57 4,220.70 22,305.39 18,711.44 41,016.83
44 15 1 2019 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 4,658.54 3,986.21 22,031.36 18,476.95 40,508.31
45 15 2 2019 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 4,384.51 3,751.73 21,757.33 18,242.47 39,999.80
46 15 3 2019 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 4,110.48 3,517.25 21,483.30 18,007.99 39,491.28
47 15 4 2019 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 3,836.44 3,282.77 21,209.26 17,773.51 38,982.77
48 15 5 2019 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 3,562.41 3,048.28 20,935.23 17,539.02 38,474.26
49 15 6 2019 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 3,288.38 2,813.80 20,661.20 17,304.54 37,965.74
50 15 7 2019 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 3,014.35 2,579.32 20,387.17 17,070.06 37,457.23
51 15 8 2019 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 2,740.32 2,344.83 20,113.14 16,835.57 36,948.71
52 15 9 2019 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 2,466.29 2,110.35 19,839.11 16,601.09 36,440.20
53 15 10 2019 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 2,192.26 1,875.87 19,565.08 16,366.61 35,931.68
54 15 11 2019 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 1,918.22 1,641.38 19,291.04 16,132.12 35,423.17
55 15 12 2019 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 1,644.19 1,406.90 19,017.01 15,897.64 34,914.65
56 15 1 2020 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 1,370.16 1,172.42 18,742.98 15,663.16 34,406.14
57 15 2 2020 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 1,096.13 937.93 18,468.95 15,428.67 33,897.62
58 15 3 2020 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 822.10 703.45 18,194.92 15,194.19 33,389.11
59 15 4 2020 13,701.58 11,724.16 3,671.24 2,766.58 548.07 468.97 17,920.89 14,959.71 32,880.59
60 15 5 2020 13,701.69 11,724.18 3,671.49 2,766.80 274.03 234.48 17,647.21 14,725.46 32,372.68
822,094.91 703,449.62 220,274.65 165,995.02 517,919.86 443,173.27 1,560,289.42 1,312,617.91 2,872,907.33
Comisia,
1. Lupu Lucian -
2. Gavrila Nicoleta -
3. Zaboloteanu Eugen-
4. Gheorghescu Gina -
ROMÂNIA
JUDETUL BOTOŞANI
MUNICIPIUL BOTOŞANI
DIRECŢIA IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
Calea Naţională nr. 70 Cod Postal – 710028 Cod Fiscal - 3372882
Tel. 0331.711.751 / 0372.316.731 Fax 0331.711.750 / 0372.316.730 adresa web: www.primariabt-dit.ro
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ANEXA NR. 5
Nr. .17522/16.04.2015
CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ
Ca urmare a cererii nr. 17021 din data de 14.04.2015, certificăm prin prezenta că:
Denumirea/Numele şi prenumele SC UVERTURA CITY MALL SRL BOTOSANI
Adresa Str. Cuza Voda nr.4, Botosani
Înregistrat la registrul comerțului la nr. J07/298/2008
Codul de identificare fiscală :23792260
A.Obligaţii de plată exigibile existente în sold la data eliberarii certificatului de atestare fiscală
Figurați în evidenţa fiscală cu următoarele obligaţii de plată exigibile existente în sold la data eliberării
prezentului certificat de atestare fiscală:
-lei-
Obligaţia fiscală
Nr. Denumirea
Obligaţie fiscală Obligaţii accesorii
crt. obligaţiei fiscale Total, din care:
principală Majorări de întârziere
0 1 2=3+4 3 4
1. Impozit cladiri 1.042.369,56 822.094,91 220.274,65
2. Redeventa 869.444,64 703.449,62 165.995,02
concesiune teren
Total general 1.911.814,20 1.525.544,53 386.269,67
B. Obligaţii de plată care nu pot face obiectul eşalonării la plată:
a) Obligaţii fiscale rămase nestinse din eşalonarea la plată acordată prin Decizia de eşalonare la plată nr.
.....-......... din data de .......-..............., emisă în temeiul HCL nr. ..-....../...-....... privind reglementarea
acordării eşalonărilor la plată:
- lei -
Obligaţia fiscal
Nr. Denumirea
Obligaţie fiscală Obligaţii
[...]
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 116/2015HOTÃRÂREprivind rectificarea bugetului local al municipiului Botoºani pe anul 2015Publicarea pe site: 05 iun. 2015HCL 117/2015HOTÃRÂREprivind aprobarea executiei bugetului local al municipiuluiBotosani, a bugetului creditelor externe și a bugetului…HCL 118/2015HOTÃRÂREprivind aprobarea Contului de executie a bugetului local, a bugetului institutiilor publice si activitãtilor finantate…HCL 119/2015HOTÃRÂREprivind aprobarea cererii de scutire la plata impozitului pe clãdiri, pe anul 2015, pentru o persoanã fizicã ce are în…HCL 121/2015HOTÃRÂREpentru completarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 7/2014 privind stabilirea cuantumului facilitãtilor acordate elevilor…HCL 123/2015HOTÃRÂRE privind aprobarea rezultatului evaluãrii primului an de management din mandatul 2014 – 2017 la Filarmonica de Stat…HCL 124/2015HOTÃRÂRE privind aprobarea rezultatului evaluãrii primului an de management din mandatul 2014 – 2017 la TEATRUL “MIHAI EMINESCU “…
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.