HCL 562/2024 Arad adoptată
Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unităţii Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării unor bunuri aflate în patrimoniul S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad
- Denumire
- Hotărârea nr. 562 din 2024 a Consiliului Local Arad
- Emitent
- Consiliul Local Arad
- Număr
- 562 / 2024
- Data
- 16 octombrie 2024
- Localitate
- Arad, județul Arad
- Stare
- adoptată
Pe scurt
Hotărârea decide să acorde mandat reprezentantului Unităţii Administrative - Teritoriul Municipiul Arad să participe în adunarea generală a CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru aprobarea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării unor bunuri din patrimoniul companiei. Pentru locuitori, înseamnă că se vor decide despre ce bunuri vor fi scoase din uz, casate și valorificate, iar efectele asupra bunei valorificări se pot reflecta în utilizarea sau devalorificarea unor active, posibil cu impact asupra fluxului financiar al cetățenilor în termene nedefinite în text.
Documente
Text
TVA3N39 UVLAH03s YÎNIA3S 30 31NIQ3SAUd
S9LI9I VIOL
HEZIIgOIUI 9/70 3e1N9007 |86 9.67 i [1 3 XIVAXI1 pV VINVWTIAI+ANOS LV'1d HOLINOA?NT VII IOV INV 66681 _ |vosoze Ţic
Sueze) Imereda1 1 |s007 [000567 i OISt SA YSVODOLOW|O06ZI |6r801z |sz
31e91jouu2L, meredou|S007 IE 8EL i 001 WH OTALOATA U01L.VIOAaa|o0LzI |zesole |7
BIPOTODIIAL, ArzojlxA]6861 |S76£ I A 0£7 HOZILIAANOD|0097I |900iz iz
91291091 STEjzoj INA] L861 |9T EL [i Y 007 VANANS HOLVWNEOISNVEL|OO3ZI |is0orz 07
Sueui[) 9SIns8%| 107 [00 SS0£ I INEIO +9 Oăd 01 SMOGNIAM L:10SOXOIA+8SSS NOIIASNI TIC dOLdV 1|L0IZI 9Lvozz__|61
dureze) dou VZ861 9 ET i VANANS OLYWAOASNVUL|0067I |2978v s7 |81
aan doă3v|z861 pr se 1 VINANS XOLVWNHOISNVUL|000£1 — |z978y ez |zi
sueze) dou 12861 pr 'se 1 VĂNANS UOLVAIOASNVĂL|0067I [9978 £7 |9r
aueze) dou? |2a6 vi se i VANANS UOLYWUOISNVUL|00ZI |pocay ez |sI
auezeO dou 1VL861 |pi sz i VANUNS OLVWAOASNVAL|OO6ZI |e9z8r ez |vi
sueze9 de 1v|6861 |89's1 i IAEL LIOCNI AC AILIZOASIC|0067I |ereaye ei
SI2OIJOLUIAI, meredoă|s661 Ip 172 1 215908 "1ACIOW “A 0ZZ IV 0£ dY VANOd|OOLEI |pezsv 87 |
91291J0uHI97, Inered5ă | s661 |8L:091 i L0$90£ "IECIOWAL “A 0ZZ LV 0S dV VANOa|VOzI |eccsp 7 ÎN
areoyouniay nieredou] 661 |EZ vor IL TI0S01 "IOWA 077 IV 01 dV VANOd|O0LzI |oczsy 7 |0I
21E91y0tut2£, Mele d3| 686106 2> 1 S9 XDYV VIWOd]O0LzI |setav e [6
AreaouuiaI, Weredou] 6861 [06 Ly i S9 ADY VAWOd]OLZI |vsesv e 3
2reoljoura], inerea] s66i |sz szp ] 919 00 HLOWA EIAVIAAYL 2 VNISYIN|OoLZI — |zosst e2 |£
2reo1zouna] mereu [6861 8765 1 6206 dIL. VLIXVW LIN421$ A VNISVA|00LzI |ssLsv e7 9
PAP9IJOUNAI, Inele] p661_ |3s 611 i S SO dIL. VĂNANS AQ UOZILUIANOD|00LzI — |sszze tz |<
A1eoouIta], mexedoă]Zi07 [67 80£ i V SI SO AOZILIAANOD|OOLZI |eois Îp
3reoţyouura], meredou|C107 [67 80£ IL V SI£ SD HOZILUAANOD|O0zTI |zorzs — |e
eonunuo one)S|9861 |68 asi [i 9 DIN DIHVADOTY.LA 409SOHDIDA|00szI — |ovzzs ve |z
Yunsep-npuouied| 1107 __|ZL:06 i ? Wa OTTOLOa|roszI___|issay € |n
Xa IoonA Pepe | ad] UVINEANII omoos [remoaur [9
95 apun In901|___NY| AIVOTVA|'INYO HAVZITIEOWAI AUINONEG POD jum [N
Pe Inin!diolun e |e007 ininisuog e
Vzoz OP II Zau earereon e!
LUN VXINY
STOZ'ZL'1€ "ANI VI
H- SEVSVO AQ VINAIDOII NNid ALVOIAIIOTVA IS
ENNILONNA NIC AUALVOOS NXLNAd ASNdOIA ALVZILBOAY AXI4 AOVOTIDA
1VHIN39 IvL3u9as YNIG3S 30 A1NIO3SIHd
08'€crl TVLOL
Med-LQ eHeuuio24[0z'8s7 L W S'7 VIIUVSVad|00'?6109 €
Ned-LO eneuni02|09'€ 2 ă W € VIAUYVSYVd|00'06109 Z
HUSI|9 |NI9IA!8S 00'2/6 ă 091| dH VINYWIIdINI] L0'szeozz L
XId 1IN901FIA vIav | UVINZANI| INY5 JAVZINIBOAL 24ANN3Q AYLN3ANI |LU9aN
3S AONN 11901 ZAvVOTVA AVANN
€ZOC 'ZL'Le ANI VI
1 - SUVSVO 0 VUNAIDORId Nitid I1VOIA401VA IS
ÎNPILONNA NIC 3431VO9S NULN3d ISN4Oua 3LVZILIOAY 3X14 29VO1FI
Pery Ininidioiunj Je |e5o7 injnijisuo e
) az 973; 731 EOIEIEJOH e]
TUN VXaNV
TVU3NI9 HVLI493s YÎNIQIS 30 31NIOISIUd
VT'v6s6 TVLOL
00'0s9 I Oăd £ SMOONIAMI| PS Ţ (4!
LV LLS li Oăd / SMOGNIM TIVAIAdO WALSIS €zI II
IV LLS i Od / SMOCNIM HIVĂAdO WALSIS [44 OI
00'0077 li LI OVDOLNY XSAdoLNYv HILVOIIdV| sec 6
00'P0IL i £007 91110 VLNIDII|s9 E
00'09 1 W20 Oăd dX SMOGNIM YVLNEDII|y9 L
£S'€/8 I Otăd £ SMOONIAM|991 9
00'ss9 i Oăd 8 SMOONIMISZI S
00'119 i Oăd £ SMOONIAMIEZI Vă
00'0s9 i Oăd L SMOGNIAM|SSI €
00'09p ] W20 dH L SMOGNIA| 171 z
LU'SLL I Oăd SMOGNIAM SO Aa0|Zi I
IVILNEANI XYINAANI [LI
HIVOTVA| LNVO TAVZIINAOWAU AAIAONAC IVAON IN
ECOC ZILE "ANI VI
INNILONNI NIC VIAALVODS NALNAd ASNdOXd A IVAOdIODAN TIVZITISOWAI
Peg injnidioiunp Je jed0 Injnujisuog e
)zoa9F 7) Eu eereigyoH ej
€UN VXaNV
TVU3N39 IVL34038 YÎNIO3S 30 a1NIO3S$aua
09'Ls09 TVLOL
JL ModsueiL |s66i EZOt7| S6/7076H IL LULNYA VIL-tI-ăv]094s09 ÎI £ XA SI79 ejuejnoseqomny 9£10£7
X!2 IN90IlIW eye Țara uvyi use Pod] ereBolouu O IN suejnouşeuu| eyuanuț| ue eueziqouul siuinusg |3unys55
ss spun |nd07 IN] exeoleA
00'60//s|cozosȚI
1eyusAul [353$ |u5
"po MEunN |po9 |N
1 - JAVSVO 30 vuNg3d0u4 Niyd 3LV9I3401VA IS
INOILONNA NIQ AI31VO9S NU LNad
Pe. ininidioiunAj je
J8907 Ininiisuog ej 23 “ZII Zau eerergoy e]
PUN VXaNVv
* RROPUNERI CASARI INVENTAR 31.12.2023
OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA - G 81
ONT 8035.01.0001
ANEXA NR.5
la Hotărârea nr _EZ>_/Icun ză!
Consiliului Local al Municipiului Arad
.. | COD PRODUS DENUMIRE PRODUS U.M. |CANT. |PRET VALOARE
CRT. „ UNITAR
1|44150000-8.0071 |BURG.SP.CU COADA CIL...10.2-22 BUC | 30.00 0.30 9.00
2|44150000-8.0008_ |BURGHIU.CU COADA CONICA BUC 5.00 0.25 „1.25
3|44150000-8.0007 |BURGHIU.CU COADA CIL.3.1-4.2-5 BUC 10.00 0.25 2.50
4|44150000-8.0070_ |BURGHIU.SPIRALA CU COADA CIL. BUC | 30.00 0.20 6.00
5|38410000-2.0002 |CEAS COMPARATOR BUC 5.00 0.10 0.50
6|44512500-7.0006_|CHEI COMBINATE BUC 5.00 0.29 1.45
7|44512500-7.0008 |CHEI FIXE BUC | 27.00 0.25 6.75
8|44512500-7.0021 |CHEI INELARE COTITE SI DREPTE BUC 6.00 0.10 0.60
9|44512500-7.0022 |CHEIINELARE DREPTE BUC 6.00 0.10 0-60]
1]44512500-7.0023 |CHEI INELARE DUBLE DREPTE BUC 5.00 0.77 = 5
11|44522200-7.0004_|CHEI INELARE SOC BUC 5.00 0.10 0.50
12|44512500-7.0029 |CHEI TUBULARE BUC 6.00 0.10 0.60
13|44512500-7.0079_ |CHEI INELARE SOC 30 BUC 2.00 75.50 151.00
14|44511000-5.0006_|FILIERA BUC 5.00 2.29 11.45
15|44511000-5.0007 |FILIERA 11-45 BUC 5.00 4.50 22.50
16|44510000-8.0042 |FREZA COADA CILINDRICA BUC 5.00 0.10 0.50
17|44510000-8.0058 |FREZA DEGET COADA CONICA BUC 2.00 0.85 1.70
18|38340000-0,0004 |MICROMETRU PENTRU GAURI BUC 6.00 0.10 0.60
19|44163200-2.0014 |REDUCTIE 4/1 STAS 252- CM BUC 1.00 9.22 9.22
20|44163200-2.0015_|REDUCTIE 4/2 STAS 252- CM BUC 1.00 10.08 10.08
21|44510000-8.0090 |TAROZI METRIC CU PAS FIN BUC 5.00 0.10 0.50
22|44510000-8.0091 |TAROZI METRICI BUC | 20.00 1.83 36.60
23|44510000-8.0092 |TAROZI METRICI 11-45 BUC 9.00 0.10 0.90
24|30231310-3.0011_|MONITOR PHILIPS 190V4LSB BUC 1.00 420.00 420.00
25|30232110-8.0003 |IMPRIMANTA LASER JET 1005 BUC 1.00 756.00 75F 0]
14620000-3.0001 |LETCON BUC 1.00 32.77 32.7
27|32250000-0.0058 |TELEFON LG A225 DARK GRAY ORANGE |BUC 1.00 13.12 13.12
28|35110000-8.0004 |STINGATOR CU CO 2 TIP P1 BUC 1.00 49.16 49.16
29|38340000-0.0013 |SUBLER ADANCIME 0-15MM BUC 1.00 210.08 210.08
30|44512300-5.0006_|CIOCAN 2 KG BUC 1.00 21.01 21.01
31|44512500-7.0008_|CHEI FIXE BUC 6.00 0.25 1.50
32|44512500-7.0021_|CHEI INELARE COTITE SI DREPTE BUC 5.00 0.10 0.50
33|44512500-7.0023_|CHEI INELARE DUBLE COTITE BUC 1.00 0.77 0.77
34|44512500-7.0079_|CHEIE INELARE SOC 30 BUC 1.00 75.50 75.50
35|44512500-7.0128_|CHEIE INELARA FORTA SW36 BUC 1.00 217.87 217.87
36|44512500-7.0129_|CHEIE INELARA FORTA SW41 BUC 1.00 253.96 253.96
37|44512500-7.0130_|CHEIE INELARA FORTA SW46 BUC 1.00 292.18 292.18
38|44512500-7.0131_|CHEIE INELARA FORTA SW50 BUC 1.00 312.17 312.17
39|44522200-7.0008_|CHEIE FRANCEZA BUC 1.00 92.44 92.44
40|44532000-8.0001_|APARATNITUIT BUC 1.00 26.05 26.05
41|31527210-1.0014 |LANTERNA ROTUNDA BUC 1.00 17.00 17.00
42|39141300-5.0003 |DULAP VESTIAR DUBLU METALIC BUC 1.00 199.99 199.99
43 |44512500-7.0008 |CHEI FIXE BUC 7.00 0.25 1.75
44|30191100-4.0002 |LAMINATOR A3 BUC 1.00 679.90 679.90
45]44111540-8.0001_|TERMOS CU POMPA 1.9 L BUC 2.00 72:57 145.14
46|39113000-7.0017 |SCAUN GR 201 BUC | 1.00 15.46 15.46
47|39113000-7.0021 |SCAUN MELC 1080 C 73 BUC | 1.00 125.00 125.00
48|39134100-1.0003 |PUPITRU PC 12 S BUC 1.00 10.00 10.00
49|30132200-5.0002 |MASINA NUMARAT N BUC 1.00 2498.96 2498.96
50|30141400-3.0002 |CALCULATOR CU BANJA Pa 1*| BUC 1.00 192.86 192.86
51|44621100-0.0001 |RADIATOR ELECTRId- [4A BUC 1.00 336.05 336.05
52|44421700-4.0001 |CUTIE SCULE A NS /_|BUuc | 2.00 46.22 92.44
5344512200-4.0010 |CLESTE COMBINAT te BUC 1.00 53.78 53.78
54|44512200-4.0027 |CLESTE LATERAL VDEI40MN7T30187 BUC | 2.00 74.54 149.08
55|44512200-4.0051 |CLESTE TAIS LATERAL BUC 1.00 58.82 58.82
56|44512500-7.0008 |CHEI FIXE BUC 1.00 0.25 0.25
57|44512800-0.0005 |SURUBELNITA 0.4 X 25 X 75 BUC | 2.00 11.34 22.68
58|44512800-0.0007 |SURUBELNITA 1.0 X 55 X 123 BUC | 3.00 16.81 50.43
59]44512800-0.0014 |SURUBELNITA 777-310 BUC 1.00 11.14 11.14
60|38341300-0.0020 |MULTIMETRU DIGITAL UT 56 UNII BUC 1.00 252.10 252.10
61|42661200-9.0005 |PISTOL EL. DE LIPIT 109W BUC 1.00 71.77 71.77
62|44512940-3.0008_ |TRUSA CHEI TCC 17 BUC | 1.00 0.10 0.10
63|44512940-3.0036 |TRUSA SURUBELNITA MANER T BUC 1.00 294.32 294,32
64[44512940-3.0037_ |TRUSA SURUBEL.MANER T CU BITI BUC 1.00 467.16 467.16
65|44512200-4.0002 |CLESTE SUEDEZ 1 172" BUC | 2.00 184.87 369.74,
3144512200-4.0097 |CLESTE REGLABIL 300 MM BUC | 2.00 79.83 15. 5
67|44512200-4.0098 |CLESTE TAIS LATERAL IZOLAT BUC 1.00 64.71 64.71
68|44512800-0.0026_ |SURUBELNITA EL 220-250 V BUC 1.00 7.14 7.14
69|32250000-0.0076_|TELEFON LG K20 BLUE DUAL SIM BUC 1.00 133.74 133.74
70|30213400-9.0028 |LAPTOP DELL INSPIRON 5558+ WINDOWS |BUC 1.00 2467.00 2467.00
71|44481000-5.0021 |SCARA ALUMINIU DUBLA 3M BUC 1.00 201.68 201.68
72[42512000-8.0013 |APARAT AER CONDITIONAT GREE ÎNVER ÎBUC 1.00 1900.00 1900.00
7330132200-5.0002_ |MASINA NUMARAT BANCNOTE NEXBIL |BUC 1.00 2170.70 2170.70
74[32250000-0.0061_|TELEFON SAMSUNG KAI E1170 BUC 1.00 _89.28 89.28
75|18939000-0.0013 |GEANTA INSTALATOR BUC 1.00 300.00 300.00
76|30141200-1.0019_|CALCULATOR BIROU 12 DIG CANON BUC 1.00 29.60 29.60
77[33100000-1.0002 |PIPE GUEDEL BUC 1.00 5.21 5.21
78|34911100-7.0001 |ROABA BUC 1.00 145.00 145.00
79]44320000-9.0002 |CABLU OTEL CU BUCLE FI 16 BUC | 2.00 32.61 65.22
80|44512500-7.0069_ |CHEIE INEL COTITA 24X27 BUC | 2.00 38.57 77.14
81|44512500-7.0070_|CHEIE INEL COTITA 30X32 BUC 1.00 61.34 64|
-[44512500-7.0070_|CHEIE INEL COTITA 30X32 BUC 1.00 64.29 6.9
83|34911100-7.0005 [ROABA 90 L BUC 1.00 126.05 126.05
84|42630000-1.0003 |TAIETOR TEAVA CU 30 MM BUC 1.00 121.00 121.00
85|42630000-1.0004_ |TAIETOR TEAVA CU 35 MM BUC 1.00 195.83 195.83
86|44481000-5.0020 |SCARA ALUMINIU BUC 1.00 294.35 294.35
87[32250000-0.0082_|TELEFON SAMSUNG GALAXY A22 5G 64 G|BUC 1.00 711.30 711.30
88|39711130-0.0008 |CONGELATOR ZANUSI BUC 1.00 729.90 729.90
89]30192153-8.0008 |STAMPILA COLOP R 24 BUC 1.00 82.37 82.37
90|30192153-8.0031 |STAMPILA TRODAT 4912 NOU BUC 1.00 73.79 73.79
91|30213400-9.0002 |SISTEM SILVER. BUC 1.00 1539.42 1539.42
92|30213400-9.0011 |SISTEM PC BB PRESTIGE E5700 BUC 1.00 1009.00 1009.00
93|44621200-1.0001 |BOILER ELECTRIC TES. BUC 1.00 214.20 214.20
94|30213400-9.0002 |SISTEM SILVER BUC 1.00 1539.42 1539.42
95|30231310-3.0001 |MONITOR LG W 19348 BUC 1.00 513.28 513.28
96|44512200-4.0039 |CLESTE RAPID R60 BR BUC 1.00 9.62 9.62
97|44512200-4.0042 |CLESTE STILSON BUC 1.00 0.10 0.10
98|44512200-4.0061_ |CLESTI COMB 160 BUC 1.00 1.52 1.52
99]44512300-5.0003 |CIOCAN BUC | 2.00 0.10 0.20
100|44512500-7.0008 |CHEI FIXE BUC | 24.00 0.25 6.00
101[44512500-7.0021 _|CHEI INELARE COTITE SI DREPTE BUC | 1.00 0.10 0.10
102[44512500-7.0022 |CHEI INELARE DREPTE BUC 1.00 0.10 0.10
103|44512500-7.0023 |CHEI INELARE DUBLE COTITE BUC 4.00 0.77 3.08
104|30192200-3.0001 [RULETA 5 M BUC 1.00 7.00 7.00
105|30192200-3.0006 [RULETA 3M BUC 1.00 0.48 0.48
106[38331000-4.0001 |ECHER 90 GR. TALPA 200X200 BUC 1.00 92.00 92.00
107|44512700-9.0014 |PILE PATRATE BUC 3.00 0.85 2.55
108|44512700-9.0015 |PILE ROTUNDE BUC 1.00 0.18 0.18
109]18939000-0.0006 |GEANTA PENTRU SCULE DIN PIELE BUC 1.00 193.00 193.00
110[42661200-9.0004 |TRUSA SUDARE-TAIERE ACETILENA BUC 1.00 1190.00 1190.00
111|44512200-4.0002 |CLESTE SUEDEZ | 1/2" BUC 1.00 210.09 210.09
112|44512200-4.0040 |CLESTE REGLABIL MAKY BUC 1.00 22.26 22.26
113|44512200-4.0063 |CLESTE PATENT MAKY 160 BUC 1.00 8.40 8.40
114[44512200-4.0064 |CLESTE PATENT MAKY TAIAT BUC 1.00 6.30 6.30
115|44512300-5.0013 |CIOCAN MEC.500 GR BUC 1.00 8.40 8.40
116[44512500-7.0043 |CHEIE FIXA 24-27 BUC 1.00 15.54 15.54
117|44512500-7.0044 |CHEIE FIXA 30X32 BUC 1.00 21.00 21.00
118|44512500-7.0075 |CHEIE INELARA 24X27 BUC 1.00 18.90 18.90
119|18939000-0.0006 |GEANTA PENTRU SCULE DIN PIELE BUC 1.00 193.00 193.00
120|31527210-1.0020 |LANTERNA VARTA DAY 2R6 BUC 1.00 25.87 25.87
121|38341300-0.0009 |MULTIMETRU BUC 1.00 142.86 142-R6
|___|44512200-4.0098 |CLESTE TAIS LATERAL IZOLAT BUC 1.00 64.7] 6...]
123|44512800-0.0001 |SURUBELNITA EL. BUC 1.00 19.33 19.33
124|44512800-0.0006 |SURUBELNITA 0.8X4X100 BUC 1.00 21.01 21.01
125|44512800-0.0011 |SURUBELNITA 1X5.5X125 BUC 1.00 25.21 25.21
126|44512800-0.0026 |SURUBELNITA EL 220-250 V BUC 1.00 7.14 7.14
127|34328410-5.0001_ |BALIZA CU FOLIE BUC 3.00 60,54 181.62
128|34328410-5.0002 [SOCLU DE CAUCIUC BUC 3.00 56.22 168.66
129|34992200-9.0001 |LAMPA SEMNALIZARE BUC 1.00 36.76 36.76
130|39254120-4.0001 |CEAS DE PERETE BUC 4.00 16.00 64.00
131|42120000-6.0001 |POMPA PROMAX 40 BUC 1.00 1800.00 1800.00
132|44320000-9.0002 |CABLU OTEL CU BUCLE FI 16 BUC 2.00 32.61 65.22
133|44320000-9.0003 |CABLU OTEL CU CARLIG FI 16 BUC 2.00 53.00 106.00
134144481000-5.0032 |SCARA ALUMINIU 40/10 BUC 1.00 432.77 432.77
135|32250000-0.0045 |TELEFON PANASONIC (FIX) BUC 1.00 75.00 75.00
136|34911100-7.0002 |CARUCIOR. PT.TRANSPORT BUC 1.00 498.00 498.00
|__137|39295000-6.0004 |UMBRELA D=3M BUC 1.00 109.16 10* “$|
-_+|42122430-3.0009 |POMPA GRUNDFOS DN 40 BUC 1.00 372.63 372.03
139|44512200-4.0045 |CLESTE SUEDEZ 1" BUC 1.00 142.86 142.86
TOTAL 30629.90
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR GENERAL
ANEXA NR.6
la Hotărârea nr.3Z2 [40-20
Consiliului Local al Municipiului Arad
PRIN PROCEDURE DE CASARE
CONT 8035.01.0001
OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA - BAZA SPORTIVA
PROPUSE PENTRU SCOATEREA DIN FOLOSINTA. SI VALORIFICATE
APARAT AER CONDITIONAT
1|42512000-8.0014 INVERTER PRIOS 25(9000BTU) BUC| 1382.3500 1.00000 1382.35|397
2|39721000-2.0001 ARAGAZ 18552" BUC|__491.6000 1.00000 491.60|397
3|39254120-4.0001 CEAS DE PERETE BUC 24.3700 1.00000 24.37|397
4|39254120-4.0001 CEAS DE PERETE BUC|__ 168.0600 1.00000 168.06|397 -
5|39221200-9.0011 COS PAINE BUC 10.0800 5.00000 50.40|397
6|30195800-0.0002 CUIER 175X90 BUC|___168.7000 1.00000 168.70|397
7|39221200-9.0007 CUTIT BUC 5.0300 2.00000 10.06|397
8|39221200-9.0008 CUTIT UNIVERSAL BUC 9.6600 2.00000 19.32|397
9|39122100-4.0068 DULAP PLASTIC (68X166X39) BUC] 225.0000 1.00000 225.00|397
.10|39713500-8.0001 FIER DE CALCAT ELECTRIC BUCI 33.6100 1.00000 33.61|397
11[39141500-7.0001 HOTA ELICA BUC] 100.7600 1.00000 100.76|397
12|33.171000-0.0001 KIT REANIMARE BUC|__ 163.8700 1.00000 163.87|397
13|39711211-1.0001 MIXER TEFAL BUC|__109.2400 1.00000 109.24|397
14|39221200-9.0002 OALA INOX 9L BUC|__ 108.3900 1.00000 108.39|397
1$5|39221200-9.0003 OALA INOX CU CAPAC 6L BUC 65.8200 1.00000 65.82|397
16|39221200-9.0012 PERIE GRATAR BUC 12.6000 2.00000 25.20|397
17|39221200-9.0009 PRESA USTUROI AL. BUC 8.3900 1.00000 8.39|397
18|39221200-9.0004 RAZATOARE 4 LATURI BUC 9.0800 1.00000 _9.08]397
19|39113000-7.0032 SCAUN TAURUS MARO DESCHIS BUC 86.6700 7.00000 606.69|397
20|39221200-9.0013 TABLA DE TOCAT BUC 10.0800 2.00000 20.16|397
21|39221200-9.0010 TEL UNIVERSAL BUC 5.7100 1.00000 5.71|397
22|32250000-0.0045 TELEFON PANASONIC (FIX) BUC 60.5000 1.00000 60.50|397
..23]44111540-8.0002 TERMOS TEFAL NEGRU 1.2L BUC 63.0200 1.00000 63.02|397
413922 1200-9.0005 TIGAIE TEFAL - BUC|___124.3600 1.00000 124.36|397
25|33141620-2.0003 TRUSA MEDICALA DE PRIM AJUTOR BUC|__166.7900 1.00000 166.79|397
26|39712210-1.0005 USCATOR DE PAR 1200W BUC|___250.:4200 1.00000 250.42|397
27|39221200-9.0014 ZDROBITOR LEGUME BUC 6.4600 1.00000 6.46|397
TOTAL 4468.3300
PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ SECRETAR GENERAL
ANEXA NR.7
la Hotărârea nr.Z2 IA oa) a
Consiliului Local al Municipiului Arad
OBIECTE DE INVENTAR IN FOLOSINTA SI MULOACE FIXE - BAZA SPORTIVA
PROPUSE PENTRU SCOATEREA DIN Fi OLOSINTA SI VALORIFICATE
PRIN PROCEDURA DE VANZARE
1|44612100-4.0003 BUTELIE ARAGAZ BUC 2.1000 1.00000 2.10|397
2|44612100-4.0006 BUTELIE GPL 26L BUC -126.0500 1.00000 126.05|397
3137000000-8.0001 MASA DE TENIS CU FILEU BUC 2068.9100 1.00000| 2068.9100|397
4|39721000-2.0002 ARAGAZ STUDIO CASA BUC 2100.0000 1.00000| 2100:0000|397
5|30231310-3.0015 TELEVIZOR SAMSUNG 46F5000 BUC 2490.0000 1.00000| 2490.0000[397
L 5|300037 FILIGORIE BUC 7000.00 1.00000 7000.00] 12204
TOTAL 13787.06
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR GENERAL
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 558/2024Hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de primă înscriere în domeniul privat al Municipiului Arad, a unui teren…HCL 559/2024Hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de primă înscriere în domeniul privat al Municipiului Arad, a unui teren…HCL 560/2024Hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de dezlipire a unui imobil situat în Municipiul Arad – str. Ștefan Cel Mare…HCL 561/2024Hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de actualizarea datelor cadastrale și modificarea suprafeței de teren a…HCL 563/2024Hotărâre privind aprobarea încetării, prin acordul părților, a contractului de închiriere nr. 48233/17.06.2022, încheiat între…HCL 564/2024Hotărâre privind schimbarea destinației unui imobil, proprietate publică a Municipiului Arad, situat pe str. Steagului nr. 62HCL 565/2024Cu privire la însușirea raportului de evaluare a unor bunuri imobile aparținând Municipiului AradHCL 566/2024Hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a rețelelor de apă, canalizare cu branșamente și racorduri, situate pe terenurile…
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.