HCL 370/2017 adoptată
privind modificarea Hotărârii nr.60/2017 a Consiliului local cu privire la aprobarea documentatiei necesare delegarii gestiunii prin achizitie publica pentru activitatile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie în municipiul Alba Iulia
Documente
- hcl hcl-370-2017.pdf
- anexa hcl-370-2017-anexa2.pdf
- anexa hcl-370-2017-anexa3.pdf
Text
ROMÂNIA Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini
JUDEȚUL ALBA
MUNICIPIUL ALBA IULIA
CONSILIUL LOCAL
Lista obiectivelor, clădirilor şi suprafeţelor unde se vor aplica
activităţile de dezinsecție și deratizare.
Nr Adresa unde se aplică Suprafața Tratată
Crt Tratamentul [mp]
Clădiri Clădiri Parcuri si scuaruri
interior exterior zone verzi
1 Scoala Generala Barabanț 691 1827 0
2 Gradinita Barabant 636 812 0
3 Scoala gen. Oarda de Jos 283 751 0
4 Gradinita Oarda de Jos 96 1101 0
5 Scoala gen. Ion Agarbiceanu 2102 6353 0
6 Gradinita nr. 11 1996 3289 0
7 Scoala gen. Micesti 910 3249 0
8 Gradinita Micesti 150 1144 0
9 Gradinita nr. 12 1996 3276 0
10 Scoala gen. Vasile Goldis 5113 7078 0
11 Gradinita nr. 7 1725 1159 0
12 Gradinita nr. 6 356 523 0
13 Gradinita nr. 8 512 594 0
14 Gradinita nr. 9 784 1905 0
15 Scoala gen. Pâclișa 315 3808 0
16 Gradinița Pâclișa 62 806 0
17 Liceul Sportiv 4660 5142 0
18 Gradinita nr. 15 644 1308 0
19 Scoala gen. Avram Iancu 2064 2839 0
20 Gradinita nr. 2 566 1075 0
21 Gradinita Partos 95 1846 0
22 Colegiu. Economic D.P. Martian 3286 3755 0
23 Gradinita nr. 1 221 388 0
24 Colegiu Tehnic Dorin Pavel 9275 10324 0
25 Liceul de muzica si arte plastice 3453 1505 0
26 Gradinita nr. 10 1090 731 0
27 Colegiul Tehnic Al. Domsa 8834 13786 0
28 Sc. cu clasele I-VIII M. Eminescu 3512 585 0
11
29 Colegiul National HCC 13355 15437 0
30 Colegiul Tehnic Apulum + Scoala 7395 14428 0
generala L.Rebreanu
31 Gradinita nr. 13 912 1915 0
32 Gradinita nr.14+ Cresa 878 840 0
33 Cresa nr. 1 Cetate 933 933 0
34 Cresa nr. 2 Ampoi I 1056 5215 0
35 Baziunl Olimpic 4425 10635 0
36 Primăria mun. Alba Iulia 3359 0 0
37 Serviciul social 160 0 0
38 Serv. Adm. Activ. Dom. Pub. 200 0 0
39 Hala agroalimentara 648 0 0
40 Directia venituri 369 0 0
41 Directia Programe 642 0 0
42 Bloc G2 1190 0 0
43 Centru de zi + 1596 723 0
Cantina de Ajutor Social
44 Stadion Unirea 605 47501 0
45 Camin pensionari 14269 11449 0
46 ANL 235 1831 0 0
47 ANL 46 - 48 3036 0 0
48 Bloc A1, M.Aurelius 2501 0 0
49 Bloc A2, M.Aurelius 2501 0 0
50 Bloc A3, M.Aurelius 2501 0 0
51 ANL, Cons.Europei, nr 32 3056 0 0
Bloc A + D
52 Bloc ANL C1C, Vânătorilor 1824 0 0
53 Bloc ANL D1C, Vânătorilor 1824 0 0
54 Bloc ANL N. Ilit, sc.A 1601 0 0
55 Bloc ANL N. Ilit, sc. B si C 3248 0 0
56 Centrul ,,Sfânta Maria” 382 0 0
57 Centrul Pilot pers. cu 591 0 0
dizabilitati “Sf Meletie”
58 Centrul “ Academia 501 0 0
Doamnelor”
59 Spatiul Expozitional Principia, P-ța 625 0 0
Cetăți
60 Lapidarium 955 0 0
61 Centrul de Informare 372 0 0
Turistica
12
62 Grup Sanitar str. M Viteazul 286 0 0
63 Serv. Pub. Loc. de Evidenta a 1460 0 0
Persoanelor.
64 CT-Zona (adapost caini comunitari) 121 415 0
65 Serv.Pub.Politia.Locala 554 0 0
66 Apararea Civila str. Ion Ratiu 570 0 0
67 Zone verzi cartier Centru 0 0 95915
68 Zone verzi cartier Cetate 0 0 162251
69 Zone verzi cartier Cetatea istorică + 0 0 295200
șanțuri
70 Zone verzi cartier Ampoi 0 0 38969
71 Zone verzi cartier Tolstoi + 0 0 41735
zona industrioală
72 Zone verzi Cetate, Recea 0 0 10452
73 Zone verzi cartier Oarda 0 0 6680
74 Zone verzi cartier Partos 0 0 8208
75 Zone verzi cartier Micesti 0 0 5536
76 Zone verzi cartier Pâclișa 0 0 3382
77 Zone verzi cartier Bărăbanț 0 0 10762
Total suprafete 137759 190450 679090
Total suprafata de lucru 1) 344397,5 Nu este cazul Nu este cazul
Notă:
1) La clădiri suprafata interioară s-a înmulțit cu un coeficient de înălțime de 2,5.
2) Aceste suprafețe se pot modifica, în funcție de modernizarea municipiului,
cantitățile de lucrări de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, pot crește sau scădea de la caz la
caz.
Alba Iulia, 26 octombrie 2017
Președintele ședinței, Contrasemnează,
Consilier Secretar
Pocol Dorin Iustin Jeler Marcel
13
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.