HCL 152/2016 adoptată
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico economici - faza DALI aferenti obiectivului: "Cresterea eficientei energetice a cladirilor rezidentiale din municipiul Alba Iulia" – LOT 1
Documente
- hcl hcl-152-2016.pdf
Text
ANEXA HCL nr.152/2016
REABILITARE POR 2014 – 2020
Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1
Denumire proiect: CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A UNOR CLADIRI REZIDENTIALE DIN MUNICIPIUL ALBA IULIA – LOT 1
consum anual reducerea anuala durata de
Valoare totala a specific de energie reducerea recuperare a durata de
Suprafața economia a emisiilor de
lucrarilor de din care Investitia pentru incalzire
Nr. Anul de Regim de Numar utila anuala de gaze cu efect de consumului de investitiei, in executie a
Blocuri Strada Nr investitii specifica corespunzator
crt finalizare înălțime apartamente desfasurata energie: sera echivalent energie termica conditii de lucrarilor de
blocului reabilitat CO2 pentru incalzire eficienta interventie
total C+M termic economica
mp mii lei mii lei/mp a.u. kWh/mp au an kWh /an kg CO2/an % ani luni
1 Decembrie 1918 21-31
1 Bloc M1 – M6B 1985- 1988 P+M+10 273 17.921 10.085,21 7.899,79 0,44 79,51 1.202.485,70 246.597,23 46 6,57 6
Transilvaniei 1
Transilvaniei 2
2 Bloc M7A – M12 1983-1987 P+M+10 246 18.743 10.185,51 7.978,60 0,42 52,67 963.794,47 178.810,61 49 6,64 6
1 Decembrie 1918 33 -43
3 Bloc 23 Transilvaniei 2A 1971 P+4 32 2.438 1.430,91 1.145,40 0,47 57,66 173.783,10 31.713,18 52 5,55 6
4 Bloc 24 Transilvaniei 4 1971 P+4 32 2.438 1.420,67 1.137,37 0,47 57,66 173.783,10 31.718,38 52 6,54 6
5 Bloc 25 Transilvaniei 6 1971 P+4 32 2.438 1.408,81 1.128,05 0,46 57,66 173.783,10 31.718,38 52 6,49 6
6 Bloc 26- 27 Transilvaniei 10 1973 P+4 59 3.475 2.645,32 2.122,93 0,61 56,26 429.206,07 55.846,46 58 4,95 6
7 Bloc 28 Transilvaniei 14 1967 P+4 20 832 663,70 525,44 0,63 66,10 115.351,97 23.650,70 68 4,56 6
8 Bloc 35 Transilvaniei 16 1974 P+10 62 2.808 2.097,31 1.675,79 0,60 45,80 153.668,84 31.481,04 54 10,91 6
9 Bloc 62 Transilvaniei 20 1978 P+10 62 2.808 1.754,55 1.394,13 0,50 45,80 153.668,84 31.481,04 54 9,07 6
10 Bloc CH 1 Closca 2A 1980 P+6 24 1.393 1.113,14 883,46 0,63 59,75 107.832,69 22.095,04 56 8,19 6
TOTAL LOT 1 842 55.295 32.805,11 25.890,97 3.647.358 685.112
Esalonarea investitii 5 ani
Alba Iulia, 31 mai 2016
Presedintele sedintei Contrasemneaza
Consilier SECRETAR
Poap Pavel MARCEL JELER
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.