HCL 401/2020 adoptată
Hotărârea nr. 401 (PDF)
Documente
- hcl h401-2020.pdf
Text
IVtTUISri CUŢITUL ZALAU
c^ojsrsxx^xxjx. i^octal
-4500 16 - Z^aiaiA. IPiaţa lu-livi Iivlainixi nir.3, ^^.«d^eţvil SSilaj
Telefon: C^0)/260/6 1 055O Fasc. C-40)/2 6 0/6:6 1 S69
fcittrp- i/Z-w-ww^. zalau-sj-ro e —mail : -prim aj~ia(!Sizala\j.s j. ro
HOTĂRÂREA NR. 401
din 23 decembrie 2020
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr, 331/15AL2019
privind aprobarea atribuirii directe a Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de transportul public de persoane prin curse regulate în municipiul
ZalăUf către operatorul SC Transurbis SA Zalău
Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere: Referatul de aprobare şi Raportul de specialitate al Direcţiei
Tehnice nr. 67527/04.12.2020 şi Avizele comisiilor de specialitate,
Cererile înregistrate la Municipiul Zalău sub nr. 40989/30.07.2020 şi nr.
70111/26.09.2020 şi Solicitarea înregistrată sub nr. 4068/29.07.2020, Adresele SC
Transurbis SA Zalău nr. 2793/06.10.2020, nr. 2590/12.09.2020 şi nr. 2793/06.10.2020 şi
Avizul Poliţiei Municipiului Zalău
Hotărârea Consiliului Local nr. 331/15.11.2019 privind aprobarea atribuirii
directe a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane,
prin curse regulate în Municipiul Zalău, către operatorul SC Transurbis SA Zalău cu
modificările şi completările ulterioare;
Prevederile art. 17 alin.l lit. c) din Legea nr.92/2007 privind serviciile publice de
transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale;
în baza art. 129 alin. 2 Ut. d), alin. 7 lit. n, art. 139 alin.l, art. 196 alin.l lit. a din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art.l. Modificarea ANEXEI la Hotărârea Consiliului Local nr.331/15.11.2019 cu
modificările si completările ulterioare prin care s-a aprobat Contractul de delegare a
gestiunii serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate în Municipiul
Zalău atribuit operatorului SC Transurbis SA Zalău, ce conţine anexele 1-17, astfel:
(1) Modificarea Anexei 2.1.1. la contractul de delegare-Programul anual de
transport, în sensul că se modifică numărul de km. estimaţi a fi parcurşi pe perioada
contractului de delegare rezultaţi prin mărirea numărului de curse efectuate/prelungirea
lungimii traseului conform Anexei 1 la prezenta hotărâre (care va constitui noua Anexă
2.1.1. la contractul de delegare).
(2) Modificarea Anexelor 2.2.1. la contractul de delegare-Program normal de
circulaţie respectiv 2.2.2. Ia contractul de delegare-Programu de vacanţă, conform
Anexei 2 respectiv Anexei 3 la prezenta hotărâre ( care va constitui noua Anexă 2.2.1.
respectiv noua Anexă 2.2.2. la contractul de delegare ), astfel:
a) Introducerea pe traseul Liniei 5 a următoarelor curse:
1.în zilele de luni până vineri o cursă cu plecare de la Astralis la ora 18^^ şi retur
din Stâna la ora 19^^.
2. Duminica o cursă cu plecare de la Astralis la ora 8'*^’ şi retur din Stâna la ora 8^^.
b) Prelungirea traseului Liniei 5 cu 400 m şi înfiinţarea unei noi staţii având
denumirea Stâna capăt.
c) Introducerea de luni până vineri a unei curse suplimentare pe traseul Liniei 11 B
( Ortelec-Gară) cu plecarea din staţia Ortelec capăt la ora 5^^.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcţia administraţie publică;
- Direcţia Economică;
- Direcţia Tehnică;
- Direcţia Resurse Umane;
- SC Transurbis SA Zalău;
PREŞEDINTE DE^IEDINŢĂ, CONTRASEMENEAZĂ,
Teodor Bălajel ) SECRETAR GENERAL
Marina BiancaF^zacaş
DAP/RH/6 EX
■/i%exa J /fe-flQ-L j
2.1.1,Programul anual de transport
km (total) km (total)
Nr. km (total) km (total) km (total) km (total)
contrac contract
Linia contract contract contract contract
crt 15.11.2019- 01.01.2024-
2020 2021 2022 2023
31.12.2019 15.11.2024
1 1 20.901,60 165.520,80 165.945,60 165.232,80 165.621,60 143.992,80
2 1 20.283,40 162.245,00 162.592,80 161.941,60 162.400,40 141.088,40
3 2 7.448,00 59.371,20 59.660,00 59.310,40 59.295,20 51.756,00
4 2 449,50 3.668,50 3.712,00 3.668,50 3.639,50 3.233,50
5 2 6.596,80 52.880,80 53.245,60 52.865,60 52.728,80 46.162,40
6 2 877,30 7.159,90 7.244,80 7.159,90 7.103,30 6.310,90
7 3 855,60 6.982,80 7.065,60 6.982,80 6.927,60 6.154,80
8 3 657,20 5.363,60 5.427,20 5.363,60 5.321,20 4.727,60
9 4 3.728,10 30.819,30 31.018,20 30.793,80 30.732,60 26.938,20
10 4 4.419,60 37.984,20 38.245,20 37.955,20 37.862,40 33.222,40
11 6 6.894,30 54.198,90 54.213,60 54.081,30 54.345,90 46.995,90
12 6 7.123,20 56.084,60 56.127,00 55.968,00 56.211,80 48.664,60
13 11 5.500,50 45.457,50 45.438,50 45.353,00 45.609,50 39.377,50
14 11 6.742,40 55.438,60 55.468,00 55.321,00 55.575,80 48.088,60
15 14 4.236,20 29.671,10 29.972,00 29.753,70 29.553,10 25.753,50
16 14 4.914,00 34.870,50 35.229,60 34.958,70 34.719,30 30.309,30
17 22 0,00 113.078,00 113.192,80 112.848,40 113.307,60 98.154,00
18 22 0,00 118.175,50 118.260,50 117.929,00 118.447,50 102.535,50
19 Ib 14.095,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Ib 14.747,50 3.997,40 4.044,80 3.997,40 3.965,80 3.523,40
21 Im 0,00 8.564,40 8.541,00 8.541,00 8.611,20 7.394,40
22 Im 489,80 8.784,00 8.760,00 8.760,00 8.832,00 7.584,00
23 le 1.099,80 2.928,00 2.920,00 2.920,00 2.944,00 2.528,00
24 le 1.128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 2a 376,00 8.170,80 8.197,20 8.157,60 8.170,80 7.114,80
26 2a 0,00 17.146,80 17.146,80 17.094,00 17.186,40 14.916,00
27 2b 1.029,60 4.123,90 4.172,80 4.123,90 4.091,30 3.634,90
28 2b 2.178,00 3.769,70 3.814,40 3.769,70 3.739,90 3.322,70
29 2c 505,30 1.439,60 1.345,20 1.392,40 1.510,40 1.227,20
30 2c 461,90 1.439,60 1.345,20 1.392,40 1.510,40 1.227,20
31 4b 212,40 16.165,00 16.165,00 16.122,30 16.207,70 14.036,10
32 4b 212,40 18.020,00 18.020,00 17.972,40 18.067,60 15.646,80
33 4c 2.196,00 1,619,20 1.619,20 1.619,20 1.619,20 1.619,20
34 5 2.448,00 37.303,00 37.580,40 37.288,40 37.171,60 32.616,40
35 5 0,00 31.349,70 31.548,60 31.334,40 31.273,20 27.356,40
36 5b 3.848,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 5b 3.114,10 9.512,80 9.625,60 9.512,80 9.437,60 8.384,80
38 I 6a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 6a 1.140,80 387,35 387,35 387,35 387,35 387,35
40 6b 0,00 10.797,00 10.767,50 10.767,50 10.856,00 9.322,00
41 6b 0,00 10,478,00 10.403,60 10.440,80 10.577,20 8.990,00
42 6be 1.386,50 2.403,50 2.432,00 2.403,50 2.384,50 2.118,50
43 7 1.364,00 9.310,40 9.420,80 9.310,40 9.236,80 8.206,40
44 7 589,00 9.917,60 10.035,20 9.917,60 9.839,20 8.741,60
45 8 1.283,40 2.352,90 2.380,80 2.352,90 2.334,30 2.073,90
46 8 1.215,20 2.428,80 2.457,60 2.428,80 2.409,60 2.140,80
47 9 288,30 15.719,20 15.748,60 15.689,80 15.738,80 13.661,20
48 9 297,60 11.388,40 11.409,70 11.367,10 11.402,60 9.897,40
49 10 1.989,40 14.872,00 14.986,40 14.872,00 14.820,00 12.989,60
50 10 1.441,30 15.730,00 15.823,60 15.730,00 15.704,00 13.686,40
51 11a 1.804,40 7.969,50 8.064,00 7.969,50 7.906,50 7.024,50
52 11a 930,80 8.273,10 8.371,20 8.273,10 8.207,70 7.292,10
53 11b 976,50 17.162,80 17.194,90 17.130,70 17.184,20 14.915,80
54 11b 1.013,70 17.162,80 17.194,90 17.130,70 17.184,20 14.915,80
55 11c 1.840,40 1.922,80 1.945,60 1.922,80 1.907,60 1.694,80
56 11c 1.840,40 1.922,80 1.945,60 1.922,80 1.907,60 1.694,80
57 Ud 235,60 7.781,50 7.789,40 7.765,70 7.797,30 6.754,50
58 Ud 235,60 2.891,40 2.883,50 2.883,50 2.907,20 2.496,40
59 12 987,50 2.068,50 2.070,60 2.064,30 2.072,70 1.795,50
60 12 371,30 2.654,40 2.662,80 2.651,25 2.655,45 2.306,85
61 13 262,50 8.652,60 8.755,20 8.652,60 8.584,20 7.626,60
62 13 295,05 7.691,20 7.782,40 7.691,20 7.630,40 6.779,20
63 13a 1.295,80 740,15 740,15 740,15 740,15 327,50
64 13a 1.413,60 399,55 399,55 399,55 399,55 157,20
65 13b 0,00 10.835,00 10.835,00 10.835,00 10.835,00 10.835,00
66 13b 0,00 14.360,80 14.360,80 14.360,80 14.360,80 14.360,80
67 14a 1.204,50 5.578,65 5.578,65 5.578,65 5.578,65 5.578,65
68 14a 1.310,80 3.719,10 3.719,10 3.719,10 3.719,10 3.516,70
69 15 176,70 1.442,10 1.459,20 1.442,10 1.430,70 1.271,10
70 15 182,90 1.492,70 1.510,40 1.492,70 1.480,90 1.315,70
71 16 630,00 1.921,50 5.166,00 1.927,80 5.077,80 4.473,00
72 16 630,00 5.109,30 5.166,00 5.115,60 5.077,80 4.473,00
73 16b 387,50 3.162,50 3.200,00 3.162,50 3.137,50 2.787,50
74 17 1.289,60 10.524,80 10.649,60 10.524,80 10.441,60 9.276,80
75 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 12e 58,90 480,70 486,40 480,70 476,90 423,70
77 IŢg 235,60 1.922,80 1.945,60 1.922,80 1.907,60 1.694,80
78 18 376,00 2.928,00 2.920,00 2.920,00 2.944,00 2.528,00
79 18 229,40 1.872,20 1.894,40 1.872,20 1.857,40 1.650,20
80 19 93,00 759,00 768,00 759,00 753,00 669,00
81 507,60 3.952,80 3.942,00 3.942,00 3.974,40 3.412,80
82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83 221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 221 967,20 7.893,60 7.987,20 7.893,60 7.831,20 6.957,60
85 22m 1.240,80 9.662,40 9.636,00 9.636,00 9.715,20 8.342,40
86 22m 855,40 6.661,20 6.643,00 6.643,00 6.697,60 5.751,20
87 25 569,40 4,464,20 4.461,60 4.453,80 4.479,80 3.866,20
88 25 650,00 5.122,00 5.127,20 5.111,60 5.132,40 4,446,00
89 26 294,5 2.403,50 2.432,00 2.403,50 2.384,50 2.118,50
90 26 248,00 2.024,00 2,048,00 2.024,00 2.008,00 1.784,00
91 27 319,30 2.605,90 2.636,80 2.605,90 2.585,30 2.296,90
92 27 322,40 2.631,20 2.662,40 2.631,20 2.610,40 2.319,20
93 28 189,10 1.543,30 1.561,60 1.543,30 1.531,10 1.360,30
94 28 396,80 3.238,40 3.276,80 3.238,40 3.212,80 2.854,40
95 30 4.926,60 23.434,50 23.618,10 23.439,60 23.352,90 20.456,10
96 30 4.268,70 16.891,20 16.921,80 16.870,80 16.921,80 14.637,00
97 30M 0,00 258,50 0,00 0,00 0,00 0,00
98 30M 0,00 206,80 0,00 0,00 0,00 0,00
Total km 196.829,85 1.565.485,60 1,573.571,80 1.562.901,25 1.568.033,45 1.369.051,45
Dislocări 9.710,00 77.786,15 78.271,40 77.565,90 77.384,30 78.000,00
Total km+
206.539,85 1,643.271,75 1.651.843,20 1.640.467,15 1.645.417,75 1.447.051,45
dislocari
Nota :
•Numărul km estimaţi pentru fiecare an de contract diferă datorita numărului de zile lucratoare
si sărbători legale luate in calcul, care sunt diferite de la un an la altul.
• Numărul de km estimaţi pentru fiecare an de contract a fost calculat pentru programul normal de
lucru tinandu-se cont de programul de sambata si duminica si sărbătorile legale. La estimare nu s-a
tinut cont de programul de vacanta, perioadele de vacanta diferind de la o categorie de elevi la alta,
situaţie in care numărul km nu pot fi comensurati.
• Numărul de km realizaţi vor putea diferi de cei prognozati si datorita modificări programului
pentru zilele de sarbatoare ca urmare a modificării programului de funcţionare a operatorilor
economici.
Anexa jLlaHCLNr.lCl_
din
PREŞEti^lNTE DJLŞ^NŢĂ
contrasemnează
f CCRE-p^R GENERALI
Trabeeşi program normal de circulaţie S.C.TRANSURBJb S.A. ' Anexa 2.2.1
A. Trj^e principale in zilele de Luni - Vineri
INTERVALUL DE SUCCEDARE PLECĂRI DE LA
CAPACITATE CAPETELE DE
Nr. (min. sau orele de trecere prin staţie) între orele
TRASEU ŞI STAŢII (locuri/ miji. de TRASEU
crt.
transp.)
5.30-7.20 7.30-9.40 9.55-12.25 12.40-14.40 14.50-16.30 16.40-19.50 20.45-23.10 Prima Ultima
Brădet - str.C.Coposu - Centru - 5,30 7,30 9,55 12,40 14,50 16,40
Uz Casnic - Gara 5,45 7.30 TE 10,10 12,55 15,00 16,50 20,10
TE= Transport elevi 6,00 7,40 10,25 13.08TE 15,10 17,10 20,40
(Linia 1)
6,20 7,55 10,40 13,10 15,20 17,30 21,10
Lungime:7,2 km
Staţii:14 6,30 8,10 10,55 13,25 15,30 17,50 21,40
iBrădet-Codiflor - Episcopie.- Centru minim 45 6,40 8,25 11,10 13,40 15,40 18,10
530 23,10
Perla- Ciuperca- Uz Casnic- maxim 150 6,50 8,40 11,25 13,55 15,50 18,30
Rominserv- Multicom- Diego- 7,00 8,55 11,40 14,08TE 16,00 18,50 22,25
Cuprom- Silcotub- Casa de Pensii-
Gara 7,10 9,10 11,55 14,25 16,10 19,10 22,40
' Număr minim de autovehicule 7,20 9,25 12,10 14,30 16,20 19,30 23,03
necesar: 6 autobuze 9,40 12,25 14,40 16,30 19,50 23,10
INTERVALUL DE SUCCEDARE PLECĂRI DE LA
CAPACITATE CAPETELE DE
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.