România › Sălaj › Zalău › 2014 › HCL 181/2014 · Inițiator: Primarul municipiului Zalău
HCL 181/2014 Zalău adoptată 🔖 Salvează
Hotărârea nr. 181 (PDF) Denumire Hotărârea nr. 181 din 2014 a Consiliului Local Zalău Emitent Consiliul Local Zalău Număr 181 / 2014 Inițiator Primarul municipiului Zalău Localitate Zalău , județul SălajStare adoptată Pe scurt Consiliul local hotărăște să înceteze, la data de 15 iulie 2014, contractul cu SC Uzina Electrică Zalău SA pentru serviciul public de alimentare cu energie termică din Zalău, inclusiv transportul, distribuția și furnizarea energiei termice. Bunurile returnate statului deținute de municipiu în urma încetării contractului, în valoare totală de aproximativ 17,19 milioane de lei, vor deveni proprietate a Primăriei Zalău gratuit și fără sarcini, iar unele bunuri (hale, imobile) vor avea destinații și condiții specifice de folosință sau închiriere pe perioade determinate. Practic, locuitorii rămân fără serviciul centralizat de încălzire de la oraș, iar administrația va gestiona noile resurse și spații pentru eventuale sisteme alternative sau utilizări ale bunurilor returnate.
Rezumat generat cu inteligență artificială, din textul actului — actul oficial prevalează. Transparență AI
Documente Text gat. MUNICIPIUL ZALĂU
CONSILIUL LOCAL
450016 - Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Județul Sălaj
Telefon: (4037256076 10550 Fax.(40)/260/5661853
http :f/nararaz. zalausj.ro e-mail: primaria(Bzalausj.ro
HOTĂRÂREA Nr.181
Din 14 iulie 2014
privind încetarea contractului de prestare a serviciului public de alimentare cu energie
termica, cuprinzand activităţile de transport, distribuţie şi furnizare, în municipiul Zalău şi
preluarea bunurilor de retur date în administrarea SC Uzina Electrica Zalău SA.
Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere:
- Referatul comun al Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Tehnice nr.30200/12.06.2014;
- HCL nr.17/03.02.2014 privind renunţarea la sistemul centralizat de alimentare cu energie
termică şi realizarea sistemelor individuale de încălzire pe gaze naturale la clădirile aflate în proprietatea
Municipiului Zalău;
- prevederile art.3 lit.a, art.8 lit.p, art.13 lit.f ale Contractului nr.49301/22.10.2012 de prestare a
serviciului public de alimentare cu energie termica a cuprinzand activităţile de transport, distribuţie şi
furnizare în municipiul Zalău încheiat cu SC Uzina Electrică Zalău SA;
- adresele nr.883/25.04.2014 şi nr. 1209/11.06.2014 emise de SC Uzina Electrică Zalău SA;
- Avizele comisiilor de specialitate;
În baza art.36 alin.2 lit.c și d, art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală republicată;
HOTĂRĂȘTE
Art.1. Încetarea la data de 15.07.2014 a contractului nr. 49301/22.10.2012 încheiat cu SC Uzina
Electrică Zalău SA având ca obiect prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică,
cuprinzand activităţile de transport, distribuţie şi furnizare, în municipiul Zalău.
Art.2.Preluarea bunurilor de retur ce revin de plin drept în proprietatea Municipiului Zalău la
data încetării contractului, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, având o valoare totală de
17.189.197,79 lei, fiind identificate conform anexelor, astfel:
- Utilaje din punctele termice în valoare de 12.067.698,84 lei conform anexei nr.1
- Clădiri PT-uri în valoare de 411.030,24 lei conform anexei nr.2, cu excepția PT nr.5 care se
închiriază la SC Uzina Electrică Zalău SA cu destinaţia de sediu și a PT.nr.1 cu destinaţia de
atelier, pe o durată de 10 ani, valoarea chiriei fiind cea prevăzută în HCL nr.303/19.12.2013.
- Magistrală termică D-va Nord — staţia betoane, în valoare de 4.113.651,97 lei conform anexei
nr.3
- Bunuri aprobate la casare conform HCL nr.64/10.03.2014 în valoare de 596.816,74 lei
conform anexei nr.4
Bunurile de retur mai sus identificate rămân în custodia SC Uzina Electrică Zalău SA până la
data preluării efective, și vor fi inventariate de către o comisie mixtă formată din reprezentanţi ai
proprietarului Municipiul Zalău şi ai prestatorului SC Uzina Electrică Zalău SA..
Preluarea se va realiza pe bază de proces verbal de predare- primire în termen de maxim 60
de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi SC
Uzina Electrică Zalău SA.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj
- Primarul municipiului Zalău
- Direcţia Administraţie Publică Locală
- Direcţia Patrimoniu
- Direcţia Economică
- Direcţia Tehnică
- SC Uzina Electrică Zalău SA
CONTRASEMNEAZĂ
SEC i ela
Potr oo
PREȘEDINTE DE ȘEDIN
Bîrsan Crigtiar audi
D Lu
DAPL/SJ/ML/Sex
ww
MUNICIPIUL ZALĂU "a Ea
I:.-:Net
PRIMAR
450016 - Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sălaj o
Telefon. (40)/260/610550 Fax (40)/260/661869 Certăcat RO-3415/2 pentru
htrp://urww. zalausj.ro e-mail: primaria Dzalausj.ro — Sistem de Management al Calității
Conform ISO 9001:2008
SITUATIA UTILAJELOR AFLATE IN ADMINISTRAREA SC UZINA ELECTRICĂ
ZALĂU SA
ANEXA 1 ( //( Pro a
Nr.Crt|Nr. inv. | DENUMIRE U. M.|CANTIT| VALOARE |GESTIUNE DATA PIF
1222917 |Retea termica Gradin.nr.2 PT1 BUC 1 21.472,35| Gestiunea PT1 01.06.2006
2 |222938 |Automatizare PT1 BUC 1 48.014,82|Gestiunea PT1 01.10.2006
3 1323050 |Pompa Lotru 65-50-200 PT1 zona BUC 1 29,82 | Gestiunea PT1 31.12.1993
4 1323188 |Schimbator cu placi apa calda PT1 BUC 1 1.125,58|Gestiunea PT1 30.09.1996
5 1323296 |Schimbator de caldura cu placi PT1 BUC 1 7.992,04| Gestiunea PT1 30.12.1997
6 |343025 |Electropompa KSB 65-160 PT1 BUC 1 17.268,63| Gestiunea PT1 30.12.1997
7__|222262 |Schimbator de caldura PT5 BUC 1 19.104,15|Gestiunea PT5 30.09.1999
8 |222911 |Retea gr. sc. A.P.llarian PT5-RK BUC 1 89.132,06|Gestiunea PT5 12.04.2005
9 _|222916 |Racord gradinita Nr. 10PT4-FD SP | BUC 1 4.622,74|Gestiunea PT5 12.04.2005
10 |222967 |Retea termica secundara API BUC 1 176.751,32|Gestiunea PT5 01.01.2008
11 [222975 |Modul termic Sc.Gh.Lazar BUC 1 293.590,00|Gestiunea PT5 01.04.2009
12 |222976 |Modul termic Gradinita Gh.Lazar BUC 1 42.704,85| Gestiunea PT5 01.04.2009
RK PT5 Retea termica secund.
13 |222981 |Coleg. teh. Al. Papiu Ilarian - 100 m BUC 1 30.777,80| Gestiunea PT5 12.01.2010
14 323040 |Pompa Lotru 80X3Q40 H15 PT5 BUC 1 74,74|Gestiunea PT5 28.02.1994
15 [323184 |Schimbator cu placi apa calda BUC 1 796,49|Gestiunea PT5 30.09.1996
16 |323306 |Schimbator apa calda PT5 BUC 1 4.353,29] Gestiunea PT5 31.12.1998
17 343029 |Electropompa KSB 100-160 PT5 BUC y] 19.712,75| Gestiunea PT5 05.02.2008
18 |424087 |Contor Mainecke DN100 PT5 ZII BUC 1 5,66|Gestiunea PT5 01.10.2005
19 [424088 |Contor apa c DN80 Z2 PT5 BUC 1 6,20| Gestiunea PT5 01.10.2005
20 |424090 |Contor apa c DN80 Z2 PT5 BUC 1 6,20|Gestiunea PT5 01.10.2005
21 |424091 |Contor apa c DN80 Z2 PT5 BUC 1 6,20|Gestiunea PT5 01.10.2005
22 |222263 |Schimbator de caldura PT6 BUC 1 7.576,34|Gestiunea PT6 30.09.1999
23 |30482 |Contorapa calda DN25 PT7 BUC 1 301,56] Gestiunea PT7 01.10.2005
24 |222187 |Statia repompare PT7 zonalli BUC 1 2.474,28] Gestiunea PT7 30.01.1985
25 |222251 |Schimbator de calduracu placi BUC 1 20.189,87|Gestiunea PT7 30.04.1999
26 |222258 |Statia de repompare PT? inst BUC 1 9.579,09|Gestiunea PT7 30.04.1999
27 |222885 |Electropomp. centrif. oriz. Tip NB8O BUC 1 6.863,02|Gestiunea PT? 10.10.2002
28 |222886 |Electropomp. centrif. oriz. Tip NB8O BUC 1 6.863,02 |Gestiunea PT7 10.10.2002
29 [222887 |Tablou el. de comanda si prot. BUC 1 9.450,98|Gestiunea PT7 10.10.2002
30 |222888 |Stand de montaj pt. electrop. BUC 1 637,72|Gestiunea PT? 10.10.2002
31 |222889 |Stand de montaj pt. electrop. BUC 1 637,72|Gestiunea PT7 10.10.2002
32__|222931 |Modul termic Gradinita nr.1PT9-RK BUC 1 90.606,90| Gestiunea PT7 01.10.2006
33__|222933 |Modul termic Biblioteca Jud. BUC 1 104.075,63| Gestiunea PT7 01.10.2006
34 __|222944 |Automat PT7 BUC 1 42.748,46| Gestiunea PT7 01.10.2006
35__|222949 |Retea term. P17 Biblioteca Jud. II BUC 1 38.812.01|Gestiunea PT7 01.12.2006
Bransament electric Bibl.Judet.+DSP
36__|222955 |PT17 BUC 1 3.926,97 | Gestiunea PT7 01.12.2006
37 __|222959 |Retea term. bl.N7 modul termic BUC 1 81.134,70|Gestiunea PT? 01.12.2006
38__|323032 [Pompa Sadu 80*3 Q 40KW H40 P1 BUC 1 66,55] Gestiunea PT7 30.04.1994
39 _|323185 |Schimbator cu placi pt. apa calda BUC 1 7.267,16|Gestiunea PT7 30.09.1996
40__|323190 |Schimbator cu placi pt. apa calda BUC 1 4.454,80|Gestiunea PT7 30.09.1996
41 1323252 |Separator de namol PT7 BUC ș] 253,38|Gestiunea PT? 31.08.1997
42__|323400 |Contor apa c DN40 Grad.1 PT7 BUC 1 512,40|Gestiunea PT? 01.10.2005
43 [343030 |Electropompa KSB 80-160 PT7 BUC 1 17.335,94| Gestiunea PT7 05.02.2008
44__|222918 |Retea apa calda menajera gr.sc. BUC 1 38.715,66| Gestiunea PT8 05.06.2006
45__|222946 |Retea termica PT8-PT1 BUC 1 362.699,67| Gestiunea PT8 01.10.2006
46 _ |30478 |Contor apa calda DN25 PT9 BUC 1 301,56|Gestiunea PT9 01.10.2005
47__|222252 |Schimbator de caldura cu placi BUC 1 21.534,79| Gestiunea PT9 30.04.1999
48__|222890 |Retea termoficare PT9 BUC 1 9.775,37|Gestiunea PT9 28.02.2003
49 222910 |Modul termic Sc.Gen.|.Maniu PT9-RK| BUC 1 20.305,81| Gestiunea PT9 12.04.2005
50 |222919 |Retea termica - luliu Maniu BUC 1 36.565,78| Gestiunea PT9 01.10.2006
51__|222927 |Modul termic grad 3 PT9 BUC 1 110.982,15|Gestiunea PT9 01.10.2006
52 |222928 |Modul termic Posta Romana PT9-RK | BUC 1 188.844,85| Gestiunea PT9 01.10.2006
53 __|222929 |Modul termic Grad. nr.10PT9-RK BUC 1 135.980,51|Gestiunea PT9 01.10.2006
54 |222930 |Modul termic Drumuri Jud.PT9-RK BUC 1 56.075,42| Gestiunea PT9 01.10.2006
55 |222932 |Modul termic Gradinita nr.11 BUC 1 174.861,34 Gestiunea PT9 01.10.2006
56_|222935 |Modul termic Casa Municipala BUC 1 50.228,10| Gestiunea PT9 01.10.2006
57 |222937 |Modul termic Casa Sindicatelor BUC 1 180.438,42| Gestiunea PT9 01.10.2006
58 [222945 |Retea termica primara BUC 4 80.014,84|Gestiunea PT9 01.10.2006
59 |222956 |Retea grad 11 pomp. Grunfos PT9 | BUC 1 2.948,74|Gestiunea PT9 01.12.2006
60 |222966 |Modul term.baza sportiva STRAND BUC 1 33.030,23| Gestiunea PT9 01.01.2007
RK PT9- Retea termica secund.
61 _ [222982 |Sc.gimn. luliu Maniu - 130 m BUC 1 25.812,59|Gestiunea PT9 12.01.2010
62 |323004 |Pompa Lotru 65-50-200 PT9 BUC 1 30,20|Gestiunea PT9 28.02.1994
63 |323187 |Schimbator cu piaci pt.apa calda BUC 1 786,91|Gestiunea PT9 30.09.1996
64 |323317 |Schimbator apa calda PT9 BUC 1 5.904,29|Gestiunea PT9 31.07.2000
65 _|323370 |Contor apa calda DN40 B28 PT9 BUC 1 892,17|Gestiunea PT9 01.10.2005
66 |323464 |Contor apa calda DN40 N7 PT9 BUC 1 774,32| Gestiunea PT9 01.10.2005
67 |343026 |Electropompa KSB 65-160 PT2 BUC i, 14.710,77|Gestiunea PT9 05.02.2008
68 |343031 |Electropompa KSB 80-160 PT9 BUC 1 15.341,62|Gestiunea PT9 05.02.2008
69 |343038 |Electropompa KSB 65-160 PTA42 BUC 1 14.646,08|Gestiunea PT9 05.02.2008
70 __|343042 |Electropompa KSB 100-160 PT18 BUC 1 16.375,83| Gestiunea PT9 05.02.2008
71 [424206 |Contor apa Q100 PT9 Z2 BUC 1 9,80|Gestiunea PT9 01.10.2005
72 |424207 |Contor apa Q100 PT9 Z2 BUC 1 9,80|Gestiunea PT9 01.10.2005
73 _|222254 |Schimbator de caldura cu placi PT11 | BUC 1 18.898,72| Gestiunea PT11 30.04.1999
74 |222904 |Racord termic Scoala M.Eminescu BUC 1 78.670,44|Gestiunea PT11 30.04.2004
75__|222908 |Retea Grad. |.Creanga PT11-RK BUC i! 45.667,30|Gestiunea PT11 12.04.2005
76__|222942 |Automat PT11 BUC 1 54.128,38|Gestiunea PT11 „01.10.2006
77_|222950 |Retea termica PT11 - Lic.Pedagogic | BUC 1 300.466,07| Gestiunea PT11 01.12.2006
78__|222951 |Retea termica PT11 - Clubul Copiilor | BUC 1 41.427,55|Gestiunea PT11 01.12.2006
79__|323002 |Pompa Lotru 65-58-200 PT11zona |BUC 1 29,82| Gestiunea PT11 30.12.1993
80__|323189 |Schimbator apa calda cu placi PT11 BUC 1 4.308,20| Gestiunea PT11 30.09.1996
81__|343032 |Electropompa KSB 65-160 PT11 BUC 1 17.817,39|Gestiunea PT11 05.02.2008
82 __|343040 |Electropompa KSB 65-160 PT11 BUC 1 13.240,52 | Gestiunea PT11 05.02.2008
83 [424108 |Contor apa calda DN80 PT11 BUC 1 6,49|Gestiunea PT11 01.10.2005
84 __|424110 |Contor apa calda DN80 PT11 BUC 1 6,49| Gestiunea PT11 01.10.2005
85 _|424111 |Contor apa calda DN8O PT11 BUC 1 6,49|Gestiunea PT11 01.10.2005
86__|222939 |Automatiz PT12 BUC 1 48.014,82|Gestiunea PT12 01.10.2006
87__|323043 |Pompa Sadu 80x3 Q40 H45 PT13 BUC 1 66,17| Gestiunea PT12 30.04.1994
88 _|323051 |Pompa Lotru 65-50-200 PT12 zona BUC 1 29,82|Gestiunea PT12 31.12.1993
89 [323285 |Schimb.caldura cu placi PT12 BUC 1 9.539,24|Gestiunea PT12 30.12.1997
90 __|323286 |Schimb.caldura cu placi PT12 BUC 1 9.539,24|Gestiunea PT12 30.12.1997
91__|343033 |Electropompa KSB 65-160 PT36 BUC 1 17.543,74| Gestiunea PT12 05.02.2008
92 [424162 |Contor apa calda DN8O PT12 ZI BUC 1 6,71|Gestiunea PT12 01.10.2005
93 [424165 |Contor apa calda DN80 PT12 ZI BUC 1 6,71|Gestiunea PT12 01.10.2005
94 __|30285 |Contor termic DN32 Silcotub PT16 BUC 1 943,14|Gestiunea PT16 01.10.2006
95 _|30286 [Contor termic DN32 PT16 BUC 1 943,14|Gestiunea PT16 01.10.2006
96 _|30291 |Contor termic DN32 DN25 PT16 BUC 1 943,14] Gestiunea PT16 01.10.2006
97 |30479 |Contorapa calda DN25 PT16 BUC 1 301,56| Gestiunea PT16 01.10.2005
98 [30480 |Contorapa calda DN25 PT16 BUC 1 301,56| Gestiunea PT16 01.10.2005
99 |222248 |Modernizare retele termice PT16 BUC 1 73.032,02|Gestiunea PT16 30.12.1997
Retea termică modul termic BIGC
GD6 PTSchimbator de caldura
100 |222270 |PT16 BUC 1 18.927,56|Gestiunea PT16 30.09.1999
101 _|222901 |Racord termic Gradinita nr.8 PT16 BUC 1 2.373,95|Gestiunea PT16 30.04.2004
Retea termica Centr.de transfuzii
102 _|222952 |PT16 BUC 1 102.336,58|Gestiunea PT16 01.12.2006
Retea termica modul termic bloc
103 |222960 |GD6 PT16 BUC 1 107.265,18|Gestiunea PT16 01.12.2006
Retea termică secund Grad.nr.8
104 _|222969 |PT16 BUC 1 21.142,27|Gestiunea PT16 30.01.2008
105 |323194 |Schimb.cu placi apa calda PT16 BUC 1 789,48|Gestiunea PT16 30.09.1996
106_|323250 |Schimbator de caldura PT16 BUC 1 6.088,40|Gestiunea PT16 30.09.1997
107 |323251 |Schimbator de caldura PT16 BUC 1 6.088,40| Gestiunea PT16 30.09.1997
108 |323312 |Schimbator apa calda PT16 BUC 1 3.511,90|Gestiunea PT16 31.03.2000
109 |323345 |Contor en.termica DN32 GD6 PT16 BUC 1 1.364,11|Gestiunea PT16 31.12.2004
110 [343034 |Electropompa KSB 80-160 PT16 BUC 1 17.103,25|Gestiunea PT16 05.02.2008
111 1343036 |Electropompa KSB 65-160, PT39 BUC 1 14.826,09|Gestiunea PT16 05.02.2008
112 |424183 |Contor apa calda DN80 PT16 zonal! | BUC 1 6,76| Gestiunea PT16 01.10.2005
113 [424184 |Contor apa calda DN8O PT16 zonal! | BUC 1 6,76| Gestiunea PT16 01.10.2005
114 |424222 |Contor en.termica Q50 PT16 BUC 1 13,19|Gestiunea PT16 01.10.2005
115 |30334 |Contor termic DN40 bl.T16 PT17 BUC ii 1.814,91|Gestiunea PT17 01.10.2006
116 [30335 |Contor termic DN40 bl.T16 PT17 BUC 1 1.814,91|Gestiunea PT17 01.10.2006
117 |30531 |Contor termic DN40 bl.T14/B PT17 | BUC 1 1.235,11 |Gestiunea PT17 01.10.2005
118_|222215 |Retea termica PT17 BUC 1 9.013,16|Gestiunea PT17 30.09.1997
Retele termice zona sc.nr.7 PT17-
119 [222907 |RK BUC 1 39.012,85| Gestiunea PT17 01.04.2005
120 |323195 |Schimb.cu placi pt. apa calda BUC 1 1.108,11|Gestiunea PT17 30.09.1996
121 |323247 |Schimb.de caldura cu placi BUC 1 7.212,70|Gestiunea PT17 01.04.1997
122 |323248 |Schimb.de caldura cu placi BUC 1 7.212,70|Gestiunea PT17 01.04.1997
123 |343039 |Electropompa KSB 65-160 PT14 BUC 1 16.949,24|Gestiunea PT17 05.02.2008
124_|343041 |Electropompa KSB 80-160_PT17 BUC 1 15.097,77|Gestiunea PT17_] 05.02.2008
125 |424190 |Contor apa calda DN8O PT17 12 BUC 1 7,36|Gestiunea PT17 01.10.2005
126 |424191 |Contor apa calda DN80 PT17 z2 BUC 1 7,35|Gestiunea PT17 01.10.2005
Bransamente- retea secundara de
distributie str.Torentului nr.20(sent.
127 [424248 |civ. E-Star) BUC|__1 64.669,00| Gestiunea PT17__|__ 30.05.2012
Bransamente -retea secundara de
distributie str. Torentului nr.22(sent.
128 [424249 |civ. E-Star) BUC 1 64.928,00|Gestiunea PT17 30.05.2012
129 [30500 |Contor termic DN32 bl.N11 PT1 BUC 1 1.158,35| Gestiunea PT21 01.10.2005
Contor en.termica DN32 bl.N11
130 [30501 |PT21 BUC 1 1.158,35|Gestiunea PT21 01.10.2005
Contor en.termica DN40 bl.N10
131 130532 |PT21 BUC 1 1.235,11|Gestiunea PT21 01.10.2005
132 _|40566_ |Contor apa calda DN100 PT21 BUC 1 229,11|Gestiunea PT21 01.10.2005
133 |222941 |Automat. PT21 BUC 1 48.014,82|Gestiunea PT21 01.10.2006
134 _|222954 |Retea termica PT21 Publiserv BUC 1 65.654,01 | Gestiunea PT21 01.12.2006
135 _|222958 |Retea termica bloc N10-N11, PT39| BUC 1 52.183,11|Gestiunea PT21 01.12.2006
136 |323005 |Pompa Lotru 65-50-200 PT21zona | BUC 1 40,17|Gestiunea PT21 28.02.1994
Schimbator cu placi pt.apa calda
137_|323198 |PT21 BUC 1 7.315,70|Gestiunea PT21 30.09.1996
138 [323294 |Schimbator caldura cu placi PT21 BUC 1 6.224,05|Gestiunea PT21 31.12.1997
139 |323295 |Schimbator caldura cu placi PT21 BUC 1 6.224,05| Gestiunea PT21 31.12.1997
140 [343043 |Electropompa KSB 80-160 PT21 BUC 1 15.776,03| Gestiunea PT21 05.02.2008
141_|424112 |Contor en.termica DN65 PT21 BUC 1 5,80|Gestiunea PT21 01.10.2005
142_|424113 |Contor apa calda DN8O PT21 BUC 1 6,70|Gestiunea PT21 01.10.2005
Contor en.termica Sediu Publis.
143 _|424239 |PT21 BUC 1 92,34] Gestiunea PT21 01.10.2005
144 |30487 |Contor DN32, PT38 BUC 1 1.048,78|Gestiunea PT38 01.10.2005
145_|222269 |Schimbator de caldura, PT38 - BUC 1 17.647,24|Gestiunea PT38 30.09.1999
146 |222940 |Automar PR38, PT38 „% BUC 1 48.014,82|Gestiunea PT38 01.10.2006
Retea term. secund. L.A. lancu,
147 _|222974 |PT38 BUC 1 327.680,00|Gestiunea PT38 01.04.2009
148_|343027 |Electropompa KSB 80-160 PT3 BUC 1 16.948,05| Gestiunea PT38 05.02.2008
149 |343028 |Electropmpa KSB 100-160 PT4 BUC A 17.484,86| Gestiunea PT38 05.02.2008
150 |343035 |Electropompa KSB 65-160, PT38 BUC 1 15.478,75|Gestiunea PT38 05.02.2008
Contor apa C DN80 N8Schimbator
151 _|424247 |de apa calda, PT38 BUC 1 16.636,07| Gestiunea PT38 30.04.2000
152 |30295 |Contor termic 132 1H PT41 BUC 1 900,90| Gestiunea PT41 01.10.2005
153 [30305 [Contor termic 132 E12 PT41 BUC 1 900,90|Gestiunea PT41 01.10.2005
154 |222280 |Retea termica PT41 BUC 1 25.188,54|Gestiunea PT41 30.12.2000
155 |222915 |Retea sc. C.Coposu PT 41-RK BUC 1 23.032,33| Gestiunea PT41 01.04.2005
156 |222934 |Modul termic Gr.sc.Voievod Gelu BUC 1 492 .492,68|Gestiunea PT41 01.10.2006
157 |222936 |Modul termic Camin Silcotub BUC i) 81.995,60|Gestiunea PT41 01.10.2006
158 |222943 |Automat PT15 BUC 1 44.671,45| Gestiunea PT41 01.10.2006
159 |222947 |Retea term. PT41 Gr.Sc. V.Gelu BUC 1 171.034,24|Gestiunea PT41 01.12.2006
Retea termica bloc E9/A modul
160 |222957 |termic PT41 BUC 1 95.420,79| Gestiunea PT41 01.12.2006
161 _|222970 |Retea term. primara zona | BUC 1 2.939.600,53| Gestiunea PT41 01.03.2008
162 |222971 |Retea term. primara zona |! BUC 1 1.844.740,47| Gestiunea PT41 01.03.2008
163 |222972 |Retea primara PT41 BUC 1 1.283.276,22| Gestiunea PT41 01.03.2008
164 |323210 [Schimbator cu placi pt. apa BUC 1 7.236,72] Gestiunea PT41 30.09.1996
165 |323275 |Separator de namol fosi PT41 BUC 1 146,80|Gestiunea PT41 30.10.1997
166 |323276 |Separator de namol fosi PT41 BUC 1 146,80|Gestiunea PT41 30.10.1997
167 |323290 |Schimbator caldura cu placi BUC 4 7.858,23| Gestiunea PT41 30.12.1997
168 |323291 |Schimbator caldura cu placi BUC 1 7.858,23] Gestiunea PT41 30.12.1997
169 |323455 |Contor apa calda DN40 PT41 BUC 1 1.190,81|Gestiunea PT41 01.10.2005
170 |343037 |Electropompa KSB 65.160 PT41 BUC 1 16.916,90|Gestiunea PT41 05.02.2008
171 [343044 |Electropompa KSB 65-160 PT37 BUC 1 12.996,52| Gestiunea PT41 04.02.2008
172 [424153 |Contor apa calda DN80 PT41 ZI BUC 1 8,09|Gestiunea PT41 01.10.2005
173 |424154 |Contor apa calda DN80 PT41 ZI BUC îl 8,09|Gestiunea PT41 01.10.2005
Bransamente-retea secundara de
distributiestr.Al. Barbulovici
174 |424259 |nr.6(sent.civ. E-Star) BUC 1 62.470,00| Gestiunea PT41 30.05.2012
Bransamente-retea secundara de
distributie str.Simion Barnutiu
175 |424260 |nr.67/69(sent. civ. E-Star) BUC 1 181.625,00|Gestiunea PT41 20.12.2012
TOTAL 12.067.698,84
DIRECTOR EXECUTIV SEF SERVICIU
TULAI IOAN PREDESCU ADINA
Cassa ii Fi
ANEXA Z.. la HCL /£!4/4-0$ old
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ IRAZĂ
ui rai CONTRASEMNEAZĂ
A :
“Birsau SECREAAR
POTROVIȚĂ STELIAN
DP/SP-C.L.-2EX
ea
MUNICIPIUL ZALĂU
PRIMAR mi-:Net a C3 sia
450016 - Zalău, Piaţa Iuliu Maniu nr.3, Judeţul Sâlaj
Telefon: (40)/260/6 10550 Fax.(40)/260/66 1869 Cert 4 341572 pentru
http://www. zalausj.ro e-mail: primaria(Bzalausj.ro Sistem de Management al Cahtăţii
Conform ISO 9001:2008
SITUAȚIA CLĂDIRILOR AFLATE IN ADMINISTRAREA SC UZINA ELECTRICĂ
ZALĂU SA
ANEXA 2 PA HCL 121 /noa. d /
Nr. crt. DENUMIREA U.M._| CANTIT. |VALOARE GESTIUNEA
PT7 - Centrala termica CT7 zona ll
222007 |Spate Mercur BUC 1 45322,08|Cladiri PT-uri
PT11 - Centrala termica PT11 zona -
222011 |Str.Crisan Bloc 80 BUC 1 42560,9|Cladiri PT-uri
PT12 - zona | - Sc.Gen. 4
222012 |Porolissum BUC 1 41371,25|Cladiri PT-uri
PT16 - zonal! - Langa Salvosan,
222016 |cart.Dva, C4 BUC 1 24730,48|Cladiri PT-uri
PT17 - zona |! - cart. Dva, Str.
222018 |Torentului BUC 1 62463,83|Ciadiri PT-uri
PT21 - Ans.M.Viteazu si alte zone -
222023 |Bl.V2, spate Perla BUC A 134570,06|Ciadiri PT-uri
PT41 - zona |! - Langa Liceul de
222034 |chimie BUC 1 60011,64|Ciadiri PT-uri
TO
[...]
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.
Sursa: www.zalausj.ro
Date preluate automat. Numărul, anul, data și legarea documentelor de act sunt extrase automat de pe site-ul primăriei. Pot conține erori — la o verificare pe întreaga arhivă, aproximativ 1% dintre documente par atașate altui act decât cel indicat de numele fișierului. Documentul oficial al primăriei prevalează ; verifică la sursă înainte să te bazezi pe act într-o decizie.Data adoptării nu a putut fi citită din sursă. Semnalează o eroare → Hotărâri adoptate în aceeași perioadă Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.