HCL 131/2025 adoptată
Hotărârea nr. 131 (PDF)
Documente
- hcl h131-2025.pdf
Text
MUNICIPItiL ZALAU
eOJSrSELlTJlL ILOCjSJL
450016 - Z-alău, Piaţa luliu IVlaniu nr.3. Judeţul Sălaj
Telefon: C40)/260/61 0550 Fax. C40y260/661869
http ://v.7ww. zalausj.ro e - mail: prim au"i [email protected] ausj. ro
HOTĂRÂREA NR. 131
din 11 aprilie 2025
privind aprobarea Listei definitive de repartizare a locuinţelor pentru tineri,
destinate închirierii - ANL
Consiliul local al municipiului Zalău;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 28177 din 07.04.2025 al Primarului municipiului Zalău şi Raportul
de specialitate nr. 28179 din 07.04.2025 al Direcţiei Patrimoniu;
- în baza prevederilor art. 163 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 şi în conformitate cu prevederile
Hotărârii Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 307/04.11.2024 de desemnare a domnului
Călin-Cristian Forţ, având funcţia de viceprimar al municipiului Zalău, să exercite primul calitatea
de înlocuitor de drept al Primarului municipiului Zalău;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Municipiului Zalău;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 60/27.02.2025 privind aprobarea Listei solicitanţilor care au
acces la locuinţele pentru tineri şi a Listei de priorităţi în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru
tineri-ANL, destinate închirierii-. Hotărârea Consiliului Local nr. 111/26.03.2025 privind aprobarea
Listei definitive privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru
tineri - ANL, Hotărârea Consiliului Local nr. nr. 112/ 26 martie 2025 privind aprobarea Listei
de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii - ANL,
- Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
- Prevederile art. 15 şi Anexa 11 din H.G. nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei
Naţionale pentru Locuinţe; Prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996;
- Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c, art. 139 alin. (1) şi ale art. 196 alin. (1) lit. a din
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art.l. Aprobarea Listei definitive de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate
închirierii- ANL, conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează Direcţia Patrimoniu.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului Judeţul Sălaj;
- Primarul municipiului Zalău;
- Direcţia administraţie publică;
- Direcţia Economică;
- Direcţia Patrimoniu;
S 3
- prin afişare la sediul instituţiei şi pe site-ul instituţiei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ,
Călin%0ristian Forţ SECRETAR GENERAL
Marina-BiaijcaT azacaş
O f,
DAP/SJ/ALC-4 EX
Anexa m L la. Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zj^nr iiJ din//-0^,io,?A~ Anexa 1
Lista definitivă de repartizare a locuinţelor pentru tineri,
destinate închirierii - ANL
Nr. Nr. Nr. Adresa locuinţei ANL
9
crt. cerere Dată cerere dosar Dată dosar Punctaj repartizate
1 500 07.01.2020 1797 13.01.2025 73 Pe măsura eliberării de locuinţe
2 44580 17.07.2018 3575 17.01.2025 72 Pe măsura eliberării de locuinţe
3 41487 11.08.2014 4398 20.01.2025 71 Pe măsura eliberării de locuinţe
4 82702 17.10.2022 3284 16.01.2025 68 Pe măsura eliberării de locuinţe
5 62249 27.08.2019 2976 16.01.2025 66 Pe măsura eliberării de locuinţe
6 1126 06.01.2023 4328 20.01.2025 65 Pe măsura eliberării de locuinţe
6 93781 23.11.2022 1720 13.01.2025 65 Pe măsura eliberării de locuinţe
7 62338 10.10.2018 5138 22.01.2025 64 Pe măsura eliberării de locuinţe
7 10483 04.02.2022 4714 21.01.2025 64 Pe măsura eliberării de locuinţe
8 100671 18.12.2023 4819 21.01.2025 63 Pe măsura eliberării de locuinţe
8 5452 27.01.2021 1844 14.01.2025 63 Pe măsura eliberării de locuinţe
9 86365 28.10.2022 2658 15.01.2025 62 Pe măsura eliberării de locuinţe
9 58849 20.10.2020 5787 23.01.2025 62 Pe măsura eliberării de locuinţe
10 66125 25.11.2020 5212 22.01.2025 61 Pe măsura eliberării de locuinţe
11 59676 02.08.2023 3113 16.01.2025 60 Pe măsura eliberării de locuinţe
11 39291 16.05.2024 5514 23.01.2025 60 Pe măsura eliberării de locuinţe
11 20485 01.04.2019 5232 22.01.2025 60 Pe măsura eliberării de locuinţe
12 38638 18.05.2023 975 10.01.2025 59 Pe măsura eliberării de locuinţe
12 80647 16.10.2023 1972 14.01.2025 59 Pe măsura eliberării de locuinţe
12 38219 13.05.2024 1610 13.01.2025 59 Pe măsura eliberării de locuinţe
12 28434 01.04.2022 5659 23.01.2025 59 Pe măsura eliberării de locuinţe
13 34916 27.04.2022 3628 17.01.2025 58 Pe măsura eliberării de locuinţe
13 21082 02.04.2019 4090 20.01.2025 58 Pe măsura eliberării de locuinţe
13 500 04.01.2023 4288 20.01.2025 58 Pe măsura eliberării de locuinţe
13 17609 01.03.2024 4924 21.01.2025 58 Pe măsura eliberării de locuinţe
13 17612 01.03.2024 4925 21.01.2025 58 Pe măsura eliberării de locuinţe
13 46409 08.06.2022 5743 23.01.2025 58 Pe măsura eliberării de locuinţe
14 103865 30.12.2024 5951 23.01.2025 57 Pe măsura eliberării de locuinţe
14 32964 24.06.2020 5663 23.01.2025 57 Pe măsura eliberării de locuinţe
14 96407 06.12.2022 4710 21.01.2025 57 Pe măsura eliberării de locuinţe
14 43840 07.06.2019 5389 22.01.2025 57 Pe măsura eliberării de locuinţe
14 53710 08.07.2024 5718 23.01.2025 57 Pe măsura eliberării de locuinţe
14 102746 27.12.2023 5693 23.01.2025 57 Pe măsura eliberării de locuinţe
15 34919 27.04.2022 3630 17.01.2025 56 Pe măsura eliberării de locuinţe
15 12822 15.02.2023 3573 17.01.2025 56 Pe măsura eliberării de locuinţe
15 68161 19.09.2019 4261 20.01.2025 56 Pe măsura eliberării de locuinţe
16 57995 21.07.2022 4361 20.01.2025 55 Pe măsura eliberării de locuinţe
16 40726 25.05.2023 5799 23.01.2025 55 Pe măsura eliberării de locuinţe
16 3105 12.01.2024 4402 20.01.2025 55 Pe măsura eliberării de locuinţe
16 100119 13.12.2024 5429 22.01.2025 55 Pe măsura eliberării de locuinţe
16 10456 06.02.2024 4427 20.01.2025 55 Pe măsura eliberării de locuinţe
I 6
16 29142 09.04.2024 3338 16.01.2025 55 Pe măsura eliberării de locuinţe
16 83703 20.10.2022 3600 17.01.2025 55 Pe măsura eliberării de locuinţe
16 53357 05.07.2024 2555 15.01.2025 55 Pe măsura eliberării de locuinţe
16 88810 12.11.2024 5813 23.01.2025 55 Pe măsura eliberării de locuinţe
16 20490 01.04.2019 5230 22.01.2025 55 Pe măsura eliberării de locuinţe
17 892 08.01.2024 4670 21.01.2025 54 Pe măsura eliberării de locuinţe
17 103805 30.12.2024 5410 22.01.2025 54 Pe măsura eliberării de locuinţe
17 48843 14.07.2021 5884 23.01.2025 54 Pe măsura eliberării de locuinţe
18 872 05.01.2023 2797 15.01.2025 53 Pe măsura eliberării de locuinţe
18 87348 01.11.2022 3609 17.01.2025 53 Pe măsura eliberării de locuinţe
18 80376 07.10.2022 5097 22.01.2025 53 Pe măsura eliberării de locuinţe
18 32145 18.04.2024 1883 14.01.2025 53 Pe măsura eliberării de locuinţe
19 37783 13.05.2024 3158 16.01.2025 52 Pe măsura eliberării de locuinţe
19 79984 12.10.2023 2095 14.01.2025 52 Pe măsura eliberării de locuinţe
20 13717 17.02.2023 1433 13.01.2025 51 Pe măsura eliberării de locuinţe
20 37737 06.05.2022 3615 17.01.2025 51 Pe măsura eliberării de locuinţe
20 103191 23.12.2024 4214 20.01.2025 51 Pe măsura eliberării de locuinţe
20 521 04.01.2023 1567 13.01.2025 51 Pe măsura eliberării de locuinţe
20 65221 22.08.2024 4866 21.01.2025 51 Pe măsura eliberării de locuinţe
21 57918 23.07.2024 2435 15.01.2025 50 Pe măsura eliberării de locuinţe
21 85113 30.10.2023 4799 21.01.2025 50 Pe măsura eliberării de locuinţe
22 95068 29.11.2024 3162 16.01.2025 49 Pe măsura eliberării de locuinţe
22 17720 01.03.2024 1092 10.01.2025 49 Pe măsura eliberării de locuinţe
22 8069 09.02.2021 5700 23.01.2025 49 Pe măsura eliberării de locuinţe
22 45035 29.11.2024 3164 16.01.2025 49 Pe măsura eliberării de locuinţe
22 2263 13.01.2021 1455 13.01.2025 49 Pe măsura eliberării de locuinţe
23 44334 03.06.2024 3273 16.01.2025 48 Pe măsura eliberării de locuinţe
23 103456 24.12.2024 1715 13.01.2025 48 Pe măsura eliberării de locuinţe
23 75752 26.09.2024 5281 22.01.2025 48 Pe măsura eliberării de locuinţe
23 667 05.01.2024 5929 23.01.2025 48 Pe măsura eliberării de locuinţe
23 25735 30.03.2023 3698 17.01.2025 48 Pe măsura eliberării de locuinţe
23 38959 19.05.2023 3752 17.01.2025 48 Pe măsura eliberării de locuinţe
23 65811 28.08.2023 4346 20.01.2025 48 Pe măsura eliberării de locuinţe
23 83051 23.10.2023 4609 21.01.2025 48 Pe măsura eliberării de locuinţe
24 96843 07.12.2023 5215 22.01.2025 47 Pe măsura eliberării de locuinţe
24 72519 29.12.2020 3500 17.01.2025 47 Pe măsura eliberăi'ii de locuinţe
24 66502 26.11.2020 3259 16.01.2025 47 Pe măsura eliberării de locuinţe
24 59478 29.07.2024 4184 20.01.2025 47 Pe măsura eliberării de locuinţe
24 59481 29.07.2024 4181 20.01.2025 47 Pe măsura eliberării de locuinţe
24 46011 14.06.2023 2610 15.01.2025 47 Pe măsura eliberării de locuinţe
24 8071 09.02.2021 5648 23.01.2025 47 Pe măsura eliberării de locuinţe
25 4634 18.01.2023 3241 16.01.2025 46 Pe măsura eliberării de locuinţe
25 97069 05,12.2024 4154 20.01.2025 46 Pe măsura eliberării de locuinţe
25 73584 22.09.2023 1158 10.01.2025 46 Pe măsura eliberării de locuinţe
25 63712 19.08.2024 3840 20.01.2025 46 Pe măsura eliberării de locuinţe
25 4055 16.01.2024 3316 16.01.2025 46 Pe măsura eliberării de locuinţe
25 46568 11.06.2024 5106 22.01.2025 46 Pe măsura eliberării de locuinţe
25 32647 19.04.2024 1177 10.01.2025 46 Pe măsura eliberării de locuinţe
25 42599 25.05.2022 2142 15.01.2025 46 Pe măsura eliberării de locuinţe
26 20389 11.03.2024 2528 15.01.2025 45 Pe măsura eliberării de locuinţe
26 76556 03.10.2023 5336 22.01.2025 45 Pe măsura eliberării de locuinţe
J-
26' 67089 01.09.2023 2116 14.01.2025 4'5 Pe măsura eliberării de locuinţe
27 65213 22.08.2024 5277 22.01.2025 44 Pe măsura eliberării de locuinţe
27 90735 18.11.2024 4012 20.01.2025 44 Pe măsura eliberării de locuinţe
27 55762 15.07.2024 4707 21:01.2025 44 Pe măsura eliberării de locuinţe
27 85453 30.10.2024 4176 20.01.2025 44 Pe măsura eliberării de locuinţe
27 84418 24.10.2022 4326 20.01.2025 44 Pe măsura eliberării de locuinţe
27 66542 28.08.2024 1598 13.01.2025 44 Pe măsura eliberării de locuinţe
27 53614 06.07.2022 4578 21.01.2025 44 Pe măsura eliberării de locuinţe
28 33517 23.04.2024 3883 20.01.2025 43 Pe măsura eliberării de locuinţe
28 101534 20.12.2023 2864 16.01.2025 43 Pe măsura eliberării de locuinţe
28 34256 24.04.2024 3088 16.01.2025 43 Pe măsura eliberării de locuinţe
■ 28 44267 08.06.2023 4806 21.01.2025 43 Pe măsura eliberării de locuinţe
29 87349 01.11.2022 4567 21.01.2025 41 Pe niăsura eliberării de locuinţe
29 91988 21.11.2024 5882 23.01.2025 41 Pe măsura eliberării de locuinţe
29 91985 21.11.2024 5887 23.01.2025 41 Pe măsura eliberării de locuinţe
29 19197 08.03.2023 3760 17.01.2025 41 Pe măsura eliberării de locuinţe
29 74055 20.09.2022 3137 16.01.2025 41 Pe măsura eliberării de locuinţe
30 32826 19.04.2024 3083 16.01.2025 40 Pe măsura eliberării de locuinţe
30 71161 15.09.2023 5251 22.01.2025 40 Pe măsura eliberării de locuinţe
31 33908 24.04.2024 4098 20.01.2025 39 Pe măsura eliberării de locuinţe
31 103933 30.12.2024 3995 20.01.2025 39 Pe măsura eliberării de locuinţe
31 24081 22.03.2024 4143 20.01.2025 39 Pe măsura eliberării de locuinţe
31 93299 26.11.2024 2065 14.01.2025 39 Pe măsura eliberării de locuinţe
31 67046 29.08.2024 5384 22.01.2025 39 Pe măsura eliberării de locuinţe
31 103225 23.12.2024 3457 17.01.2025 39 Pe măsura eliberării de locuinţe
31 85455 30.10.2024 5234 22.01.2025 39 Pe măsura eliberării de locuinţe
31 2930 12.01.2024 4139 20.01.2025 39 Pe măsura eliberării de locuinţe
31 75881 27.09.2024 5679 23.01.2025 39 Pe măsura eliberării de locuinţe
31 55145 11.07.2024 3687 17.01.2025 39 Pe măsura eliberării de locuinţe
32 86463 28.10.2022 3582 17.01.2025 38 Pe măsura eliberării de locuinţe
32 2904 12.01.2024 1980 14.01.2025 38 Pe măsura eliberării de locuinţe
33 103395 29.12.2023 2836 15.01.2025 36 Pe măsura eliberării de locuinţe
33 103774 30.12.2024 5095 22.01.2025 36 Pe măsura eliberării de locuinţe
34 51798 04.07.2023 4784 21.01.2025 34 Pe măsura eliberării de locuinţe
35 91126 19.11.2024 4875 21.01.2025 31 Pe măsura eliberării de. locuinţe
35 7573 29.01.2024 4153 20.01.2025 31 Pe măsura eliberării de locuinţe
36 28306 05.04.2024 4094 20.01.2025 26 Pe măsura eliberării de locuinţe
Director Executiv Anexa nr L la Hotărârea
Adirta
i
Predescu Consiliuliiilocal al Municipiului
Zalău nr 13/
/
1/
. întocmit
Adela Becheru
DP/SP/BA- lex
3
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.