HCL 66/2026 adoptată
Hotărârea nr. 66 (PDF)
Documente
- hcl h66-2026.pdf
Text
■MUNICIPIUL ZALĂU
CONSELIUL LOCAL
450016 - Zal&u, Piaja luliw Maniu jir.3, : Jwdejul SSlaj
ih-r. Talefoft: (40)/260/610.550 Fax,<:40)/266/661S69
hti5p:/7www.aâlausj.ro c-maEl; [email protected]
HOTĂRÂREA NR. 66
din 13 martie 2026
privind aprobarea Listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate
închirierii - ANL
Consiliul local al municipiului Zalău
Având în vedere;
Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Zalău nr. 19529 din 10.03.2026 şi
Raportul de specialitate întocmit de către Direcţia Patrimoniu, având nr. 21604 din 10.03.2026;
Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Zalău;
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 44 din 25 februarie 2026 prin care a
f^st aprobată Lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri şi Lista de priorităţi în
soluţionarea cererilor de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii;
m?::- Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 65 din 13.03.2026 privind aprobarea
Listei definitive privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe pentru
tineri-ANL;
Prevederile Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
Prevederile art. 15 şi Anexa nr. 11 din Hotărârea nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea
Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
Conform prevederilor art. 129 alin. 1 şi alin. 2 lit. c, art. 139 alin. 1 şi ale art. 196 alin. 1
lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE
Art.l. Se aprobă Lista de repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii -
ANL, conform Anexei 1 ce constituie parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Contestaţiile cu privire la repartizarea locuinţelor se vor adresa Primarului
municipiului Zalău, în termen de 7 zile de la afişarea listei prevăzută la art.l. Soluţionarea
contestaţiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condiţiile legii, de o comisie de
analiză a contestaţiilor
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:
• Instituţia Prefectului - judeţul Sălaj;
• Primarul Municipiului Zalău;
• Direcţia Administraţie Publică;
• Direcţia Economică;
• Direcţia Patrimoniu;
• Prin afişare la sediu şi pe site-ulinstituţiei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA CONTRASEMNEAZĂ,
CăHif^CPîstian Forţ SECRETAR GENERAL
y/r Marina - Bimica-Eazacaş
întocmit Milaş Adela
DAP/SALA/Sex.
Anexa nr_/ la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului
Zalău nr jy Anexa 1
Lista de repartizare a locuinţelor pentru tineri,
destinate închirierii - ANL
Nr. Nr. Nr. Adresa locuinţei ANL
crt. cerere Dată cerere dosar Dată dosar Punctaj repartizate
1 46181 24.07.2017 5811 23.01.2026 83 Pe măsura eliberării de locuinţe
2 62338 10.10.2018 5198 22.01.2026 75 Pe măsura eliberării de locuinţe
3 81316 17.11.2021 5809 23.01.2026 73 Pe măsura eliberării de locuinţe
3 65818 25.10.2018 4383 20.01.2026 73 Pe măsura eliberării de locuinţe
3 38638 18.05.2023 325 08.01.2026 73 Pe măsura eliberării de locuinţe
4 66125 25.11.2020 5178 22.01.2026 67 Pe măsura eliberării de locuinţe
4 12799 14.02.2022 4109 20.01.2026 67 Pe măsura eliberării de locuinţe
4 93623 23.11.2022 1811 13.01.2026 67 Pe măsura eliberării de locuinţe
5 12822 15.02.2023 4142 20.01.2026 64 Pe măsura eliberării de locuinţe
6 1126 06.01.2023 2042 14.01.2026 63 Pe măsura eliberării de locuinţe
7 34916 27.04.2022 5516 23.01.2026 62 Pe măsura eliberării de locuinţe
7 39291 16.05.2024 5671 23.01.2026 62 Pe măsura eliberării de locuinţe
7 43840 07.06.2019 4396 20.01.2026 62 Pe măsura eliberării de locuinţe
8 38219 13.05.2024 4865 21.01.2026 61 Pe măsura eliberării de locuinţe
8 46409 08.06.2022 5157 22.01.2026 61 Pe măsura eliberării de locuinţe
9 96407 06.12.2022 5026 22.01.2026 60 Pe măsura eliberării de locuinţe
9 17612 01.03.2024 3144 16.01.2026 60 Pe măsura eliberării de locuinţe
10 89433 08.11.2022 1683 13.01.2026 59 Pe măsura eliberării de locuinţe
10 93200 22.11.2022 4230 20.01.2026 59 Pe măsura eliberării de locuinţe
10 521 04.01.2023 5135 22.01.2026 59 Pe măsura eliberării de locuinţe
11 88911 11.11.2025 3189 16.01.2026 58 Pe măsura eliberării de locuinţe
11 40726 25.05.2023 1602 13.01.2026 58 Pe măsura eliberării de locuinţe
11 500 04.01.2023 5180 22.01.2026 58 Pe măsura eliberării de locuinţe
11 34256 24.04.2024 4500 21.01.2026 58 Pe măsura eliberării de locuinţe
11 32826 19.04.2024 4506 21.01.2026 58 Pe măsura eliberării de locuinţe
11 48843 14.07.2021 5595 23.01.2026 58 Pe măsura eliberării de locuinţe
12 34919 27.04.2022 5513 23.01.2026 57 Pe măsura eliberării de locuinţe
12 3422 13.01.2023 4951 21.01.2026 57 Pe măsura eliberării de locuinţe
12 43581 30.05.2024 5433 23.01.2026 57 Pe măsura eliberării de locuinţe
12 88810 12.11.2024 4640 21.01.2026 57 Pe măsura eliberării de locuinţe
13 87348 01.11.2022 4624 21.01.2026 56 Pe măsura eliberării de locuinţe
13 80376 07.10.2022 5045 22.01.2026 56 Pe măsura eliberării de locuinţe
13 92098 20.11.2025 1009 12.01.2026 56 Pe măsura eliberării de locuinţe
14 96843 07.12.2023 5378 22.01.2026 55 Pe măsura eliberării de locuinţe
14 1752 13.01.2025 2599 15.01.2026 55 Pe măsura eliberării de locuinţe
14 25676 30.03.2023 5309 22.01.2026 55 Pe măsura eliberării de locuinţe
14 4122 20.01.2025 5585 23.01.2026 55 Pe măsura eliberării de locuinţe
15 87819 07.11.2025 3859 19.01.2026 54 Pe măsura eliberării de locuinţe
15 87349 01.11.2022 4684 21.01.2026 54 Pe măsura eliberării de locuinţe
/
r
r-
15 44384 10.06.2025 4621 21.01.2026 54 Pe măsura eliberării de locuinţe
15 64985 19.08.2022 5405 22.01.2026 54 Pe măsura eliberării de locuinţe
16 3744 17.01.2025 4474 21.01.2026 53 Pe măsura eliberării de locuinţe
16 71596 13.09.2024 4995 22.01.2026 53 Pe măsura eliberării de locuinţe
16 85113 30.10.2023 4004 20.01.2026 53 Pe măsura eliberării de locuinţe
16 91855 21.11.2023 5380 22.01.2026 53 Pe măsura eliberării de locuinţe
16 63856 21.08.2025 272 08.01.2026 53 Pe măsura eliberării de locuinţe
17 57918 23.07.2024 5356 22.01.2026 52 Pe măsura eliberării de locuinţe
17 29142 09.04.2024 4505" 21.01.2026 52 Pe măsura eliberării de locuinţe
17 I 42599 25.05.2022 3791 19.01.2026 • 52 Pe măsura eliberării de locuinţe
18 95068 29.11.2024 5351 22.01.2026 51 Pe măsura eliberării de locuinţe
18 65811 28.08.2023 5323 22.01.2026 51 Pe măsura eliberării de locuinţe
19 19265 10.03.2025 4261 20.01.2026 50 Pe măsura eliberării de locuinţe
19 37783 13.05.2024 5394 22.01.2026 50 Pe măsura eliberării de locuinţe
20 13717 17.02.2023 505 08.01.2026 49 Pe măsura eliberării de locuinţe
20 46011 14.06.2023 5454 23.01.2026 49 Pe măsura eliberării de locuinţe
20 44555 09.06.2023 2703 15.01.2026 49 Pe măsura eliberării de locuinţe
21 45780 14.06.2023 4888 21.01.2026 48 Pe măsura eliberării de locuinţe
21 86945 04.11.2025 5367 22.01.2026 48 Pe măsura eliberării de locuinţ^
21 25395 27.03.2024 4742 21.01.2026 48 Pe măsura eliberării de locuinţe
n 98881 10.12.2024 4668 21.01.2026 48 Pe măsura eliberării de locuinţe
21 33698 29.04.2025 3646 19.01.2026 48 Pe măsura eliberării de locuinţe
21 33696 29.04.2025 3648 19.01.2026 48 Pe măsura eliberării de locuinţe
21 32647 19.04.2024 5548 23.01.2026 48 Pe măsura eliberării de locuinţe
21 98212 09.12.2025 3589 19.01.2026 48 Pe măsura eliberării de locuinţe
22 2528 15.01.2025 4572 21.01.2026 47 Pe măsura eliberării de locuinţe
22 46652 09.06.2022 2659 15.01.2026 47 Pe măsura eliberării de locuinţe
22 59481 29.07.2024 2289 14.01.2026 47 Pe măsura eliberării de locuinţe
23 36234 09.05.2025 3451 19.01.2026 46 Pe măsura eliberării de locuinţe
23 4634 18.01.2023 4859 21.01.2026 46 Pe măsura eliberării de locuinţe
23 33517 23.04.2024 4068 20.01.2026 46 Pe măsura eliberării de locuinţe
23 65213 22.08.2024 4160 20.01.2026 46 Pe măsura eliberării de locuinţe
23 73584 22.09.2023 2696 15.01.2026 46 Pe măsura eliberării de locuinţe
23 55762 15.07.2024 4462 21.01.2026 46 Pe măsura eliberării de locuinţe
20168 12.03.2025 3675 19.01.2026 46 Pe măsura eliberării de locuinţe
23 17720 01.03.2024 2921 15.01.2026 46 Pe măsura eliberării de locuinţe
23 I 101534 20.12.2023 3008 16.01.2026 46 Pe măsura eliberării de locuinţe
23 66542 28.08.2024 5117 22.01.2026 46 Pe măsura eliberării de locuinţe
24 57407 28.07.2025 5179 22.01.2026 45 Pe măsura eliberării de locuinţe
25 505 09.01.2025 4440 21.01.2026 44 Pe măsura eliberării de locuinţe
25 25735 30.03.2023 4944 21.01.2026 44 Pe măsura eliberării de locuinţe
25 I 43206 04.06.2025 4137 20.01.2026 44 Pe măsura eliberării de locuinţe
26 1324 13.01.2025 4138 20.01.2026 43 Pe măsura eliberării de locuinţe
26 24081 • 22.03.2024 3715 19.01.2026 43 Pe măsura eliberării de locuinţe
26 71161 15.09.2023 5411 22.01.2026 43 Pe măsura eliberării de locuinţe
27 I 73165 17.09.2025 4728 21.01.2026 42 Pe măsura eliberării de locuinţe
27 50552 27.06.2024 3209 16.01.2026 42 Pe măsura eliberării de locuinţe
28 I 13085 18.02.2025 796 09.01.2026 41 Pe măsura eliberării de locuinţe
28 9939 06.02.2023 5579 23.01.2026 41 Pe măsura eliberării de locuinţe
28 9944 06.02.2023 5580 23.01.2026 41 Pe măsura eliberării de locuinţe
28 I 38959 19.05.2023 4717 I 21.01.2026 41 Pe măsura eliberării de locuinţe
28 5791 23.01.2025 3193 16.01.2026 41 Pe măsura eliberării de locuinţe
28 49639 30.06.2025 5700 23.01.2026 41 Pe măsura eliberării de locuinţe
28 551 05.01.2024 2300 14.01.2026 41 Pe măsura eliberării de locuinţe
28 90950 18.11.2025 5095 22.01.2026 41 Pe măsura eliberării de locuinţe
28 55145 11.07.2024 3615 19.01.2026 41 Pe măsura eliberării de locuinţe
29 93948 26.11.2025 5192 22.01.2026 40 Pe măsura eliberării de locuinţe
8482 03.02.2025 2169 14.01.2026 39 Pe măsura eliberării de locuinţe
30 77481 01.10.2025 2581 15.01.2026 39 Pe măsura eliberării de locuinţe
30 37737 06.05.2022 4808 21.01.2026 39 Pe măsura eliberării de locuinţe
30 52958 10.07.2025 3345 16.01.2026 39 Pe măsura eliberării de locuinţe
31 103774 30.12.2024 5498 23.01.2026 38 Pe măsura eliberării de locuinţe
31 28306 05.04.2024 3788 19.01.2026 38 Pe măsura eliberării de locuinţe
32 87689 06.11.2025 4659 21.01.2026 37 Pe măsura eliberării de locuinţe
32 87690 06.11.2025 4662 21.01.2026 37 Pe măsura eliberării de locuinţe
33 15246 25.02.2025 3865 19.01.2026 36 Pe măsura eliberării de locuinţe
33 13953 19.02.2024 3774 1,9.01.2026 36 Pe măsura eliberării de locuinţe
33 86252 03.11.2025 4649 21.01.2026 36 Pe măsura eliberării de locuinţe
33 93605 25.11.2025 2170 14.01.2026 36 Pe măsura eliberării de locuinţe
34 19197 08.03.2023 3549 19.01.2026 34 Pe măsura eliberării de locuinţe
35 81569 15.10.2025 3074 16.01.2026 31 Pe măsura eliberării de locuinţe
35 21952 18.03.2025 4769 21.01.2026 31 Pe măsura eliberării de locuinţe
36 79476 08.10.2025 5615 23.01.2026 29 Pe măsura eliberării de locuinţe
37 19741 11.03.2025 5395 22.01.2026 26 Pe măsura eliberării de locuinţe
37 52960 10.07.2025 5588 23.01.2026 26 Pe măsura eliberării de locuinţe
Director Executiv
Adina Predescu
Anexa !a Hotărârea
Consiliului Lucal al Municipiului
Zalău nr_
întocmit
Adela Becheru
DP/SP/BA - Icx
“7
o
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.