HCL 105/2024 adoptată
Hotărâre privind aprobarea preţurilor de referinţă pentru anul de producţie 2024, pentru masa lemnoasă pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a Municipiului Vulcan
Documente
Text
Anexa nr. 1
la HCL Nr. 105 /2024
PREȚURILE DE REFERINȚĂ
PE SPECII/GRUPE DE SPECII, PE GRADE DE ACCESIBILITATE, SORTIMENTE ȘI NATURA PRODUSULUI
Gradul I de accesibilitate: < 250 m
lei/mc
Prețurile de referință pe specii/grupe de specii, pe grade de accesibilitate, sortimente și natura produsului
PRINCIPALE ȘI ACCIDENTALE I SECUNDARE, ACCIDENTALE II ȘI IGIENĂ
SPECIA /
Coajă Coajă
GRUPA DE SPECII
G1 G2,3 M1,2,3 L. subțire Lemn foc lemn G1 G2,3 M1,2,3 L. subțire Lemn foc lemn
lucru lucru
MO, BR, LA 332.94 270.00 159.76 110.17 61.74 2.66 299.64 243.00 143.79 99.15 55.57 2.66
ALTE RĂȘINOASE 240.86 188.65 108.80 67.24 35.24 2.66 216.77 169.79 97.92 60.52 31.72 2.66
FAG 289.65 245.63 139.63 100.00 94.92 2.66 260.69 221.07 125.67 90.00 85.43 2.66
GO, ST.P., GÎ 702.96 612.22 279.64 209.22 87.88 2.66 632.66 550.99 251.68 188.30 79.09 2.66
CER 254.57 228.76 175.35 100.62 91.54 2.66 229.12 205.88 157.82 90.56 82.39 2.66
ALTE QV. 402.86 318.32 276.38 193.72 115.67 2.66 362.58 286.49 248.74 174.35 104.10 2.66
FRASINI 322.23 310.53 245.06 87.74 87.68 2.66 290.01 279.48 220.55 78.96 78.91 2.66
PALTINI 297.69 274.27 239.83 86.17 79.23 2.66 267.92 246.85 215.85 77.56 71.31 2.66
CIREŞ 306.96 270.64 229.38 138.25 60.47 2.66 276.26 243.58 206.44 124.42 54.42 2.66
CARPEN 250.93 208.57 114.39 77.32 74.02 2.66 225.84 187.71 102.95 69.59 66.62 2.66
SORB 727.91 683.84 515.89 256.27 80.27 2.66 655.12 615.45 464.30 230.64 72.24 2.66
SALCÂM 387.56 386.98 372.78 239.76 76.75 2.66 348.81 348.28 335.50 215.78 69.07 2.66
ALTE DT 250.93 208.57 162.42 85.14 76.84 2.66 225.84 187.71 146.17 76.63 69.15 2.66
TEI 278.07 261.09 134.01 71.16 33.72 2.66 250.26 234.98 120.61 64.04 30.34 2.66
ANINI 246.36 226.15 126.72 79.87 30.21 2.66 221.72 203.53 114.05 71.88 27.19 2.66
PLOP EA 209.99 182.35 121.98 78.97 61.83 2.66 188.99 164.11 109.78 71.07 55.65 2.66
SĂLCII 151.69 136.91 104.57 48.08 27.20 2.66 136.52 123.22 94.11 43.27 24.48 2.66
ALTE DM 151.69 136.91 89.91 45.56 22.17 2.66 136.52 123.22 80.92 41.01 19.95 2.66
CONSILIER LOCAL
LEHACEANU DANIEL CONTRASEMNEAZA
:SECRETAR GENERAL
ROGOBETE MIHAELA ELENA
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.