ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 71
privind transmiterea în concesionarea S.C. Aquavas S.A. Vaslui- Sucursala Vaslui a unor
bunuri-rețele de apă și canalizare realizate în cadrul proiectului "Reabilitarea sistemului
de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate
din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești , județul Vaslui, etapa | și Il "
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VASLUI
Având în vedere:
Referatul nr.66782/12.04.2024 al Primarului municipiului Vaslui;
Raportul de specialitate nr.66813/12.04.2024 al biroului Patrimoniu ;
Rapoartele cu avizele comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local;
SS SS
Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apa si de
canalizare nr. 1727/14.12.2010
Y Hotărârea Consiliului Local nr. 68/25.04.2024 privind declararea unor bunuri, ca fiind
de interes public local al municipiului Vaslui, judeţul Vaslui;
Y. Prevederile art.315 din O.U.G. 57/2009 privind Codul Administrativ cu modificările și
completările ulterioare;
În baza prevederilor art. 129 alin. 2 lit. c și alin.6 lit.b și în temeiul art. 139 alin. 3 lit.
g din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1) Se aprobă transmiterea în concesionarea S.C. Aquavas S.A. Vaslui- Sucursala Vaslui
a unor bunuri-reţele de apă și canalizare realizate în cadrul proiectului "Reabilitarea
sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a staţiilor de epurare a apelor
uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești , judeţul Vaslui, etapa | și II "având
datele de identificare prevăzute în Anexa, parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Predarea - primirea bunurilor, se va realiza în termen de 5 zile de la data adoptării
prezentei hotărâri, în baza unui protocol de predare-primire ce va completa Contractul de
Delegare a Gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.
1727/14.12.2010, prin încheierea unui act adițional în acest sens.
HCL 71/2024 Pagină 1 din 2
Art.2.Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroului Patrimoniu și
Direcţiei Economice din cadrul aparatului specialitate al Primarului.
Art.3.Hotărârea intră în vigoare conform art.199 din O.U.G. NR.57/2019 privind Codul
Administrativ cu modificările și completările ulterioare.
Câte un exemplar se va comunica:
Y Instituţiei Prefectului-judeţul Vaslui;
Y Primarului municipiului Vaslui;
Y Biroului Patrimoniu;
Y. Societăţii Aquavas S.A. Vaslui- Sucursala Vaslui.
Vaslui 25.04.2024
Președinte de ședință, Contrasemnează,
Consilie Secretar General,
Ing. Neacșu Daniel Jrs. Eduard Lăcătușu
HCL 71/2024 Pagină 2 din 2
ANEXA HCL NR 71/25.04.2024
Lista cuprinzând datele de identificare ale bunurilor de retur ce se transmit în concesiunea S.C.AQUAVAS VASLUI
1__|HG 526, CTR, 6504 Retea alimentare cu apa Delea PEID 150 2000|__buc 1 469,400.70 469,400.70
2__|HG 526, CTE, 6504 Retea alimentare cu apa Valentin Şilvestru PEID 150 535| _buc 1 103,859.05 103,859.05
3 __|HG 536, CTR. 6504 Retea alimentare cu apa Dimitrie Cantemir PEID 160 2193| _buc ] 515,653.63 515,653.63
4___|HG 536, CTR. 6504 Retea alimentare cu apă Bujorilor PEID 160 135| buc 1 50,774.63 50,774,63
5 [HG 536, CTR.6504 Retea alimentare cu apa Matei Basareb PEID 150 450| buc 1 163,958.651 163,958.61
6 |HG536, CTR. 5504 Retea alimentare cu apa Liliacului PEID 160 150| buc 1 66,747.30 66,747.80
7___|HG 536, CTR, 6504 Retea alimentare cu apa Stefan Procopiu PEID 160 320| __buc 1 112,032.50 111,032.50
8 __|HG 536, CTR. 6504 Retea alimentare cu apa Bransamente $ Procopiu 176| buc 176 5,341.87 940,169.12
9 __|HG 536, CTR. 6504 Retea alimentare cu apa Patru Rares PEID 160 192| _buc 1 ?0,780,40 70,780.40
10 (HG 536, CTR. 6504 Retea alimentare cu apa Bransamente P.Rares 17| buc 17 5601.73 95,229.41
11__|HG 536, CTR. 6504 Retea alimentare cu apa Toma Caragiu PEID 110 112] _buc 1 47,764.12 47,764.12
12 ÎHG 536, CTA. 6504 Retea alimentare cu apa Bransamente Toma Caragiu 7| buc 7 5,446. 38,124.17
13 _|HG 536, CTR. 6504 Retea alimentare cu apa Dobrogeanu Gherea PEID 160 323| __buc 1 76,374.21 76,374.21
14__|HG 536, CTR, 6504 Retea alimentare cu apa Bransamente D Gherea 22| buc 22 5,310.55 130,032.10
15 [HG 536, CTR. 6504 Retea alimentare cu apa (Gheorghe Doja PEID 110 630| buc 1 122,110.56 122,110.56
16 _|H6 536, CTR, 6504 Retea alimentare cu apa Banu PEID 110 420) __buc 1 64,546.45 64546.45
17 ÎHG 536, CTA. 6504 Retea alimentare cu apa Pacurari PEID 110 650| buc 1 128,960.72 128,960.72
18 _|HG 536, CTA.6504 _ JRetea alimentare cu apa Combinelor PEID 110 570|__buc 1 B8,584.64 88584.64
19 |HG 536, CTR. 6504 Retea alimentare cu apa Bransamențe Combinelor 171| buc 171 5,340.24 313,181.04
20 _|HG 536, CIR.6504 |Reteaalimentare cuapa DN 24 - Iesire Negresti PEID 160 446| ___buc 1 133,954.62 133,954.62
21 |HG 536, CTR. 6504 Retea alimentare cu apa (Conducta spital - st.tratare pafsin 160 700| buc 1 1,215,205.76 |___1,215,205.76
22 _|HG 536, CTR 6504 Retea alimentare cu apa Bransamențe conducta Spita| 155| __buc 165 5,576.73 920,160.45
23 _|HG 536, CTR 6504 __|Retea alimentare cu apa Stejarului PEIO 110 335| ___buc 1 61,609.56 61,603,56
24 _|HG 536, CTR 6504 Retea alimentare cu apa Bransamente Stejarului 56|__buc 56 5,564.62 311,618.72
25 _|HG 536, CTR.6504 Retea alimentare cuapa Pacurari PEID 110 210| buc 1 51,787.02 61,797.02
26 _|HG 536, CTR. 6504 Retea canalizare menajera Delea PVC 250 1873] buc i 601,782.82 601,782.82
27 _|HG 536, CTR.6504 Retea canalizare menajera Valentin Silvestru PVC 250 540| buc 3 120,001.64 120,001.64
28 |HG 5236, CTA. 6504 Retea canalizare menajera Dimitrie Cantemir PVC 250 2214|__buc 1 750,838.86 750,838.86
Page 10f4
i srp) (E 4] i
29 _|HG 536, CTR. 6504 Retea canalizare menajera Bujorilor PVC 250 135| __buc 1 37,426.91 37,426.51
30 _|HG 536, CTR.6504 Retea canalizare menajera Matei Basarab PVC 250 315) buc 5 131,480.43 131,480.43
31_|HG 536, CTR, 6504 Retea canalizare menajera Liliacului PVC 250 305|__buc 1 122,556.90 122,556.90
32 |HG 536, CTR,6504 Retea canalizare menajera Stefan Procopiu PVC 250 326| buc 3 111,025.03 111,025.03
33 _|HG 536, CTR. 5504 Retea canalizare menajera Petru Rares PVC 200 185|__buc 1 40,955.52 40,955.52
34__|HG 536, CTR, 5504 Retea canalizare menajera Petru Rares - pluviala PVC 200 137|__buc 1 30,807.21 30,807.21
35 |HG 536, CTR. 5504 Retea canalizare menajera Racorduri Petru Rares 17|__buc 17 1,843.33 31,336.61
36 __|HG 536, CTR. 6504 Retea canalizare menajera Racorduri D. Gherea 184|__buc 184 2,632.51 A84,381.84
37 __|HG 536, CTR. 6504 Retea canalizare menajera Dobrogeanu Gherea - pluviala PVC 315 116|__buc 1 70,360.62 70,360.62
38 _|HG 536, CTR. 6504 Retea canalizare menajera Banu PVC 250 426|__buc 1 203,562.80 203,562.80
39 _|HG 536, CTR. 6504 Retea canalizare menajera DN 24 - lesire Negresti PVC 250 238| _buc 1 146,293.89 146,299.89
40__|HG 536, CTR, 6504 Retea canalizare menajera Castanilor PVC 250 317.5|__buc 1 75,109.38 76,109,38
41__|HG 536, CTR. 6504 Retea canalizare menajera Racorduri Castanilor 183| __buc 183 3,207.05 586,890,15
TOTAL CONTRACT 6504 10,447,436.60
42__|HG 536, CTA. 3268 Retea alimentare cu apa ioanesei Adrian PEID 160 496|__buc 1 226,573.24 226,573.24
43 __|HG 535, CTR, 3268 Retea alimentare cu apa loanesel Adrian PEID 200 376| __buc 1 244,428.33 244,428.93
44__|HG 536, CTR. 3268 Retea alimentare cu apa Vasile Alecsandri PEID 200 754| __buc 1 410,127.93 410,127.93
45__|HG 535, CTR, 3268 Retea alimentare cu apa Grigore Moisil PEID 110 865| buc 1 207,073.93 207,073.93
45__|HG 536, CTR, 3268 Retea alimentare cu apa Stefan cel Mare PEID 315 1499|__buc 1 775,398.60 775,398.60
47 __|HG 536, CIR, 3268 Retea alimentare cu apa Stefan cel Mare PEID 160 376) __buc 1 248,618.40 248,618.40
48 __|HG 536, CTR. 3268 Retea alimentare cu apa Stefan cel Mare PEID 250 1620|__buc 1 465,944,15 465,944.15
49 HG 536, CIR. 3268 Retea alimentare cu apa Stefan cel Mare PEID 400 857| buc .: 406,312.42 406,312.42
50 __|HG 536, CTR. 3268 Retea alimentare cu apa & Martie PEID 160 857|__buc 1 319,967.48 319,957.48
51__|HG 536, CTR. 3268 Retea alimentare cu apa Penes Curcanul PEID 110 358| bu 1 206,871.69 206,871.69
52 __|HG 536, CTR, 3268 Retea alimentare cu apa Decebal PEID 160 447|__buc 1 175,149.74 175,149.74
53 _|HG 536, CTR. 3268 Retea canalizare menajera loanesei Adrian PVC 400 241| __buc 1 90,169.43 90,169.43
54__|HG 536, CTR, 3268 Retea canalizare menajera Grigore Moisil PVC 200 718| __buc 1 286,811.92 286,811.92
55__|HG 536, CTR, 3268 Retea canalizare menajera 8 Martie PVC 315 547|__buc 1 333,574.47 333,574.47
56__|HG 526, CTR. 3268 Retea canalizare menajera Penes Curcanul PVC 250 160|__buc 1 84,848.15 B4,848,15
57__|HG 536, CTR. 3268 Retea canalizare menajera Stefan cel Mare PAFSIN 500 400| buc 1 359,789,98 359,789.98
58 |HG 536, CTR. 3268 Retea canalizare menajera SPAU Moara Grecilor - colector pe str Gh. Doia PEID 160 1331| buc 1 204,118.54 204,118,54
59 __|H& 536, CTR. 3268 Retea canalizare menajera Sos. Nationala PVC 250 981| buc 1 470,608.17 470,608.17
60__|HG 526, CTR. 3268 Retea canalizare menajera Sos. Nationala PEID 160 1045] buc 1 248,393.03 248,393.03
61__|HG 536, CTR.3268 Statie pompare apa uzata Statie pompare apa uzata Sos. Nationala - 1|__buc Li 129,991.75 1239,391.75
52 |HG 536, CTR.3268 Alimentare cu energie el Alimentare cu energie electrica SPAU-Sos. Nationala = 1|__buc 1 2,843.18 2,849.18
TOTAL CONTRACT 3268 5,897,621.13
63__|HG 536, CTR. 2488 Retea alimentare cu apa Metalurgiei PEID 110 205| __buc 1 86,531.62 86,531.62
64__|HG 526, CTR. 2488 Retea alimentare cu apa Badea Romeo PEID 125 262| __buc i 133,396.76 193,396,76
Page 2 o0f4
|
inventar
i ui le Sei sal
65__|HG 526, CTR. 2488 Retea alimentare cu apa Badea Romeu PEID 210 97| buc 1 71600.76
fb [HG 536, CTR. 2488 Rataa alimentare cu apa Parc Tineret - Teatrul de Vara PEID 315 352| buc 1 275,421.30
67__|HG 536, CTR. 2488 Ratea canalizare menajera Ion lancu Lefter PVC 250 85| buc 1 45,752.36
68__|HG 536, CTR. 2488 Statie pompare apa uzata Statie pompare apa uzata M. GRECI 1| buc 1 344,378.21
TOTAL CONTRACT 2488 1,017,081.61
Conducta de legatura intre rezervoare- in cartier Delea -
63 [HG 536, CTR. 2455 Conducta de legatura intre rezervoare țstatie de tratare) 2 buc S00Omc si (Dimitrie Cantemir) 2 de PEID 160 1238| buc 1 178,435.99 178,435.99
E00mc
TOTAL CONTRACT 2455 178,435.39
70__|HG 536, CTR.15919 |HIDRANT Penes Curcanul 4 4|__buc Li 6,780.43 27,121.72
71 _|HG 536, CTR. 15919 _|HIDRANT 8 Marție zi: 9|__buc E] 6,780.43 61,023.87
72__|HG 536, CTR, 15919 _|HIDRANT loanesei Adrian (Str. Berzelor - D. Cantemir) - 4|_buc 4 6,780.43 27,121.72
73 __|HG 536, CTR.15919 |HIDRANT loanesei Adrian (Str. Stefan cel Mare - Berzelor) — 5|__buc 5 6,780.43 33,902.15
74__|HG 536, CTR,15919 |HIDRANT Vasile Alecsandri [:] buc 8 6,780.43 54,243.44
75__|HG 536, CTR.15919 |HIDRANT Grigore Moisil 3 9) _buc 3 6,780.43 51,023.87
76__|HG 536, CTR.15919 |HIDRANT Stefan cel Mare (Pod Republicii - Decebal) 4 A|__buc 4 6,780.43 27121.72
77__|HG 536, CTR.15919 |HIDRANT Stefan cel Mare (Nord - Vastex) 15 15|__buc 15 5,780.43 101,706.45
78 __|HG 536, CTR. 15919 |HIDRANT Decebal (str. Garii - Pod ICI) 6 5|__buc 6 5,780.43 40,582.58
79 __|HG 536, CTR 15919 |HIDRANT Stefan cel Mare E] 9) __buc :] 5,780.43 61,023.87
30 _|HG 536, CTR.15919 |HIDRANT Stefan cel Mare 2 2|__buc 2 5,780.43 13,560.86
81 __|HG 536, CTR. 15919 |HIDRANI Stefan cel Mare 6 5|__hbuc 6 6,780.43 40,682.58
32 __|HG 536, CTR. 15919 _|HIDRANT Str. Metalurgiei 3 3|__buc 3 6,780.43 20,341.29
83 [HG 536, CTR. 15919 |HIDRANT Str. Badea Romeo 2 2| _buc 2 5,780.43 13,560.36
34__|HG 536, CTR. 15919 |HIDRANT Str. Parc Tineretului - Teatrul de Vara 4 A|__buc 4 6,780.43 27,421,72
85 _|HG 536, CTR.15919 |HIDRANT Str, V. Silvestru [:] buc 6 5,780.43 40,682.58
86__|HG 536, CTR.15919 |HIDRANT Su, Ştefan Procopiu 3 3|__buc 3 6,730.43 20,341.29
87__|HG 536, CTR. 15919 |HIDRANT Str. Dimitrie Cantemir 22 22| _buc 22 6,780.43 149,169.46
88 _|HG 536, CTR.15919 |HIDRANT Str, Delea 18 28| __buc 18 6,780.43 122,047.74
89 _HG 536, CTR. 15919 __|HIDRANT Str. Bujorilor 2 2|__buc 2 6,780.43 13,560.86
90 _|HG 536, CTR.15919 |HIDRANT Str, Matei Basarab 5 5|__buc 5 6,780.43 33,902.15
91 _|HG 536, CTR,15919 |HIDRANT tr. Gheorghe Doja 6 6|__buc 6 6,780.43 40,682.58
92__|HG 536, CTR.15919 |HIDRANT Str. Banu 5 5|__buc 5 6,780,43 33,902.15
93 _|HG 536, CTR.15919 |HIDRANT Str. Liliacului ă 3] __buc 1 6,780.68 6,780.66
94__|HG 536, CTR, 15919 |HIDRANT Str. Pacurari 7 7|__buc 7 6,780.43 47,463.01
95 __|HG 536, CTR.15919 |HIDRANT Str. Combinelor 8 3] __buc 8 6,780.43 54,243.44
$6 _|HG 536, CTR.15919 _|HIDRANT Str, Toma Caragiu 2 2|__buc 2 6,780.43 13,560.86
97 __|HG 536, CTR.15919 |HIDRANT Str, Petru Rares A 4|__buc 4 6,780.43 27121.72
95 _|HG 536,CTR.15919 |HIDRANT Str. Dobrogeanu Gherea 3 3] __buc 3 6,780.43 20,341.29
Page 30f4
TRI |
HG S36, CȚA.15919 |HIDRANT Str. Stei, i Nat n „dă I-a
TOTAL CONTRACT 13919 ii a ? ee
lite 18,794,955.13
Vaslui, 25.04.20024
Ă Contrasemneaza
Presedinte %edinta Secretar General
ing.NEACȘU DANIEL Jrs.Eduard Lăcătușu
PE vă
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.