HCL 27/2020 Unguraș adoptată
Nr. 27- privind aprobarea nomenclaturii stradale la nivelul comunei
Ce se aprobă
Se aprobă nomenclatura stradală la nivelul comunei Unguras , judeţul Cluj care are un nr. de 5 sate componente , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărăre
Ce înseamnă pentru tine
- Te privește direct dacă locuiești, lucrezi sau ai o proprietate pe străzile Kicsiut 3 -10 - 558 „559, Catun 561, Cocosvar, Principala.
🔔 Anunță-mă când se mai votează despre „Kicsiut 3 -10 - 558 „559” în Unguraș
- Denumire
- Hotărârea nr. 27 din 2020 a Consiliului Local Unguraș
- Titlu oficial
- HOTARAREA nr. 27- privind aprobarea nomenclaturii stradale la nivelul comunei
- Emitent
- Consiliul Local Unguraș
- Număr
- 27 / 2020
- Data
- 25 iunie 2020
- Localitate
- Unguraș, județul Cluj
- Stare
- adoptată
- Locuri citate
- Kicsiut 3 -10 - 558 „559 · Catun 561 · Cocosvar · Principala · Principala 1 - 47 112 · Principala 2 · Principala 5 · Solga · Bisericii · Valea Magurii
Documente
Text
ROMĂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI UNGURAS
HOTĂRĂREA nr. 27
din 25.06. 2020
privind aprobarea nomenclaturii stradale la nivelul comunei UNGURAS , judeţul Cluj
CONSIIUL LOCAL AL COMUNEI UNGURAS , intrunit in ședința ordinară din data de 25.06. 2020
Avănd in vedere proiectul de hotărăre privind aprobarea nomencalturii stradale la nivelul
Comunei Unguras , judetul Cluj , initiat de primarul comunei Unguras d-na Mureșan Ildiko.
Tinănd seama de prevederile
-Hotărării Guvernului nr. 777 / 2016 , privind structgura , organizarea si funcționarea Registrului
electronic naţional al nomenclaturii stradale ;
-art. 129 alin6)lit d) din OUG nr 57/ 2019 privind Codul Administrativ cu modificările si completările
ulterioare .
În temeiul drepturilor conferite de art. 196 alin 1 ) lit a ) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ ,
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aprobă nomenclatura stradală la nivelul comunei Unguras , judeţul Cluj care are un nr. de 5 sate
componente , conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărăre
Art. 2. Secretarul general al comunei Unguras va asigura aduverea la cunoștință publică a prevederilor
prezentei hotărări si comunicarea acesteia primarului comunei Unguraș si Instituţiei Prefectului —
Judeţul CLUJ.
PRESEDINTE DE $ELINȚ Siza BA | CONTRASEMNEAZĂ
FULOP GHEZA! Secretar General al comunei
Nr. total consilieri //
Abr Monica
Nr consilieri prezenti_Î/___
Din care au votat :
pentru I]
impotrivă
abţineri
LUIWVIUNA UNGUNAI
CONSILIUL LOCAL
SATUL __UNGURAŞ
ANEXă lă MULU Nr. £/ UNI ZI.UD. £LULzU
Străzi in comuna Unguraș
Nr. | DENUMIREA STRĂZII Nr. imobile Observaţii
crt
Partea Dreaptă Partea stăngă
1-— 2; 290 - 312
11 - 28 314 - 329
1 STRADA PRINCIPALĂ 30 - 36 339 - 353
151- 205 481 - 522
218 - 235 540 - 553
266/A -- 267/B
269/A - 289
2 STRADA 354 - 407 408 - 479
FELSZEG
50/B -S6/A 207 - 208/A
STRADA 80 - 118 119 - 150
3 KERTMEG 208 - 217 40 - 50
4 STRADA - MALOMÂJ 57 - 69 70 - 79
5 STRADA - VIDRĂS 234/A- 252 253 -270
6 STRADA -MIKLOSĂJA 313
7 STRADA - KISUTCA 330 - 334 335 - 338
8 STRADA - KOTYOR DE 522/A- 524 531- 526/A
SUS
9 STRADA -KOTYOR DE 537/A — 539/B 532 — 537 B
JOS
10 STRADA -KICSIUT 3 -10 -
558 „559,560,
10 STRADA -CĂTUN 561,562,563,564,565 -
HOSSZU 566,567,568,570.571,572,573,5
74,581
11 PESTE VALE 575 - 577 -
SATUL: BATIN
STRADA PRINCIPALĂ
Nr. | Nume si prenume Număr casă Nume si prenume Nr. casă
crt | proprietar vechi nou proprietar vechi | nou
1 | NAGY EUGEN 343 1 ABRUDEAN IULIANA 344 2
2 | FEHERDI CAROL 342 3 ABRUDEAN 345 4
3 | IOO DESIDERIU 341 5 ABRUDEAN 346 6
GHEORGHE
4 |IOO ATILLA 340 7 ABRUDEAN IULIANA 347 8
5 IMARTON VARTOLOM 339 9 ABRUDEAN 347 10
ALEXANDRU
6 | MARTON NICOLAE 338 11 FATOL IOAN (jun) 347 12
7 | MARTON ROZALIA 337A 13 FATOL ILIE (jun) 347 14
8 | MARTON ARPAD 337 15 FATOL ILIE (sen) 347 16
9 | MARTON MARGARETA 336 17 FATOL MIRICA 347 18
10 | CASĂDE RUGACIUNI 19 CĂMPEAN AUGUSTIN | 347C | 20
11 | MARTON DOMINIC 335 21 ILCA TEODOR 347D 22
12 | MARTON IOAN 335A 23 COZAC GHEORGHE 347E 24
13 | CORNEA MARIA 334 25 TRIF TEODOR DORIN 347F 26
(un)
14 | DOLHA ANICA 333 27 TRIF TEREZIA (sen) 347G 28
15 | DOLHA EUGENIA 332 29 TRIF MARIA 348 30
16 | FATOL VASILE 331 31 CORNEA MARIUS 32
17 | FATOL IACOB 330 33 LAZAR TIBERIU 34
18 | FATOL CHIFOR 329A 35 TEREN INTRAVILAN 36
19 | RUSIOAN 317 37 UȚIU ALINA 297 38
20 | GRELUS VICTOR 316 39 RUS PETRU 297/ 40
A
21 | MARIAN ANISIA 315 41 ONCEA IACOB 297/ 42
B
22 | FATOL MARTA 314 43 CORNEA LENUȚA 298 44
23 | DOLHA ANDREI 313B 45 TOPAN DOREL 299 46
24 | MOLDOVEANU ANICA 313A 47 BOCICA MARTA 300 48
25 | ONCIA IOAN 313 49 ONCEA ANDREI 301 50
26 | CIMPEAN IACOB 312 51 LINGURAR C-STIN 301 52
27 | CIMPEAN IOAN 311 53 GHERMAN MARIAN 7 54
28 | HRISCAN VASILE 310B 55 PLEIAN IOAN 8 56
29 | MORA ANISIA 310A 57 CĂMPEAN VASILE 9 58
30 | FATOL ILIE 310 59 GRELUŞ GRIGORE 10 60
31 | ONCEA AURORA 309 61 RUSU VASILE 11 62
32 | DOLHA IOAN 308 63 OLTEAN C-STIN 12 64
33 ILAZAR ROZALIA 307 65 ILCA MARIA 13 66
34 | TRIF VALENTIN 306 67 BOCICA VASILE 14 68
35 | CORNEA MARTA 296 69 CIMPEAN TRIFAN 15 70
36 TEREN 20 72
37 | MURESAN ANISIA 295 71 SOPORAN EMILIA 21 74
38 | CHIFAN ANA 294 73 CASA PAROHIALĂ 21A 76
GRECO CATOLICA
BATIN
39 | CIMPEAN DOCHITA 293 75 MOLDOVAN ANA 22 78
40 | RUS IOAN 292 77 MOLDOVAN MARIA 23 80
41 | MORA MARIA 291 79 MORA VASILE 24 82
42 | MORA VASILE 290 81 MURESAN ANISIA 25 84
43 | Teren 289 83 POP MARIA 26 86
44 | OLTEAN IACOB 288 85 POP VASILE 41 88
45 | CIMPEAN MARTA 287 87 RUS GRIGORE 42 90
46 | OLTEAN IOAN 286 89 MORA SIMION 43 92
47 | MORA ANICA 285 91 MORA SIMION 43A 94
48 OLTEAN GAVRILĂ 284 93 CASA PAROHIALĂ 44 96
ORTODOXA
49 POP ROMULUS IONUT 283 95 MORA GRIGORE 45 98
50 CORNEA ALEXANDRU 282 97 OLTEAN IACOB 60 100
51 DOLHA GRIGORE 281 99 SOLOMON DANIEL - 61 102
FLORIN
52 MURESAN DAN 280 101 ILCA ADRIAN IOAN 62 104
53 MURESAN IOAN 279 103 DOLHA MARIA 63 106
54 CIMPEAN GHEORGHE 278 105 VOEVOD VASILE 64 108
fi CORNEA MARIA 277 107 SOPORAN NICOLAE 65 110
56 OLTEAN DOCHITA 276 109 BERCEAN MARIUCA 66 112
57 MATEI IOAN 271 111 ILCA REGHINA 67 114
58 PODAR MARIA 270 113 TOPAN GRIGORE 68 116
59 [persoană fizică] 269 115 MORA GRIGORE 69 118
60 MATEI ANDREI 268 117 DOLHA IOAN 80 120
61 ILCA IOAN 267 119 DOLH A GRIGORE 81 122
62 BERCEAN GHEORGHE 266 121 DOLHA MARIN 82 124
63 FATOL GRIGORE 265 123 DOLHA VASILE 83 126
64 TOPAN IOAN 264 125 BOCICA GRIGORE SI 84 128
IOAN
65 ILCA FLORICA 263 127 MORA ILEANA 85 130
66 MORA GRIGORE 262 129 RUS DANIELA 86 132
67 MORA ANDREI 261 131 MORA GRIGORE 87 134
68 COOP DE CONSUM 260 133 MORA PRECUP 88 136
BATIN
69 MOLDOVAN AMBROZIE 259 135 ILCA IOAN 89 138
70 ILCA IOAN 258 137 RUS MARTA 112 140
71 CIMPEAN IOAN 257 139 DOLHA GHEORGHE 113 142
72 PETRUS 256 141
73 ILCA DOCHITA 255 143 MORA IOANA 114 144
74 ILCA VIOREL 254 145 ROTAR IOAN 115 146
75 MURESAN VOICHITA 253 147 ROTAR C-STIN 116 148
76 BONTA GHEORGHE 252 149 POP CORNEL 117 150
77 DOLHA GRIGORE 245 151 DOLHA IOAN 118 152
78 FATOL VASILE 244 153 TOPAN IOAN 119 154
79 243 155 ȚOPAN MARIUS 120 156
80 242 157 SCHIPPER FLORIN 121 158
81 MATEI MARIA 242A 159 TOPAN GRIGORE 122 160
82 TOPAN MARIA 241 161 MORA IOAN 123 162
83 MORA GRIGORE 240 163 [persoană fizică] 124 164
84 DOLHA GRIGORE 192 165 ISTRATE MARTA 125 166
85 MORA GRIGORE 190 167 DOLHA CHIRILA 126 168
86 MORA CALIN 189 169 BOCICA VASILE 127 170
87 MATEI TEODOR 188 171 BOCICA GRIGORE 128 172
88 TRIF TEODOR 187 173 OLTEAN IOAN 128A 174
89 CORNEA MARIA 186 175 MAXIM ANICA 129 176
90 DOLHA ELENA 185 177 DOLHA EUGENIA 129A | 178
91 FATOL GRIGORE 184 179 DOLHA EMIL 130 180
92 TOPAN MARTA 183 181 ILCA MARIA 135 182
93 DOLHA IOAN 182 183 ILCA VASILE 136 184
94 CIMPEAN VASILE 181 185 FATOL ANA 137 186
95 MURESAN SILVIA 180 187 DOLHA IOAN 138 188
96 MORA 179 189 OLTEAN IRINA 139 190
97 OLTEAN 178 191 Teren liber 139 192
A
9% |POP 175 193 BOZESAN MEDENA 140 194
99 | MORA IACOB 174 195 FATOL , IOAN 141 196
100 | MAXIM VASILE 173 197 DOLHA MARIA 142 198
101 | FATOL ANISIA 172 199
102 | DOLHA ELISABETA 171 201
103 | ONCEA MARIA 170 203
104 | DIVIRICEAN MARIA 168 205
105 | TEREN 167 207
106 | CORNEA IOAN 166 209
107 | MORA POMPEI 165 211
108 | OSORHEAN ANICA 164 213
109 JILCA DANIEL 163 215
110 | DOLHA REGHINA 162 217
111 | TRIF 161 219
112 | TRIF 160 221
113 | TRIF IOAN 159 223
114 | MURESAN 158 225
GRIGORE
115 | PUSCAS IOAN 157 227
116 | ROTAR IACOB 156 229
117 | DOLHA IOAN 155 231
118 | LAZAR IOAN 154 233
119 | ŢOPAN VASILE 153 235
120 | TOPAN AMBROZIE 152 237
121 | CHEREBET ADRIAN 150 239
122 | MORA ANDREI 149A 241
123 | CIMPEAN VASILE 149 243
124 |ISTRATE MARTA 148 245
125 | BOTIS GRIGORE 147 247
126 |ILCAIOAN 146 249
127 | DOLHA PETRU 145 251
128 | DOLHA PETRU 144 253
129 | MUREŞAN IOAN 143 255
SIRADA CUKIVMAIURKII
Nr. |Nume siprenume | Număr Nume si prenume Nr. casă
crt | proprietar casă proprietar
vechi | nou vechi | nou
l DOLHA IOAN 6 1 | CIMPEAN EUGENIA 302 2
2 BOCICA 5 3 | CORNEA 303 4
ALEXANDRU
4 | MORA LIVIU 4 5 | STANCA GAVRILĂ 304 6
5 ILCA ANGELO 3 7 | HRIŞCAN VASILE 305 8
6 |CĂMPEAN 2 9
VASILE
7 ILCA DOCHITA 1 11
STRADA SUB COASTĂ
Nr. | Nume siprenume | Număr Nume si prenume Nr. casă
cert | proprietar casă proprietar
vechi | nou vechi | nou
1 CIMPEAN EUDOCHIA 16 1 BILEGAN LIVIU 17 2
2 MORA ANA 27 3 TOPAN 18 4
3 MATEI MARIA 32 5 MORA GRICORE 19 6
MARCELA
4 PLEIAN TEODOR 34 7 MOLDOVAN DOCHITA 28 9
5 CORNEA VASILE 29 10
6 BERCEAN GRIGORE 30 | 12
7 DINU VALERIA 31 | aq
8 PLEIAN EUGENIA 33 | 16
9 CHERESTES ROMULUUS 35| 18
10 CHERESTES ROMULUS 36 | 20
EEI CHERESTES EUGEN 37 | 22
12 MORA GAVRILĂ 38 | 24
13 39 26
14 OLTEAN ILISCA 40 28
15 BISERICA 48 | 30
ORTODOXĂ
SILRADA ȘCULII
Nr. |Nume siprenume |Număr Nume si prenume Nr. casă
crt | proprietar casă proprietar
vechi | nou vechi | nou
1 |BISERICA GRECO | 59 1
CATOLICĂ MORA PETRU 46 2
2 | MORA 58 3 | FATOLIOAN 47 4
3 |ILCA 57 5 | RUSU MARIA 49 6
4 | MURESAN 56 7 | MOLDOVAN ANTON 50 8
5 |LĂU ROBU 56A 9 | ROSTAS NICOLETA 51 10
6 MORA IONICA 52 12
7 BLOC LOCUINȚE 52A 14
8 Teren intravilan 53 16
9 ȘCOALA GIMNAZIALĂ 54 18
BATIN
STRADA -DUPĂ SCOALĂ
Nr. | Nume siprenume |Număr Nume si prenume Nr. casă
crt | proprietar casă proprietar
vechi | nou vechi | nou
1 |MORA TEODOR 79 1 |RUS ALEXANDRU 70 2
2 | CORNEA 78 3 IRUS ANA 72 4
REGHINA
3 BOCICA IOAN 73 6
4 RUS RAFILA 74 8
STRADA - BISERICII
Nr. | Nume siprenume |Număr Nume si prenume Nr. casă
crt | proprietar casă proprietar
vechi | nou vechi | nou
1 | ZEGREAN ANICA | 111 1 |ILCA DOCHIŢȚA 90 2
2 | DOLHA GRIGORE | 110 3 | MORAIOAN 91 4
3 | ONCEA LIVIU 109 5 92 6
4 |ONCEA NMARIA | 108 7 | MORA VASILE 93 8
5 | MORA TEODOR 107 9 | MORA IOAN 94 10
6 | ONCEA MARIA 106 11 | BOCICA IOAN 95 12
7 | BOCICA IACOB 105 13 | BOCICA EUDOCHIA 96 14
8 |BOTIS IOAN 104 | 15 |BOCICA GRIGORE 97 16
9 |BOTIS DOCHIIŢA | 103 17 | MORARADU 99 18
10 | OLTEAN 102 19 | CIMPEAN MARIE 100 20
GHEORGHE
11 | CIMPEAN MARIA | 101 21 | DOLHA MARIA 100A | 22
STRADA- RUGINII
Nr. | Nume siprenume |Număr Nume si prenume Nr. casă
crt | proprietar casă proprietar
vechi | nou vechi | nou
1 CIMPEAN IOAN 131 2
2 CIMPEAN IOAN 132 4
3 FATOL TEREZIA 133 6
4 DOLHA GRIGORE 134 8
STRADA - VALEA MĂGURII
Nr. | Nume siprenume |Număr Nume si prenume Nr. casă
crt | proprietar casă proprietar
vechi | nou vechi | nou
1 IMATEI IOAN 239 1 |CIMPEAN AURELIA 193 2
2 | ONCEA 237 3 | COVACIOTILIA 193/A| 4
MELENTIN A
3 |POP IOAN 236 5 |MORAIUON 194 6
4 |OLTEAN 235 7 |ONCEA MARIA 195 8
GRIGORE
5 |OLTEAN 234 9 | ONCEA MARIE 196 10
GAVRILĂ
6 |RUS IOAN 233 11 | ONCEA AMBROZIE 197 12
7 231 13 198 14
8 |MORA IOAN 226 15 199 16
9 | DOLHA IOAN 225 17 |MORAIOAN 200 18
10 | DOLHA IOAN 230 19 | MORA TEODOR 201 20
11 | DOLHA MARIA 229 | 21 202 22
12 |ILCA GRIGORE 228 23 203 24
13 |ILCA IACOB 227 | 25 204 26
14 |FATOL 224 27 | MORA 205 28
ALEXANDRU
15 MORA IACOB 206 30
16 DOLHA GELU 207 32
17 POP LIVIU -IACOB 208 34
18 ONCEA SIMION 209 36
19 MORA 210 38
20 MORA 211 40
21 LAZAR EUDOCHIA 212 42
22 DOLHA ELENA 213 44
23 214 46
24 PLEIAN 215 48
25 PLEIAN 216 50
26 LINGURAR ANA 217 52
27 FATOL MARIA 218 54
28 ONCEA VASILE 219 56
29 ZEGREAN C-STIN 221 58
30 ZEGREAN TEODOR 222 60
31 RUS IOAN 223 62
SIKADA - LZLVURULUI
Nr. | Nume siprenume |Număr Nume si prenume Nr. casă
crt | proprietar casă proprietar
vechi | nou vechi | nou
1 |ILCA GRIGORE 251 1
2 IMORA 250 3 |FATOL 248 2
GHEORGHE
3 |POP
ALEXANDRU 249 5 |ILCA GRIGORE 247 4
4 |HARTON
MARCEL 232 7 ILCA GRIGORE 246 6
5 FATOL 238 8
STRADA - COCOȘVAR-
Nr. | Nume siprenume |Număr Nume si prenume Nr. casă
crt | proprietar casă proprietar
vechi | nou vechi | nou
1 |RUS VASILE 275 |1 BILEGAN LIVIU 272 2
MORA GRIGORE 273 4
DOLHA VASILE 274 6
STRADA -SOLGA -
Nr. | Nume siprenume |Număr Nume si prenume Nr. casă
ert | proprietar casă proprietar
vechi | nou vechi | nou
1 | GRELUS IOAN 329 1 |FATOL MIHĂILĂ 318 2
2 |FATOL SIMION 328 3 | CIMPEAN 319 4
3 |FATOL IACOB 327 5 |FATOL TOADER 320 6
4 |FATOL 326 7 |SZOLOSI DIONISIE 321 8
MARIOARA
5 | ȚŢOPAN 325 9 | DEAK ANISIA 322 10
6 MORA ANICA 323 12
7 FATOL DOCHIŢA 324 14
8 ILCA NICOLAE 350 16
SATUL : VALEA UNGURASULUI
Nr imobile
Nr. | Denumirea străzii Observatii
Crt Partea Dreaptă Partea stăngă
48 - 83/A(cămin)
93- 100
STRADA PRINCIPALĂ 1 - 47 112,8 si 9
1 123 - 125
6 116 -122
2 | STRADA -PE VALE 53 - 63 63/A - 76
3 | STRADA-FLORILOR 85 - 92
4 STRADA- PE POIANĂ 101 - 110 114,112 „115
5 | STRADA - SUB RĂPĂ 129
SATUL __SICFA
Nr imobile
Nr. | Denumirea străzii Observatii
Crt Partea Dreaptă Partea stăngă
1 STRADA PRINCIPALĂ 2,7, 5, 10,11
SATUL _DAROT
Nr imobile
Nr. | Denumirea străzii Observatii
Crt Partea Dreaptă Partea stăngă
1 | STRADA PRINCIPALĂ 5, 6, 14,17, 19 1,2,4,7,911
|_ „12,13,21,22, 244,24
CONTRASEMNEAZĂ
Secretar General al comunei
Abrudea onica
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 24/2020Hotararea nr. 24- privind alegerea presedintelui deHCL 25/2020HOTARAREA NR. 25- privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2021 cu rata inflatiei pe anul 2019 3.8%HCL 26/2020Hotararea nr. 26- privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei pasunilor proprietatea comunei…HCL 28/2020HOTARAREA nr. 28- privind aprobarea executiei bugetului local la data de 30 inieHCL 29/2020HOTARAREA NR. 29- privind aprobarea rectificarii bugetuluiHCL 30/2020HOTARAREA nr. 30 -privind aprobarea cumpararii unui imobil in localitatea Batin , pentru construirea unei capeleHCL 31/2020HOTARAREA nr. 31-privind aprobarea cumpararii suprafetei de 2000 mp teren agricol in extravilanul localitatii Unguras pt statia de
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.
Vrei să urmărești un cuvânt în toată țara sau într-un județ întreg? Alertele naționale →