28 martie 2024 · Inițiator: Primarului Municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr
Consiliul Local al municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080,
telefon. 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336
e-mail:
[email protected] site:www.primariaslatina.ro
69/2&03.2024
HOTĂRÂRE
privind: aprobarea actualizării cuantumului chiriei pentru locuintele pentru tineri destinate
închirierii situate în municipiul Slatina, str. Aleea Bradului, nr. 2, bl. G2, construite prin Agentia
Natională de Locuinţe, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, Intrunit in şedinţa ordinară din data de
28.03.2024.
Avănd în vedere:
- referatul de propunere nr.29376/18.03.2024 Intocmit de către Direcţia Generală Economică —
Compartimentul Administrare Contracte;
- iniţiativa Primarului Municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr. 29379/18.03.2024
- raportul de specialitate nr.29438/18.03.2024 Intocmit de Compartimentul Administrare Contracte,
Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat din cadrul Direcţiei Generale Economice;
- avizul Comisiei juridice şi de disciplină şi al Comisiei pentru învăţământ, sănătate, familie şi protecţia
copilului din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina;
- faptul că, autoritatea public,ă locală administrează la nivelul municipiului Slatina imobilul bloc de
locuinţe G2, situat "in municipiul Slatina, str. Aleea Bradului, nr. 2, construit prin programe de investiţii
la nivel naţional derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, având un număr de 46 unităţi
locative pentru care au fost incheiate contracte de inchiriere pe o durată iniţială de 5 ani, care a fost
prelungită succesiv pe durate de câte un an cu respectarea reglementărilor legale in vigoare, respectiv
Legea nr. 152/1998 privind infiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe republicată cu modificările şi
completările ulterioare;
- comunicatul de presă al Institutului Naţional de Statistică nr. 10/12.01.2024, prin care se comunică rata
inflaţiei de 10.4% pentru anul 2023;
- prevederile O.U.G. nr 24/31.01.2024 privind modificările şi completările prevederilor Legii nr.
152/1998, privind infiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
- prevederile art. 8 alin. (4), alin (7) - (11) din Legea nr. 152/1998 privind Infiinţarea Agenţiei Naţionale
pentru Locuinţe republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Anexei nr. 16 din Normele Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii
nr. 152/1998 privind infiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
in conformitate cu prevederile art. 129, alin (1), alin. (2), lit. „d" şi alin. (7), lit. „q", art. 139,
alin. (3) şi art. 196 alin.(1) lit. „a" din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi
completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Se aprobă actualizarea şi indexarea cu rata inflaţiei pentru anul 2023 a cuantumului chiriei
lunare pentru locuinţele pentru tineri destinate Inchirierii, situate 1n municipiul Slatina, str. Aleea
Bradului, nr. 2, bl. G2, aflateIn administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina, conform Anexei
nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Direcţia Generală Economică, prin compartimentul de specialitate cu atribuţii 1n
administrarea contractelor va incheia acte adiţionale la contractele de Inchiriere in derulare pentru
unităţile locative din cadrul blocului situat 1n municipiul Slatina, str. Aleea Bradului, nr. 2, bl. G2.
Art.3. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinţă publică pe pagina de internet a Primăriei
Municipiului Slatina si se comunică la:
- Instituţia Prefectului - judeţul Olt;
- Primarul Municipiului Slatina;
- Direcţia Generală Economic,ă.
Preşedinte dc şerţă, Contrasemnează,
POPA Em I sthg Secretar general al municijii11ii Slatina
' Mihai - Ion IDITA
\ 41
Hotărârea a fost adoptată -CU,196turi „PENTRU".
19 - consilieri prezenţi
2 - consilieri absenţi
21 - consilieri in funcţie.
PS — 03/F'5
ANEXA NR. 1 LA HCL Nr.69/28.03.2024
Actualizarea cuantumului chiriei pentru locuinţele pentru tineri destinate inchirierii,
situate in municipiul Slatina, str. Aleea Bradului, nr. 2, bl. G2
Valoare chirie
lunară , după
ponderare
venituri
conform art. 8
Chirie netă Valoare chirie Valoare chirie alin.9,alin.
anuală după ponderare dupa 91,alin.
Chirie netă actualizată cu Chirie rang localităţi ponderare 92,alin. 94, din
Nr. Chirias Contract inchiriere anuală rata inflaţiei de lunară 0,8 venituri Legea nr.
crt. (nume si prenume) (nr./data) Ap. (lei) 10,4 %(lei) (lei) (lei) (lei) 152/1998
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 MANOLACHE VICTOR 900/14.01.2003 1 377,26 416,49 34,71 27,77 27,77 70
2 ŢEGHE ION 2928/30.11.2010 2 377,26 416,49 34,71 27,77 27,77 70
3 RADA ANAMARIA LARISA 75/26.02.2014 3 377,26 416,49 34,71 27,77 27,77 60
4 SUICAN PETRE 951/19.03.2003 4 377,26 416,49 34,71 27,77 27,77 70
5 GHEŢU CLAUDIA 904/14.01.2003 5 425,42 469,66 39,14 31,31 31,31 70
6 DOBRIŢĂ IULIAN 905/14.01.2003 6 *
7 FANĂ CONSTANTIN 906/14.01.2003 7 377,26 416,49 34,71 27,77 27,77 70
8 CIRSTEA GHEORGHE 3162/05.01.2012 8 377,26 416,49 34,71 27,77 27,77 70
9 PUNGARU VALERIA 950/19.03.2003 9 377,26 416,49 34,71 27,77 27,77 70
10 CHIRIŢĂ EUGEN 909/14.01.2003 10 425,42 469,66 39,14 31,31 31,31 70
11 OLTEANU MIRCEA 910/14.01.2003 11 377,26 416,49 34,71 27,77 27,77 70
12 LIBER 12 0,00
13 BĂLAŞA ADI MARIANA 276/05.06.2013 13 377,26 416,49 34,71 27,77 27,77 70
14 ANDREI FLORIN 913/14.01.2013 14 *
15 RĂDUŢ GHEORGHE COSMIN 277/05.06.2013 15 425,42 469,66 39,14 31,31 31,31 70
16 VLAD FLORINA CLAUDIA 915/14.01.2013 16 377,26 416,49 34,71 27,77 27,77 70
17 COSMA FLORENTINA CORINA 2675/20.05.2009 17 377,26 416,49 34,71 27,77 27,77 70
18 LIBER 18 0,00
19 NICOLAE NICULINA JANINA 918/14.01.2003 19 377,26 416,49 34,71 27,77 27,77 70
20 TURZO SIMONA MARINELA 919/14.01.2003 20 425,42 469,66 39,14 31,31 31,31 70
21 NĂSTASE CONSTANŢA 1845/01.11.2006 21 377,26 416,49 34,71 27,77 27,77 70
22 NICOLAE MARIA DIANA 2002/12.03.2007 22 377,26 416,49 34,71 27,77 27,77 70
23 TUDOR MIRELA 922/14.01.2003 23 377,26 416,49 34,71 27,77 27,77 70
24 CRĂCIUN LUMINIŢA 923/14.01.2003 24 *
25 GLONŢ PETRICĂ WILSON 903/14.01.2017 25 *
26 CRISTESCU VIOREL 924/14.04.2003 26 377,26 416,49 34,71 27,77 27,77 70
27 GHEORGHE MARIANA 925/14.01.20 27 377,26 416,49 34,71 27,77 27,77 70
28 ŞTEFĂNESCU FLORENTINA 1590/15.08.2005 28 377,26 416,49 34,71 27,77 27,77 70
29 COCOŞILA" SORINEL AUREL 927/14.01.2003 29 377,26 416,49 34,71 27,77 27,77 70
30 BARBU RODICA MIRELA 1846/01.11.2006 30 425,42 469,66 39,14 31,31 31,31 70
31 TĂNASE ANTONETA ADRIANA 928/14.01.2003 31 377,26 416,49 34,71 27,77 27,77 70
32 FLORESCU CRISTIAN 929/14.01.2003 32 377,26 416,49 34,71 27,77 27,77 70
33 MANDA MARIAN 930/14.01.2003 33 377,26 416,49 34,71 27,77 27,77 70
34 CIOROIANU NELA 931/14.01.2003 34 377,26 416,49 34,71 27,77 27,77 70
35 CRUCERU LIVIU 932/14.01..2003 35 425,42 469,66 39,14 31,31 31,31 70
36 CERNEA REMUS ANTON 933/14.01.2003 36 377,26 416,49 34,71 27,77 27,77 70
37 CONSTANTINESCU MARIA 2775/04.12.2009 37 377,26 416,49 34,71 27,77 27,77 70
38 NEACŞU RAREŞ 94/10.04.2019 38 377,26 416,49 34,71 27,77 27,77 70
39 CALOTĂ MARIO ADRIAN 936/14.01.2003 39 377,26 416,49 34,71 27,77 27,77 70
40 LIBER 40
41 DRĂGHICI FLORINA 1847/01.11.2006 41 377,26 416,49 34,71 27,77 27,77 70
42 TEŞIU RAMONA STELA 2300/18.10.2007 42
43 DASCĂLU SIMONA IONELA 133/27.09.2016 43 330,10 364,43 30,37 24,30 24,30 70
44 IORDACHE FLOREA 941/14.01.2003 44 377,26 416,49 34,71 27,77 27,77 70
45 ENE LAURENŢIU LIVIU 942/14.01.2003 45 425,42 469,66 39,14 31,31 31,31 70
46 RIZEA MARIANA MIHAIELA 344/27.08.2013 46 377,26 416,49 34,71 27,77 27,77 70
47 LIBER 47
48 MALMARE DORINA 945/14.01.2003 48 377,26 416,49 34,71 27,77 27,77 70
49 COAJĂ MARIA 273/14.08.2018 49 *
50 GEORGESCU CRISTIAN 947/14.01.2003 50 425,42 469,66 39,14 31,31 31,31 70
Notă: * scutit
„.
F.,t, şodinte'de:s0intă,
POPKE-rhil
\\\
?. •
Text extras automat din documentul oficial; în caz de diferențe, documentul original prevalează.