HCL 343/2025 adoptată
Hotărâre pentru modificarea H.C.L. Satu Mare nr. 98/24.04.2025 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în Municipiul Satu Mare, în anul 2026
Documente
- hcl anexe-1-5-la-hcl-343.doc
- anexa hcl-343.doc
Text
CONSILIUL LOCAL SATU MARE Anexa nr. 1 la H.C.L. Satu Mare nr.
343/22.12.2025
I. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - Titlul IX – Impozite
și taxe locale
| |
|CAPITOLUL II – IMPOZITUL PE CLĂDIRI ȘI TAXA PE CLĂDIRI |
| |
|Art. 457 alin. (1) |Cota stabilită de consiliul |Cota stabilită de consiliul local |
|Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă,|local pentru anul 2025 |pentru anul 2026 |
|aflate în proprietatea persoanelor fizice. | | |
| |0,1184% |0,1184 % |
|Art. 457 alin. (2) |
|- lei/m² - |
|Tipul clădirii |Valorile stabilite de consiliul|Valorile stabilite de consiliul |
| |local pentru anul 2025 |local pentru anul 2026 |
| |Valoarea impozabilă |Valoarea impozabilă |
| |Cu instalații de|Fără instalații |Cu instalații de|Fără instalații de|
| |apă, canalizare,|de apă, |apă, canalizare,|apă, canalizare, |
| |electrice și |canalizare, |electrice și |electricitate sau |
| |încălzire |electricitate |încălzire |încălzire |
| |(condiții |sau încălzire |(condiții | |
| |cumulative) | |cumulative) | |
|A. Clădiri cu cadre din beton armat sau cu |1490,47 |894,59 |2677 |1606 |
|pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice | | | | |
|alte materiale rezultate în urma unui tratament | | | | |
|termic și/sau chimic. | | | | |
|B. Clădiri cu pereți exteriori din lemn, din |447,3 |298,68 |803 |535 |
|piatră naturală, din cărămidă nearsă, din | | | | |
|vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse | | | | |
|unui tratament termic și/sau chimic | | | | |
|C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu |298,68 |261,9 |535 |469 |
|pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice | | | | |
|alte materiale rezultate în urma unui tratament | | | | |
|termic și/sau chimic | | | | |
|D. Clădire-anexă cu pereți exteriori din lemn, |186,86 |111,82 |335 |201 |
|din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din | | | | |
|vălătuci, sau din orice alte materiale nesupuse | | | | |
|unui tratament termic și/sau chimic | | | | |
|E. În cazul contribuabilului care deține la |75% din suma care s-ar aplica |75% din suma care s-ar aplica |
|aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, |clădirii |clădirii |
|demisol și/sau la mansardă, utilizate ca | | |
|locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri | | |
|prevăzute la lit. A-D | | |
|F. În cazul contribuabilului care deține la |50% din suma care s-ar aplica |50% din suma care s-ar aplica |
|aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la |clădirii |clădirii” |
|demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte | | |
|scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre | | |
|tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D | | |
| |Cota stabilită de |Cota stabilită de consiliul|
| |consiliul local pentru |local pentru anul 2026 |
| |anul 2025 | |
|Art. 458 alin. (1) |0,7% |0,7% |
|Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea | | |
|persoanelor fizice | | |
|Art. 460 alin. (1) |0,2% |0,2% |
|Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute| | |
|de persoanele juridice | | |
|Art. 460 alin. (2) |1,3% |1,3% |
|Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau | | |
|deținute de persoanele juridice | | |
|Art. 462 alin. (2) Pentru plata cu anticipație a |10% |10% |
|impozitului/taxei pe clădiri, datorat pentru întregul an de către| | |
|contribuabilii persoane fizice, până la data de 31 martie a | | |
|anului pentru care a fost stabilit impozitul, se acordă o | | |
|bonificație de : | | |
|Art. 462 alin. (2) Contribuabilii persoane juridice care la data |10% |10% |
|de 31 martie a anului pentru care a fost stabilit | | |
|impozitul/taxa, dețin un cont activat pe “Platforma de | | |
|comunicare electronică cu contribuabilii” a Municipiului Satu | | |
|Mare având adresa : | | |
|https://platformacetateni.satumare.globalpay.ro/public/cetatean-l| | |
|ogin/index. și achită cu anticipație impozitul/taxa pe clădiri, | | |
|datorat pentru întregul an până la data de 31 martie a anului | | |
|pentru care a fost stabilit impozitul/taxa, beneficiază de o | | |
|bonificație de : | | |
|Art. 462 alin. (2) Contribuabilii persoane juridice care la data |0% |0% |
|de 31 martie a anului pentru care a fost stabilit | | |
|impozitul/taxa, nu dețin un cont activat pe “Platforma de | | |
|comunicare electronică cu contribuabilii” a Municipiului Satu | | |
|Mare având adresa : | | |
|https://platformacetateni.satumare.globalpay.ro/public/cetatean-l| | |
|ogin/index. și achită cu anticipație impozitul/taxa pe clădiri, | | |
|datorat pentru întregul an până la data de 31 martie a anului | | |
|pentru care a fost stabilit impozitul/taxa, beneficiază de o | | |
|bonificație de : | | |
Director executiv Șef Serviciu
Șef Serviciu
Impunere, Constatare, Control Evidența Veniturilor,Urmărire
și Executare Silită
ec.Vasile-Claudiu Tincu ec.
Sorin Crișan jr. Dan Mirel
Vizat spre neschimbare
Președinte de ședință
Secretar
general
Poti Eduard
Mihaela
Maria Racolța
CONSILIUL LOCAL SATU MARE Anexa nr. 2 la H.C.L. Satu Mare nr.
343/22.12.2025
|Art. 465 alin. (4) Impozitul /taxa pe teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă |
|categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții : |
|- lei/ha |
| |Nivelurile stabilite de consiliul local |Nivelurile stabilite de consiliul local |
|Zona |pentru anul 2025 |pentru anul 2026 |
| | | |
|Categoria | | |
|de folosință | | |
| |
Director executiv Șef Serviciu
Șef Serviciu
Impunere, Constatare, Control
Evidența Veniturilor,Urmărire și Executare Silită
ec.Vasile-Claudiu Tincu ec.
Sorin Crișan jr. Dan Mirel
Vizat spre neschimbare
Președinte de ședință
Secretar
general
Poti Eduard
Mihaela
Maria Racolța
CONSILIUL LOCAL SATU MARE Anexa nr. 3 la H.C.L. Satu Mare nr.
343/22.12.2025
|Art. 465 alin. (7) Impozitul /taxa pe terenul în cazul unui teren amplasat în extravilan |
|- lei/ha - |
| |Nivelurile |Nivelurile |
|Categoria de folosință |stabilite de |stabilite de |
| |consiliul local |consiliul local |
| |pentru anul 2025 |pentru anul 2026 |
|1 |Teren cu construcții |47,07 |60 |
|2 |Teren arabil |75,04 |112 |
|3 |Pășune |42,67 |54 |
|4 |Fâneață |42,67 |54 |
|5 |Vie |82,39 |129 |
|6 |Livadă |83,86 |129 |
|7 |Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră |25,02 |22 |
|8 |Teren cu apă |10,3 |3 |
|9 |Drumuri și căi ferate |0 |0 |
|10 |Teren neproductiv, cu excepția celor de la pct. 11 |0 |0 |
|11 |Plaja folosită pentru activități economice |0 |3 |
|În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței |
|terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în tabel, înmulțită cu coeficientul de corecție |
|corespunzător prevăzut la art. 457 alin. (6), care pentru municipiul Satu Mare, zona A este de 2,4. |
Director executiv Șef Serviciu
Șef Serviciu
Impunere, Constatare, Control
Evidența Veniturilor,Urmărire și Executare Silită
ec.Vasile-Claudiu Tincu ec.
Sorin Crișan jr. Dan Mirel
Vizat spre neschimbare
Președinte de ședință
Secretar
general
Poti Eduard
Mihaela
Maria Racolța
CONSILIUL LOCAL SATU MARE Anexa nr.4 la
H.C.L. Satu Mare nr. 343/22.12.2025
|Art.470 alin (2) |
|Nr. |Mijloace de transport cu |Lei/200 cm3 sau|Lei/200 cm3 sau|Lei/200 cm3 sau|Lei/200 cm3 sau|Lei/auto |
|crt. |tracțiune mecanică |fracţiune din |fracţiune din |fracţiune din |fracţiune din |Hibride cu |
| | |aceasta Norma |aceasta Norma |aceasta Norma |aceasta Norma |emisii de CO2 |
| | |de poluare: |de poluare: E4 |de poluare: E5 |de poluare: E6 |peste 50 g/km |
| | |Non-euro, E0-E3| | | | |
|I. Vehicule înmatriculate (lei/200| | | | | |
|cm3 sau fracțiune din aceasta) | | | | | |
|1. |Motociclete, tricicluri, |19,5 |18,8 |17,6 |16,5 |16,2 |
| |cvadricicluri și autoturisme| | | | | |
| |cu capacitatea cilindrică de| | | | | |
| |până la 1.600 cm3 inclusiv | | | | | |
|2. |Motociclete, tricicluri și |22,1 |21,3 |19,9 |18,7 |18,4 |
| |cvadricicluri cu capacitatea| | | | | |
| |cilindrică de peste 1.600 | | | | | |
| |cm3 | | | | | |
|3. |Autoturisme cu capacitatea |29,7 |28,5 |26,7 |25,1 |24,6 |
| |cilindrică între 1.601 cm3 | | | | | |
| |și 2.000 cm3 inclusiv | | | | | |
|4. |Autoturisme cu capacitatea |92,2 |88,6 |82,8 |77,8 |76,3 |
| |cilindrică între 2.001 cm3 | | | | | |
| |și 2.600 cm3 inclusiv | | | | | |
|5. |Autoturisme cu capacitatea |182,9 |172,8 |154,1 |151,2 |149,8 |
| |cilindrică între 2.601 cm3 | | | | | |
| |și 3.000 cm3 inclusiv | | | | | |
|6. |Autoturisme cu capacitatea |319,0 |297,3 |294,4 |290,0 |275,5 |
| |cilindrică de peste 3.001 | | | | | |
| |cm3 | | | | | |
|7. |Autobuze, autocare, |31,2 |30,0 |28,1 |26,4 |25,9 |
| |microbuze | | | | | |
|8. |Alte vehicule cu tracțiune |39,0 |37,5 |35,1 |33,0 |32,4 |
| |mecanică cu masa totală | | | | | |
| |maximă autorizată de până la| | | | | |
| |12 tone inclusiv | | | | | |
|Art.470 alin 2
[...]
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.