HCL 264/2024 Satu Mare adoptată
Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Satu Mare în cadrul consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Satu Mare pentru anul școlar 2024 - 2025
- Denumire
- Hotărârea nr. 264 din 2024 a Consiliului Local Satu Mare
- Emitent
- Consiliul Local Satu Mare
- Număr
- 264 / 2024
- Data
- 29 august 2024
- Localitate
- Satu Mare, județul Satu Mare
- Stare
- adoptată
Pe scurt
Se desemnează reprezentanți ai Consiliului Local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ pentru anul școlar 2024-2025, conform listei din anexă. Asta înseamnă că cei nominalizați vor participa la decizii despre activitatea școlilor (management, proiecte, bugete) pe lângă directori, iar locuitorii vor simți eventual schimbări în modul în care se gestionează fonduri și priorități școlare din oraș. Numărul de reprezentanți variază în funcție de unitate, iar numele aleșilor sunt precizate în tabelul atașat.
Documente
- hcl anexa-la-hcl-264.doc
- anexa hcl-264.doc
Text
Anexă la HCL nr. 264/29.08.2024
Reprezentanţii Consiliului Local Satu Mare în consiliile de administraţie
ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Satu
Mare pentru anul școlar 2024 – 2025
| |Denumirea unităţii cu personalitate |Nr |Numele şi prenumele |
| |juridică |reprezentanţ|reprezentantului |
| | |i | |
|1 |CREȘA SATU MARE |2 |SZŐCS PÉTER LEVENTE |
| | | |STEINBINDER INGRID |
|2 |GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „DRAGA|1 |FECHETE MARCEL ADRIAN|
| |MEA” | | |
|3 |GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT |1 |SINAI ANNAMARIA |
| |„DUMBRAVA MINUNATĂ” | | |
|4 |GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 5 |1 |COICA COSTEL DOREL |
|5 |GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.6 |1 |KISS IOSIF |
|6 |GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.7 |1 |GOLBAN LIGIA VETURIA |
|7 |GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9 |1 |MAURER ROBERT |
|8 |GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT |1 |RESSLER ȘTEFAN |
| |„GULIVER” | | |
|9 |GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 11|2 |STAN GHEORGHE |
| | | |FECHETE MARCEL ADRIAN|
|10 |GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 13|1 |NÉMET SZABOLCS |
|11 |GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT |1 |STEINBINDER INGRID |
| |„VOINICELUL” | | |
|12 |GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 33|1 |DOHI TREPSZKER LILLA |
|13 |GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT „14 |1 |PILLER ADRIAN - RAUL |
| |MAI” | | |
|14 |ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE MOISIL” |2 |CRĂCIUN CIPRIAN |
| | | |GÁTI ȘTEFAN |
|15 |ŞCOALA GIMNAZIALĂ „C-TIN BRÂNCOVEANU”|2 |CERNEA VICTOR |
| | | |COICA COSTEL DOREL |
|16 |ŞCOALA GIMNAZIALĂ „BĂLCESCU – PETŐFI”|2 |NÉMET SZABOLCS |
| | | |PILLER ADRIAN - RAUL |
|17 |ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MIRCEA ELIADE” |2 |COICA COSTEL DOREL |
| | | |SZŐCS PÉTER LEVENTE |
|18 |ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OCTAVIAN GOGA” |2 |NICOARĂ RADU |
| | | |BERTICI ȘTEFAN |
|19 |ŞCOALA GIMNAZIALĂ RÁKÓCZI FERENC |2 |SZŐCS PÉTER LEVENTE |
| | | |BARAKONYI GERGŐ |
|20 |ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ” |2 |FECHETE MARCEL ADRIAN|
| | | |BERTICI ȘTEFAN |
|21 |ŞCOALA GIMNAZIALĂ „AVRAM IANCU |2 |NÉMET SZABOLCS |
| | | |CRĂCIUN CIPRIAN |
|22 |ŞCOALA GIMNAZIALĂ „LUCIAN BLAGA” |2 |STAN GHEORGHE |
| | | |CRĂCIUN CIPRIAN |
|23 |ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DR.VASILE LUCACIU”|2 |CERNEA VICTOR |
|
| | | |GÁTI ȘTEFAN |
|24 |COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI EMINESCU” |2 |PILLER ADRIAN - RAUL |
| | | |CERNEA VICTOR |
|25 |COLEGIUL NAŢIONAL „IOAN SLAVICI” |2 |STAN GHEORGHE |
| | | |FECHETE MARCEL ADRIAN|
|26 |COLEGIUL NAŢIONAL „D-NA STANCA” |2 |SINAI ANNAMARIA |
| | | |CERNEA VICTOR |
|27 |COLEGIUL NAŢIONAL „KÖLCSEY FERENC” |2 |GYÖRGY ILDIKÓ |
| | | |BARAKONYI GERGŐ |
|28 |LICEUL TEOLOGIC ORTODOX „NICOLAE |2 |STAN GHEORGHE |
| |STEINHARDT” | | |
| | | |COICA COSTEL DOREL |
|29 |LICEUL DE ARTE „AUREL POPP” |2 |KISS IOSIF |
| | | |GOLBAN LIGIA VETURIA |
|30 |LICEUL TEORETIC GERMAN „JOHANN |2 |RESSLER ȘTEFAN |
| |ETTINGER” | | |
| | | |CRĂCIUN CIPRIAN |
|31 |LICEUL CU PROGRAM SPORTIV |2 |GYÖRGY ILDIKÓ |
| | | |NÉMET SZABOLCS |
|32 |LICEUL REFORMAT |2 |KISS IOSIF |
| | | |SZŐCS PÉTER LEVENTE |
|33 |LICEUL TEHNOLOGIC „ION I. C. |1 |NICOARĂ RADU |
| |BRĂTIANU” | | |
|34 |COLEGIUL ECONOMIC „GHEORGHE DRAGOŞ” |2 |MAURER ROBERT |
| | | |NICOARĂ RADU |
|35 |LICEUL TEHNOLOGIC „C-TIN BRÂNCUŞI” |2 |RESSLER ȘTEFAN |
| | | |SINAI ANNAMARIA |
|36 |LICEUL TEHNOLOGIC INDUSTRIE |2 |PILLER ADRIAN - RAUL |
| |ALIMENTARĂ „GEORGE EMIL PALADE” | | |
| | | |STEINBINDER INGRID |
|37 |LICEUL TEHNOLOGIC „UNIO – TRAIAN |1 |NICOARĂ RADU |
| |VUIA” | | |
|38 |LICEUL TEHNOLOGIC „ELISA ZAMFIRESCU” |2 |DOHI TREPSZKER LILLA |
| | | |CRĂCIUN CIPRIAN |
|39 |LICEUL TEOLOGIC ROMANO CATOLIC „HÁM |2 |GYÖRGY ILDIKÓ |
| |JÁNOS” | | |
| | | |SZŐCS PÉTER LEVENTE |
|40 |CENTRUL JUDEŢEAN DE EXCELENTA |1 |SZŐCS PÉTER LEVENTE |
|41 |POSTLICEAL SANITAR |2 |STAN GHEORGHE |
| | | |MAURER ROBERT |
|42 |PALATUL COPIILOR |1 |NICOARĂ RADU |
Reprezentanţii Consiliului Local Satu Mare în consiliile de administraţie
ale unităţilor de învăţământ particulare din municipiul Satu Mare pentru
anul școlar 2024 – 2025
| |Denumirea unităţii cu personalitate |Nr. |Numele şi |
| |juridică |Reprezentanţ|prenumele |
| | |i |reprezentantului |
|1.|GRĂDINIŢA ”MAGIC KIDS” |1 |BARAKONYI GERGŐ |
|2.|LICEUL TEORETIC „GEORGE POP DE BĂSEŞTI” |1 |FECHETE MARCEL |
| | | |ADRIAN |
|3.|ŞCOALA POSTLICEALA SANITARA „HENRI |1 |GOLBAN LIGIA |
| |COANDA” | |VETURIA |
|4.|ŞCOALA POSTLICEALA SANITARA „VASILE |1 |CERNEA VICTOR |
| |GOLDIŞ” | | |
| |PRIMAR, | |
| |Kereskényi Gábor | |
| | | |
| | |Compartiment Finanţare și|
| | |Administrare Unităţi de |
| | |Învăţământ |
| | |Medișan Romel |
Vizat spre
neschimbare
Președinte de ședință
Secretar general
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 260/2024Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al municipiului Satu Mare pe anul 2024HCL 261/2024Hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din…HCL 262/2024Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului creditelor interne al municipiului Satu Mare pe anul 2024HCL 263/2024Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 198 din 27.06.2024HCL 265/2024Hotărâre privind repartizarea cheltuielilor aferente lucrărilor de investiții pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare…HCL 266/2024Hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Modernizare drumul Luncii…HCL 267/2024Hotărâre privind aprobarea documentației P.U.Z.- Zonă de agrement și introducere în intravilan, în municipiul Satu Mare, Nr. Cad…HCL 268/2024Hotărâre privind respingerea solicitării de prelungire a dreptului de folosință gratuită asupra imobilului CT3 Carpați 2, situat…
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.