HCL 84/2014 Reșița adoptată
Modificarea Statului de funcţii al Serviciului Public „Direcţia de Asistenţă Socială“ de sub autoritatea Consiliului Local Reşiţa
- Denumire
- Hotărârea nr. 84 din 2014 a Consiliului Local Reșița
- Emitent
- Consiliul Local Reșița
- Număr
- 84 / 2014
- Data
- 25 martie 2014
- Localitate
- Reșița, județul Caraș-Severin
- Stare
- adoptată
Ce se aprobă
Se aprobă modificarea Statului de Funcţii al Serviciului Public “Direcţia de Asistenţă Socială” de sub autoritatea Consiliului Local Reşiţa, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre
Documente
Text
ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL REŞIŢA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 84
Din 25.03.2014
privind modificarea Statului de funcţii
al Serviciului Public “Direcţia de Asistenţă Socială” de sub autoritatea Consiliului Local Reşiţa
Consiliul Local al Municipiului Reşiţa, întrunit în şedinţă ordinară din data de 25.03.2014 ;
Văzând expunerea de motive și Raportul de Specialitate al Serviciului Public „Direcţia de Asistenţă Socială“, precum şi
rapoartele de avizare ale Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local;
Având în vedere prevederile Legii 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificările şi
completările ulterioare,
Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local nr. 144/2006 privind înființarea Serviciului — Public “Direcţia de Asistenţă
“Socială” de sub autoritatea Consiliului Local Reşiţa;
Luând în considerare HCL nr. 30/28.01.2014 privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de Funcții şi a
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public „Direcţia de Asistenţă Socială“ Reşiţa, de sub autoritatea
Consiliului Local;
Având în vedere HCL nr.319/26.11.2013 privind reorganizarea Serviciului Public “Direcţia de Asistenţă Socială” de sub
autoritatea Consiliului Local Reşiţa, ca urmare a preluării Serviciului Public Centrul de Zi, Maria;
Văzând HCL nr. 244/2009 privind transferul serviciilor şi activităţilor de asistență medicală comunitară și asistență
medicală în unităţile de învăţământ exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către Serviciul Public „Direcţia de Asistenţă
Socială” din subordinea Consiliului Local al municipiului Reșița,
Având în vedere HCL nr.274/2010 privind reorganizarea Servicului Public „Direcţia de Asistenţă Socială”, în urma
preluării personalului de la Serviciul Public ,, Centrul Creşe”
Luând în considerare prevederile Legii nr. 292//2011 a asistenţei sociale,
În conformitate cu prevederile OUG nr.103/14.11.2013 privind salarizarea personalulu plătit din fonduri publice în anul
2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile HG nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituţiilor de asistență socială şi a
structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a instituţiilor de asistenţă socială, precum
şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 0.G. nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările
ulterioare;
Vâzând prevederile Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.2, lit. "a", coroborat cu alin.3, lit. ”b” , art.45 alin. 1, art. 49 alin. , art. 115 alin.1
lit. "b” si alin.3 ale Legii nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Se aprobă modificarea Statului de Funcţii al Serviciului Public “Direcţia de Asistenţă Socială” de sub
autoritatea Consiliului Local Reşiţa, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre,
Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Serviciului Public “Direcţia de
Asistenţă Socială” de sub autoritatea Consiliului Local Reşiţa ,
Ar4.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării, dată de la care se revocă art.2 din HCL nr.30/28.01. „2014,
urmând ca celelalte prevederi să rămână în vigoare;
Art. 4_ Prezenta hotărâre se comunică:,
- Primarului Municipiului Resita;
- Prefectului si Institutiei Prefectului judetului Caras-Severin;
- Direcţiei Buget, Finanţe-Contabilitate, Resurse Umane și Salarizare;
- Serviciului Public “Direcţia de Asistenţă Socială”
PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
BĂLEAN MARIUS MIHAI
ALR
SERVICIUL PUBLIC Anexa
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ la HCL
REȘIȚA
STAT DE FUNCTII
Serviciul Public,„Direcţia de Asistenta Socială „ Reşiţa
Nr. | Nr: | sin 5 | g
FUNCȚIA 3 Ss Grad Ş Funcție
Com| ol 3 [3) ii
crt, î Ic]
1 1 | 100 Director executiv s i i Funcție publică de conducere
101
Serviciul pentru protecția copilului şi monitorizarea persoanelor aflate în dificultate
2 [ai [io] Şef serviciu S i 1 Funcție publică de conducere
Biroul pentru Protecția Copilului
3 1 101 Şef Birou S 1 Hi Funcție publică de conducere
4 2 | 101 Consilier juridic 'S 1 Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
5 3 101 Inspector S 1 Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
6 4 |10 Inspector S i Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
7 5 |101 Inspector S 1 Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
8 6 101 Inspector S 1 Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
9 7 | 101 Inspector S 1 Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
10| 8 101 Inspector S 1 Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
11| 9 | 101 Referent M III Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
12 |_10 |_101 Inspector S 1 Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
13 | 11 | 101 Inspector de specialitate S IA 1-5 Personal contractual
14 | 12 | 101 Inspector de specialitate S II 1-5 Personal contractual
15 |_13 |_101 Inspector S l Debutant 1-5 Funcție publică de execuţie
16 | 14| 101 Inspector S 1 Debutant 1-5 Funcție publică de execuţie
17 |_15 |_101 Inspector S 1 Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
18 | 16 | 101 Inspector de specialitate S 1 Personal contractual
102
Birou_resurse umane şi Administrativ
19| 1 102 Şef birou Ss 1 II Funcție publică de conducere
20 | _2 | 102 Inspector S 1 Debutant 1-5 Funcție publică de execuţie
21| 3 102 Inspector S 1 Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
22 | 4 | 102 Consilier Juridic S 1 Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
23 5 102 Inspector de specialitate S 1 1 1-5 Personal contractual
24 | 6 | 102 Sofer M li 1-5 Personal contractual
25_|_7_|_102 Referent M IA 1-5 Personal contractual
26 | 8 | 102 Inspector s 1 Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
27 | 9 | 102 Inspector Ss i Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
28 | 10 | 102 Inspector S i Debutant 1-5 Funcție publică de execuţie
29 | 11 | 102 Referent M IL 1-5 Personal contractual
30 | 12 | 102 Inspector de specialitate S IL 1-5 Personal contractual
31_|_13 | 102 Curier 1-5 Personal contractual
103
Biroul Financiar - Contabil
32| 1 | 103 Şef birou s 1 ji Funcție publică de conducere
33| 2 | 103 Inspector Ss 1 Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
34] 3 103 Inspector Ss li Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
35| 4 | 103 Inspector s l Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
36| 5 | 10 Consilier s 1 Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
37| 6 | 103 Consilier Ss 1 Debutant 1-5 Funcție publică de execuţie
38 |.7 | 10 casier M l Personal contractual
Nr. | Nr.|_, :a sa =
Go] SIP FUNCȚIA Ş & Grad EI Funcție
ert. ol % (5) £
p iC)
104
Serviciul_de asistenţă socială
39 [_1 | 104 Şef Serviciu | s |. IL |__ Funcție publică de conducere
105
Biroul de asistență socială
40| 105 Şef birou S 1 II Funcție publică de conducere
41| 2 | 105 Inspector s I Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
42 | 3 | 105 Inspector S 1 Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
43 | 4 | 105 Inspector S 1 Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
44 |_5_|_105 Inspector S 1 Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
45| 6 | 105 Inspector S 1 Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
46 | 7 | 105 Inspector S 1 Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
47| 8 | 105 Inspector S 1 Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
48 |_9 | 105 Referent M Il Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
49 | 10 | 105 Inspector Ss 1 Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
50_|_11 |_105 Referent M Il Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
51 | 12 |_ 105 Consilier S i Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
52 | 13 | 105 Inspector Ss 1 Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
53 | 14 | 105 Inspector S i Debutant 1-5 Funcție publică de execuţie
54 | 15 | 105 Inspector S i Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
55 | 16 | 10$ Inspector de specialitate S i 1-5 Personal contractual
56 | 17 | 105 Inspector de specialitate S Debutant 1-5 Personal contractual
57 |_18 | 105 Muncitor G/M 1-5 Personal contractual
106
Biroul pentru programe, strategii şi relații cu O.N.G-uri
58| 1 106 Şef birou S 1 II Funcție publică de conducere
59 | 2 | 106 Inspector S 1 Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
60 | 3 | 106 Inspector S 1 Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
61 | 4 106 Inspector S 1 Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
62 | $ 106 Referent M III Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
63 | 6 | 106 Referent M puii Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
64 | 7 | 106 Referent M III Superior 1-5 Funcție publică de execuţie
65 | 8 | 106 Inspector S 1 Asistent 1-5 Funcție publică de execuţie
66 | 9 106 Inspector de specialitate S IL 1-5 Personal contractual
67 | 10 | 106 Inspector de specialitate S N 1-5 Personal contractual
68_|_11 |_106 Referent M IA 1-5 Personal contractual
69 | 12 | 106 Inspector de specialitate S Debutant 1-5 Personal contractual
70 _|_13 | 106 Inspector de specialitate S i 1-5 Personal contractual
AA
Nr. | Nr Simb 3 . EI
Com FUNCŢIA E Ri Grad Ş Funcție
crt. o & o =
p [cj
107
Biroul de asistenţă medicală
1-5
71 1 | 107 Şef Birou s II Funcție contractuală de conducere
72 | 2 107 Medic şcolar S Medic 1-5 Personal contractual
73 | 3 | 107 Medic şcolar s Medic specialist 1-5 Personal contractual
74 | 4 | 107 Medic şcolar Ss Medic 1-5 Personal contractual
75| S | 107 Medic dentist S Medic primar 1-5 Personal contractual
76 | 6 | 107 Medic dentist s Medic 1-5 Personal contractual
77| 7 | 107 Medic dentist S Medic 1-5 Personal contractual
78 | 8 | 107 Medic dentist s Medic specialist 1-5 Personal contractual
79| 9 107 Medic dentist Ss Medic 1-5 Personal contractual
80_|_10 | 107 Medic dentist S Medic 1-5 Personal contractual
81 | 11 | 107 Medic dentist s Medic 1-5 Personal contractual
82 | 12 | 107 Medic dentist Ss Medic 1-5 Personal contractual
83 | 13 | 107 Medic dentist S Medic 1-5 Personal contractual
84 | 14 | 107 Asistent medical cab. şcolari PL As.med/ Principal 1-5 Personal contractual
85 | 15 | 107 Asistent medical cab. şcolari PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
86 | 16 | 107 Asistent medical cab. şcolari PL As.med/ Principal 1-5 Personal contractual
87 | 17 | 107 Asistent medical cab.şcolari PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
88 | 18 | 107 Asistent medical cab.școlari PL: As.med /Principal 1-5 Personal contractual
89 | _19 | 107 Asistent medical cab.şcolari PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
90 | 20 | 107 Asistent medical cab.şcolari PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
91 | 21 | 107 Asistent medical cab.şcolari Pl; As.med /Principal 1-5 Personal contractual
92 | 22 | 107 Asistent medical cab.școlari PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
93 | 23 | 107 Asistent medical cab.şcolari PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
94 | 24 | 107 Asistent medical cab.şcolari PL As. Med/Principal 1-5 Personal contractual
95 | 25 | 107 Asistent medical cab.şcolari PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
96 | 26 | 107 Asistent medical cab.şcolari PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
97 | 27 | 107 Asistent medical cab.dentişti PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
98 | 28 | 107 Asistent medical cab.dentişti PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
99 | 29 | 107 Asistent medical cab.dentişti As.medical 1-5 Personal contractual
100 | 30 | 107 Asistent medical cab.dentişti PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
101 | 31 | 107 Asistent medical cab.dentişti PL As.med. principal 1-5 Personal contractual
102 | 32 | 107 Soră medicală cab/ dentişti M Soră med./Principal 1-5 Personal contractual
103 | 33 | 107 Asistent medical cab. grădiniţe PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
104 |_34 | 107 Asistent medical cab. grădiniţe PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
105 | 35 | 107 Asistent medical cab. grădiniţe Pl; As.med /Principal 1-5 Personal contractual
106 | 36 | 107 Asistent medical cab. grădiniţe pl As.med /Principal 1-5 Personal contractual
107 | 37 | 107 Asistent medical cab. grădiniţe PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
108 | 38 | 107 Asistent medical cab. grădiniţe PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
109| 39 | 107 Asistent medical cab. grădiniţe PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
110| 40 | 107 Asistent medical cab. grădiniţe PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
111| 41 | 107 Asistent medical cab. grădiniţe PL As.med /Principal 1-5 Personal contractual
112 |_42 |_107 Mediator sanitar M Mediator sanitar 1-5 Personal contractual
Com] SimP FUNCȚIA 3 |ă Grad EI Funcție
ert, ol ă 9 >
p o
Biroul de asistență socială comunitară.„Centru Creşe,, 108
3) 1 108 Şef Birou s |] IL Personal contractual
114| 2 108 Inspector de specialitate S i 1-5 Personal contractual
115|_3 108 Asistent Medical PL Princip. 1-5 Personal contractual
116| 4 108 Asistent Medical PL Princip. 1-5 Personal contractual
117|_5 108 Asistent Medical PL Princip. 1-5 Personal contractual
118|_6 108 Asistent Medical M Princip. 1-5 Personal contractual
119|_7 108 Asistent Medical PL Princip. 1-5 Personal contractual
120| 8 108 Asistent Medical PL Princip. 1-5 Personal contractual
121|_9 108 Asistent Medical PL Princip. 1-5 Personal contractual
122 | 10 |__108 Asistent Medical PL Princip. 1-5 Personal contractual
123 |_11 |__108 Asistent Medical PL Princip. 1-5 Personal contractual
124| 12 108 Sora Medicala M Princip. 1-5 Personal contractual
125| 13 108 Infirmiera M/G 1-5 Personal contractual
126 |_14 |__108 Asistent Medical PL Î-3 Personal contractual
127| 15 108 Infirmiera M/G 1-5 Personal contractual
128| 16 108 Infirmiera M/G 1-5 Personal contractual
129 |_17 108 Ingrijitor M/G 1-5 Personal contractual
130| 18 108 Infirmiera M/G 1-5 Personal contractual
131| 19 108 Ingrijitor M/G 1-5 Personal contractual
132 |_20 108 Ingrijitor M/G 1-5 Personal contractual
133 |_21_|__108 Muncitor /bucatar M 1 1-5 Personal contractual
134 |_22 108 Muncitor /bucatar M 1 1-5 Personal contractual
135 |_23 |__108 Muncitor intretinere/sofer G/M 1-5 Personal contractual
Centrul de servicii de asistență socială pentru persoane vârstnice -109
136| 1 109 Sef serviciu S 1 funcţie publică de conducere
137 |_2_|_109 Medic S 1-5 Personal contractual
138 |_3_| 109 Asistent medical PL 1-5 Personal contractual
139| 4 109 Asistent Social/Inspector S Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
140| 5 | 109 Asistent Social/Inspector EI Principal 1-5 Funcție publică de execuţie
141| _6_| 109 Asistent Social S Debutant 1-5 Personal contractual
142| 7 | 109 Psiholog S 1-5 Personal contractual
143 | 8 | 109 Muncitor / bucătar M 1 1-5 Personal contractual
144| 9 | 109 Muncitor necalificat/ajutor bucătar M/G 1-5 Personal contractual
145 | 10 | 109 Îngrijitor M/G 1-5 Personal contractual
146| 11 | 109 Inspector de specialitate Ss IA 1-5 Personal contractual
147| 12 | 109 Magaziner M 1 1-5 Personal contractual
SA
Nr | Nr. | simp = | -]
FUNCŢIA 3 Ss Grad ŞI Funcție
crt, Com| ol â 9 i:
p.
Centrul de Zi "Maria" -110
148|_1 110 Sef serviciu S Il Personal contractual
149| 2 110 Consilier juridic S 1 Personal contractual
150| 3 110 Inspector de specialitate s i Personal contractual
151| 4 110 Inspector de specialitate Ss 1 Personal contractual
152| 5 | 110 Psiholog practicant s Personal contractual
153|_6_| 110 Psiholog specialist S Personal contractual
154| 7 | 110 Asistent social specialist S Personal contractual
155] 8 | 110 Asistent social specialist S Personal contractual
156|_9 110 Educator S Personal contractual
157 |_10 |_110 Educator S Personal contractual
158 |_11 |_ 110 Asistent medical principal PL Personal contractual
159 |_12 | 110 Instructor de educaţie principal M Personal contractual
160| 13 | 110 Instructor de educaţie M Personal contractual
161|_14 |_110 Instructor de educaţie M Personal contractual
162| 15 | 110 Instructor de educaţie M Personal contractual
163 | 16 | 110 Îngrijitoare G Personal contractual
164 | 17 | 110 Magaziner G Personal contractual
Centrul de Zi „ABC” -111
165| 1 LI Şef Serviciu - Şef centru S Il Personal contractual
166|_2_| 111 Administrator M I Personal contractual
167| 3 111 Psiholog debutant S Personal contractual
168|_4 _|_Ill Asistent social debutant S Personal contractual
169|_5 | 111 Educator M Personal contractual
170|_6_|_11 Asistent medical PL Personal contractual
171| 7 LI Muncitor/Bucătar M IV Personal contractual
172| 8 11 Personal tehnic/Îngrijitoare M/G Personal contractual
173| 9 [Il Inspector de specialitate S II Personal contractual
PRIMAR,
„„STEPANESCU MIHAI
Biroul Resurse Umane și Administrativ
/
Tămaș nem (995
CONTRASEMNEA
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 80/2014Aprobarea scoaterii din domeniul public şi trecerea în domeniul privat al Municipiului Reşiţa a unui teren în suprafaţă de 55 mp…HCL 81/2014Aprobarea dezlipirii / dezmembrării terenului în suprafaţă de 700 mp din suprafaţa identificată în C.F. 7 Câlnic nr. top.285 / b…HCL 82/2014Revocarea HCL nr. 355 din 28 septembrie 2010 privind acordul de principiu cu privire la vânzarea fără licitaţie publică a…HCL 83/2014Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 la S.C. „TERMO SERV CET“ S.R.L.HCL 85/2014Constituirea comisiei de concurs pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului LocalHCL 86/2014Instituirea Normelor pentru reglementarea şi controlul acţiunilor de strângere de fonduri pe raza municipiului ReşiţaHCL 87/2014Modificarea şi completarea H.C.L. 443 / 2009 privind aprobarea „Normelor privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe…HCL 88/2014Completarea Anexei nr. 2.2. la Caietul de Sarcini pentru efectuarea serviciului de transport public local prin curse regulate în…
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.