HCL 573/2024 Petroșani adoptată
Aprobarea listei de priorităţi pentru repartizarea de locuinţe sociale şi locuințe din fondul locativ al municipiului Petroşani administrat de Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat, pentru anul 2025
- Denumire
- Hotărârea nr. 573 din 2024 a Consiliului Local Petroșani
- Emitent
- Consiliul Local Petroșani
- Număr
- 573 / 2024
- Data
- 19 decembrie 2024
- Localitate
- Petroșani, județul Hunedoara
- Stare
- adoptată
Pe scurt
Se aprobă lista de priorități pentru repartizarea locuințelor din fondul locativ și social al municipiului Petroșani pentru anul 2025, în care se ordonează cererile în funcție de punctaj, începând cu cei cu cel mai mare scor. Pentru locuitori înseamnă că cine are punctajul mai mare are șanse mai mari să primească o locuință în acest an, iar terminologia din listă indică datele de depunere a cererii și dacă cererile au copii în întreținere sau alte vehicule de sprijin social. Nicio altă măsură de buget sau termene de execuție nu este detaliată în acest act; doar ordonarea priorităților.
Documente
Text
ANEXA NR. 2 LA HCL 573/2024
Lista de priorităţi a anului 2025
pentru repartizarea de locuinţe din fondul locativ și social al municipiului Petroşani
NR. NUMĂR 3) NUMĂRUL
CRT. NUME PRENUME PUNCTAJ | peRsOANE | DATA CERERII | COPIILOR ÎN | FL | SOCIAL
ÎNTREȚINERE
1 | TĂNĂSUCĂ ANA MARIA 46 7 01/03/2022 5 X
2 | ZOLTAN CRISTINA 37 5 06/06/2024 4 x
3 | CÂMPEAN ANDREI 34 5 06/08/2012 4 x
4 | VUCULESCU CRISTIAN IONUT 34 3 29/09/2024 1 x
5 | SPĂTARU MARIA-ROXANA 31 4 11/02/2022 2 x
6 | CHEREJI FLORINA MARIA 30 4 21/03/2017 3 x
7 | CIOCEA ANDREI MARIUS 30 4 02/08/2024 2 x x
8 | POPESCU OANA ROXANA 28 2 02/09/2015 | x
9 | CEPOIU MARIA GEORGIANA 27 3 10/11/2022 1 x
10 | PUIU ALINA-GHERGHINA 26 3 12/08/2022 2 x
11 | ITITESC FLORIAN 26 3 25/02/2015 1 x x
12 | LUCACIU ANDREEA-RALUCA 26 3 25/11/2021 1 x x
13 | KULIK FLORENTINA RAMONA 26 1 09/02/2023 0 x
14 | SANTOAN SILVANA-SIDONIA 25 3 08/01/2011 2 x
15 | TODECIU LUCIANA 25 4 29/08/2022 2 x
16 | NĂSTURICĂ ELENA-MĂDĂLINA 25 4 12/12/2023 2 X
17 | SZABO ALEXANDRU 24 5 20/09/2021 3 x
18 | TĂTARCĂ MARIANA ALINA 24 4 15/11/2023 2 X
19 | CIOABĂ ANDREEA-MARIANA 24 2 04/08/2022 1 x
20 | POPA ANA MARIA 24 2 09/06/2023 1 x
3) NUMĂRUL
CR. NUME PRENUME PUNCTAJ PERSOANE DATA CERERII | COPIILOR ÎN | FL | SOCIAL
ÎNTREȚINERE
21 | LĂCĂTUȘ-CĂLDĂRAR GABRIEL ALEXANDRU 24 1 31/03/2022 0 x x
22 | MUCENIC BOGDAN GHEORGHIŢĂ 23 3 21/08/2018 2 x
23 | ZOLTAN ILEANA-ADELA 22 3 19/10/2017 2 x
24 | VÎNĂTORU NICUŞOR 22 3 03/04/2024 2 x x
25 | RONCEA IOANA-MARIA 22 3 12/07/2024 2 x
26 | BOGDAN ROMINA SONIA 22 3 29/08/2024 2 x
27 | ŞOTÂNGĂ CARMEN RAMONA 22 2 01/10/2024 | x
28 | ANDRAȘI ZELMA ARANKA 21 3 11/05/2021 2 x
29 | FULEP IRINA ANDREEA 21 2 16/03/2023 | x
30 | TUREATCĂ ELENA MIRUNA 21 2 24/05/2024 | x x
31 | VLADISLAV ADRIAN 20 3 10/03/2018 2 x
32 | TOADER CLAUDIA ADRIANA 20 3 18/06/2024 2 x
33 | ROTARU DANIEL-COSMIN 20 4 04/12/2024 2 x
34 | LAVRIC MIHAI ŞTEFAN 20 2 31/10/2023 1 x
35 | ALBEANU ANAMARIA 20 2 25/11/2024 | x x
36 | MORARU LAVINIA-ANAMARIA 19 2 24/11/2021 1 x
37 | SANDA PĂTRU 19 2 04/08/2023 1 x
38 | NEGHINĂ NICOLETA-ANDREEA 19 2 05/06/2024 1 x
39 | MITROI CARMEN MIRELA 18 4 05/08/2019 2 x
40| ANIŢAS ALEXANDRA-ALINA 18 2 24/02/2022 1 x
41| LUNTRARU MARIA-ADELINA 18 2 04/10/2022 1 x
42 | FLOREA ALEXANDRU ROBERT 18 2 09/03/2023 1 x
43 | MAILAT IULIA RODICA 18 2 29/03/2023 1 x
44 | ŞERBAN DIANA MIHAELA 18 1 19/03/2024 1 x
45 | MOZES ANA-MARIA 18 2 20/06/2024 1 x
46 | VOINA GEANINA 18 2 25/06/2024 1 x
3) NUMĂRUL
CR. NUME PRENUME PUNCTAJ PERSOANE DATA CERERII | COPIILOR ÎN | FL | SOCIAL
ÎNTREȚINERE
47 | SCUTARU ANCUȚA MĂDĂLINA 18 2 13/11/2024 1 X
48 | POPESCU CIPRIAN-MIHAI 18 1 28/03/2024 0 x x
49 | MURANYI RAMONA ELENA 17 2 14/06/2010 1 x
50 | SEREA CLAUDIU-IRINEL 17 2 17/09/2014 1 x
51 | FERENCZI IULIAN-ALEXANDRU 17 1 09/10/2024 0 x x
52 | LOGHIN MIHAELA 15 2 15/03/2010 1 x
53 | DUMITRU MIHAELA CRISTINA 15 2 29/05/2024 1 x x
54 ÎNIŢĂ MIHAELA MĂDĂLINA 14 3 12/01/2022 1 x
55 | CHIVU ROXANA MARIA 14 2 07/11/2022 | x
56 | ALICU CLAUDIA 13 3 27/01/2005 | x
57 | DUMITRU SORIN TIBERIU 12 3 11/01/2021 | x x
58 | STANCU ILIE ANDREI 12 1 23/06/2021 0 x x
59 | STÂNGACIU CRISTINA 12 1 30/10/2024 0 x
60 | SANDU CRISTINEL 11 3 03/09/2024 1 x
61 | DRĂGAN FLORINA 11 1 01/07/2005 0 x
62 | DINU ALINA ELENA 11 1 13/07/2022 0 x
63 | MUNTEANU ELENA-GEORGIANA 11 1 05/06/2024 0 x
64 | LICĂU NATANAEL 10 | 27/10/2009 0 x
65 | DÂRNU IOAN 10 | 05/05/2012 0 x
66 | GUDIMA OLGA 10 1 17/03/2021 0 x
67 | BABICI ALEXANDRA CRISTINA 10 | 16/12/2021 0 x
68 | ARMIE VIORICA 9 | 06/07/2021 0 x
69 | ADOCHIŢEI FLORENTINA DANIELA 9 | 09/01/2023 0 x
70 | DAMEAN ADRIAN FLORIN 9 1 30/01/2023 0 x
71 | CARAŞCA LAURENȚIU-DANIEL 9 1 29/09/2023 0 x
72 | SANDU MARIA-CRISTINA 9 1 20/10/2023 0 x
NR. NUMĂR 3) NUMĂRUL
CRT. NUME PRENUME PUNCTAJ | peRsOANE | DATA CERERII | COPIILOR ÎN | FL | SOCIAL
ÎNTREȚINERE
73 | NEGHINĂ NICOLAE CRISTINEL 9 1 13/12/2023 0 x
74 | MIHĂILĂ ALEXANDRA-DIANA 9 1 15/01/2024 0 x
75 | PUPĂZAN FABIAN ALEXANDRU 9 1 21/03/2024 0 x x
76 | MOISĂ DUMITRU 8 1 30/10/2023 0 x
71 | KERESZTESI ALEXANDRU 7 1 14/10/2021 0 x
78| STOICA LAURENȚIU IOSIF 7 1 08/09/2022 0 x
79 | DUMITRU FLOAREA 7 2 27/07/2023 0 x
80 | LINGURAR SÎMZIANA 7 2 24/10/2024 0 x
81 | MECHE IOANA 6 1 21/04/2008 0 x
82 | MĂTURAR ANGELA 6 1 15/07/2008 0 x x
83 | OROIANU LUCIA 5 1 26/08/2013 0 x
84 | BUCULEI VALER 5 1 07/01/2021 0 x
85 | MIHAIL CONSTANTIN - SORIN 5 1 02/02/2021 0 x
86 | BĂNCILĂ GIANI DANIEL 5 1 31/05/2021 0 x
87 | SIMINICIUC MIHAI 5 1 27/03/2024 0 x
88 | MORARIU CRISTIAN 4 1 27/11/2023 0 x x
89 | RADU ALIN-DORU 4 1 25/03/2024 0 x
90 | HERESTEŞAN GHEORGHE 4 1 04/06/2024 0 x
91 | MOLDOVAN IOAN 4 1 16/09/2024 0 x
9 | RADU ELENA 4 1 15/10/2024 0 x
Preşedinte Comisie Fond Locativ
Viceprimar, Mariana Ghioc
Petroşani, 19.12.2024
PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
MARGARETA BURDUF SECRETAR GENERAL
OANA-MARIA PARIS
Hotărâri adoptate în aceeași perioadă
HCL 569/2024Aprobarea proiectului Etapa II și a cheltuielilor legate de proiectul „Linia verde de autobuze electrice între Petrila…HCL 570/2024Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor beneficiare de…HCL 571/2024Selecţionarea Asociaţiei de Voluntariat „Casa Pollicino”, aprobarea nivelului subvenţiei ce urmează a fi acordată în anul 2025…HCL 572/2024Aprobarea listei de priorităţi pentru repartizarea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul PetroşaniHCL 574/2024Aprobarea schimbării unor titulari de contracte, două recazări și un schimb de locuințe pentru locuințele aflate în fondul…HCL 575/2024Darea în folosință gratuită către Crucea Roșie Română, Filiala Județului Hunedoara-Subfiliala Petroșani, a spațiului situat în…HCL 576/2024Aprobarea trecerii imobilului teren cu suprafața de 1665 mp, notat în Cartea Funciară nr. 66857 Petroșani, nr. cadastral 66857…HCL 577/2024Aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 2641/05.03.2019 încheiat cu Badea Florin-Mihai și Badea Aura-Carmen
Fii anunțat când se votează ceva ce te privește
Primești un email când consiliul local discută sau votează pe subiectul ales de tine — parcări, gunoi, cartierul tău, orice. Gratuit, te dezabonezi oricând.